societa' organizzatrice: SPORT NUOTO GROSSETO C.R.Toscano
40^ Meeting Nazionale "Citta di Grosseto"
GROSSETO 10/01/2026 - 11/01/2026
CLASSIFICA SOCIETA'
Ord Società Comitato Punti Oro Arg Bro    
01) SPORTIVA NUOTO GROSSETO Toscana 441,00 35 15 16 *
02) CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE Lazio 389,00 22 25 10 *
03) CENTRO NUOTO ANAGNI ASD Lazio 206,00 9 13 7 *
04) NS MARCHE SSD Marche 202,00 8 12 12 *
05) AREZZO NUOTO Toscana 177,00 11 9 6 *
06) NUOTO PIOMBINO Toscana 161,00 5 8 11
07) RARI NANTES FLORENTIA ASD Toscana 143,00 8 4 8
08) POLISPORTIVA H2O SSD Lazio 141,00 6 5 5
09) COSERNUOTO ASD Lazio 108,00 3 5 7
10) TARQUINIA SWIMMING & FITNESS CLUB SSD A R.L. Lazio 30,00 2 1
11) DIMENSIONE N PONTEDERA ASD Toscana 8,00 1