societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA C.R.Toscano
FINALE REGIONALE ESTIVA ESORD B 12 MEMORIAL R.DANI
LIVORNO 21/06/2025 - 22/06/2025
CLASSIFICA SOCIETA'
Ord Società Comitato Punti Oro Arg Bro    
01) RARI NANTES FLORENTIA ASD 839,50 3 4 6 *
02) LIVORNO AQUATICS ASD 636,50 8 2 1 *
03) ABC NUOTO PISA ASD 481,00 6 3 5 *
04) NUOTO UISP 2003 - CASCINA 427,50 4 4 3
05) DIMENSIONE N PONTEDERA ASD 397,50 2 2 2
06) H. SPORT SSD - FIRENZE 368,50 6 3
07) ESSECI NUOTO SSD 355,00 2 2 4
08) AQUATEMPRA SSD 316,00 5 2 1
09) VIRTUS BUONCONVENTO SSD 305,50 1 2 3
10) SIENA NUOTO ASD 303,50 2
11) FIRENZE PALLANUOTO ASD 290,50 2 3 2
12) NUOTO VALDINIEVOLE 260,00 1 2 1
13) AQUA SPORT SSD 255,00 1 2 1
14) CHIMERA NUOTO SSD 229,50 1 1
15) CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 209,00 1 2 1
16) NUOTATORI PISTOIESI 180,50 2 2
17) VIOLA SWIM TEAM ASD 170,50 1 4
18) BWR SOLVAY ASD 161,00 2 1 1
19) DDS CAMAIORE APD 152,00
20) AREZZO NUOTO 137,50
21) FUTURA CLUB PRATO SSD 126,00 2
22) AZZURRA NUOTO PRATO 119,00
23) CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 115,00 2
24) SESTO SPORT APD 106,50 1
25) CO.GIS NUOTO - PISTOIA 89,50 1
26) CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 82,50 1
26) NUOTO SCANDICCI 1982 82,50 1
28) AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD 72,00 2
29) AQUATICA SSD 62,00 1
30) NUOTO PIOMBINO 60,50 1 2
31) B)SIDE SRL SD 54,50 1
32) CERTALDO NUOTO SSD SRL 54,00
32) TROPOS SSD 54,00 1
34) ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI 44,00 2
35) VIRTUS POGGIBONSI SSD 33,00 1
36) NUOTO VIAREGGIO 30,00
37) BIBBIENA NUOTO 2,00
38) MUGELLO NUOTO 0,00
38) TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 0,00
38) POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA 0,00