societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA | C.R.Toscano |
FINALE REGIONALE ESTIVA ESORD B 12 MEMORIAL R.DANI |
LIVORNO Sabato 21 Giugno 2025 A.V. 15:00 - I.G. 15:45 |
Base: 25mt - Crono: Manuale |
1) | Staffetta ..... | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'11.80 34,0 |
1)MORABITO MARLENA | Int. 50RA | 47.90 |
2)MINIATI PETRA |
3)VANNUCCI ARIANNA |
4)GAVAGNI LAURA |
2) | Staffetta ..... | H. SPORT SSD - FIRENZE | 3'12.50 30,0 |
1)BARAGATTI LAURA | Int. 50RA | 47.30 |
2)BARAGATTI CATERINA |
3)MEACCI MATILDE |
4)BONINSEGNI AURORA |
3) | Staffetta ..... | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'17.60 28,0 |
1)PARDINI GIULIA | Int. 50RA | 04.00 |
2)CARBONARI EMILIE |
3)ANDREUCCI ASIA |
4)GERBI ANNA |
4) | Staffetta ..... | NUOTATORI PISTOIESI | 3'20.90 26,0 |
1)INNOCENTI GIORGIA | Int. 50RA | 43.70 |
2)TESI CAMILLA |
3)LAMBERTI SOFIA |
4)MUNGAI VIOLA |
5) | Staffetta ..... | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'26.70 24,0 |
1)YILDIZ ARIN | Int. 50RA | 48.20 |
2)GAGLIANO BEATRICE |
3)SANTINI VIOLA |
4)BATTISTI LARA |
6) | Staffetta ..... | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'33.20 22,0 |
1)GIANNINI ELENA | Int. 50RA | 53.10 |
2)MARINAI SOFIA |
3)LO CONTE ANTONIA |
4)GIANNINI GIADA |
7) | Staffetta ..... | ESSECI NUOTO SSD | 3'37.40 20,0 |
1)BETTINI MARTA | Int. 50RA | 52.50 |
2)FUSI ANNA |
3)CARELLI GINEVRA |
4)TAFURI ANASTASIA |
8) | Staffetta ..... | SIENA NUOTO ASD | 3'38.50 18,0 |
1)PASQUINI MARGHERITA | Int. 50RA | 53.40 |
2)MODUGNO MIA |
3)MONTELLI SOFIA |
4)MANGANELLI AURORA |
9) | Staffetta ..... | NUOTO SCANDICCI 1982 | 3'39.90 16,0 |
1)BERRETTI ASIA | Int. 50RA | 50.40 |
2)ATTUCCI ADELE |
3)DARJAZI VIOLA |
4)BRIGHI ALICE |
10) | Staffetta ..... | AREZZO NUOTO | 3'40.40 13,0 |
1)PIETRINI AURORA | Int. 50RA | 58.80 |
2)TORTORETI VITTORIA |
3)CALAMATI VITTORIA |
4)STARNINI CATERINA |
10) | Staffetta ..... | CHIMERA NUOTO SSD | 3'40.40 13,0 |
1)BARTOLUCCI ASIA | Int. 50RA | 49.30 |
2)BARRACO CLOE |
3)MASSAI UMA |
4)GAMBINI ANNA |
12) | Staffetta ..... | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 3'41.30 10,0 |
1)BELLUCCI VITTORIA | Int. 50RA | 54.50 |
2)ARENA ANNA |
3)MARCHI CLARISSA |
4)SANTI BIANCA |
13) | Staffetta ..... | DDS CAMAIORE APD | 3'41.80 8,0 |
2)ROMANINI CAROLINA |
3)FALCO GIULIA |
4)FRANCESCONI MARTINA |
14) | Staffetta ..... | AQUA SPORT SSD | 3'45.40 6,0 |
1)SEMA PERLA | Int. 50RA | 51.20 |
2)PICCIOLLI AMELIA |
3)NESTI LUCIA |
4)GALARDINI ELISA |
15) | Staffetta ..... | TROPOS SSD | 3'59.80 4,0 |
1)PAPALEONI CAMILLA | Int. 50RA | 1'00.90 |
2)GALLI GINEVRA MARIA IRENE |
3)PRETELLI CARLOTTA |
4)MANCIOPPI MIA |
16) | Staffetta ..... | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 4'01.50 2,0 |
1)DEL PIANTA ANNA | Int. 50RA | 1'00.30 |
2)D'ANGELO SERENA |
3)PECORARO CLARA SVEVA |
4)MAGRO BIANCA |
17) | Staffetta ..... | NUOTO VIAREGGIO | 4'09.50 |
1)ROSATO ELLA | Int. 50RA | 51.50 |
2)VANNI NINA |
3)MOLINARI VITTORIA LIANA |
4)SUBLIMI ALBA |
18) | Staffetta ..... | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 4'13.00 |
1)PINZANI SARA | Int. 50RA | 1'00.20 |
2)DI DIO SOFIA |
3)CARTA ANNA MARIA |
4)TANASE EMMA MARIA |
19) | Staffetta ..... | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 4'25.30 |
1)CORAZZESI GEMMA | Int. 50RA | 56.70 |
2)BELLANTUONO GILDA |
3)CERAGIOLI VITTORIA HELENA |
4)MORROCCHI AGNESE |
1) | Staffetta ..... | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'51.30 34,0 |
1)MERVINI NATHAN |
2)NERI TOMMASO |
3)CATANIA GIORGIO |
4)BERNINI MILO |
2) | Staffetta ..... | H. SPORT SSD - FIRENZE | 3'00.80 30,0 |
1)MALVOLTI GIORGIO |
2)PARIGI LEONARDO |
3)CALI' DIEGO |
4)GENSINI NICCOLO' |
3) | Staffetta ..... | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'01.70 28,0 |
1)CAMOSCINI DAVIDE |
2)FERRO EDOARDO |
3)NESI ANDREA |
4)VIERI DANIEL |
4) | Staffetta ..... | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 3'04.10 26,0 |
1)CANESCHI ANDREA |
2)VELTRONI TOMMASO |
3)CHIONNE GABRIELE |
4)BASILIOTTI MATTEO |
5) | Staffetta ..... | DDS CAMAIORE APD | 3'08.50 24,0 |
1)ANTONELLI ALESSIO |
2)DONATI FILIPPO |
3)LIPPI GREGORIO |
4)ROMANINI BRANDO |
6) | Staffetta ..... | NUOTO VALDINIEVOLE | 3'15.50 22,0 |
1)FANTI SAMUELE | Int. 50RA | 47.30 |
2)LENZI LORENZO |
3)LIPPI LEONARDO |
4)MANNA LEONARDO |
7) | Staffetta ..... | SESTO SPORT APD | 3'17.30 20,0 |
1)BERTONI GIOVANNI | Int. 50RA | 48.90 |
2)MUCI ERIK |
3)VANNUCCI LAPO |
4)MAZZONI GEMMATRI DIEGO |
8) | Staffetta ..... | AQUA SPORT SSD | 3'20.50 18,0 |
1)MANDI NIKOLAS |
2)BIGAGLI ETTORE |
3)GENOVESE NICCOLO' |
4)GIACOMELLI MATTIA |
9) | Staffetta ..... | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 3'22.40 16,0 |
1)GIUNTOLI ANDREA |
2)PELLICCI CHRISTIAN |
3)PORSENNI DARIO |
4)BONACCHI DIEGO |
10) | Staffetta ..... | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'26.70 14,0 |
1)SALVINI MATTIA |
2)GALLI ENEA |
3)DESIDERI DARIO |
4)PAULICELLI LEONARDO |
11) | Staffetta ..... | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'30.70 12,0 |
1)FRANCINI ELIA |
2)CATERINO MATTIA |
3)STOPPONI GIOVANNI |
4)VASARRI DANIELE |
12) | Staffetta ..... | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'32.90 10,0 |
1)AGUIRRE RIVERA GABRIEL |
2)CARDIA DUCCIO |
3)TRASCORSI EDOARDO |
4)SABATINI ETTORE |
13) | Staffetta ..... | NUOTO VIAREGGIO | 3'33.20 8,0 |
1)NUCARA AMERIGO | Int. 50RA | 50.80 |
2)CARFORA ANTONIO |
3)VALDETTARO FABIO |
4)CAPOZZO MATTIA |
14) | Staffetta ..... | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 3'36.30 6,0 |
1)MARSALLI LORENZO |
2)FANUCCHI FILIPPO |
3)WU STEVEN |
4)ANSALDI LORENZO |
15) | Staffetta ..... | ESSECI NUOTO SSD | 3'36.80 3,0 |
1)FIORAVANTI GIULIO |
2)CECCHI GUIDO |
3)PUCCI EDOARDO |
4)BONFATTI FRANCESCO |
15) | Staffetta ..... | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'36.80 3,0 |
1)MOFFA LEONARDO |
2)SARTINI NICCOLO' |
3)GIANNINI MICHELE |
4)GRADASSI ALESSANDRO |
17) | Staffetta ..... | FUTURA CLUB PRATO SSD | 3'46.00 |
1)RIGHI ALESSANDRO |
2)PIEMONTE EDOARDO |
3)TEMPESTINI LEONE |
4)QUERCI LEONARDO |
18) | Staffetta ..... | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 3'46.10 |
1)MEZZETTI FEDERICO |
2)SANTINI DUCCIO |
3)ROMEO GIOELE |
4)D'ALESSANDRO MASSIMO |
19) | Staffetta ..... | AREZZO NUOTO | 4'07.40 |
1)VENERI ALESSANDRO |
2)CASSIOLI DIEGO |
3)VACCA FEDERICO |
4)LAMANNA TOMMASO |
1) | DEGL'INNOCENTI Giulia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 43.70 17,0 |
2) | VANNUCCI Lucrezia | 2016 | TROPOS SSD | 44.30 15,0 |
3) | IBRALIU Ester (ALB) | 2016 | AQUATICA SSD | 45.80 13,5 |
3) | KIHALE Yara | 2016 | B)SIDE SRL SD | 45.80 13,5 |
5) | REGGIANNINI Sole | 2016 | AQUA SPORT SSD | 46.70 12,0 |
6) | VANNUCCI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.00 11,0 |
7) | MONTELLI Sofia | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 47.70 10,0 |
8) | MARZI Olivia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.30 9,0 |
9) | GELSUMINI Giulia | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 49.00 8,0 |
10) | SAINATI Sara | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 49.10 7,0 |
11) | STEFANORI Eva | 2016 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 50.50 6,0 |
12) | UNSIHUAY REYNOSO Giulia Charlotte | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.60 5,0 |
13) | LAZZERINI Sole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.70 4,0 |
14) | BOLOGNA Carolina | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 51.90 2,5 |
14) | RICCI Noemi | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.90 2,5 |
16) | PECORARO Clara Sveva | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 52.50 1,0 |
17) | CIUBOTARU Elisa Lucia | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 53.20 |
18) | MARCHINI Eva | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 53.30 |
19) | CASTELLINI Emma | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 53.80 |
20) | CARMIGNANI Carlotta | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 54.10 |
21) | CONTI Asia | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 55.40 |
21) | SIMINOLI Vittoria | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 55.40 |
23) | BELLUCCI Vittoria | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 56.60 |
23) | BARRACO Cloe | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 56.60 |
25) | MAMMINI Giulia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 56.90 |
26) | MARTINO Luna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 57.40 |
27) | GOTI Adele | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 59.50 |
28) | ROMANINI Carolina | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 59.90 |
29) | MAGRO Bianca | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'00.40 |
30) | BONINI Bianca | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'00.70 |
31) | MUSETTI Gaia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'00.90 |
32) | GRAZIANO Marisol | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'02.00 |
33) | SCHIATTI Maria Vittoria | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'05.50 |
1) | DE SIMONI Viola Caterina | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 39.20 17,0 |
2) | MORABITO Marlena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 42.20 15,0 |
3) | D'AMICO Nicole | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 43.10 14,0 |
4) | GIOMI Zoe | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.50 13,0 |
5) | BONINSEGNI Giulia | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 44.30 12,0 |
6) | MORSO Matilde | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 44.70 11,0 |
7) | CIABATTI Aurora | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 44.90 10,0 |
8) | ROSATO Ella | 2015 | NUOTO VIAREGGIO | 45.40 8,5 |
8) | CHINI Rebecca | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 45.40 8,5 |
10) | CINIGLIO APPIANI Giulia | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 45.70 7,0 |
11) | GIORDANO Giada | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 45.90 6,0 |
12) | RIDI Arianna | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.60 5,0 |
13) | CALO' Margherita | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.80 4,0 |
14) | BATTISTELLI Bianca | 2015 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 47.10 2,5 |
14) | ZOPPI Camilla | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 47.10 2,5 |
16) | ATTUCCI Adele | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 47.40 1,0 |
17) | BELLINA Vittoria | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 48.00 |
18) | PETRONI Maria Vittoria | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 48.10 |
19) | BELLOFATTO Greta | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 48.30 |
20) | ARAPI Gloria | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 48.40 |
20) | DEL PIANTA Anna | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 48.40 |
22) | SULAVA Nina (GEO) | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 48.80 |
22) | FUSI Anna | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 48.80 |
24) | MALPAGANTI Diletta | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 48.90 |
24) | MANGANELLI Aurora | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 48.90 |
26) | TESI Camilla | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 49.20 |
26) | D'ANDREA Emma | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 49.20 |
28) | BAGLIONI Mia | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 49.50 |
29) | ZURLO Aurora | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 51.10 |
29) | CALAMATI Vittoria | 2015 | AREZZO NUOTO | 51.10 |
31) | BARONE Greta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.90 |
32) | CIOMPI Camilla | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 52.30 |
33) | MARCHI Clarissa | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 52.50 |
34) | PIALLI Ludovica | 2015 | AREZZO NUOTO | 52.80 |
34) | CAPPELLA Giulia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 52.80 |
36) | PASQUINI Margherita | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 56.50 |
37) | LIPPI Anita | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 57.00 |
38) | LUPO Lavinia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 57.90 |
38) | CACCIAMANO Gaia | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 57.90 |
40) | ARENA Anna | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'02.80 |
SQ | MASSAI Bianca | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | Virata Irregolare |
1) | DONATI Jacopo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 40.20 17,0 |
2) | BRUNI Leonardo | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 40.40 15,0 |
3) | MASONI Cristian | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 41.40 14,0 |
4) | MACALUSO Alessandro | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 42.10 13,0 |
5) | LOSACCO Samuele | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 42.70 12,0 |
6) | SPINELLI Bernardo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 43.00 11,0 |
7) | SANTINI Duccio | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 43.40 9,5 |
7) | CHIONNE Gabriele | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 43.40 9,5 |
9) | GEPPONI Martino | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 44.20 8,0 |
10) | ZUCCARELLO Federico Sebastiano | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 44.40 7,0 |
11) | SCHERLJ Edoardo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 45.60 6,0 |
12) | PARIGI Leonardo | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 46.00 4,5 |
12) | LASORSA Daniele | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 46.00 4,5 |
14) | MEZZETTI Federico | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 46.50 2,5 |
14) | BONFATTI Francesco | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 46.50 2,5 |
16) | BELLOMINI Neri | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.20 1,0 |
17) | ZOCCO DE FRANCESCO Diego | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 47.50 |
18) | DONATI Filippo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 48.10 |
19) | SALVINI Lorenzo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.30 |
20) | BONACCHI Diego | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 48.40 |
20) | GELLI Francesco | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 48.40 |
22) | MOFFA Leonardo | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 48.60 |
23) | MANCINI Tommaso | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.70 |
24) | PAGNI Ernesto | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 48.90 |
25) | CHI Ivan | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 49.30 |
26) | NANNIPIERI Edoardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 50.10 |
27) | CEFARATTI Niccolo' | 2015 | B)SIDE SRL SD | 50.50 |
28) | VIZZUTTI Elia | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 51.90 |
29) | LIPPI Sante | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 53.10 |
30) | VENTURINI Francesco | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 53.40 |
31) | SARTINI Niccolo' | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 54.10 |
32) | GIOMI Mario | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 54.30 |
33) | FIERRO Aaron | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 55.20 |
34) | PIERINI Leonardo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 56.30 |
35) | CHAVEZ ESTEBAN Ian Jamie (PER) | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 56.60 |
36) | ROMEO Gioele | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 56.70 |
37) | PORSENNI Dario | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'00.70 |
1) | MERVINI Nathan | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 36.20 17,0 |
2) | BRANDI Lorenzo | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 37.60 15,0 |
3) | TANDA Leonardo | 2014 | ABC NUOTO PISA ASD | 37.80 14,0 |
4) | FALASCHI Michele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 38.80 12,5 |
4) | POLIZZI Jonathan | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 38.80 12,5 |
6) | PIPPI Leonardo | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 39.70 11,0 |
7) | MANETTI Manuel | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.10 10,0 |
8) | PALMIERI Eugenio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 40.20 9,0 |
9) | NERI Tommaso | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 40.50 7,5 |
9) | RAZZANO Marco | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 40.50 7,5 |
11) | ROMANINI Brando | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 40.70 6,0 |
12) | BAFUMO Owen | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 42.20 5,0 |
13) | BROCCHINI Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 42.40 4,0 |
14) | PELLICCI Christian | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 43.80 2,5 |
14) | GIANFALDONI David Noah | 2014 | NUOTO PIOMBINO | 43.80 2,5 |
16) | LORINI Cosimo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 44.00 0,5 |
16) | FANTI Samuele | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 44.00 0,5 |
18) | LENZI Lorenzo | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 44.20 |
19) | CANESCHI Andrea | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 45.40 |
20) | NUCARA Amerigo | 2014 | NUOTO VIAREGGIO | 45.50 |
21) | SEGATO Elio Maria | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 45.90 |
22) | MARCELLI Giulio | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 46.90 |
23) | ALTERINI Giacomo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.60 |
23) | GIUNTOLI Andrea | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 47.60 |
25) | STOPPONI Giovanni | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 48.60 |
26) | VITOLA Federico | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 48.80 |
27) | MARONGIU Dario | 2014 | AREZZO NUOTO | 49.20 |
28) | ROSSI Edoardo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.20 |
29) | GENOVESE Niccolo' | 2014 | AQUA SPORT SSD | 51.00 |
30) | TURTOI Darius Nicolae | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 51.10 |
31) | PUCCI Edoardo | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 51.30 |
32) | VALDETTARO Fabio | 2014 | NUOTO VIAREGGIO | 51.90 |
32) | NOLASCO Aron | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 51.90 |
32) | CAMILLONI Kevin | 2014 | BWR SOLVAY ASD | 51.90 |
35) | CECCHI Guido | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 52.70 |
36) | CARDIA Duccio | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 53.60 |
37) | TRASCORSI Edoardo | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 55.00 |
38) | PESCI Pietro | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 55.30 |
39) | BARSOTTI Giacomo | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 56.50 |
40) | D'ALESSANDRO Massimo | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 57.90 |
41) | VACCA Federico | 2014 | AREZZO NUOTO | 1'05.20 |
SQ | FILOMENI Lapo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | Arrivo Irregolare |
SQ | PASCU Matteo Pietro | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | Falsa Partenza |
1) | GIANNELLI Beatrice | 2016 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1'26.90 17,0 |
2) | INNOCENTI Teresa | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 1'28.80 15,0 |
3) | D'ALIO Adele | 2016 | AQUA SPORT SSD | 1'29.40 14,0 |
4) | KIHALE Yara | 2016 | B)SIDE SRL SD | 1'32.10 13,0 |
5) | BONSIGNORI Caterina | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 1'32.50 11,5 |
5) | BRILLI Eva | 2016 | AREZZO NUOTO | 1'32.50 11,5 |
7) | SAINATI Sara | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'32.90 10,0 |
8) | CHAABI Sofia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'33.90 9,0 |
9) | MONTELLI Sofia | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 1'35.90 7,5 |
9) | CIUBOTARU Elisa Lucia | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'35.90 7,5 |
11) | CIANCI Ludovica | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'37.10 6,0 |
12) | MARZI Olivia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'37.20 5,0 |
13) | LUPI Alessandra | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'37.70 4,0 |
14) | UNSIHUAY REYNOSO Giulia Charlotte | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'39.10 3,0 |
15) | MARSILI Vittoria | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'39.50 2,0 |
16) | BALDINI Caroline | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'40.60 1,0 |
17) | SIMINOLI Vittoria | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'41.30 |
18) | MAMMINI Giulia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'41.40 |
19) | CONTI Asia | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'42.60 |
20) | BOGATU Irina Alexandra (ROU) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'43.40 |
21) | KURILINA Diana (UKR) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'45.50 |
22) | MASSAI Bianca | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'45.80 |
23) | GALARDINI Elisa | 2016 | AQUA SPORT SSD | 1'46.30 |
24) | PECCHIOLI Nina | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'47.10 |
25) | ANTONI Miriam | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'47.70 |
26) | MASI Emilia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'48.10 |
27) | VIVALDI Teresa | 2016 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 1'48.30 |
28) | BICCONE Anna Giselle | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'49.90 |
29) | MARCHINI Eva | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 1'55.00 |
30) | MUSETTI Gaia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'57.80 |
31) | IUORNO Elena | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 2'04.30 |
32) | SCHIATTI Maria Vittoria | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 2'06.70 |
33) | PARIGI Francesca | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'11.70 |
34) | MARTINO Luna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'12.70 |
35) | MOLINARI Vittoria Liana | 2016 | NUOTO VIAREGGIO | 2'13.70 |
36) | SUBLIMI Alba | 2016 | NUOTO VIAREGGIO | 2'25.50 |
1) | NENCINI Kinzica | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'17.80 16,0 |
1) | CURANDAI ROMANI Zoe | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'17.80 16,0 |
3) | MARIOTTI Viola | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'18.20 14,0 |
4) | MARZOCCA Sofia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'18.50 13,0 |
5) | BARAGATTI Laura | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'21.40 12,0 |
6) | ARENA Anna | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 1'21.60 11,0 |
7) | MORELLI Marta | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'24.50 10,0 |
8) | PERINI Gioia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'24.70 9,0 |
9) | SERRA Melissa | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 1'25.20 8,0 |
10) | CALICCI Sara | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'25.40 7,0 |
11) | PENNONI VICINI Aurora | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'25.50 6,0 |
12) | BERRETTI Asia | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1'25.70 5,0 |
13) | TEMPESTI Emma | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 1'27.00 4,0 |
14) | D'AMICO Nicole | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'28.80 3,0 |
15) | TESI Camilla | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'29.40 2,0 |
16) | GIANI CONTINI Caterina | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'30.80 1,0 |
17) | MAVILLA Amelia Lee | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'30.90 |
18) | DEL PIANTA Anna | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'31.10 |
19) | BRUNETTI Emma | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'32.40 |
20) | SALVI Michela | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'32.60 |
20) | BONINSEGNI Giulia | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'32.60 |
22) | BORETTI Marica | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'33.70 |
23) | LANGIANNI Giuditta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'34.20 |
