| societa' organizzatrice: DIM. NUOTO PONTEDERA | C.R.Toscano |
| XXV Memorial Lorenzo Belcari |
| PONTEDERA Domenica 25 Gennaio 2026 A.V. 08:15 - I.G. 09:00 |
| Base: 25mt - Crono: Manuale |
| 1) | BRACCINI Clara Elisabeth | 2017 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'46.40 7,0 |
| 2) | MEINI NOVELLI Laila | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'49.10 4,5 |
| 2) | PINORI Greta | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'49.10 4,5 |
| 4) | MANTELLASSI Petra | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'54.00 3,0 |
| 5) | MAZZANTINI Aila Joy | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'54.50 2,0 |
| 6) | BIAGI Elena | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'55.10 1,0 |
| 1) | CARBONARI Emilie | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'39.20 7,0 |
| 2) | ANTONI Miriam | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'40.30 5,0 |
| 3) | GUIDI Giulia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'42.70 4,0 |
| 4) | LO CONTE Antonia | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'43.30 3,0 |
| 5) | GIORDANO Aurora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'43.80 2,0 |
| 6) | GRIECO Bianca | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'44.60 1,0 |
| 7) | FIGUEROA Sophia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'49.40 |
| 8) | PITTI Karin | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'49.70 |
| 9) | PASSERAI Asia Anna Maria | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'52.30 |
| 10) | MORROCCHI Agnese | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'05.70 |
| 11) | MAESTRINI Aurora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'06.20 |
| 1) | CASADIDIO Alessandro | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'29.20 7,0 |
| 2) | RAPATTONI Edoardo | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'38.40 5,0 |
| 3) | GRASSINI PICCIONI Antonio | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'45.00 4,0 |
| 4) | LA PLACA Piero | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'46.50 3,0 |
| 5) | BOSCO Diego | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'47.60 2,0 |
| 6) | BARI Alessandro | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'48.00 1,0 |
| 7) | VENTURA Lorenzo | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'49.00 |
| 8) | GORI Leon | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'50.50 |
| 9) | LANI Pietro | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'56.70 |
| 10) | ADOLMI Juri Mauro | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'05.20 |
| 11) | GARBINI Mirko | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'05.60 |
| 12) | ORSINI Duccio | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 2'17.30 |
| 13) | VANGELISTI Alessio | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'19.30 |
| 14) | BERNI Christian | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'22.30 |
| 1) | BERTIERI Emanuele | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'25.90 7,0 |
| 2) | MACALUSO Alessandro | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'26.60 5,0 |
| 3) | COLOMBO Michael | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'30.70 4,0 |
| 4) | SCHERLJ Edoardo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'31.70 3,0 |
| 5) | CONGESTRI Ludovico | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'32.80 2,0 |
| 6) | POLI Elia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'34.00 1,0 |
| 7) | SALVINI Lorenzo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'35.40 |
| 8) | BRANCA Antonio | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'36.60 |
| 9) | COLAGRANDE Davide | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'38.90 |
| 10) | SIVILLI Jacopo | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'39.50 |
| 11) | GIANNINI Michele | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'39.70 |
| 12) | SANNINO Alessandro Carlo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'42.30 |
| 13) | FIERRO Aaron | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'49.20 |
| 14) | BILANCI Carlo Alberto | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'54.70 |
| 15) | DILAI Shenal Cristian (SRI) | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'04.20 |
| 1) | CAPPERI Elena | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 57.20 7,0 |
| 2) | NESTICO' Stella | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'01.40 5,0 |
| 3) | TRENTIN Elodie | 2017 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'01.80 4,0 |
| 4) | SAHIM Sofia (MAR) | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'04.00 3,0 |
| 5) | NUTINI Gemma | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'04.90 2,0 |
| 6) | MICIO Aurora | 2017 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'06.90 1,0 |
| 7) | BALDINI Olivia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'09.00 |
| 8) | CORSI Irene | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'11.20 |
| 9) | TEI Ludovica | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'52.20 |
| 1) | VANNUCCI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.20 7,0 |
| 2) | ABATE Ida | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 48.50 5,0 |
| 3) | BICCHIERI Giovanna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.00 4,0 |
| 4) | GERBI Anna | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 50.70 3,0 |
| 5) | SANTINI Viola | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 51.10 2,0 |
| 6) | LO CONTE Antonia | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 53.40 1,0 |
| 7) | ANTONI Miriam | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 53.60 |
| 8) | RUBIU Dora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 54.50 |
| 8) | LAZZERINI Sole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 54.50 |
| 10) | CORAZZESI Gemma | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 56.10 |
| 11) | BELLANTUONO Gilda | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 56.70 |
| 12) | CONTI Asia | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'00.80 |
| 13) | PECCHIOLI Nina | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'00.90 |
| 14) | MORROCCHI Agnese | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'09.40 |
| SQ | CERAGIOLI Vittoria Helena | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | Falsa Partenza |
| 1) | CIARDELLI Cosimo | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 48.30 7,0 |
| 2) | FIORINI Riccardo | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.90 5,0 |
| 3) | KOSIQI Adian | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 53.10 4,0 |
| 4) | GORI Leon | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 53.70 3,0 |
| 5) | CIABILLI Lapo Neri | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 55.00 2,0 |
| 6) | BARILLA' Gabriele | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 55.40 1,0 |
| 7) | MARCHETTI Gioele | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 56.40 |
| 8) | TAGLIATI Ettore | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 57.40 |
| 9) | ANTOSII Gabriel | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'00.50 |
| 10) | BERNI Christian | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'09.00 |
| 11) | BARONI Mattia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'12.60 |
| 12) | MONTEREZZI Pietro | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'16.90 |
| 1) | BERNINI Milo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 40.10 7,0 |
| 2) | MOFFA Leonardo | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 44.00 5,0 |
| 3) | ZUCCARELLO Federico Sebastiano | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 46.90 4,0 |
| 4) | GALLI Enea | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 50.00 3,0 |
| 5) | POLI Elia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 50.80 2,0 |
| 6) | SIVILLI Jacopo | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 54.10 1,0 |
| 7) | FRANCINI Elia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 57.10 |
| 8) | COLAVITO Saverio | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 57.50 |
| 9) | MARCOCCI Tommaso | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 57.70 |
| 10) | BILANCI Carlo Alberto | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'00.50 |
| 11) | MASSE Lorenzo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'07.10 |
| 1) | PICCIONI Anna | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'38.10 7,0 |
| 2) | BRILLANTE Adele | 2017 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'40.40 5,0 |
| 3) | PINORI Greta | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'42.40 4,0 |
| 4) | CIABATTI Aurora | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'43.90 3,0 |
| 5) | PETRACCHI Ginevra | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'47.20 2,0 |
| 6) | STEFANORI Clivia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'51.30 1,0 |
| 7) | SINA Aria | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'54.80 |
| 7) | SCUDIERO Irene | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'54.80 |
| 9) | GIUSTINI Anna | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'00.10 |
| 1) | SALVINI Sofia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'27.30 7,0 |
| 2) | GUSTINELLI Mariasole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'28.70 5,0 |
| 3) | MORGANTINI Giorgia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'29.00 4,0 |
| 4) | BALDI Laura | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'30.30 3,0 |
| 5) | GUELFI Agata | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'31.00 2,0 |
| 6) | LUPI Alessandra | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'36.20 1,0 |
| 7) | GAGLIANO Beatrice | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'37.10 |
| 8) | BALDINI Caroline | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'39.20 |
| 9) | KURILINA Diana (UKR) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'45.70 |
| 10) | CONTI Emma | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'51.40 |
| SQ | PASQUINUZZI Teresa | 2017 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | Falsa Partenza |
| 1) | GHELLI Diego | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'21.90 7,0 |
| 2) | KOSIQI Adian | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'23.80 5,0 |
| 3) | SPINA Alessandro | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'26.50 3,5 |
| 3) | DI MENZA Edoardo | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'26.50 3,5 |
| 5) | BARI Alessandro | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'36.80 2,0 |
| 6) | SALVETTI Lorenzo | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'37.40 1,0 |
| 7) | FULCERI Riccardo | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'39.60 |
| 8) | PAOLETTI Lorenzo | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'41.70 |
| 9) | LANI Pietro | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'42.10 |
| 10) | ANTOSII Gabriel | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'56.10 |
| 11) | MARIANI Cosimo | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'00.50 |
| 12) | GARBINI Mirko | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'04.10 |
| 13) | MONTEREZZI Pietro | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'28.10 |
| 1) | SALVINI Mattia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'15.30 7,0 |
| 2) | CIACCIA Giulio | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'16.20 5,0 |
| 3) | LANGELLA Alessio | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'19.00 4,0 |
| 4) | ROCCHI Andrea | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'19.30 3,0 |
| 5) | ZUCCARELLO Federico Sebastiano | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'19.80 2,0 |
| 6) | MAFFEI Riccardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'20.90 1,0 |
| 7) | NANNIPIERI Edoardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'21.60 |
| 8) | MASONI Cristian | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'25.40 |
| 9) | VARRIALE Pietro | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'27.00 |
| 10) | OTTATI Niccolo' | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'29.10 |
| 11) | CASTAGNO Niccolo' Andrei | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'32.40 |
| 12) | BELLOMINI Neri | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'36.50 |
| 13) | MARTINENGO Edoardo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'44.20 |
| 14) | FRANCINI Elia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'51.50 |
| 15) | MICHELA Damiano | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'56.10 |
| 16) | CELLAI Andrea Tullio | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 2'03.40 |
| SQ | COSI Alessandro | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | Falsa Partenza |
| 1) | NENCINI Sveva | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 48.50 7,0 |
| 2) | FRATI Carolina | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 50.70 5,0 |
| 3) | BRILLANTE Adele | 2017 | ABC NUOTO PISA ASD | 52.70 4,0 |
| 4) | TRENTIN Elodie | 2017 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 53.50 3,0 |
| 5) | MEINI NOVELLI Laila | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 55.30 2,0 |
| 6) | MICIO Aurora | 2017 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'03.40 1,0 |
| 1) | MINIATI Petra | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 42.10 7,0 |
| 2) | GERBI Anna | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 44.50 5,0 |
| 3) | FAGIOLINI Melissa | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 46.70 4,0 |
| 4) | ACCOTO Helene | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 47.30 3,0 |
| 5) | MORGANTINI Giorgia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 49.50 2,0 |
| 6) | CARMIGNANI Carlotta | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.00 1,0 |
| 7) | GAMBERI Olimpia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 50.80 |
| 8) | BOGATU Irina Alexandra (ROU) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 52.00 |
| 9) | CORAZZESI Gemma | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 53.50 |
| 10) | DEL RY Delia | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 54.10 |
| 11) | MASI Emilia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 54.40 |
| 11) | CERAGIOLI Vittoria Helena | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 54.40 |
| 13) | BICCONE Anna Giselle | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 55.70 |
| 14) | BELLANTUONO Gilda | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 55.90 |
| 15) | CASTELLINI Emma | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 56.30 |
| 16) | PECCHIOLI Nina | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'01.50 |
| 1) | BENEDETTINI Damiano | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.40 7,0 |
| 2) | CASADIDIO Alessandro | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 40.80 5,0 |
| 3) | D'ONOFRIO Matteo | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 44.00 4,0 |
| 4) | FULCERI Riccardo | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 45.30 3,0 |
| 5) | TAGLIATI Ettore | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.00 2,0 |
| 6) | PAOLETTI Lorenzo | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 58.70 1,0 |
| 7) | MARIANI Cosimo | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'06.90 |
| 1) | BENEDETTI Cesare | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 36.00 7,0 |
| 2) | BERTIERI Emanuele | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 36.30 5,0 |
| 3) | PIAZZA MUGNAI Luigi | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.90 4,0 |
| 4) | CHIAVOTTI Leonardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 40.00 3,0 |
| 5) | CIACCIA Giulio | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 40.30 2,0 |
| 6) | VISPI Alessio | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 40.60 1,0 |
| 7) | PAOLINI Francesco | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 41.50 |
| 8) | VIERI Daniel | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 42.60 |
| 9) | CATERINO Mattia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 44.70 |
| 10) | COLAGRANDE Davide | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 45.60 |
| 11) | CAMPANALE Carlo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.40 |
| 12) | FIERRO Aaron | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 53.00 |
| 13) | FRANCINI Elia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'04.20 |
| 14) | ROSSI Giovanni Elia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'14.80 |
| 1) | CERRI Sara Maria | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'57.20 7,0 |
| 2) | CAPECCHI Giulia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'57.60 5,0 |
| 3) | SERAVALLI Margherita | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'59.20 4,0 |
| 4) | BALDINI Olivia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'02.90 3,0 |
| 5) | CORSI Irene | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'14.00 2,0 |
| 1) | SALVINI Sofia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'36.20 7,0 |
| 2) | CIANCI Ludovica | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'40.00 5,0 |
| 3) | BERTAGNINI Beatrice | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'40.50 4,0 |
| 4) | FAMBRINI LUCETTI Emy | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'41.10 3,0 |
| 5) | RICCI Noemi | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'42.50 2,0 |
| 6) | GUELFI Agata | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'43.20 1,0 |
| 7) | DELLA ROSA Adele | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'44.10 |
| 8) | BICCHIERI Giovanna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'48.80 |
| 9) | LAMCJA Samanta | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'48.90 |
| 10) | PASSERAI Asia Anna Maria | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'50.40 |
| 11) | STILLA Sonya | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'52.10 |
| 12) | MAMMINI Giulia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'54.60 |
| 13) | LUPI Alessandra | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'55.10 |
| 14) | CERAGIOLI Vittoria Helena | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'55.60 |
| 15) | BONINI Bianca | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'55.90 |
| 1) | COSCETTI Nicola | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'30.60 7,0 |
| 2) | DI MENZA Edoardo | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'38.80 5,0 |
| 3) | CIABILLI Lapo Neri | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'40.40 4,0 |
| 4) | GRASSINI PICCIONI Antonio | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'43.50 3,0 |
| 5) | LA PLACA Piero | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'43.80 2,0 |
| 6) | D'ONOFRIO Matteo | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'44.50 1,0 |
| 7) | DI SACCO Edoardo | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'56.30 |
| 8) | MARIANI Cosimo | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'19.40 |
| 1) | VISPI Alessio | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'27.70 7,0 |
| 2) | BRANCA Antonio | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'38.10 4,5 |
| 2) | LANGELLA Alessio | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'38.10 4,5 |
| 4) | VARRIALE Pietro | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'38.80 3,0 |
| 5) | MOFFA Leonardo | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'39.20 2,0 |
| 6) | CASTAGNO Niccolo' Andrei | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'39.60 1,0 |
| 7) | ANTOLA Gianluca | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'42.20 |
| 8) | FERRO Edoardo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'44.10 |
| 9) | CATERINO Mattia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'50.40 |
| 1) | MAZZANTINI Aila Joy | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.10 7,0 |
| 2) | SOLAZZO Viola | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.30 5,0 |
| 3) | NEGRI Matilde | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.10 4,0 |
| 4) | CAPPERI Elena | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 49.40 3,0 |
| 5) | SAHIM Sofia (MAR) | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.00 2,0 |
| 6) | NUTINI Gemma | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.30 1,0 |
| 7) | SINA Aria | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.40 |
| 8) | SERAVALLI Margherita | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.60 |
| 9) | STEFANORI Clivia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 55.30 |
| 10) | TEI Ludovica | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 59.50 |
| 1) | VANNUCCI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.70 7,0 |
| 2) | NOCENTINI Tea | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.90 5,0 |
| 3) | GIORDANO Aurora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 42.50 4,0 |
| 4) | GUSTINELLI Mariasole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 42.70 3,0 |
| 5) | UNSIHUAY REYNOSO Giulia Charlotte | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 45.20 2,0 |
| 6) | CIANCI Ludovica | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 45.30 1,0 |
| 7) | FAGIOLINI Melissa | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 47.00 |
| 8) | LAZZERINI Sole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.70 |
| 9) | BOGATU Irina Alexandra (ROU) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.20 |
| 10) | STILLA Sonya | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.30 |
| 11) | MONTOMOLI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 53.40 |
| 12) | CONTI Emma | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 54.40 |
| 1) | CARPENITO Dario | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 41.40 7,0 |
| 2) | BARILLA' Gabriele | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 48.40 5,0 |
| 3) | GORI Leon | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 49.50 4,0 |
| 4) | COSI Alessandro | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.70 3,0 |
| 5) | ADOLMI Juri Mauro | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.60 2,0 |
| 6) | SALVETTI Lorenzo | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 51.00 1,0 |
| 7) | VANGELISTI Alessio | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'03.90 |
| 1) | CONGESTRI Ludovico | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 39.90 7,0 |
| 2) | GALLI Enea | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 43.10 5,0 |
| 3) | BELLOMINI Neri | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.40 4,0 |
| 4) | DILAI Shenal Cristian (SRI) | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.60 3,0 |
| 5) | MARCOCCI Tommaso | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.60 2,0 |
| 6) | MICHELA Damiano | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 53.70 1,0 |
| 7) | ROSSI Giovanni Elia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 55.10 |
| 1) | CERRI Sara Maria | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 42.60 7,0 |
| 2) | PICCIONI Anna | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 43.40 5,0 |
| 3) | NENCINI Sveva | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 43.60 3,5 |
| 3) | BRACCINI Clara Elisabeth | 2017 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 43.60 3,5 |
| 5) | SOLAZZO Viola | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 45.00 2,0 |
| 6) | BRILLANTE Adele | 2017 | ABC NUOTO PISA ASD | 46.30 1,0 |
| 7) | BIAGI Elena | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 47.30 |
| 8) | MICIO Aurora | 2017 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 53.70 |
| 9) | PASQUINUZZI Teresa | 2017 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'03.40 |
| 1) | CARBONARI Emilie | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 38.00 7,0 |
| 2) | KEIR Gemma Luna | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 38.80 5,0 |
| 3) | SANTINI Viola | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.70 4,0 |
| 4) | SAINATI Sara | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.90 3,0 |
| 5) | GRIECO Bianca | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.70 1,5 |
| 5) | NOCENTINI Tea | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.70 1,5 |
| 7) | PITTI Karin | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 41.00 |
| 8) | RICCI Noemi | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.00 |
| 9) | DELLA ROSA Adele | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 43.40 |
