| societa' organizzatrice: DIM. NUOTO PONTEDERA | C.R.Toscano |
| XXV Memorial Lorenzo Belcari |
| PONTEDERA Domenica 25 Gennaio 2026 A.V. 14:30 - I.G. 15:15 |
| Base: 25mt - Crono: Manuale |
| 1) | DI PASQUALE Viola | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'05.40 7,0 |
| 2) | CECCHERINI Elena | 2015 | TROPOS SSD | 3'08.50 5,0 |
| 3) | MORELLI Marta | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'10.40 4,0 |
| 4) | PERINI Gioia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'13.90 3,0 |
| 5) | PELOSI Milena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'19.20 2,0 |
| 6) | XHIKA Rebecca | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'22.10 1,0 |
| 7) | CALO' Margherita | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'26.20 |
| 8) | ANDREUCCI Asia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'27.60 |
| 9) | ZERONI Emma | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'31.10 |
| 1) | BATTISTI Elena | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'53.00 7,0 |
| 2) | CASTIGLIONI Frida | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 2'53.50 5,0 |
| 3) | MARIANANTONI Gaia Vivian | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'00.10 4,0 |
| 4) | CORDELLI Ginevra | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'03.70 3,0 |
| 5) | ORSI Anita | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'06.20 2,0 |
| 6) | CAVIGLIOLI Lia | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'14.80 1,0 |
| 1) | MERVINI Nathan | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'43.70 7,0 |
| 2) | BERTOLONE Leonardo | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'45.60 5,0 |
| 3) | VASARRI Daniele | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'55.00 4,0 |
| 4) | ROSSI Francesco | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'02.10 3,0 |
| 5) | RUSSANO Francesco | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 3'04.10 2,0 |
| 6) | NASRI Youssef | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'11.70 1,0 |
| 7) | FIGUEROA Ryan | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'28.40 |
| 1) | BENEDETTI Francesco | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'34.20 7,0 |
| 2) | CIULLINI Diego | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 2'34.40 5,0 |
| 3) | BENEDETTINI Edoardo | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'41.50 4,0 |
| 4) | MORELLI Cosimo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 2'44.20 3,0 |
| 5) | FALCO Luca | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'44.80 2,0 |
| 6) | CANDELA Lorenzo | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'46.90 1,0 |
| 7) | ARAPI Kevin | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 2'48.10 |
| 8) | PETRACCHI Tommaso | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'53.70 |
| 9) | NICCOLAI Lorenzo | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'54.10 |
| 10) | RONCA Lapo | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'54.60 |
| 11) | TERMINE Diego | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'55.90 |
| 12) | BORSELLI Niccolo' | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'05.40 |
| 13) | CIULLINI Matteo | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'08.80 |
| SQ | PUCCI Edoardo | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | Arrivo Irr.Fraz. DO |
| SQ | GRECO Giorgio | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | Falsa Partenza |
| 1) | MARIOTTI Viola | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 35.60 7,0 |
| 2) | NENCINI Kinzica | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 39.20 5,0 |
| 3) | PICCHIONI Asia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 39.40 4,0 |
| 4) | PARDINI Giulia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 40.00 3,0 |
| 5) | BERSANI Amelia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 40.10 2,0 |
| 6) | LABIANCA Martina | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 41.10 1,0 |
| 7) | VENTUROTTI Bianca | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 41.40 |
| 8) | NOTARI Giulia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 42.60 |
| 8) | GIANNINI Giada | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 42.60 |
| 10) | GIOMI Zoe | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.10 |
| 11) | BITTINI Giorgia | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 44.20 |
| 12) | BATTISTI Lara | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 45.20 |
| 13) | SHEGA Erika | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.40 |
| 14) | CAMBI Anna | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 51.00 |
| 15) | PRETELLI Carlotta | 2015 | TROPOS SSD | 55.30 |
| 1) | BANI Eleonora | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 34.00 7,0 |
| 2) | CANTINI Aurora | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 38.10 5,0 |
| 3) | GUARDATI Greta | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.30 4,0 |
| 4) | BARTOLINI Anna Leonie | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.80 2,5 |
| 4) | BECOCCI Sara | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 38.80 2,5 |
| 6) | POSSENTI Asia | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 39.10 1,0 |
| 7) | SANTINI Adele | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 39.30 |
| 8) | GUIDA Vittoria | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 40.70 |
| 9) | TABAKU Chiara | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 41.10 |
| 10) | BERNI Nicole | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 42.70 |
| 11) | CIURLI Lavinia | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.60 |
| 12) | TOZZI Caterina | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 54.50 |
| SQ | LANGIANNI Giuditta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | Falsa Partenza |
| 1) | ZAMPARELLA Maicol | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 33.50 7,0 |
| 2) | FALASCHI Michele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 35.60 5,0 |
| 3) | BERTI Andrea | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 35.70 4,0 |
| 4) | BARBI Gabriele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 36.30 2,5 |
| 4) | TAFURI Lamberto | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 36.30 2,5 |
| 6) | CATANIA Giorgio | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 37.40 1,0 |
| 7) | MANETTI Manuel | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.40 |
| 8) | BONELLI Nicola | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 43.10 |
| 9) | DESIDERI Dario | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 44.40 |
| 10) | STOPPONI Giovanni | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 48.10 |
| 1) | AGENO Leonardo | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 30.70 7,0 |
| 2) | CASADIDIO Emanuele | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 32.00 5,0 |
| 3) | FROSALI Vittorio | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 33.20 4,0 |
| 4) | CANDELA Lorenzo | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 33.30 3,0 |
| 5) | BETTINI Edoardo | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 34.00 2,0 |
| 6) | TANZI Matteo | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 35.40 1,0 |
| 7) | MUCA Reyan | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 35.50 |
| 8) | SIMONETTI Giorgio | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 36.40 |
| 9) | BERNARDINI Giacomo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 37.00 |
| 10) | FABBRI Paolo | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 37.20 |
| 11) | MORGANTI Niccolo' | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 37.80 |
| 12) | FRANCONI Piermatteo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 38.10 |
| 13) | BERNARDINI Lapo | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.20 |
| 14) | BRUSCHETINI Mattia | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.30 |
| 15) | STETSA Mykhailo (UKR) | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 40.00 |
| 1) | TEGLIA Giulia | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'26.20 7,0 |
| 2) | GOTTA Giulia Diletta | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'28.20 5,0 |
| 3) | CALABRESE Matilde | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'29.40 4,0 |
| 4) | STIPCEVICH Nadira | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'30.30 3,0 |
| 5) | MAGGI Eleonora | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'30.50 2,0 |
| 6) | D'ANDREA Emma | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'32.80 1,0 |
| 7) | CHINI Rebecca | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'35.80 |
| 8) | BARONE Greta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'39.50 |
| 9) | ARAPI Gloria | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'43.20 |
| 10) | MANCIOPPI Mia | 2015 | TROPOS SSD | 1'43.90 |
| 1) | CARRAI Elisa | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'16.20 7,0 |
| 2) | COSSETTINI Giorgia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'20.10 5,0 |
| 3) | TARCHIANI Martina | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'22.80 4,0 |
| 4) | DAINI Greta | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'24.20 3,0 |
| 5) | VIZITEU Sonia Elena | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'24.60 2,0 |
| 6) | TOZZI Marta | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'25.30 1,0 |
| 7) | CANTINI Aurora | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'26.20 |
| 8) | LASCIALFARI Zoe | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'30.40 |
| 9) | PITRONACI Pamela | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'30.90 |
| 10) | BERNI Nicole | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'35.80 |
| 1) | BARTOLI Tommaso | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'16.30 7,0 |
| 2) | PINELLI Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'18.60 5,0 |
| 3) | COSENZA Federico | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'21.10 4,0 |
| 4) | MONTAGNANI Giulio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'24.10 3,0 |
| 5) | BAFUMO Owen | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'24.40 2,0 |
| 6) | BIANCALANI Lorenzo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'27.20 1,0 |
| 7) | BARBI Gabriele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'30.00 |
| 8) | MARCELLI Giulio | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'33.90 |
| 9) | NOLASCO Aron | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'40.90 |
| 1) | LENCIONI Elia | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'15.70 6,0 |
| 1) | ARAPI Kevin | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'15.70 6,0 |
| 3) | BRANCA Francesco | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'22.70 4,0 |
| 4) | BIAGIOTTI Tommaso | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 1'23.90 3,0 |
| 5) | CAPPAGLI Cristiano | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'24.10 2,0 |
| 6) | ERMINI Duccio | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'25.20 1,0 |
| 7) | ZECCHI Leonardo | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'28.80 |
| 8) | PIERI Leonardo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'35.80 |
| 1) | PARDINI Giulia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 43.40 7,0 |
| 2) | MUGNAI Sveva | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 45.40 5,0 |
| 3) | ANDREUCCI Asia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 46.40 4,0 |
| 4) | MORABITO Marlena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.80 3,0 |
| 5) | YILDIZ Arin | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 48.00 2,0 |
| 6) | LAMA Erika | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 48.80 1,0 |
| 7) | CALO' Margherita | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 52.20 |
| 8) | GIANNINI Elena | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 53.90 |
| 9) | ZERONI Emma | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 54.80 |
| 9) | TODARO Angelica | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 54.80 |
| 11) | BACCINI Irene | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 54.90 |
| 12) | PRETELLI Carlotta | 2015 | TROPOS SSD | 56.90 |
| 1) | PAGLIARO Azzurra | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.60 7,0 |
| 2) | BANI Eleonora | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 39.90 5,0 |
| 3) | LEMMI Ginevra | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 40.20 4,0 |
| 4) | BOGHIU Elisa Ilaria (ROU) | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 44.00 3,0 |
| 5) | VIZITEU Sonia Elena | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 44.50 2,0 |
| 6) | ALDERIGI Maya | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 44.70 1,0 |
| 7) | CONTI Ginevra | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 45.10 |
| 8) | ORSI Anita | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 46.20 |
| 9) | CORDELLI Ginevra | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 46.40 |
| 10) | TOZZI Caterina | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 53.00 |
| 11) | CIACCHINI Delia | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 53.20 |
| 1) | MERVINI Nathan | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 38.30 7,0 |
| 2) | FALASCHI Michele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 41.40 5,0 |
| 3) | PALMIERI Eugenio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 42.70 4,0 |
| 4) | FIESOLI Neri | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 44.20 3,0 |
| 5) | LENCIONI Jordi | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 46.20 2,0 |
| 6) | COLANGELO Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.00 1,0 |
| 7) | MARCELLI Giulio | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 49.30 |
| 8) | NASRI Youssef | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.50 |
| 9) | GIUSTI Lorenzo | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 49.70 |
| 9) | CHIEPPA Davide | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 49.70 |
| 11) | CECCHI Guido | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 51.00 |
| 12) | CAMPENNI' Brando | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 56.60 |
| 1) | MACALUSO Samuele | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 36.40 7,0 |
| 2) | BENEDETTI Francesco | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 36.90 5,0 |
| 3) | PANIZZI Andrea | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 37.60 4,0 |
| 4) | NICCOLAI Lorenzo | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 38.40 3,0 |
| 5) | BERNARDINI Giacomo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 42.00 2,0 |
| 6) | FRANCONI Piermatteo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 42.70 1,0 |
| 7) | GALLENI Gabriele | 2013 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 43.80 |
| 1) | MARIOTTI Viola | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'11.80 7,0 |
| 2) | DI PASQUALE Viola | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'13.40 5,0 |
| 3) | FUSI Anna | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'19.40 4,0 |
| 4) | GIOMI Zoe | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'19.50 3,0 |
| 5) | MAGGI Eleonora | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'19.60 2,0 |
| 6) | PINGITORE Marta | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'20.90 1,0 |
| 7) | BARONE Greta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'23.00 |
| 8) | PICCHIONI Asia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'26.30 |
| 9) | BITTINI Giorgia | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'27.90 |
| 10) | CHINI Rebecca | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'28.10 |
| 11) | BERSANI Amelia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'29.00 |
| 12) | PETRONI Maria Vittoria | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'33.40 |
| 13) | CAMBI Anna | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'34.80 |
| 1) | LEMMI Ginevra | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'09.00 7,0 |
| 2) | ALDERIGI Maya | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'10.40 5,0 |
| 3) | COSSETTINI Giorgia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'10.80 4,0 |
| 4) | GUARDATI Greta | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'13.30 3,0 |
| 5) | SANTINI Adele | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'14.20 2,0 |
| 6) | NICCOLINI Gaia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'18.10 1,0 |
| 7) | GUGLIOTTA Martina | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'19.70 |
| 8) | CAROASSAI GRISANTI Caterina | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'23.10 |
| 9) | SQUITIERI Sara | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'24.20 |
| 10) | FANI Matilde | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'31.00 |
| SQ | FATIGATI Rachele | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | Falsa Partenza |
| 1) | ZAMPARELLA Maicol | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'08.60 7,0 |
| 2) | BARTOLI Tommaso | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'10.20 5,0 |
| 3) | ROSSI Francesco | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'13.10 4,0 |
| 4) | CATANIA Giorgio | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'13.50 3,0 |
| 5) | VASARRI Daniele | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'13.70 2,0 |
| 6) | CLAY Giovanni William | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'14.50 1,0 |
| 7) | CLAY Carlo Albert | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'17.10 |
| 8) | GRANDINETTI Raffaele | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'17.50 |
| 9) | NERI Tommaso | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'18.40 |
| 9) | BONELLI Nicola | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'18.40 |
| 11) | SORRENTINO Leonardo | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'19.00 |
| 12) | PUCCI Edoardo | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'20.00 |
| 13) | CAMPENNI' Brando | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'33.50 |
| 14) | PANELLI Jacopo | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'40.70 |
| 1) | MAZZOLA Massimiliano | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'04.50 7,0 |
| 2) | CIULLINI Diego | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 1'06.40 5,0 |
| 3) | CASSIGOLI Ettore | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'06.60 4,0 |
| 4) | FROSALI Vittorio | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'06.90 3,0 |
| 5) | CASADIDIO Emanuele | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'07.10 2,0 |
| 6) | PAGNINI Xavier | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'07.40 1,0 |
| 7) | COSTANTINO Dario | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'08.10 |
| 8) | BETTINI Edoardo | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 1'10.50 |
| 9) | BRANCA Francesco | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'11.00 |
| 10) | PIERI Leonardo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'19.90 |
| 11) | STETSA Mykhailo (UKR) | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'23.10 |
| 1) | TEGLIA Giulia | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'28.20 7,0 |
| 2) | CECCHERINI Elena | 2015 | TROPOS SSD | 1'28.50 5,0 |
| 3) | GHINASSI Teresa | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'29.80 4,0 |
| 4) | NENCINI Kinzica | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'31.60 3,0 |
| 5) | YILDIZ Arin | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'32.80 2,0 |
| 6) | STIPCEVICH Nadira | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'33.90 1,0 |
| 7) | ARAPI Gloria | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'38.30 |
| 8) | CAMBONI Diletta | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'39.70 |
| 9) | D'ANDREA Emma | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'40.80 |
| 10) | MANCIOPPI Mia | 2015 | TROPOS SSD | 1'41.60 |
| 1) | CARRAI Elisa | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'19.60 7,0 |
| 2) | MAGNOZZI Alessia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'24.50 5,0 |
| 3) | CONTI Ginevra | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'29.40 4,0 |
| 4) | BOGHIU Elisa Ilaria (ROU) | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'29.60 3,0 |
| 5) | TABAKU Chiara | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'32.20 2,0 |
| 6) | CIACCHINI Delia | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'49.40 1,0 |
| 1) | PALMIERI Eugenio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'21.00 7,0 |
| 2) | PINELLI Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'21.60 5,0 |
| 3) | BERTI Andrea | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'24.30 4,0 |
| 4) | TAFURI Lamberto | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'25.50 3,0 |
| 5) | SENTELLI Edoardo | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'26.60 2,0 |
| 6) | SANTUCCI Andrea | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'26.70 0,5 |
| 6) | BAFUMO Owen | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'26.70 0,5 |
| 8) | GAETANI Michele | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'33.30 |
| 9) | LORINI Cosimo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'33.50 |
| 10) | STOPPONI Giovanni | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'42.50 |
| 11) | NOLASCO Aron | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'46.20 |
| 1) | AGENO Leonardo | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'12.60 7,0 |
| 2) | PRINCI Guido | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'13.70 5,0 |
| 3) | LENCIONI Elia | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'15.60 4,0 |
| 4) | PANIZZI Andrea | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'17.00 3,0 |
| 5) | MAZZOLA Massimiliano | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'20.20 2,0 |
| 6) | SARDI Samuele | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'22.90 1,0 |
| 7) | MORGANTI Niccolo' | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 1'25.50 |
| 8) | BRANCA Francesco | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'26.10 |
| SQ | ZECCHI Leonardo | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | Falsa Partenza |
| 1) | FATIGATI Rachele | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'23.10 7,0 |
| 2) | PARDINI Giulia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'33.80 5,0 |
| 3) | GIANNINI Giada | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'34.50 4,0 |
| 4) | PINGITORE Marta | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'35.10 3,0 |
| 5) | NOTARI Giulia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'37.90 2,0 |
| 6) | VENTUROTTI Bianca | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'40.10 1,0 |
| 7) | MORABITO Marlena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'41.40 |
| 8) | CELLI Lucia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'42.80 |
| 1) | DAINI Greta | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'15.10 7,0 |
| 2) | BECOCCI Sara | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'27.30 5,0 |
| 3) | NICCOLINI Gaia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'34.10 4,0 |
| 4) | BARTOLINI Anna Leonie | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'36.40 3,0 |
| 5) | BERNI Nicole | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'43.70 2,0 |
| SQ | NENCINI Kinzica | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | Falsa Partenza |
| 1) | MONTAGNANI Giulio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'19.70 7,0 |
| 2) | BARBI Gabriele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'22.50 5,0 |
| 3) | CLAY Giovanni William | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'27.90 4,0 |
| 4) | BIANCALANI Lorenzo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'30.00 3,0 |
| 5) | RUSSANO Francesco | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'31.40 2,0 |
| 6) | CECCHI Guido | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'41.90 1,0 |
| 7) | CLAY Carlo Albert | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'45.60 |
| 1) | BENEDETTI Francesco | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'10.40 7,0 |
| 2) | CASADIDIO Emanuele | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'13.80 5,0 |
| 3) | RONCA Lapo | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'14.00 4,0 |
| 4) | BENEDETTINI Edoardo | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'14.70 3,0 |
| 5) | CANDELA Lorenzo | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'15.20 2,0 |
