Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO                                           C.R.Toscano
-------------------------------------------------------------------------------------------

                          1^ Prova Invernale Categoria (parte 2)                          
            COLLE VAL D ELSA  Domenica 3 Dicembre 2023 A.V. 14:30 - I.G. 15:25            
                              Base: 25mt - Crono: Automatico                              

-------------------------------------------------------------------------------------------
 18a   Gara               800 Stile Libero  UNICA  (Rag,Jun,Cad.,Sen.)  Maschi
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CASINI Jacopo                  2005 RARI NANTES FLORENTIA         8'22.11       *
 50m  0'28.98 ()          100m  0'59.95 (30'97)    150m  1'31.36 (31'41)    200m  2'03.05 (31'69)    
 250m  2'34.89 (31'84)    300m  3'06.78 (31'89)    350m  3'38.70 (31'92)    400m  4'10.62 (31'92)    
 450m  4'42.62 (32'00)    500m  5'14.46 (31'84)    550m  5'46.28 (31'82)    600m  6'17.96 (31'68)    
 650m  6'49.52 (31'56)    700m  7'20.86 (31'34)    750m  7'52.42 (31'56)    800m  8'22.11 (29'69)    

  2 DAMBRA Michele                 2006 OLIMPIC NUOTO NAPOLI SSD      8'26.81       *
 50m  0'28.92 ()          100m  1'00.14 (31'22)    150m  1'32.03 (31'89)    200m  2'03.60 (31'57)    
 250m  2'35.50 (31'90)    300m  3'07.44 (31'94)    350m  3'39.41 (31'97)    400m  4'11.30 (31'89)    
 450m  4'43.46 (32'16)    500m  5'16.03 (32'57)    550m  5'48.26 (32'23)    600m  6'20.64 (32'38)    
 650m  6'53.25 (32'61)    700m  7'25.78 (32'53)    750m  7'57.14 (31'36)    800m  8'26.81 (29'67)    

  3 VASARRI Matteo                 2004 RARI NANTES FLORENTIA         8'27.78       *
 50m  0'28.48 ()          100m  0'59.80 (31'32)    150m  1'31.41 (31'61)    200m  2'03.28 (31'87)    
 250m  2'35.07 (31'79)    300m  3'07.12 (32'05)    350m  3'39.10 (31'98)    400m  4'11.35 (32'25)    
 450m  4'43.41 (32'06)    500m  5'15.76 (32'35)    550m  5'48.22 (32'46)    600m  6'20.84 (32'62)    
 650m  6'53.25 (32'41)    700m  7'25.61 (32'36)    750m  7'57.40 (31'79)    800m  8'27.78 (30'38)    

  4 TESTI Pietro                   2006 TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI     8'29.23        
 50m  0'28.86 ()          100m  1'00.35 (31'49)    150m  1'32.18 (31'83)    200m  2'04.04 (31'86)    
 250m  2'36.24 (32'20)    300m  3'08.52 (32'28)    350m  3'40.76 (32'24)    400m  4'13.19 (32'43)    
 450m  4'45.67 (32'48)    500m  5'17.99 (32'32)    550m  5'50.49 (32'50)    600m  6'22.91 (32'42)    
 650m  6'54.71 (31'80)    700m  7'26.88 (32'17)    750m  7'59.00 (32'12)    800m  8'29.23 (30'23)    

  5 SALE Tommaso                   2004 AREZZO NUOTO                  8'41.59        
 50m  0'28.48 ()          100m  1'00.61 (32'13)    150m  1'32.93 (32'32)    200m  2'04.99 (32'06)    
 250m  2'37.72 (32'73)    300m  3'10.67 (32'95)    350m  3'43.72 (33'05)    400m  4'16.90 (33'18)    
 450m  4'50.14 (33'24)    500m  5'23.27 (33'13)    550m  5'56.49 (33'22)    600m  6'29.89 (33'40)    
 650m  7'03.35 (33'46)    700m  7'36.31 (32'96)    750m  8'09.48 (33'17)    800m  8'41.59 (32'11)    

  6 DOCCINI Leonardo Andrea        2007 TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI     8'45.66        
 50m  0'30.64 ()          100m  1'03.20 (32'56)    150m  1'36.44 (33'24)    200m  2'09.21 (32'77)    
 250m  2'42.77 (33'56)    300m  3'15.65 (32'88)    350m  3'48.93 (33'28)    400m  4'21.64 (32'71)    
 450m  4'54.63 (32'99)    500m  5'28.10 (33'47)    550m  6'01.67 (33'57)    600m  6'34.52 (32'85)    
 650m  7'07.29 (32'77)    700m  7'40.76 (33'47)    750m  8'13.90 (33'14)    800m  8'45.66 (31'76)    

  7 LUCCI Matteo                   2006 CHIMERA NUOTO SSD             8'50.14        
 50m  0'29.56 ()          100m  1'02.40 (32'84)    150m  1'35.44 (33'04)    200m  2'08.52 (33'08)    
 250m  2'41.97 (33'45)    300m  3'15.62 (33'65)    350m  3'49.33 (33'71)    400m  4'22.87 (33'54)    
 450m  4'56.43 (33'56)    500m  5'30.14 (33'71)    550m  6'03.96 (33'82)    600m  6'37.69 (33'73)    
 650m  7'11.43 (33'74)    700m  7'44.84 (33'41)    750m  8'18.23 (33'39)    800m  8'50.14 (31'91)    

  8 LAVARDA Alessandro             2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO       8'52.24        
 50m  0'30.03 ()          100m  1'02.57 (32'54)    150m  1'35.36 (32'79)    200m  2'08.99 (33'63)    
 250m  2'42.68 (33'69)    300m  3'16.04 (33'36)    350m  3'49.48 (33'44)    400m  4'23.32 (33'84)    
 450m  4'57.28 (33'96)    500m  5'31.48 (34'20)    550m  6'05.60 (34'12)    600m  6'39.60 (34'00)    
 650m  7'13.84 (34'24)    700m  7'46.95 (33'11)    750m  8'20.62 (33'67)    800m  8'52.24 (31'62)    

  9 CECCHERELLI Cosimo             2008 RARI NANTES FLORENTIA         8'53.57        
 50m  0'29.37 ()          100m  1'01.62 (32'25)    150m  1'33.80 (32'18)    200m  2'06.48 (32'68)    
 250m  2'39.40 (32'92)    300m  3'12.62 (33'22)    350m  3'46.05 (33'43)    400m  4'19.80 (33'75)    
 450m  4'53.68 (33'88)    500m  5'27.67 (33'99)    550m  6'01.79 (34'12)    600m  6'36.40 (34'61)    
 650m  7'11.09 (34'69)    700m  7'45.74 (34'65)    750m  8'20.17 (34'43)    800m  8'53.57 (33'40)    

 10 CICALI Christian               2005 CERTALDO NUOTO SSD SRL        8'54.73        
 50m  0'30.41 ()          100m  1'03.54 (33'13)    150m  1'37.60 (34'06)    200m  2'11.41 (33'81)    
 250m  2'45.73 (34'32)    300m  3'20.12 (34'39)    350m  3'54.35 (34'23)    400m  4'28.53 (34'18)    
 450m  5'02.06 (33'53)    500m  5'35.74 (33'68)    550m  6'09.75 (34'01)    600m  6'43.19 (33'44)    
 650m  7'16.61 (33'42)    700m  7'49.91 (33'30)    750m  8'22.77 (32'86)    800m  8'54.73 (31'96)    

 11 ONGARO Davide                  2010 RARI NANTES FLORENTIA         8'58.70        
 50m  0'30.23 ()          100m  1'03.78 (33'55)    150m  1'37.35 (33'57)    200m  2'11.21 (33'86)    
 250m  2'45.28 (34'07)    300m  3'19.48 (34'20)    350m  3'53.74 (34'26)    400m  4'28.18 (34'44)    
 450m  5'02.19 (34'01)    500m  5'36.38 (34'19)    550m  6'10.76 (34'38)    600m  6'44.82 (34'06)    
 650m  7'18.99 (34'17)    700m  7'53.03 (34'04)    750m  8'27.03 (34'00)    800m  8'58.70 (31'67)    

 12 VANNUCCI Neri                  2007 RARI NANTES FLORENTIA         8'58.75        
 50m  0'30.09 ()          100m  1'03.51 (33'42)    150m  1'37.36 (33'85)    200m  2'11.41 (34'05)    
 250m  2'45.50 (34'09)    300m  3'19.54 (34'04)    350m  3'53.90 (34'36)    400m  4'27.84 (33'94)    
 450m  5'02.15 (34'31)    500m  5'36.59 (34'44)    550m  6'10.78 (34'19)    600m  6'44.82 (34'04)    
 650m  7'18.93 (34'11)    700m  7'53.09 (34'16)    750m  8'26.77 (33'68)    800m  8'58.75 (31'98)    

 13 TORCHIA Vieri                  2008 RARI NANTES FLORENTIA         9'02.55        
 50m  0'30.30 ()          100m  1'03.78 (33'48)    150m  1'38.13 (34'35)    200m  2'12.33 (34'20)    
 250m  2'46.57 (34'24)    300m  3'21.23 (34'66)    350m  3'55.52 (34'29)    400m  4'29.31 (33'79)    
 450m  5'03.75 (34'44)    500m  5'38.23 (34'48)    550m  6'12.48 (34'25)    600m  6'47.40 (34'92)    
 650m  7'21.82 (34'42)    700m  7'56.61 (34'79)    750m  8'31.02 (34'41)    800m  9'02.55 (31'53)    

 14 MANGIAVACCHI Filippo           2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO       9'02.66        
 50m  0'30.32 ()          100m  1'03.73 (33'41)    150m  1'37.98 (34'25)    200m  2'11.93 (33'95)    
 250m  2'46.04 (34'11)    300m  3'20.57 (34'53)    350m  3'54.44 (33'87)    400m  4'28.84 (34'40)    
 450m  5'03.04 (34'20)    500m  5'37.85 (34'81)    550m  6'12.35 (34'50)    600m  6'47.08 (34'73)    
 650m  7'21.03 (33'95)    700m  7'54.83 (33'80)    750m  8'29.14 (34'31)    800m  9'02.66 (33'52)    

 15 PEPI Ezio                      2009 AREZZO NUOTO                  9'06.35        
 50m  0'31.13 ()          100m  1'04.96 (33'83)    150m  1'38.57 (33'61)    200m  2'12.75 (34'18)    
 250m  2'47.35 (34'60)    300m  3'21.23 (33'88)    350m  3'55.97 (34'74)    400m  4'30.79 (34'82)    
 450m  5'05.62 (34'83)    500m  5'40.26 (34'64)    550m  6'14.81 (34'55)    600m  6'49.65 (34'84)    
 650m  7'24.07 (34'42)    700m  7'58.67 (34'60)    750m  8'33.15 (34'48)    800m  9'06.35 (33'20)    

 16 MANCINI Leonardo               2007 TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI     9'07.12        
 50m  0'30.92 ()          100m  1'04.63 (33'71)    150m  1'38.87 (34'24)    200m  2'13.61 (34'74)    
 250m  2'48.54 (34'93)    300m  3'22.79 (34'25)    350m  3'57.12 (34'33)    400m  4'31.71 (34'59)    
 450m  5'06.23 (34'52)    500m  5'40.88 (34'65)    550m  6'15.50 (34'62)    600m  6'50.07 (34'57)    
 650m  7'24.60 (34'53)    700m  7'59.32 (34'72)    750m  8'33.81 (34'49)    800m  9'07.12 (33'31)    

 17 PARRI MELIS Francesco          2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD       9'07.95        
 50m  0'30.54 ()          100m  1'03.88 (33'34)    150m  1'37.90 (34'02)    200m  2'12.07 (34'17)    
 250m  2'46.36 (34'29)    300m  3'20.79 (34'43)    350m  3'55.57 (34'78)    400m  4'29.88 (34'31)    
 450m  5'04.59 (34'71)    500m  5'39.05 (34'46)    550m  6'13.96 (34'91)    600m  6'48.90 (34'94)    
 650m  7'23.91 (35'01)    700m  7'59.29 (35'38)    750m  8'34.37 (35'08)    800m  9'07.95 (33'58)    

 18 MORROCCHI Lorenzo              2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO       9'18.21        
 50m  0'32.52 ()          100m  1'06.93 (34'41)    150m  1'41.92 (34'99)    200m  2'17.39 (35'47)    
 250m  2'52.95 (35'56)    300m  3'28.07 (35'12)    350m  4'03.18 (35'11)    400m  4'38.05 (34'87)    
 450m  5'13.05 (35'00)    500m  5'48.22 (35'17)    550m  6'23.42 (35'20)    600m  6'58.97 (35'55)    
 650m  7'33.82 (34'85)    700m  8'08.93 (35'11)    750m  8'43.86 (34'93)    800m  9'18.21 (34'35)    

 19 MAINARDI Lorenzo               2001 CERTALDO NUOTO SSD SRL        9'24.75        
 50m  0'31.08 ()          100m  1'04.66 (33'58)    150m  1'38.90 (34'24)    200m  2'13.78 (34'88)    
 250m  2'49.04 (35'26)    300m  3'24.31 (35'27)    350m  4'00.53 (36'22)    400m  4'36.59 (36'06)    
 450m  5'12.87 (36'28)    500m  5'48.93 (36'06)    550m  6'25.15 (36'22)    600m  7'01.48 (36'33)    
 650m  7'37.85 (36'37)    700m  8'14.09 (36'24)    750m  8'49.87 (35'78)    800m  9'24.75 (34'88)    

 20 VIANI Giovanni                 2008 CERTALDO NUOTO SSD SRL        9'25.86        
 50m  0'31.83 ()          100m  1'07.00 (35'17)    150m  1'42.74 (35'74)    200m  2'18.24 (35'50)    
 250m  2'54.37 (36'13)    300m  3'30.50 (36'13)    350m  4'06.82 (36'32)    400m  4'42.99 (36'17)    
 450m  5'18.98 (35'99)    500m  5'54.78 (35'80)    550m  6'30.59 (35'81)    600m  7'06.43 (35'84)    
 650m  7'41.95 (35'52)    700m  8'17.67 (35'72)    750m  8'52.79 (35'12)    800m  9'25.86 (33'07)    

 21 LUPORINI Ettore                2009 RARI NANTES FLORENTIA         9'26.63        
 50m  0'31.74 ()          100m  1'06.86 (35'12)    150m  1'42.70 (35'84)    200m  2'18.44 (35'74)    
 250m  2'54.60 (36'16)    300m  3'30.63 (36'03)    350m  4'06.72 (36'09)    400m  4'42.62 (35'90)    
 450m  5'18.74 (36'12)    500m  5'54.56 (35'82)    550m  6'30.46 (35'90)    600m  7'06.66 (36'20)    
 650m  7'42.35 (35'69)    700m  8'17.88 (35'53)    750m  8'53.31 (35'43)    800m  9'26.63 (33'32)    

 22 NICCOLI Raphael                2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO       9'28.82        
 50m  0'31.78 ()          100m  1'06.28 (34'50)    150m  1'41.00 (34'72)    200m  2'16.39 (35'39)    
 250m  2'52.13 (35'74)    300m  3'28.15 (36'02)    350m  4'04.45 (36'30)    400m  4'40.02 (35'57)    
 450m  5'16.39 (36'37)    500m  5'52.77 (36'38)    550m  6'29.37 (36'60)    600m  7'05.39 (36'02)    
 650m  7'41.26 (35'87)    700m  8'18.18 (36'92)    750m  8'53.84 (35'66)    800m  9'28.82 (34'98)    

 23 ROSSI Leonardo                 2007 CHIMERA NUOTO SSD             9'30.59        
 50m  0'31.52 ()          100m  1'06.34 (34'82)    150m  1'41.07 (34'73)    200m  2'16.71 (35'64)    
 250m  2'52.52 (35'81)    300m  3'28.22 (35'70)    350m  4'03.87 (35'65)    400m  4'40.45 (36'58)    
 450m  5'16.86 (36'41)    500m  5'53.17 (36'31)    550m  6'29.58 (36'41)    600m  7'05.99 (36'41)    
 650m  7'42.63 (36'64)    700m  8'19.92 (37'29)    750m  8'56.53 (36'61)    800m  9'30.59 (34'06)    

 24 CRAINZ FOSSATI DE REGIBUS CACC 2010 AREZZO NUOTO                  9'31.13        
 50m  0'32.25 ()          100m  1'07.80 (35'55)    150m  1'43.40 (35'60)    200m  2'19.12 (35'72)    
 250m  2'55.28 (36'16)    300m  3'31.20 (35'92)    350m  4'07.55 (36'35)    400m  4'43.94 (36'39)    
 450m  5'19.89 (35'95)    500m  5'55.71 (35'82)    550m  6'31.98 (36'27)    600m  7'08.05 (36'07)    
 650m  7'44.01 (35'96)    700m  8'19.60 (35'59)    750m  8'55.15 (35'55)    800m  9'31.13 (35'98)    

 25 PEZZULLO Sossio Luigi          2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD       9'39.57        
 50m  0'31.46 ()          100m  1'06.29 (34'83)    150m  1'41.93 (35'64)    200m  2'17.68 (35'75)    
 250m  2'53.36 (35'68)    300m  3'29.67 (36'31)    350m  4'07.11 (37'44)    400m  4'43.68 (36'57)    
 450m  5'21.14 (37'46)    500m  5'58.22 (37'08)    550m  6'35.58 (37'36)    600m  7'12.50 (36'92)    
 650m  7'49.65 (37'15)    700m  8'27.09 (37'44)    750m  9'04.46 (37'37)    800m  9'39.57 (35'11)    

 26 MACHETTI Christian Giancarlo   2004 VIRTUS BUONCONVENTO SSD       9'42.06        
 50m  0'31.60 ()          100m  1'05.70 (34'10)    150m  1'41.15 (35'45)    200m  2'17.33 (36'18)    
 250m  2'53.68 (36'35)    300m  3'30.64 (36'96)    350m  4'07.63 (36'99)    400m  4'44.55 (36'92)    
 450m  5'21.78 (37'23)    500m  5'59.00 (37'22)    550m  6'36.35 (37'35)    600m  7'13.88 (37'53)    
 650m  7'51.32 (37'44)    700m  8'28.79 (37'47)    750m  9'06.25 (37'46)    800m  9'42.06 (35'81)    

 27 LIPPI Niccolo'                 2010 RARI NANTES FLORENTIA         9'43.53        
 50m  0'32.52 ()          100m  1'07.75 (35'23)    150m  1'44.13 (36'38)    200m  2'20.04 (35'91)    
 250m  2'57.16 (37'12)    300m  3'33.81 (36'65)    350m  4'10.73 (36'92)    400m  4'48.20 (37'47)    
 450m  5'25.25 (37'05)    500m  6'02.67 (37'42)    550m  6'40.19 (37'52)    600m  7'17.88 (37'69)    
 650m  7'54.28 (36'40)    700m  8'31.67 (37'39)    750m  9'08.79 (37'12)    800m  9'43.53 (34'74)    

 28 BRUNO Matteo                   2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO       9'53.48        
 50m  0'34.56 ()          100m  1'11.24 (36'68)    150m  1'48.26 (37'02)    200m  2'25.89 (37'63)    
 250m  3'02.78 (36'89)    300m  3'39.87 (37'09)    350m  4'17.56 (37'69)    400m  4'55.17 (37'61)    
 450m  5'32.76 (37'59)    500m  6'10.62 (37'86)    550m  6'48.23 (37'61)    600m  7'25.53 (37'30)    
 650m  8'03.08 (37'55)    700m  8'40.87 (37'79)    750m  9'17.74 (36'87)    800m  9'53.48 (35'74)    

 29 MARCOCCI Edoardo               2010 RARI NANTES FLORENTIA         9'57.34        
 50m  0'34.78 ()          100m  1'11.82 (37'04)    150m  1'49.46 (37'64)    200m  2'27.34 (37'88)    
 250m  3'05.24 (37'90)    300m  3'43.05 (37'81)    350m  4'20.82 (37'77)    400m  4'58.68 (37'86)    
 450m  5'36.67 (37'99)    500m  6'14.19 (37'52)    550m  6'51.54 (37'35)    600m  7'29.11 (37'57)    
 650m  8'07.07 (37'96)    700m  8'44.55 (37'48)    750m  9'21.29 (36'74)    800m  9'57.34 (36'05)    

 30 BACCI Orlando                  2010 RARI NANTES FLORENTIA        10'00.47        
 50m  0'34.36 ()          100m  1'11.59 (37'23)    150m  1'48.96 (37'37)    200m  2'26.94 (37'98)    
 250m  3'04.90 (37'96)    300m  3'42.54 (37'64)    350m  4'20.88 (38'34)    400m  4'58.81 (37'93)    
 450m  5'36.95 (38'14)    500m  6'14.40 (37'45)    550m  6'52.21 (37'81)    600m  7'29.83 (37'62)    
 650m  8'07.81 (37'98)    700m  8'46.54 (38'73)    750m  9'23.86 (37'32)    800m 10'00.47 (36'61)    

 31 FEDELI Tommaso                 2010 AQUATEMPRA SSD               10'05.93        
 50m  0'33.43 ()          100m  1'10.02 (36'59)    150m  1'47.13 (37'11)    200m  2'24.55 (37'42)    
 250m  3'01.97 (37'42)    300m  3'39.77 (37'80)    350m  4'17.37 (37'60)    400m  4'56.55 (39'18)    
 450m  5'34.99 (38'44)    500m  6'13.97 (38'98)    550m  6'52.41 (38'44)    600m  7'31.26 (38'85)    
 650m  8'10.42 (39'16)    700m  8'49.48 (39'06)    750m  9'28.02 (38'54)    800m 10'05.93 (37'91)    

 32 CARPITELLI Leonardo            2010 CERTALDO NUOTO SSD SRL       10'10.14        
 50m  0'32.93 ()          100m  1'09.43 (36'50)    150m  1'47.53 (38'10)    200m  2'26.21 (38'68)    
 250m  3'04.70 (38'49)    300m  3'43.26 (38'56)    350m  4'21.92 (38'66)    400m  5'00.90 (38'98)    
 450m  5'39.65 (38'75)    500m  6'18.33 (38'68)    550m  6'57.38 (39'05)    600m  7'36.66 (39'28)    
 650m  8'15.47 (38'81)    700m  8'53.75 (38'28)    750m  9'31.90 (38'15)    800m 10'10.14 (38'24)    

 33 TESTI Vittorio                 2010 CERTALDO NUOTO SSD SRL       10'48.23        
 50m  0'35.18 ()          100m  1'15.45 (40'27)    150m  1'56.37 (40'92)    200m  2'37.54 (41'17)    
 250m  3'17.95 (40'41)    300m  3'59.26 (41'31)    350m  4'40.56 (41'30)    400m  5'21.31 (40'75)    
 450m  6'02.79 (41'48)    500m  6'44.11 (41'32)    550m  7'25.28 (41'17)    600m  8'07.16 (41'88)    
 650m  8'48.56 (41'40)    700m  9'29.31 (40'75)    750m 10'09.37 (40'06)    800m 10'48.23 (38'86)    

-------------------------------------------------------------------------------------------
 17a   Gara               800 Stile Libero  UNICA  (Rag,Jun,Cad.,Sen.)  Femmine
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SBARAGLI Azzurra               2003 RARI NANTES FLORENTIA         8'39.17       *
 50m  0'29.24 ()          100m  1'00.75 (31'51)    150m  1'32.81 (32'06)    200m  2'05.16 (32'35)    
 250m  2'37.89 (32'73)    300m  3'10.68 (32'79)    350m  3'43.41 (32'73)    400m  4'16.50 (33'09)    
 450m  4'49.60 (33'10)    500m  5'22.76 (33'16)    550m  5'55.50 (32'74)    600m  6'28.38 (32'88)    
 650m  7'01.35 (32'97)    700m  7'34.44 (33'09)    750m  8'07.28 (32'84)    800m  8'39.17 (31'89)    

  2 PASCAREANU Giulia              2007 RARI NANTES FLORENTIA         8'44.14       *
 50m  0'29.20 ()          100m  1'01.75 (32'55)    150m  1'35.09 (33'34)    200m  2'08.26 (33'17)    
 250m  2'41.80 (33'54)    300m  3'15.11 (33'31)    350m  3'48.42 (33'31)    400m  4'21.55 (33'13)    
 450m  4'54.44 (32'89)    500m  5'27.18 (32'74)    550m  5'59.77 (32'59)    600m  6'32.77 (33'00)    
 650m  7'05.86 (33'09)    700m  7'38.86 (33'00)    750m  8'12.05 (33'19)    800m  8'44.14 (32'09)    

  3 GIOFFREDI Letizia              2006 RARI NANTES FLORENTIA         8'52.47       *
 50m  0'30.21 ()          100m  1'03.07 (32'86)    150m  1'36.12 (33'05)    200m  2'09.43 (33'31)    
 250m  2'42.92 (33'49)    300m  3'16.54 (33'62)    350m  3'50.38 (33'84)    400m  4'23.87 (33'49)    
 450m  4'57.77 (33'90)    500m  5'31.68 (33'91)    550m  6'05.03 (33'35)    600m  6'38.91 (33'88)    
 650m  7'12.29 (33'38)    700m  7'46.10 (33'81)    750m  8'19.65 (33'55)    800m  8'52.47 (32'82)    

  4 ROMOLI Margherita              2009 RARI NANTES FLORENTIA         9'07.15        
 50m  0'31.01 ()          100m  1'04.20 (33'19)    150m  1'37.87 (33'67)    200m  2'11.50 (33'63)    
 250m  2'45.56 (34'06)    300m  3'19.22 (33'66)    350m  3'53.23 (34'01)    400m  4'27.51 (34'28)    
 450m  5'02.43 (34'92)    500m  5'37.69 (35'26)    550m  6'13.07 (35'38)    600m  6'48.12 (35'05)    
 650m  7'23.45 (35'33)    700m  7'59.11 (35'66)    750m  8'33.63 (34'52)    800m  9'07.15 (33'52)    

  5 ONGARO Aurora                  2010 RARI NANTES FLORENTIA         9'18.35        
 50m  0'32.06 ()          100m  1'06.88 (34'82)    150m  1'41.99 (35'11)    200m  2'17.08 (35'09)    
 250m  2'52.31 (35'23)    300m  3'27.63 (35'32)    350m  4'03.07 (35'44)    400m  4'38.60 (35'53)    
 450m  5'14.24 (35'64)    500m  5'49.77 (35'53)    550m  6'25.01 (35'24)    600m  7'00.23 (35'22)    
 650m  7'35.22 (34'99)    700m  8'10.27 (35'05)    750m  8'45.16 (34'89)    800m  9'18.35 (33'19)    

  6 MORONESE Ludovica              2010 RARI NANTES FLORENTIA         9'19.39        
 50m  0'30.80 ()          100m  1'03.90 (33'10)    150m  1'38.28 (34'38)    200m  2'13.27 (34'99)    
 250m  2'48.54 (35'27)    300m  3'24.54 (36'00)    350m  3'59.84 (35'30)    400m  4'35.86 (36'02)    
 450m  5'11.46 (35'60)    500m  5'47.63 (36'17)    550m  6'23.10 (35'47)    600m  6'58.59 (35'49)    
 650m  7'34.09 (35'50)    700m  8'10.04 (35'95)    750m  8'45.59 (35'55)    800m  9'19.39 (33'80)    

  7 FILIPPINI Anna                 2009 RARI NANTES FLORENTIA         9'27.08        
 50m  0'32.31 ()          100m  1'07.43 (35'12)    150m  1'42.84 (35'41)    200m  2'18.38 (35'54)    
 250m  2'54.08 (35'70)    300m  3'30.04 (35'96)    350m  4'06.10 (36'06)    400m  4'41.84 (35'74)    
 450m  5'17.46 (35'62)    500m  5'53.17 (35'71)    550m  6'28.92 (35'75)    600m  7'05.03 (36'11)    
 650m  7'41.14 (36'11)    700m  8'17.06 (35'92)    750m  8'52.77 (35'71)    800m  9'27.08 (34'31)    

  8 BURZI Gaia                     2007 CHIMERA NUOTO SSD             9'27.68        
 50m  0'31.32 ()          100m  1'05.71 (34'39)    150m  1'41.01 (35'30)    200m  2'16.80 (35'79)    
 250m  2'52.99 (36'19)    300m  3'28.99 (36'00)    350m  4'04.93 (35'94)    400m  4'40.83 (35'90)    
 450m  5'17.17 (36'34)    500m  5'53.50 (36'33)    550m  6'29.96 (36'46)    600m  7'05.89 (35'93)    
 650m  7'41.67 (35'78)    700m  8'17.74 (36'07)    750m  8'53.38 (35'64)    800m  9'27.68 (34'30)    

  9 MORSELLI Alice                 2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO       9'27.97        
 50m  0'32.95 ()          100m  1'07.60 (34'65)    150m  1'42.56 (34'96)    200m  2'18.30 (35'74)    
 250m  2'54.01 (35'71)    300m  3'29.51 (35'50)    350m  4'04.98 (35'47)    400m  4'40.98 (36'00)    
 450m  5'16.66 (35'68)    500m  5'52.75 (36'09)    550m  6'28.75 (36'00)    600m  7'04.77 (36'02)    
 650m  7'40.74 (35'97)    700m  8'16.71 (35'97)    750m  8'52.76 (36'05)    800m  9'27.97 (35'21)    

 10 MASI Martina                   2011 RARI NANTES FLORENTIA         9'29.23        
 50m  0'32.14 ()          100m  1'07.88 (35'74)    150m  1'44.27 (36'39)    200m  2'20.60 (36'33)    
 250m  2'56.95 (36'35)    300m  3'33.35 (36'40)    350m  4'09.29 (35'94)    400m  4'45.34 (36'05)    
 450m  5'21.56 (36'22)    500m  5'57.98 (36'42)    550m  6'33.60 (35'62)    600m  7'09.26 (35'66)    
 650m  7'45.32 (36'06)    700m  8'21.52 (36'20)    750m  8'56.39 (34'87)    800m  9'29.23 (32'84)    

 11 GIANNELLI Camilla              2010 RARI NANTES FLORENTIA         9'31.09        
 50m  0'32.39 ()          100m  1'07.72 (35'33)    150m  1'43.71 (35'99)    200m  2'19.72 (36'01)    
 250m  2'55.73 (36'01)    300m  3'31.73 (36'00)    350m  4'07.72 (35'99)    400m  4'43.74 (36'02)    
 450m  5'19.43 (35'69)    500m  5'55.39 (35'96)    550m  6'31.43 (36'04)    600m  7'07.66 (36'23)    
 650m  7'44.05 (36'39)    700m  8'20.03 (35'98)    750m  8'55.80 (35'77)    800m  9'31.09 (35'29)    

 12 MINERVINO Martina              2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD       9'32.95        
 50m  0'32.48 ()          100m  1'07.83 (35'35)    150m  1'43.56 (35'73)    200m  2'19.19 (35'63)    
 250m  2'54.82 (35'63)    300m  3'30.84 (36'02)    350m  4'06.83 (35'99)    400m  4'42.80 (35'97)    
 450m  5'18.95 (36'15)    500m  5'55.55 (36'60)    550m  6'31.91 (36'36)    600m  7'08.65 (36'74)    
 650m  7'45.05 (36'40)    700m  8'21.47 (36'42)    750m  8'58.04 (36'57)    800m  9'32.95 (34'91)    

 13 MAZZESCHI Natalia              2010 CHIMERA NUOTO SSD             9'33.79        
 50m  0'32.68 ()          100m  1'08.32 (35'64)    150m  1'44.35 (36'03)    200m  2'20.78 (36'43)    
 250m  2'57.02 (36'24)    300m  3'33.31 (36'29)    350m  4'09.46 (36'15)    400m  4'45.69 (36'23)    
 450m  5'21.49 (35'80)    500m  5'58.07 (36'58)    550m  6'34.23 (36'16)    600m  7'10.93 (36'70)    
 650m  7'47.03 (36'10)    700m  8'23.11 (36'08)    750m  8'59.22 (36'11)    800m  9'33.79 (34'57)    

 14 FERRATI Chiara                 2010 RARI NANTES FLORENTIA         9'33.90        
 50m  0'32.49 ()          100m  1'07.93 (35'44)    150m  1'43.81 (35'88)    200m  2'20.14 (36'33)    
 250m  2'56.52 (36'38)    300m  3'33.02 (36'50)    350m  4'09.43 (36'41)    400m  4'45.74 (36'31)    
 450m  5'21.77 (36'03)    500m  5'57.85 (36'08)    550m  6'33.88 (36'03)    600m  7'10.22 (36'34)    
 650m  7'46.59 (36'37)    700m  8'22.91 (36'32)    750m  8'59.40 (36'49)    800m  9'33.90 (34'50)    

