MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE - 
                                    Reg   Punt.   Oro Arg Bro Nga    Med
---------------------------------------------------------------------------
 1   H. SPORT SSD - FIRENZE         TOS  84729,82  38  21  19 110  770,27
 2   CSI NUOTO PRATO ASD            TOS  66522,29  27  21  16  91  731,01
 3   NUOTO VALDINIEVOLE             TOS  50636,97  21  16  10  69  733,87
 4   DLF NUOTO LIVORNO              TOS  46306,88  30   7  11  61  759,13
 5   FIRENZE NUOTA MASTER           TOS  45828,81  13  16  11  63  727,44
 6   ESSECI NUOTO SSD               TOS  38825,81  16   7   5  51  761,29
 7   NCF MASTER ASD                 TOS  36284,69  18  11   5  47  772,02
 8   POL. AMATORI PRATO ASD         TOS  26214,99   6   6   3  34  771,03
 9   AMICI NUOTO FIRENZE            TOS  24008,47   4  12   4  37  648,88
 10  NEW TEAM GIANO ASD             TOS  23181,61  12   9   4  32  724,43
 11  CENTRO NUOTO CORTONA           TOS  17848,50   4   3   4  24  743,69
 12  AREZZO NUOTO                   TOS  16431,31   4   5   5  24  684,64
 13  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD        TOS  11969,93   2   0   1  18  665,00
 14  AQUA SPORT SSD                 TOS  10496,74   0   5   3  14  749,77
 15  055 IL POLICENTRO SSD          TOS   9428,33   6   1   1  12  785,69
 16  ABC NUOTO PISA ASD             TOS   7497,69   2   5   2  10  749,77
 17  DIMENSIONE N PONTEDERA ASD     TOS   5927,73   2   3   0   8  740,97
 18  PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD     TOS   5678,11   3   2   1   8  709,76
 19  CHIMERA NUOTO SSD              TOS   4105,83   1   2   0   6  684,31
 20  NUOTO VIAREGGIO                TOS   3525,35   2   0   3   5  705,07
 21  VERSILIANUOTO - VIAREGGIO      TOS   3399,55   2   0   0   5  679,91
 22  AQUATEMPRA SSD                 TOS   2237,51   3   1   0   4  559,38
 23  CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE      LAZ   2159,09   1   2   0   3  719,70
 24  ROMA NUOTO MASTER SSD          LAZ   2124,45   3   0   0   3  708,15
 25  MOLINELLA NUOTO ASD            EMI   1982,72   2   0   0   2  991,36
 26  SPORTIVA NUOTO GROSSETO        TOS   1817,42   2   0   0   2  908,71
 27  SSD 2001 SRL - PADOVA          VEN   1713,36   2   1   0   3  571,12
 28  VIRTUS POGGIBONSI SSD          TOS   1615,67   0   1   1   2  807,84
 29  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA      TOS    790,17   0   0   0   1  790,17
 30  SPORTING VILLAGE SSD           LAZ    782,84   0   0   1   1  782,84
 31  AQA ASD COSENZA                CAL    728,26   0   1   0   1  728,26
Inizio