MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE - 
                                    Reg   Punt.   Oro Arg Bro Nga    Med
---------------------------------------------------------------------------
 1   CSI NUOTO PRATO ASD            TOS  50324,67  16  17  13  70  718,92
 2   ASSISI NUOTO MASTER            UMB  43728,15   6  12  15  64  683,25
 3   AMATORI NUOTO SOC. COOP DILETT UMB  42253,18  15  10   7  55  768,24
 4   POL. AMATORI PRATO ASD         TOS  38545,55  19   9   4  49  786,64
 5   H. SPORT SSD - FIRENZE         TOS  37129,02   7  14   9  49  757,74
 6   NUOTO VALDINIEVOLE             TOS  35217,54  11  12   4  48  733,70
 7   CENTRO NUOTO BASTIA ASD        UMB  35037,82  10  11   7  44  796,31
 8   VIRTUS BUONCONVENTO SSD        TOS  34177,67   5   4   9  52  657,26
 9   AMICI NUOTO FIRENZE            TOS  33068,32  14   8   8  48  688,92
 10  NCF MASTER ASD                 TOS  26436,88  11   7   5  35  755,34
 11  CANOTTIERI BALDESIO            LOM  24389,54   6   7  10  38  641,83
 12  NEW TEAM GIANO ASD             TOS  24344,46  10   8   7  34  716,01
 13  POLISPORT SRL - C.CASTELL      UMB  23981,20   5   3   3  36  666,14
 14  FIRENZE NUOTA MASTER           TOS  22928,97  11   6   2  31  739,64
 15  AREZZO NUOTO                   TOS  19014,93   7   4   1  26  731,34
 16  DLF NUOTO LIVORNO              TOS  18072,00  10   1   5  25  722,88
 17  FANUM FORTUNAE NUOTO           MAR  17213,18   3   6   3  24  717,22
 18  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD        TOS  17018,92   5   5   4  24  709,12
 19  CENTRO NUOTO CORTONA           TOS  15112,99   2   3   5  20  755,65
 20  ESSECI NUOTO SSD               TOS  12549,21   4   2   2  16  784,33
 21  POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA     TOS   9990,37   3   3   0  14  713,60
 22  ABC NUOTO PISA ASD             TOS   9915,28   2   4   2  13  762,71
 23  AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD    TOS   9663,01   4   1   1  14  690,22
 24  CHIMERA NUOTO SSD              TOS   9566,49   2   3   2  14  683,32
 25  KLAB SPORT SSD                 TOS   9453,73   8   1   0  11  859,43
 26  055 IL POLICENTRO SSD          TOS   8532,29   3   1   1  11  775,66
 27  VELA NUOTO ANCONA              MAR   7663,81   5   0   2   9  851,53
 28  NUOTO PN PONTASSIEVE           TOS   6920,78   6   1   1   9  768,98
 29  PLANET SPORT TODI SSD          UMB   4606,85   0   2   0   6  767,81
 30  DDS CAMAIORE APD               TOS   4576,04   2   2   1   6  762,67
 31  SIENA NUOTO ASD                TOS   4373,49   1   0   0   6  728,92
 32  DIMENSIONE N PONTEDERA ASD     TOS   4117,07   4   2   0   6  686,18
 33  SPORTIVA NUOTO GROSSETO        TOS   3509,64   2   1   1   4  877,41
 34  AQUA SPORT SSD                 TOS   3178,14   1   1   0   4  794,54
 35  FIRENZE PALLANUOTO ASD         TOS   2367,17   2   0   1   3  789,06
 36  CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE      LAZ   2207,32   0   2   1   3  735,77
 37  FLAMINIO SPORTING CLUB         LAZ   2155,57   2   1   0   3  718,52
 38  ROMA NUOTO MASTER SSD          LAZ   2131,82   2   1   0   3  710,61
 39  NUOTO PIOMBINO                 TOS   2107,46   1   1   0   3  702,49
 40  CSI ROMA FLAMINIO              LAZ   2044,73   0   2   1   3  681,58
 41  MOLINELLA NUOTO ASD            EMI   2001,60   2   0   0   2 1000,80
 42  REGGIANA NUOTO                 EMI   1946,28   0   2   1   3  648,76
 43  VERSILIANUOTO - VIAREGGIO      TOS   1921,43   0   0   1   3  640,48
 44  RARI MASTER PESARO ASD         MAR   1895,78   2   0   0   2  947,89
 45  SSD 2001 SRL - PADOVA          VEN   1775,91   0   2   1   3  591,97
 46  CLUB L 'AQUILA NUOTO           ABR   1740,67   0   2   0   3  580,22
 47  AQUATIC TEAM RAVENNA           EMI   1706,91   1   1   0   2  853,46
 48  BUONCONSIGLIO NUOTO            TRE   1672,81   2   0   0   2  836,41
 49  VIRTUS POGGIBONSI SSD          TOS   1613,48   0   2   0   2  806,74
 50  TERNANA NUOTO ASD              UMB   1526,69   0   0   1   3  508,90
 51  MASTERLAB ROSIGNANO ASD        TOS   1498,54   1   0   0   2  749,27
 52  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI      TOS   1425,87   0   0   0   2  712,94
 53  NUOTO VIAREGGIO                TOS   1350,47   1   1   0   2  675,24
 54  IL DELFINO SPOLETO             UMB   1194,97   0   0   1   2  597,49
 55  AQA ASD COSENZA                CAL    746,07   0   1   0   1  746,07
 56  CS VELATHRI NUOTO              TOS    506,18   0   1   0   1  506,18
 57  AQUATICA SSD                   TOS    185,01   0   0   0   1  185,01
Inizio