7° Meeting Cittą Del Cristallo - Colle di val d'Elsa
04-05 Febbraio 2012
Turno 1 --- 04/02/2012
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Misti Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 PALLADINO FRANCESCA 03 F THEBRIS NUOTO ASD 01 51 90 9
2 CERRONE CHIARA 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 54 60 7
3 BONDI FEDERICA 03 F OLIMPIA NUOTO 02 00 00 6
1 SABA MARTINA 02 F RARI NANTES PERUGIA 01 31 70 9
2 BATTAGLIOLI MADDALENA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 43 60 7
3 MALTESE MARTINA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 45 10 6
4 PASQUINI SILVIA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 45 90 5
5 PASCARELLA LAURA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 55 00 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Misti Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 TORRINI FRANCESCO 02 M OLIMPIA NUOTO 01 40 80 9
2 D'ANTONIO EMMANUELE 02 M OLIMPIA NUOTO 01 49 20 7
1 CAPOMACCIO LORENZO 01 M RARI NANTES PERUGIA 01 22 40 9
2 DELL'OMODARME FILIPPO 01 M RARI NANTES PERUGIA 01 26 60 7
3 CANDIDONI LUCA 01 M RARI NANTES PERUGIA 01 33 40 6
4 BONELLI SIMONE 01 M VIRTUS BUONCONVENTO 01 38 90 5
5 BARTALINI ANDREA 01 M OLIMPIA NUOTO 01 48 80 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 BRILLI RACHELE 03 F CENTRO NUOTO CORTONA 00 48 80 9
2 RACHINI MARIA CHIARA 03 F CENTRO NUOTO CORTONA 00 51 30 7
3 BOLOGNINI RACHELE 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 55 70 6
1 CARTA MARTINA 02 F RARI NANTES PERUGIA 00 36 40 9
2 FATTORINI MARZIA 02 F CENTRO NUOTO CORTONA 00 45 60 7
3 NOCITO LAILA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 48 90 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 FRANCESCHETTI MATTEO 02 M RARI NANTES PERUGIA 00 41 70 9
2 ROSSI LEONARDO 02 M VIRTUS BUONCONVENTO 00 42 90 7
3 POTESTIO DAVIDE 02 M VIRTUS BUONCONVENTO 00 50 70 6
1 GALARDINI LORENZO 01 M THEBRIS NUOTO ASD 00 50 70 9
2 BARTALINI ANDREA 01 M OLIMPIA NUOTO 00 52 90 7
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 SCIARRA MATILDE 03 F RARI NANTES PERUGIA 01 38 10 9
2 BRILLI RACHELE 03 F CENTRO NUOTO CORTONA 01 38 70 7
3 TINI BENEDETTA 03 F THEBRIS NUOTO ASD 01 52 70 6
1 GORACCI ELISA 02 F THEBRIS NUOTO ASD 01 34 30 9
2 REA MARTINA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 40 80 7
3 MEIATTINI ELENA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 41 20 6
4 VITA MATILDE 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 47 30 5
5 CORBELLI ANDREA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 47 90 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 ANCILLI FRANCESCO 02 M OLIMPIA NUOTO 01 43 10 9
2 D'ANTONIO EMMANUELE 02 M OLIMPIA NUOTO 01 48 50 7
1 CELANI CELESTINI RICCARD 01 M RARI NANTES PERUGIA 01 30 70 9
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 RACHINI MARIA CHIARA 03 F CENTRO NUOTO CORTONA 00 53 10 9
2 BONDI FEDERICA 03 F OLIMPIA NUOTO 01 00 40 7
3 CANAPINI IORA 03 F OLIMPIA NUOTO 01 03 30 6
1 MAZZASETTE VIRGINIA 02 F THEBRIS NUOTO ASD 00 48 80 9
2 GABELLIERI GIOVANNA 02 F OLIMPIA NUOTO 00 50 40 7
3 BUTELLI YLENIA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 52 70 6
4 PASCARELLA LAURA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 00 40 5
5 LEONE VALENTINA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 03 30 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 PELLEGRINI MARCO 02 M RARI NANTES PERUGIA 00 48 60 9
2 CIPRIANI ANDREA 02 M RARI NANTES PERUGIA 00 49 90 7
3 ROSSI LEONARDO 02 M VIRTUS BUONCONVENTO 00 50 50 6
1 CAPOMACCIO LORENZO 01 M RARI NANTES PERUGIA 00 43 10 9
2 BEGAJ DENIS 01 M OLIMPIA NUOTO 00 50 80 7
3 BONELLI SIMONE 01 M VIRTUS BUONCONVENTO 00 55 60 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Stile Libero Femmine Es. - B ---
n. Societa tempo Prima Frazione tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 THEBRIS NUOTO ASD 02 36 90 Goracci Elisa 00'38"90 18
2 RARI NANTES PERUGIA 02 47 10 Carta Martina 00'35"20 14
3 OLIMPIA NUOTO 03 00 10 Perduto Alessandra 00'43"20 12
4 CENTRO NUOTO MONTECATI 03 10 10 Vita Matilde 00'44"20 10
---------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Stile Libero Maschi Es. - B ---
n. Societa tempo Prima Frazione tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 RARI NANTES PERUGIA 02 24 50 Capomaccio Lorenzo 00'33"50 18
2 OLIMPIA NUOTO 02 54 90 D'antonio Emmanuele 00'43"30 14
fg RARI NANTES PERUGIA 02 34 70 Fei Riccardo 00'39"70
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 CANAPINI IORA 03 F OLIMPIA NUOTO 00 51 40 9
2 MARCHETTI ILARIA 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 56 00 7
3 BURALLI MARTINA 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 56 60 6
1 GORACCI ELISA 02 F THEBRIS NUOTO ASD 00 44 80 9
2 REA MARTINA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 46 10 7
3 PERDUTO ALESSANDRA 02 F OLIMPIA NUOTO 00 52 90 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 FEI RICCARDO 02 M RARI NANTES PERUGIA 00 45 20 9
1 ANCILLI FRANCESCO 02 M OLIMPIA NUOTO 00 45 20 9
1 DELL'OMODARME FILIPPO 01 M RARI NANTES PERUGIA 00 39 90 9
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 FIORUCCI REBECCA 03 F THEBRIS NUOTO ASD 01 29 80 9
2 PUCCIONI ALICE 03 F OLIMPIA NUOTO 01 31 60 7
3 MEIATTINI CARLOTTA 03 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 34 40 6
4 PALLADINO FRANCESCA 03 F THEBRIS NUOTO ASD 01 46 00 5
1 CARTA MARTINA 02 F RARI NANTES PERUGIA 01 17 20 9
2 LUCHETTI GIULIA 02 F THEBRIS NUOTO ASD 01 28 90 7
3 MEIATTINI ELENA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 29 80 6
4 CORBELLI ANDREA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 32 90 5
5 PERDUTO ALESSANDRA 02 F OLIMPIA NUOTO 01 38 40 4
6 NOCITO LAILA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 38 60 3
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 CARIOLA EMANUELE 02 M THEBRIS NUOTO ASD 01 39 80 9
1 VOLPI ANDREA 01 M RARI NANTES PERUGIA 01 22 60 9
2 CANDIDONI LUCA 01 M RARI NANTES PERUGIA 01 24 70 7
3 GALARDINI LORENZO 01 M THEBRIS NUOTO ASD 01 46 80 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 MARCHETTI ILARIA 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 02 11 00 9
2 CERRONE CHIARA 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 02 11 10 7
3 BOLOGNINI RACHELE 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 02 16 10 6
4 FARALLI LICIA 03 F RARI NANTES PERUGIA 02 19 00 5
1 SABA MARTINA 02 F RARI NANTES PERUGIA 01 45 50 9
2 FATTORINI MARZIA 02 F CENTRO NUOTO CORTONA 01 45 60 7
3 MAZZASETTE VIRGINIA 02 F THEBRIS NUOTO ASD 01 49 70 6
4 GABELLIERI GIOVANNA 02 F OLIMPIA NUOTO 01 54 40 5
5 BUTELLI YLENIA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 02 02 70 4
5 VITA MATILDE 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 02 02 70 4
7 BATTAGLIOLI MADDALENA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 02 02 90 2
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 CIPRIANI ANDREA 02 M RARI NANTES PERUGIA 01 50 60 9
1 CELANI CELESTINI RICCARD 01 M RARI NANTES PERUGIA 01 39 40 9
2 BEGAJ DENIS 01 M OLIMPIA NUOTO 01 51 80 7
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Femmine Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 SCIARRA MATILDE 03 F RARI NANTES PERUGIA 00 39 10 9
2 PUCCIONI ALICE 03 F OLIMPIA NUOTO 00 40 00 7
3 FIORUCCI REBECCA 03 F THEBRIS NUOTO ASD 00 41 40 6
4 MEIATTINI CARLOTTA 03 F VIRTUS BUONCONVENTO 00 42 10 5
5 TINI BENEDETTA 03 F THEBRIS NUOTO ASD 00 46 60 4
6 BURALLI MARTINA 03 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 51 60 3
7 FARALLI LICIA 03 F RARI NANTES PERUGIA 00 59 00 2
1 LUCHETTI GIULIA 02 F THEBRIS NUOTO ASD 00 40 60 9
2 PASQUINI SILVIA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 00 42 00 7
3 MALTESE MARTINA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 00 43 10 6
4 LEONE VALENTINA 02 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 54 80 5
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Maschi Es. - B ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 FRANCESCHETTI MATTEO 02 M RARI NANTES PERUGIA 00 37 20 9
2 FEI RICCARDO 02 M RARI NANTES PERUGIA 00 39 00 7
3 PELLEGRINI MARCO 02 M RARI NANTES PERUGIA 00 39 30 6
4 TORRINI FRANCESCO 02 M OLIMPIA NUOTO 00 40 30 5
5 POTESTIO DAVIDE 02 M VIRTUS BUONCONVENTO 00 42 50 4
6 CARIOLA EMANUELE 02 M THEBRIS NUOTO ASD 00 44 20 3
1 VOLPI ANDREA 01 M RARI NANTES PERUGIA 00 36 50 9
---------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Misti Femmine Es. - B ---
n. Societa tempo Prima Frazione tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 THEBRIS NUOTO ASD 03 03 20 Goracci Elisa 00'43"70 18
2 RARI NANTES PERUGIA 03 07 30 Sciarra Matilde 00'46"60 14
3 CENTRO NUOTO MONTECATI 03 14 10 Rea Martina 00'48"30 12
4 VIRTUS BUONCONVENTO 03 16 30 Maltese Martina 00'50"30 10
5 OLIMPIA NUOTO 03 33 40 Bondi Federica 00'58"50 8
---------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Misti Maschi Es. - B ---
n. Societa tempo Prima Frazione tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 RARI NANTES PERUGIA 02 42 00 Capomaccio Lorenzo 00'39"10 18
2 OLIMPIA NUOTO 03 17 00 Ancilli Francesco 00'47"80 14
fg RARI NANTES PERUGIA 03 03 60 Candidoni Luca 00'47"80
fg VIRTUS BUONCONVENTO 03 12 90 Potestio Davide 00'48"40
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
7° Meeting Cittą Del Cristallo - Colle di val d'Elsa
04-05 Febbraio 2012
Turno 2 --- 05/02/2012
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 GUSPERTI SARA 01 F CSI TRENTO NUOTO 01 24 50 9
2 APA MARTINA 01 F THEBRIS NUOTO ASD 01 34 90 7
3 ANTOGNELLI ARIANNA 01 F RARI NANTES PERUGIA 01 38 90 6
4 SONAGLIA LETIZIA 01 F RARI NANTES PERUGIA 01 43 30 5
5 PELLEGRINI RACHELE 01 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 43 80 4
6 VANNINI GIORGIA 01 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 47 20 3
7 FE' TERESA 01 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 51 90 2
8 CIAMPOLI SARA 01 F SIENA NUOTO UISP ASD 01 52 70 1
9 BAGLIONI ENRICA 01 F CENTRO NUOTO CORTONA 01 53 20
10 FATTORINI REBECCA 01 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 53 80
11 CIACCA MATILDE 01 F THEBRIS NUOTO ASD 02 11 80
1 MURI LISA 00 F ACQUATICA 01 31 60 9
2 LAZZARELLI CLARA 00 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 35 80 7
3 GUIGGIANI LAURA 00 F SIENA NUOTO UISP ASD 01 38 00 6
4 FRANCHI ALICE 00 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 39 10 5
4 BATTISTONI GIULIA 00 F ACQUATICA 01 39 10 5
6 BARTOLOMMEI CHIARA 00 F OLIMPIA NUOTO 01 45 10 3
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 DEMATTE' SARA 99 F CSI TRENTO NUOTO 01 23 80 9
2 SILVESTRI GIULIA 99 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 26 30 7
3 MAZZIERI ELENA 98 F SIENA NUOTO UISP ASD 01 26 40 6
4 BERTOCCI ARIANNA 99 F OLIMPIA NUOTO 01 26 90 5
5 GENNA LAURA 99 F RARI NANTES PERUGIA 01 27 60 4
6 VERZA FIAMMA 99 F SIENA NUOTO UISP ASD 01 27 70 3
7 MARCACCIO GIULIA 98 F CSI TRENTO NUOTO 01 28 60 2
8 LONIS SOFIA 99 F OLIMPIA NUOTO 01 37 10 1
9 TASSI GAIA 99 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 46 30
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 ADELUCCI MARTINA 96 F OLIMPIA NUOTO 01 28 20 9
2 PORRELLI ELISA 97 F CSI TRENTO NUOTO 01 32 60 7
3 CIOLA LAURA 96 F CSI TRENTO NUOTO 01 43 70 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 ANGIOLINI LISA 95 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 17 20 9
2 GIALDINI IRENE 94 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 17 50 7
3 ROLANDI MARGHERITA 95 F OLIMPIA NUOTO 01 19 30 6
4 MONCIATTI ELISABETTA 94 F RANE ROSSE 01 22 90 5
5 BUCO CATERINA 95 F THEBRIS NUOTO ASD 01 23 00 4
6 BRANDSTAETTER ALEXANDRA 95 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 26 60 3
7 COSTANTI ELISA 95 F RARI NANTES PERUGIA 01 27 20 2
8 SANTARELLI VITTORIA 95 F RARI NANTES PERUGIA 01 28 50 1
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 VANNI PAOLO 00 M ACQUATICA 01 34 70 9
2 CORRIDORI FILIPPO 00 M OLIMPIA NUOTO 01 36 80 7
2 SARPI FLORINDO 00 M THEBRIS NUOTO ASD 01 36 80 7
4 MANNI MARCO 00 M OLIMPIA NUOTO 01 39 00 5
5 NICOLETTI PAOLO 00 M OLIMPIA NUOTO 01 39 20 4
6 TRUOCCHIO ANDREA 00 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 39 50 3
7 ATTALA LORENZO 00 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 40 30 2
1 MESSANO NICOLO' 99 M SIENA NUOTO UISP ASD 01 26 20 9
2 ALIDORI GIULIO HIDEO 99 M NUOTO LIFE STYLE 01 26 70 7
3 URBANI ALESSANDRO 99 M RARI NANTES PERUGIA 01 30 20 6
4 BERTOCCI ALESSIO 99 M OLIMPIA NUOTO 01 32 60 5
5 MORCINAI COSIMO 99 M ACQUATICA 01 35 10 4
6 CRESCENTINI LORENZO 99 M THEBRIS NUOTO ASD 01 44 00 3
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 ROMAGNOLI IACOPO 98 M SIENA NUOTO UISP ASD 01 15 30 9
2 PANATTONI ALESSIO 98 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 19 00 7
3 NDRERAJ RICCARDO 98 M RANE ROSSE 01 20 00 6
4 ROSSI ALBERTO 98 M SIENA NUOTO UISP ASD 01 22 50 5
5 LADISA LEONARDO 98 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 22 80 4
6 CAMORRI EMANUELE 98 M CENTRO NUOTO CORTONA 01 23 20 3
7 D'ANTONIO ANDREA 98 M OLIMPIA NUOTO 01 23 80 2
8 GALARDINI GIANMARCO 98 M THEBRIS NUOTO ASD 01 26 50 1
9 CAMORRI ENRICO 98 M CENTRO NUOTO CORTONA 01 26 70
10 MAZZARANO FABIO 98 M CSI TRENTO NUOTO 01 32 90
11 RONCOLATO ALAN 98 M CSI TRENTO NUOTO 01 36 10
1 SEBASTIANI NICOLA 96 M THEBRIS NUOTO ASD 01 10 10 9
2 CALVARESE MATTEO 96 M SIENA NUOTO UISP ASD 01 12 70 7
3 SANTINI GIACOMO 97 M OLIMPIA NUOTO 01 14 00 6
4 D'ASCENZI JACOPO 97 M OLIMPIA NUOTO 01 17 40 5
5 VIGNI DAVIDE 97 M VIRTUS BUONCONVENTO 01 18 60 4
6 RUSSI TOMMASO 96 M RARI NANTES PERUGIA 01 23 60 3
7 SANI TOMMASO 96 M SIENA NUOTO UISP ASD 01 25 40 2
8 SPAGNUOLO SALVATORE 97 M OLIMPIA NUOTO 01 28 10 1
9 COLOMBARA STEFANO 96 M CSI TRENTO NUOTO 01 31 90
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 TIMOFEEV DANIELE 94 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 11 40 9
2 CITERNI LAPO 95 M RARI NANTES PERUGIA 01 12 00 7
3 SCARPA DANIEL 95 M CSI TRENTO NUOTO 01 17 40 6
4 COSTAGLI CHRISTIAN 94 M OLIMPIA NUOTO 01 20 10 5
5 BORTOLOTTI DAVIDE 95 M CSI TRENTO NUOTO 01 28 70 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 MARRACCINI GABRIELE 91 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 06 40 9
2 PICCININI MARCO 93 M CSI TRENTO NUOTO 01 10 10 7
3 LIPPI EDOARDO 90 M VIRTUS BUONCONVENTO 01 15 70 6
4 GELSOMINI ANDREA 91 M THEBRIS NUOTO ASD 01 21 80 5
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 TACCONI GAIA 01 F THEBRIS NUOTO ASD 00 40 50 9
2 NATICCHIONI ELENA 01 F THEBRIS NUOTO ASD 00 42 50 7
3 COSTANTINI FIAMMETTA 01 F OLIMPIA NUOTO 00 44 50 6
4 TATA AURORA 01 F OLIMPIA NUOTO 00 45 40 5
1 FIORUCCI LUCREZIA 00 F THEBRIS NUOTO ASD 00 37 00 9
1 CANAPINI DELIA 00 F OLIMPIA NUOTO 00 37 00 9
3 CECCARELLI MATILDE 00 F SIENA NUOTO UISP ASD 00 40 00 6
4 ANCARANI MADDALENA 00 F SIENA NUOTO UISP ASD 00 40 40 5
5 LISCIO FEDERICA 00 F SIENA NUOTO UISP ASD 00 42 00 4
6 LEZZA SILVIA 00 F VIRTUS BUONCONVENTO 00 45 00 3
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 MARCACCIO GIULIA 98 F CSI TRENTO NUOTO 00 37 30 9
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 CIACCA RACHELE 97 F THEBRIS NUOTO ASD 00 33 30 9
2 BRESCHI CHIARA 97 F OLIMPIA NUOTO 00 34 70 7
3 ANTICHI BEATRICE 96 F OLIMPIA NUOTO 00 36 50 6
4 TATA SERENA 97 F OLIMPIA NUOTO 00 37 70 5
5 BECHI COSTANZA 96 F SIENA NUOTO UISP ASD 00 39 20 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 NARDINI ELENA 93 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 32 10 9
2 SCARPONI ALESSANDRA 93 F THEBRIS NUOTO ASD 00 33 70 7
2 GALLIGANI SIMONA 94 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 33 70 7
4 ROMANELLI SARA 94 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 36 00 5
5 BISTAZZONI LINDA 94 F SIENA NUOTO UISP ASD 00 36 10 4
6 VIGNI ROBERTA 95 F VIRTUS BUONCONVENTO 00 36 60 3
7 GALLIGANI CHIARA 94 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 36 80 2
8 BURRONI IRENE 95 F SIENA NUOTO UISP ASD 00 37 30 1
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 BONDI GABRIELE 00 M OLIMPIA NUOTO 00 39 10 9
2 PISANESCHI ANDREA 00 M OLIMPIA NUOTO 00 39 30 7
3 PINNISI LORENZO 00 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 39 40 6
4 TEMPESTI YURI 00 M ACQUATICA 00 43 20 5
5 PAGGETTI FRANCESCO 00 M SIENA NUOTO UISP ASD 00 43 70 4
6 TOPINI FRANCESCO 00 M SIENA NUOTO UISP ASD 00 43 80 3
7 TORRINI ALESSANDRO 00 M OLIMPIA NUOTO 00 47 50 2
8 CECCARELLI JACOPO 00 M THEBRIS NUOTO ASD 00 49 50 1
1 DI LEONE RICCARDO 99 M VIRTUS BUONCONVENTO 00 35 10 9
2 ALIDORI GIULIO HIDEO 99 M NUOTO LIFE STYLE 00 35 60 7
3 DELL'ANNO AMEDEO 99 M OLIMPIA NUOTO 00 36 30 6
4 CARLI NICCOLO' 99 M SIENA NUOTO UISP ASD 00 39 10 5
5 BERTOCCI ALESSIO 99 M OLIMPIA NUOTO 00 41 20 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 COMPER TOMMASO 94 M CSI TRENTO NUOTO 00 33 00 9
2 CHIORDI SIMONE 94 M CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 33 10 7
---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 BIANCHI ALESSIO 88 M RARI NANTES PERUGIA 00 28 20 9
2 CONTI ANDREA 90 M SIENA NUOTO UISP ASD 00 30 60 7
3 ERCOLANONI LUCA 93 M THEBRIS NUOTO ASD 00 31 80 6
3 POSTAL MATTIA 91 M CSI TRENTO NUOTO 00 31 80 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 CIPOLLA PETRA 01 F THEBRIS NUOTO ASD 01 16 20 9
2 PANZA ALESSANDRA 01 F RARI NANTES PERUGIA 01 30 20 7
3 PANTI MATILDE 01 F SIENA NUOTO UISP ASD 01 35 20 6
4 BIGERNA MARTINA 01 F RARI NANTES PERUGIA 01 50 80 5
1 TACCIOLI ELISA 00 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 15 70 9
2 MANCINI CARMEN 00 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 30 50 7
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 PASCARELLA GIULIA 98 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 10 00 9
2 TEMPESTI TERESA 98 F ACQUATICA 01 10 20 7
3 BERTELLI GAIA 98 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 12 30 6
4 BARLOCCO FEDERICA 99 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 15 70 5
5 EMANUELI FRANCIOLI MARGH 99 F ACQUATICA 01 16 80 4
5 GALLI AURORA 98 F ACQUATICA 01 16 80 4
7 BERNARDINI MATILDE 99 F CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 17 80 2
8 BENSI MARTINA 99 F OLIMPIA NUOTO 01 20 20 1
9 VELTRONI ALESSIA 98 F CENTRO NUOTO CORTONA 01 20 40
10 PIPPI MOIRA 99 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 20 70
11 TOCCACIELI GIULIA 99 F CENTRO NUOTO CORTONA 01 27 70
12 NEGRETTO ALESSIA 98 F VIRTUS BUONCONVENTO 01 31 10
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
