Software -- 'DBMEETING' -- ® by F.B. Società organizzatrice ACQUATICA
3° prova esordienti A-B
tavarnuzze 18/12/2011
RISULTATI --> 50 Rana Femmine Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
Età 9 anni
1) VARIGNANI SOFIA 2003 AREZZO NUOTO 00 54 40
2) RACHINI MARIA CHIARA 2003 CENTRO NUOTO CORTONA 00 54 60
3) MEIATTINI CARLOTTA 2003 VIRTUS BUONCONVENTO 00 57 10
4) DI BENEDETTO CHIARA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 00 57 20
5) RACHINI GIUDITTA 2003 CHIMERA NUOTO 00 57 50
6) PAPANGELOU IRENE 2003 ACQUATICA 00 59 50
7) TURATI CAROLINA 2003 AREZZO NUOTO 01 01 10
8) CALDINI ALICE 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 01 02 20
9) SATURNINI EMMA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 01 02 40
10) CORIGLIANO ELENA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 01 08 70
10) MERLI AURORA 2003 AREZZO NUOTO 01 08 70
12) GRAZIANI VALENTINA 2003 ACQUATICA 01 08 90
13) GALLORINI ESTER 2003 AREZZO NUOTO 01 10 40
13) MACCARINI ALESSIA 2003 AREZZO NUOTO 01 10 40
15) MENICI SARA 2003 ACQUATICA 01 13 40
16) FARSETTI ELEONORA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 01 20 00
Età 10 anni
1) SERAFINI CHIARA 2002 CHIMERA NUOTO 00 45 80
2) GIOMARELLI FRANCESCA 2002 CHIMERA NUOTO 00 47 60
3) POGGI CAMILLA 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 48 60
4) FISSI GINEVRA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 50 50
5) CAMISA ELEONORA 2002 CHIMERA NUOTO 00 50 80
6) GASTALDO SARA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 51 20
7) MEIATTINI ELENA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 51 30
7) COPPINI LAURA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 51 30
9) BROGI GINEVRA 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 53 40
10) FISTI AURORA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 53 50
11) MAGNANI EDDA 2002 AREZZO NUOTO 00 55 70
12) NESI SOFIA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 56 00
13) INNOCENTI CRISTINA 2002 ACQUATICA 00 58 50
14) GORINI SVEVA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 59 60
15) MINERVINI GIULIA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 59 70
16) CORONINI IRENE 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 00 10
17) PICCININI TERESA 2002 ACQUATICA 01 01 60
18) BRACALI PETRA 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 03 50
19) CORBELLI ANDREA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 01 04 50
RISULTATI --> 50 Rana Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
Età 10 anni
1) MANARA FILIPPO 2002 HIDRON SPORT ASD 00 50 60
2) CASINI MATTEO 2002 HIDRON SPORT ASD 00 50 90
3) MARTINI ELIA 2002 CHIMERA NUOTO 00 53 30
4) ORLANDO JACOPO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 53 50
5) PULLANO LEONARDO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 54 90
6) GALARDI FRANCESCO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 56 00
7) POTESTIO DAVIDE 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 56 60
8) CURCI GABRIELE 2002 HIDRON SPORT ASD 00 56 90
9) MANNINI MARCO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 01 30
10) MUGELLI MIRKO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 02 00
11) GIORNI ALESSANDRO 2002 AREZZO NUOTO 01 03 40
12) ZOPPI MATTEO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 03 60
13) SORELLI LORENZO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 04 90
14) BRAMINI MIRKO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 05 50
15) MEUCCI MICHELE 2002 AREZZO NUOTO 01 07 40
16) DONATI LORENZO 2002 AREZZO NUOTO 01 07 70
17) CARLUCCI ALESSANDRO 2002 AREZZO NUOTO 01 08 20
18) CIUBOTARU MATTEO 2002 AREZZO NUOTO 01 08 40
19) ESPOSITO GABRIELE 2002 ACQUATICA 01 09 90
Età 11 anni
1) LOMBARDI LORENZO 2001 AREZZO NUOTO 00 46 50
2) D'AMICO MIRKO 2001 HIDRON SPORT ASD 00 47 00
3) SAMMICHELI ALESSANDRO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 00 47 90
4) TROJANIS LUCA 2001 AREZZO NUOTO 00 48 80
5) GINI LAPO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 49 60
6) DASCO IVAN 2001 CHIMERA NUOTO 00 50 00
7) ROSINI ANDREA 2001 HIDRON SPORT ASD 00 50 80
8) PIANIGIANI PIETRO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 00 51 30
9) JASIM TAREK 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 51 50
10) PEDICINO MARCO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 52 20
11) PARRI CESARE 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 52 40
12) PAOLETTI TOMMASO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 52 50
13) GIALLORENZO ANDREA 2001 HIDRON SPORT ASD 00 53 00
13) FALUGIANI FRANCESCO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 53 00
15) CAPRA FILIPPO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 00 53 10
16) MATTEI TOMMASO 2001 ACQUATICA 00 53 60
17) VIRARDI LUCA 2001 HIDRON SPORT ASD 00 53 70
18) MUGNAI GIULIO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 54 80
19) CIGNA LORENZO 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 56 00
20) PAPANGELOU FRANCESCO 2001 ACQUATICA 00 56 50
21) KANA SMERALD 2001 ACQUATICA 00 59 00
22) TECLA EMMANUEL 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 59 70
23) GIANNETTONI FILIPPO 2001 AREZZO NUOTO 01 00 80
24) BOBINI MATTEO 2001 AREZZO NUOTO 01 02 40
RISULTATI --> 100 Stile Libero Femmine Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
Età 9 anni
1) GAVAGNI EMMA 2003 AREZZO NUOTO 01 26 90
2) PUCCIONI ALICE 2003 OLIMPIA NUOTO 01 29 90
3) BRILLI RACHELE 2003 CENTRO NUOTO CORTONA 01 31 50
4) SERAFINI RACHELE 2003 CHIMERA NUOTO 01 34 00
5) FARALLI GIULIA 2003 AREZZO NUOTO 01 36 00
6) SARTI ELEONORA 2003 HIDRON SPORT ASD 01 37 80
7) SGREVI GIULIA 2003 AREZZO NUOTO 01 39 00
8) PESCADOR ANNE MARIE 2003 CHIMERA NUOTO 01 39 30
9) JAVIER GONZALES LARYMAR 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 01 40 20
10) ZANELLI EMMA 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 01 40 80
11) MARIOTTI ESTER 2003 HIDRON SPORT ASD 01 41 10
12) LUZI BARBARA 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 01 43 30
13) TROJANIS ISABELLA 2003 AREZZO NUOTO 01 43 90
14) STAUFT SERENA MARIE 2003 AREZZO NUOTO 01 45 90
15) CANAPINI IORA 2003 OLIMPIA NUOTO 01 46 80
16) GARIBOLDI EMMA 2003 HIDRON SPORT ASD 01 47 80
17) MARTINELLI REBECCA 2003 CHIMERA NUOTO 01 49 70
18) FADINI SABRINA 2003 CHIMERA NUOTO 01 50 80
19) PASCUCCI ANITA 2003 CHIMERA NUOTO 01 51 00
20) BONDI FEDERICA 2003 OLIMPIA NUOTO 01 51 80
21) FIASCHI VIOLA 2003 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 55 80
22) DIONI MARTINA 2003 AREZZO NUOTO 01 57 90
23) CAPACCIOLI ALICE 2003 AREZZO NUOTO 02 03 80
24) BURACCHI ALLEGRA 2003 AREZZO NUOTO 02 04 00
25) LEGNAIOLI MATILDE 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 02 05 40
Età 10 anni
1) BINDI CAROLINA 2002 CHIMERA NUOTO 01 14 20
2) BORGHINI SARA 2002 CHIMERA NUOTO 01 25 00
3) PETROSINO GIADA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 26 20
4) RUFFOLI SOFIA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 28 90
5) LULLI MATILDE 2002 HIDRON SPORT ASD 01 29 90
6) FANTONI LAURA 2002 BIBBIENA NUOTO 01 30 30
7) FIASCHI CATERINA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 30 40
7) LANDI GIADA 2002 HIDRON SPORT ASD 01 30 40
9) LEANDRI ALICE 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 30 90
10) CIARDI LUCREZIA 2002 HIDRON SPORT ASD 01 31 50
11) FATTORINI MARZIA 2002 CENTRO NUOTO CORTONA 01 31 80
12) PASQUINI SILVIA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 01 32 10
13) ASPRELLA LIBONATI FRANCESCA 2002 AREZZO NUOTO 01 32 20
13) BERNARDI VIRGINIA 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 32 20
15) TALANTI LUCREZIA 2002 HIDRON SPORT ASD 01 32 60
16) MALTESE MARTINA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 01 35 70
17) SAVELLI MATILDE 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 36 80
18) CLERY SOFIA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 39 20
19) FANFANI OLIVIA 2002 HIDRON SPORT ASD 01 39 90
20) ROTONDO ROBERTA 2002 CHIMERA NUOTO 01 42 20
21) LATTARULO SARA 2002 HIDRON SPORT ASD 01 42 40
21) MATTEUZZI VIOLA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 42 40
23) BANDINI GIULIA 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 45 40
24) CACIAGLI SARA 2002 OLIMPIA NUOTO 01 47 50
25) LONGO MARIA LUCIA 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 47 90
26) GABELLIERI GIOVANNA 2002 OLIMPIA NUOTO 01 51 20
27) REGOLI VITTORIA 2002 AREZZO NUOTO 02 02 20
RISULTATI --> 100 Stile Libero Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
Età 10 anni
1) MILANO PIETRO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 25 00
2) CECCARELLI GIACOMO 2002 CENTRO NUOTO CORTONA 01 27 30
2) MANNELLI MATTEO 2002 AREZZO NUOTO 01 27 30
4) CACIOLI CRISTIAN 2002 AREZZO NUOTO 01 29 10
5) SIGNORINI NICCOLO' 2002 HIDRON SPORT ASD 01 30 00
6) TORRINI FRANCESCO 2002 OLIMPIA NUOTO 01 30 20
7) PENNISI CARLO LUIGI 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 31 60
8) ROSSI LEONARDO 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 01 32 70
9) SCARDOVI NICCOLO' 2002 HIDRON SPORT ASD 01 33 40
10) GULLA' LORENZO 2002 HIDRON SPORT ASD 01 34 40
11) D'ANTONIO EMMANUELE 2002 OLIMPIA NUOTO 01 35 50
12) LOVECCHIO DANIELE 2002 HIDRON SPORT ASD 01 36 00
13) IANNAMORELLI LORENZO 2002 BIBBIENA NUOTO 01 36 50
14) GORINI FABIO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 37 20
15) CEMBRAN FRANCO 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 01 39 60
16) BATIGNANI FRANCESCO 2002 AREZZO NUOTO 01 40 30
17) TOFANI NICCOLO' 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 40 40
18) ROSSETTI LORENZO 2002 BIBBIENA NUOTO 01 41 60
19) TINTI ELIA 2002 AREZZO NUOTO 01 43 20
20) MARRANI SAMUELE 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 43 60
21) RUSSO FEDERICO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 01 43 80
22) MAGAZZINI LEONARDO 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 45 20
23) BALDI DIEGO 2002 AREZZO NUOTO 01 45 30
24) CORRIAS LEONARDO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 45 80
25) SCARTONI TOMMASO 2002 AREZZO NUOTO 01 53 40
26) MONTAGNANI MIRKO 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 56 30
27) MUSCARI NICCOLO' 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 01 59 00
28) FALINI FRANCESCO 2002 AREZZO NUOTO 02 00 50
Età 11 anni
1) GAMBI FEDERICO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 14 40
2) MAZZUOLI MATTIA 2001 HIDRON SPORT ASD 01 14 80
3) SACCARDI MATTIA 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 14 90
4) GHEORGHE ANDREA ADRIAN 2001 HIDRON SPORT ASD 01 15 10
5) MARZI LEONARDO 2001 CHIMERA NUOTO 01 19 70
6) FIORAVANTI GABRIELE 2001 CHIMERA NUOTO 01 21 30
7) TURATI ROMEO 2001 AREZZO NUOTO 01 22 20
8) PULLANO FILIPPO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 01 22 30
9) CIVITELLI GIOVANNI 2001 AREZZO NUOTO 01 22 40
10) BRUNI EDOARDO 2001 AREZZO NUOTO 01 23 10
11) CAPRAI MATTEO 2001 HIDRON SPORT ASD 01 23 20
12) GOVERNI MATTEO 2001 VIRTUS BUONCONVENTO 01 23 30
13) VACCA SAMUELE 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 23 80
14) ROSSI LEONARDO 2001 AREZZO NUOTO 01 24 30
14) DE NUNZIO NICO 2001 AREZZO NUOTO 01 24 30
16) TENTI LORENZO 2001 AREZZO NUOTO 01 24 50
17) PACINI DARIO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 01 24 60
18) TOSI NICCOLO 2001 HIDRON SPORT ASD 01 25 20
19) IANNAZZONE ANDREA 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 26 80
20) BURZI LEONARDO 2001 AREZZO NUOTO 01 30 90
21) FONTANI MATTEO 2001 AREZZO NUOTO 01 33 60
22) MONTUCCHIELLI MATTIA 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 33 90
23) PUCCI EUGENIO 2001 AREZZO NUOTO 01 36 30
24) PIANTINI TOMMASO 2001 BIBBIENA NUOTO 01 37 00
25) PARRI GIACOMO 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 38 50
26) MASINI FILIPPO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 39 20
27) CALDINI YARI 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 40 00
28) BEGAJ DENIS 2001 OLIMPIA NUOTO 01 41 80
29) MARSILI NICCOLO' 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 42 10
30) CAPPELLI TOMMASO 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 43 60
30) BARTALINI ANDREA 2001 OLIMPIA NUOTO 01 43 60
32) MANOCCHIO BEVILACQUA DAVIDE 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 01 49 70
RISULTATI --> 50 Apnea Virata Femmine Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
Età 9 anni
1) GAVAGNI EMMA 2003 AREZZO NUOTO 00 41 60
2) BRILLI RACHELE 2003 CENTRO NUOTO CORTONA 00 45 90
3) VARIGNANI SOFIA 2003 AREZZO NUOTO 00 46 10
4) PAPANGELOU IRENE 2003 ACQUATICA 00 47 20
5) SGREVI GIULIA 2003 AREZZO NUOTO 00 47 30
6) SERAFINI RACHELE 2003 CHIMERA NUOTO 00 47 50
7) RACHINI GIUDITTA 2003 CHIMERA NUOTO 00 47 80
8) TROJANIS ISABELLA 2003 AREZZO NUOTO 00 48 10
9) MEIATTINI CARLOTTA 2003 VIRTUS BUONCONVENTO 00 48 40
10) PUCCIONI ALICE 2003 OLIMPIA NUOTO 00 48 70
11) PESCADOR ANNE MARIE 2003 CHIMERA NUOTO 00 49 00
12) ZANELLI EMMA 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 00 49 10
13) DI BENEDETTO CHIARA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 00 49 20
14) SARTI ELEONORA 2003 HIDRON SPORT ASD 00 50 00
15) RACHINI MARIA CHIARA 2003 CENTRO NUOTO CORTONA 00 50 10
16) LUZI BARBARA 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 00 50 30
17) FARALLI GIULIA 2003 AREZZO NUOTO 00 51 60
18) TURATI CAROLINA 2003 AREZZO NUOTO 00 51 80
19) STAUFT SERENA MARIE 2003 AREZZO NUOTO 00 52 10
20) MARIOTTI ESTER 2003 HIDRON SPORT ASD 00 52 30
21) FARSETTI ELEONORA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 00 53 10
22) SATURNINI EMMA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 00 53 60
23) JAVIER GONZALES LARYMAR 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 00 53 90
24) GARIBOLDI EMMA 2003 HIDRON SPORT ASD 00 54 20
25) CANAPINI IORA 2003 OLIMPIA NUOTO 00 54 30
26) MARTINELLI REBECCA 2003 CHIMERA NUOTO 00 54 40
26) FIASCHI VIOLA 2003 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 54 40
28) DIONI MARTINA 2003 AREZZO NUOTO 00 55 40
29) BONDI FEDERICA 2003 OLIMPIA NUOTO 00 55 60
30) MACCARINI ALESSIA 2003 AREZZO NUOTO 00 56 10
31) PASCUCCI ANITA 2003 CHIMERA NUOTO 00 56 50
32) CORIGLIANO ELENA 2003 AQUATICA SAN CASCIANO 00 56 70
33) BURACCHI ALLEGRA 2003 AREZZO NUOTO 00 56 80
34) GALLORINI ESTER 2003 AREZZO NUOTO 00 57 00
35) LEGNAIOLI MATILDE 2003 SIENA NUOTO UISP ASD 01 00 60
36) LA BRUSCO ANNA 2003 AREZZO NUOTO 01 02 20
37) GRAZIANI VALENTINA 2003 ACQUATICA 01 08 60
38) MENICI SARA 2003 ACQUATICA 01 08 80
nc CAPACCIOLI ALICE 2003 AREZZO NUOTO Squalificato
nc CALDINI ALICE 2003 AQUATICA SAN CASCIANO Squalificato
nc FADINI SABRINA 2003 CHIMERA NUOTO Squalificato
nc MERLI AURORA 2003 AREZZO NUOTO Squalificato
Età 10 anni
1) BINDI CAROLINA 2002 CHIMERA NUOTO 00 36 20
2) CAMISA ELEONORA 2002 CHIMERA NUOTO 00 37 90
3) GIOMARELLI FRANCESCA 2002 CHIMERA NUOTO 00 38 50
4) GASTALDO SARA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 39 30
5) SERAFINI CHIARA 2002 CHIMERA NUOTO 00 39 40
6) FISSI GINEVRA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 41 31
7) FANTONI LAURA 2002 BIBBIENA NUOTO 00 43 00
8) BORGHINI SARA 2002 CHIMERA NUOTO 00 43 40
9) RUFFOLI SOFIA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 43 80
10) MEIATTINI ELENA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 44 10
11) FISTI AURORA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 44 30
12) PETROSINO GIADA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 44 50
13) FIASCHI CATERINA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 44 60
14) LULLI MATILDE 2002 HIDRON SPORT ASD 00 44 70
15) ASPRELLA LIBONATI FRANCESCA 2002 AREZZO NUOTO 00 44 80
15) CORBELLI ANDREA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 44 80
17) BERNARDI VIRGINIA 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 44 90
18) CIARDI LUCREZIA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 45 60
19) NESI SOFIA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 45 90
20) FATTORINI MARZIA 2002 CENTRO NUOTO CORTONA 00 46 20
21) BROGI GINEVRA 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 46 70
22) COPPINI LAURA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 46 80
23) LEANDRI ALICE 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 46 90
24) CLERY SOFIA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 47 20
25) TALANTI LUCREZIA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 47 30
26) SAVELLI MATILDE 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 47 40
27) LANDI GIADA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 47 80
28) FANFANI OLIVIA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 48 40
29) MALTESE MARTINA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 48 90
30) MINERVINI GIULIA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 49 00
31) BANDINI GIULIA 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 49 10
32) GORINI SVEVA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 49 50
33) MAGNANI EDDA 2002 AREZZO NUOTO 00 49 80
34) PASQUINI SILVIA 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 50 00
35) POGGI CAMILLA 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 50 70
36) CORONINI IRENE 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 51 10
37) CACIAGLI SARA 2002 OLIMPIA NUOTO 00 51 50
37) LONGO MARIA LUCIA 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 51 50
39) LATTARULO SARA 2002 HIDRON SPORT ASD 00 52 00
40) MATTEUZZI VIOLA 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 52 90
41) GABELLIERI GIOVANNA 2002 OLIMPIA NUOTO 00 53 50
42) ROTONDO ROBERTA 2002 CHIMERA NUOTO 00 54 70
43) INNOCENTI CRISTINA 2002 ACQUATICA 00 57 30
44) PICCININI TERESA 2002 ACQUATICA 00 57 40
45) REGOLI VITTORIA 2002 AREZZO NUOTO 00 57 90
nc BRACALI PETRA 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI Squalificato
RISULTATI --> 50 Apnea Virata Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
Età 10 anni
1) MILANO PIETRO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 40 10
2) CASINI MATTEO 2002 HIDRON SPORT ASD 00 40 30
3) CECCARELLI GIACOMO 2002 CENTRO NUOTO CORTONA 00 41 30
4) CACIOLI CRISTIAN 2002 AREZZO NUOTO 00 41 80
5) CURCI GABRIELE 2002 HIDRON SPORT ASD 00 43 20
6) MANNELLI MATTEO 2002 AREZZO NUOTO 00 43 70
7) MANARA FILIPPO 2002 HIDRON SPORT ASD 00 43 80
8) POTESTIO DAVIDE 2002 VIRTUS BUONCONVENTO 00 44 80
9) SCARDOVI NICCOLO' 2002 HIDRON SPORT ASD 00 45 20
10) PENNISI CARLO LUIGI 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 45 40
11) LOVECCHIO DANIELE 2002 HIDRON SPORT ASD 00 46 90
12) SIGNORINI NICCOLO' 2002 HIDRON SPORT ASD 00 47 70
13) ZOPPI MATTEO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 47 80
14) MARTINI ELIA 2002 CHIMERA NUOTO 00 48 00
15) CORRIAS LEONARDO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 48 50
16) D'ANTONIO EMMANUELE 2002 OLIMPIA NUOTO 00 48 80
16) TINTI ELIA 2002 AREZZO NUOTO 00 48 80
16) IANNAMORELLI LORENZO 2002 BIBBIENA NUOTO 00 48 80
19) MUGELLI MIRKO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 49 30
20) MAGAZZINI LEONARDO 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 49 50
21) TOFANI NICCOLO' 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 49 60
22) MARRANI SAMUELE 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 49 80
23) GORINI FABIO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 50 40
23) TORRINI FRANCESCO 2002 OLIMPIA NUOTO 00 50 40
23) MANNINI MARCO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 50 40
26) ORLANDO JACOPO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 51 40
26) GULLA' LORENZO 2002 HIDRON SPORT ASD 00 51 40
28) BATIGNANI FRANCESCO 2002 AREZZO NUOTO 00 52 10
29) BALDI DIEGO 2002 AREZZO NUOTO 00 52 20
30) GALARDI FRANCESCO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 52 30
31) ROSSETTI LORENZO 2002 BIBBIENA NUOTO 00 52 50
32) CARLUCCI ALESSANDRO 2002 AREZZO NUOTO 00 53 00
33) ESPOSITO GABRIELE 2002 ACQUATICA 00 53 40
34) SORELLI LORENZO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 54 00
35) BRAMINI MIRKO 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 54 70
36) RUSSO FEDERICO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD 00 54 80
37) FALINI FRANCESCO 2002 AREZZO NUOTO 00 56 20
38) MUSCARI NICCOLO' 2002 AQUATICA SAN CASCIANO 00 56 60
39) SCARTONI TOMMASO 2002 AREZZO NUOTO 00 57 90
40) GIORNI ALESSANDRO 2002 AREZZO NUOTO 00 59 90
41) CIUBOTARU MATTEO 2002 AREZZO NUOTO 01 02 00
42) MEUCCI MICHELE 2002 AREZZO NUOTO 01 03 60
43) DONATI LORENZO 2002 AREZZO NUOTO 01 07 70
nc PULLANO LEONARDO 2002 SIENA NUOTO UISP ASD Squalificato
nc CEMBRAN FRANCO 2002 VIRTUS BUONCONVENTO Squalificato
nc MONTAGNANI MIRKO 2002 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI Squalificato
Età 11 anni
1) MAZZUOLI MATTIA 2001 HIDRON SPORT ASD 00 36 40
2) GAMBI FEDERICO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 37 50
3) GHEORGHE ANDREA ADRIAN 2001 HIDRON SPORT ASD 00 37 80
4) MARZI LEONARDO 2001 CHIMERA NUOTO 00 38 00
5) SACCARDI MATTIA 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 38 20
6) BRUNI EDOARDO 2001 AREZZO NUOTO 00 38 30
7) D'AMICO MIRKO 2001 HIDRON SPORT ASD 00 38 60
8) PULLANO FILIPPO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 00 38 80
9) FALUGIANI FRANCESCO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 38 90
10) GINI LAPO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 39 60
11) PIANIGIANI PIETRO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 00 39 80
12) JASIM TAREK 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 40 00
13) TURATI ROMEO 2001 AREZZO NUOTO 00 40 10
13) DONNINI FRANCESCO 2001 AREZZO NUOTO 00 40 10
15) DASCO IVAN 2001 CHIMERA NUOTO 00 40 30
16) VACCA SAMUELE 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 40 60
17) PAOLETTI TOMMASO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 40 80
18) GIALLORENZO ANDREA 2001 HIDRON SPORT ASD 00 41 00
19) PACINI DARIO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 00 41 10
20) ROSINI ANDREA 2001 HIDRON SPORT ASD 00 41 30
21) CIVITELLI GIOVANNI 2001 AREZZO NUOTO 00 42 10
22) PEDICINO MARCO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 42 20
23) CAPRAI MATTEO 2001 HIDRON SPORT ASD 00 42 30
24) FIORAVANTI GABRIELE 2001 CHIMERA NUOTO 00 42 70
25) SAMMICHELI ALESSANDRO 2001 SIENA NUOTO UISP ASD 00 42 90
25) TOSI NICCOLO 2001 HIDRON SPORT ASD 00 42 90
27) GOVERNI MATTEO 2001 VIRTUS BUONCONVENTO 00 43 10
28) IANNAZZONE ANDREA 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 43 80
28) LOMBARDI LORENZO 2001 AREZZO NUOTO 00 43 80
30) DE NUNZIO NICO 2001 AREZZO NUOTO 00 44 10
31) TENTI LORENZO 2001 AREZZO NUOTO 00 44 40
32) TROJANIS LUCA 2001 AREZZO NUOTO 00 44 80
33) BURZI LEONARDO 2001 AREZZO NUOTO 00 45 50
34) MANOCCHIO BEVILACQUA DAVIDE 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 45 60
34) PIANTINI TOMMASO 2001 BIBBIENA NUOTO 00 45 60
36) ROSSI LEONARDO 2001 AREZZO NUOTO 00 45 70
36) MUGNAI GIULIO 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 45 70
38) TECLA EMMANUEL 2001 AQUATICA SAN CASCIANO 00 45 80
39) BEGAJ DENIS 2001 OLIMPIA NUOTO 00 45 90
40) PAPANGELOU FRANCESCO 2001 ACQUATICA 00 46 10
41) PUCCI EUGENIO 2001 AREZZO NUOTO 00 46 20
42) PARRI CESARE 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 46 70
43) CIGNA LORENZO 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 47 10
