Organizzazione: SPORT NUOTO GROSSETO               C.R.Toscano                   11/01/2026 - 17:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   CLASSIFICA  SOCIETA'                                   
                        40° Meeting Nazionale "Città di Grosseto"                         
                            GROSSETO   10/01/2026 - 11/01/2026                            
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pos             Società                              Comitato           Punti   Oro Arg Bro
-------------------------------------------------------------------------------------------
01)  257095     SPORTIVA NUOTO GROSSETO              Toscana             441,00  35  15  16
02)  37290      CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            Lazio               389,00  22  25  10
03)  803240     CENTRO NUOTO ANAGNI ASD              Lazio               206,00   9  13   7
04)  996340     NS MARCHE SSD                        Marche              202,00   8  12  12
05)  253184     AREZZO NUOTO                         Toscana             177,00  11   9   6
06)  256917     NUOTO PIOMBINO                       Toscana             161,00   5   8  11
07)  240942     RARI NANTES FLORENTIA ASD            Toscana             143,00   8   4   8
08)  996295     POLISPORTIVA H2O SSD                 Lazio               141,00   6   5   5
09)  37312      COSERNUOTO ASD                       Lazio               108,00   3   5   7
10)  996798     TARQUINIA SWIMMING & FITNESS C       Lazio                30,00   2       1
11)  257351     DIMENSIONE N PONTEDERA ASD           Toscana               8,00       1    

                        40° Meeting Nazionale "Città di Grosseto"                         
                GROSSETO  Domenica 11 Gennaio 2026 A.V. 14:30 - I.G. 15:30                
                              Base: 25mt - Crono: Automatico                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  8a  Gara     100 Stile Libero  UNICA  (Cad+Sen,Jun,Rag,Rag2012)  Maschi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 PIERI Alessandro               R  2012 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'01.34   7,0 *    390
 25m  0'29.51 ()          100m  1'01.34 (31'83)    

  2 NATALIZIO Carlo                R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            1'03.41   5,0 *    353
 25m  0'30.78 ()          100m  1'03.41 (32'63)    

  3 RUSCIO BEVIVINO Giuseppe       R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            1'03.84   4,0 *    346
 25m  0'31.01 ()          100m  1'03.84 (32'83)    

  4 SALVAI Giordano                R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            1'07.35   3,0      295
 25m  0'32.50 ()          100m  1'07.35 (34'85)    

  5 SACCO Pietro                   R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            1'08.69   2,0      278
 25m  0'32.19 ()          100m  1'08.69 (36'50)    


  1 LUCARELLI Andrea               J  2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                49.08   7,0 *    762
 25m  0'23.81 ()          100m  0'49.08 (25'27)    

  2 SICIGNANO Francesco Maria      J  2008 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              50.35   5,0 *    706
 25m  0'24.42 ()          100m  0'50.35 (25'93)    

  3 ROSSI Matteo                   J  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                51.87   4,0 *    646
 25m  0'24.85 ()          100m  0'51.87 (27'02)    

  4 RUCI Bjord                     J  2009 NUOTO PIOMBINO             (ALB)       52.33   3,0      629
 25m  0'25.26 ()          100m  0'52.33 (27'07)    

  5 CASANOVI Lorenzo               J  2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                53.05   2,0      603
 25m  0'25.60 ()          100m  0'53.05 (27'45)    

  6 CERICOLA Andrea                J  2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                53.85   1,0      577
 25m  0'25.74 ()          100m  0'53.85 (28'11)    

  7 LAVARDA Alessandro             J  2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                54.70            550
 25m  0'26.35 ()          100m  0'54.70 (28'35)    

  8 ROCCHI Tommaso                 J  2009 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD                54.75            549
 25m  0'26.62 ()          100m  0'54.75 (28'13)    

  9 PALOMBO Angelo                 J  2009 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              55.94            515
 25m  0'26.89 ()          100m  0'55.94 (29'05)    

 10 SANGUIGNI Matteo               J  2008 POLISPORTIVA H2O SSD                   56.37            503
 25m  0'27.48 ()          100m  0'56.37 (28'89)    

 11 ALLOI Jacopo                   J  2009 POLISPORTIVA H2O SSD                   56.61            496
 25m  0'27.43 ()          100m  0'56.61 (29'18)    

 12 GATTI Samuel                   J  2009 NS MARCHE SSD                          57.10            484
 25m  0'27.37 ()          100m  0'57.10 (29'73)    

 13 MURARASU Matteo Iulian         J  2009 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'05.23            324
 25m  0'30.94 ()          100m  1'05.23 (34'29)    


  1 GRANIGLIA Luigi                R  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                54.77   7,0 *    548
 25m  0'26.21 ()          100m  0'54.77 (28'56)    

  2 BRANDONI Ettore                R  2010 NS MARCHE SSD                          55.36   5,0 *    531
 25m  0'25.91 ()          100m  0'55.36 (29'45)    

  3 NICCOLI Raphael                R  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                56.21   4,0 *    507
 25m  0'27.49 ()          100m  0'56.21 (28'72)    

  4 DI FIORE Tommaso               R  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD              58.72   3,0      445
 25m  0'28.10 ()          100m  0'58.72 (30'62)    

  5 PEDINI Michele                 R  2011 NS MARCHE SSD                          58.78   2,0      443
 25m  0'28.19 ()          100m  0'58.78 (30'59)    

  6 TALONE Alessandro              R  2011 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD                59.59   1,0      426
 25m  0'28.84 ()          100m  0'59.59 (30'75)    

  7 DONNINI Davide                 R  2011 AREZZO NUOTO                         1'00.22            412
 25m  0'28.74 ()          100m  1'00.22 (31'48)    

  8 PIERACCI Jacopo                R  2011 NUOTO PIOMBINO                       1'00.24            412
 25m  0'28.65 ()          100m  1'00.24 (31'59)    

  9 CESARINI Nicola                R  2011 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            1'00.62            404
 25m  0'28.91 ()          100m  1'00.62 (31'71)    

 10 DARDI Filippo                  R  2010 NS MARCHE SSD                        1'01.95            379
 25m  0'30.36 ()          100m  1'01.95 (31'59)    

 11 ROSSI Alessandro               R  2010 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'02.15            375
 25m  0'30.15 ()          100m  1'02.15 (32'00)    

 12 FUSARINI Francesco             R  2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD            1'02.93            361
 25m  0'30.36 ()          100m  1'02.93 (32'57)    

 13 GIORDANI Michelangelo          R  2011 NS MARCHE SSD                        1'05.97            314
 25m  0'31.56 ()          100m  1'05.97 (34'41)    

 14 DI CAPRIO Samuel               R  2011 NS MARCHE SSD                        1'06.15            311
 25m  0'31.52 ()          100m  1'06.15 (34'63)    

 15 GALLO Manuel                   R  2010 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'07.56            292
 25m  0'31.91 ()          100m  1'07.56 (35'65)    


  1 DONDOLI Andrea                 C  2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD              51.96   7,0 *    642
 25m  0'25.02 ()          100m  0'51.96 (26'94)    

  2 DAMBRA Michele                 C  2006 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                52.17   5,0 *    634
 25m  0'25.00 ()          100m  0'52.17 (27'17)    

  3 FAVILLA Francesco              S  1992 NS MARCHE SSD                          56.43   4,0 *    501
 25m  0'27.62 ()          100m  0'56.43 (28'81)    

  4 TRINTI Riccardo                C  2007 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD                57.21   3,0      481
 25m  0'27.42 ()          100m  0'57.21 (29'79)    

  5 BALZANO Luigi                  C  2006 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                57.32   2,0      478
 25m  0'27.42 ()          100m  0'57.32 (29'90)    

  6 CAPUTI Davide                  C  2007 POLISPORTIVA H2O SSD                   57.48   1,0      474
 25m  0'27.88 ()          100m  0'57.48 (29'60)    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  7a  Gara     100 Stile Libero  UNICA  (Rag,Cad+Sen,Jun)  Femmine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 PAIOLETTI Alice                J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                55.82   7,0 *    729
 25m  0'27.03 ()          100m  0'55.82 (28'79)    

  2 ANDREAUS Letizia               J  2011 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              59.55   5,0 *    600
 25m  0'28.82 ()          100m  0'59.55 (30'73)    

  3 BALANI Noemi                   J  2011 NUOTO PIOMBINO                       1'01.05   4,0 *    557
 25m  0'29.41 ()          100m  1'01.05 (31'64)    

  4 RANDAZZO Alice                 J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'02.86   3,0      510
 25m  0'30.54 ()          100m  1'02.86 (32'32)    

  5 CAPULLI Serena                 J  2011 TARQUINIA SWIMMING & FITNESS CLU     1'04.51   2,0      472
 25m  0'31.07 ()          100m  1'04.51 (33'44)    

  6 SOLDATESCHI Maria              J  2011 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'05.54   1,0      450
 25m  0'31.81 ()          100m  1'05.54 (33'73)    

  7 MILEA Irina Ioana              J  2010 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD    (ROU)     1'05.58            449
 25m  0'31.03 ()          100m  1'05.58 (34'55)    

  8 BALTAG Vanessa Rebecca         J  2010 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD              1'06.60            429
 25m  0'32.44 ()          100m  1'06.60 (34'16)    

  9 CHIAVACCI Aurora               J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'07.55            411
 25m  0'32.08 ()          100m  1'07.55 (35'47)    

 10 BALDI Nagal                    J  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            1'08.09            401
 25m  0'32.75 ()          100m  1'08.09 (35'34)    

 11 GIOVANNETTI Viola              J  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            1'08.25            399
 25m  0'32.43 ()          100m  1'08.25 (35'82)    

 12 DI LORETO Gaia                 J  2011 NS MARCHE SSD                        1'08.96            386
 25m  0'32.96 ()          100m  1'08.96 (35'00)    

 13 SICIGNANO Laura                J  2010 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'09.61            376
 25m  0'32.65 ()          100m  1'09.61 (36'96)    

 14 SANDONA' Kinzica               J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'09.81            372
 25m  0'33.52 ()          100m  1'09.81 (36'29)    

 15 ALLEGRINI Lavinia              J  2011 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'11.11            352
 25m  0'34.46 ()          100m  1'11.11 (36'65)    

 16 CAPRIOTTI Maria Sofia          J  2011 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'15.10            299
 25m  0'35.94 ()          100m  1'15.10 (39'16)    


  1 FRANCINI Vittoria              R  2013 AREZZO NUOTO                         1'02.64   7,0 *    516
 25m  0'30.12 ()          100m  1'02.64 (32'52)    

  2 POGGI Sara                     R  2012 COSERNUOTO ASD                       1'05.99   5,0 *    441
 25m  0'31.93 ()          100m  1'05.99 (34'06)    

  3 DONATI Matilde                 R  2012 NS MARCHE SSD                        1'07.35   4,0 *    415
 25m  0'31.90 ()          100m  1'07.35 (35'45)    

  4 TERZIANI Irene                 R  2012 AREZZO NUOTO                         1'08.18   3,0      400
 25m  0'33.28 ()          100m  1'08.18 (34'90)    

  5 FALZETTI Giulia                R  2013 NS MARCHE SSD                        1'08.60   2,0      393
 25m  0'33.48 ()          100m  1'08.60 (35'12)    

  6 MORO Alexia                    R  2013 NUOTO PIOMBINO                       1'08.67   1,0      391
 25m  0'33.10 ()          100m  1'08.67 (35'57)    

  7 MARCHIONI Sveva                R  2013 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD              1'08.87            388
 25m  0'32.79 ()          100m  1'08.87 (36'08)    

  8 CICERONE Clementina            R  2012 AREZZO NUOTO                         1'09.49            378
 25m  0'33.84 ()          100m  1'09.49 (35'65)    

  9 CARBONARI Ginevra              R  2013 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD              1'09.57            376
 25m  0'33.07 ()          100m  1'09.57 (36'50)    

 10 TORRICINI Ilaria               R  2012 NS MARCHE SSD                        1'09.93            371
 25m  0'33.38 ()          100m  1'09.93 (36'55)    

 11 CONFORTI Vittoria              R  2013 RARI NANTES FLORENTIA ASD            1'11.01            354
 25m  0'34.48 ()          100m  1'11.01 (36'53)    

 12 CABRAS Anna                    R  2012 COSERNUOTO ASD                       1'11.35            349
 25m  0'34.20 ()          100m  1'11.35 (37'15)    

 13 ARAPI Aurora                   R  2012 AREZZO NUOTO                         1'11.40            348
 25m  0'33.23 ()          100m  1'11.40 (38'17)    

 14 GALLO Nicole                   R  2012 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'11.62            345
 25m  0'34.17 ()          100m  1'11.62 (37'45)    

 15 MICHELI Sophie                 R  2013 AREZZO NUOTO                         1'11.76            343
 25m  0'35.11 ()          100m  1'11.76 (36'65)    

 16 SOZZI Zoe                      R  2013 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD              1'11.98            340
 25m  0'34.12 ()          100m  1'11.98 (37'86)    

 17 FIORENTINO Matilde             R  2012 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'13.65            317
 25m  0'35.38 ()          100m  1'13.65 (38'27)    

 18 DAVIDDI Gaia                   R  2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'17.02            277
 25m  0'37.49 ()          100m  1'17.02 (39'53)    

 19 TROIANI Aurora                 R  2013 NS MARCHE SSD                        1'17.49            272
 25m  0'36.80 ()          100m  1'17.49 (40'69)    


  1 NORI Sofia                     C  2008 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD                59.29   7,0 *    608
 25m  0'28.73 ()          100m  0'59.29 (30'56)    

  2 BUCCI Sara                     C  2008 NUOTO PIOMBINO                         59.66   5,0 *    597
 25m  0'28.92 ()          100m  0'59.66 (30'74)    

  3 GIOVI Matilde                  C  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'00.81   4,0 *    564
 25m  0'28.94 ()          100m  1'00.81 (31'87)    

  4 MISTRI Jodie                   S  2005 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'01.20   3,0      553
 25m  0'29.82 ()          100m  1'01.20 (31'38)    

  5 DI FRANCESCO Margherita        C  2008 TARQUINIA SWIMMING & FITNESS CLU     1'02.71   2,0      514
 25m  0'30.91 ()          100m  1'02.71 (31'80)    

  6 CONFORTI Valentina             C  2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD            1'04.47   1,0      473
 25m  0'31.17 ()          100m  1'04.47 (33'30)    

  7 SPANU Sofia                    C  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'04.69            468
 25m  0'31.53 ()          100m  1'04.69 (33'16)    

  8 PACELLI Fiorella               C  2009 POLISPORTIVA H2O SSD                 1'05.18            458
 25m  0'31.49 ()          100m  1'05.18 (33'69)    

  9 ERMAN Esma Fatos               C  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              1'05.54            450
 25m  0'31.54 ()          100m  1'05.54 (34'00)    

 10 PACIOTTI Elisa                 C  2008 NS MARCHE SSD                        1'06.19            437
 25m  0'31.53 ()          100m  1'06.19 (34'66)    

 11 BAZZUCCHINI Giorgia            C  2009 NS MARCHE SSD                        1'09.57            376
 25m  0'33.17 ()          100m  1'09.57 (36'40)    

 12 LIBERTI Matilde                S  2007 NS MARCHE SSD                        1'11.54            346
 25m  0'34.64 ()          100m  1'11.54 (36'90)    

 13 MARCHEGIANI Sofia              C  2008 NS MARCHE SSD                        1'15.39            296
 25m  0'36.40 ()          100m  1'15.39 (38'99)    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  6a  Gara     50 Rana  UNICA  (Cad+Sen,Jun,Rag,Rag2012)  Maschi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 GAFIICHUK Vladislav            R  2012 NS MARCHE SSD              (UKR)       33.92   7,0 *    397

  1 ROSSI Matteo                   J  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                29.50   7,0 *    604
  2 PERFUMO Leonardo               J  2009 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD                30.61   5,0 *    541
  3 LUDOVISI Riccardo              J  2008 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              31.13   4,0 *    514
  4 SANTORO Andrea                 J  2008 POLISPORTIVA H2O SSD                   32.22   3,0      464
  5 VITALE Gabriele                J  2008 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              32.64   2,0      446
  6 MONTEROSSO Giovanni Maria      J  2008 POLISPORTIVA H2O SSD                   32.84   1,0      438
  7 MARIOTTINI Gregorio            J  2009 AREZZO NUOTO                           33.26            422
  8 ALONZI Emanuele                J  2009 POLISPORTIVA H2O SSD                   33.72            405

  1 D'AMBROSI Federico             R  2010 COSERNUOTO ASD                         32.02   7,0 *    473
  2 FUSARINI Francesco             R  2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD              34.61   5,0 *    374
  3 DI CAPRIO Samuel               R  2011 NS MARCHE SSD                          35.04   4,0 *    361
  4 GALLO Manuel                   R  2010 POLISPORTIVA H2O SSD                   35.96   3,0      334
  5 BELLINI Federico               R  2010 POLISPORTIVA H2O SSD                   36.50   2,0      319
  6 GIORDANI Michelangelo          R  2011 NS MARCHE SSD                          39.88   1,0      244

  1 DONDOLI Andrea                 C  2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD              28.47   7,0 *    673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  5a  Gara     50 Rana  UNICA  (Rag,Cad+Sen,Jun)  Femmine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 ANDREAUS Letizia               J  2011 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              35.06   7,0 *    529
  2 MINNELLA Rebecca               J  2011 NUOTO PIOMBINO                         36.37   5,0 *    474
  3 GIOMI Livia                    J  2011 NUOTO PIOMBINO                         37.37   4,0 *    437
  4 SOLDATESCHI Maria              J  2011 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                37.77   3,0      423
  5 FINORI Alice                   J  2011 COSERNUOTO ASD                         38.58   2,0      397
  6 CHIAVACCI Aurora               J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                39.11   1,0      381
  7 SANDONA' Kinzica               J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                39.54            369
  8 BRACCIALI Livia Maria          J  2010 AREZZO NUOTO                           40.92            333

  1 MARTELLUCCI Sofia              R  2013 NUOTO PIOMBINO                         37.02   7,0 *    450
  2 RICCI Maria Vittoria           R  2013 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              37.99   5,0 *    416
  3 PIROLI Melissa                 R  2012 AREZZO NUOTO                           38.69   4,0 *    394
  4 D'ANDREA Francesca             R  2012 NUOTO PIOMBINO                         40.52   3,0      343
  5 CATANI Elena                   R  2012 POLISPORTIVA H2O SSD                   41.26   2,0      325
  6 GUIDA Samya                    R  2013 NUOTO PIOMBINO                         43.66   1,0      274
  7 FASANO Giorgia                 R  2013 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE              44.90            252

  1 MISTRI Jodie                   S  2005 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                34.20   7,0 *    570
  2 TORCHIONI Matilde              C  2009 NUOTO PIOMBINO                         35.11   5,0 *    527
  3 GIOVI Matilde                  C  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                35.34   4,0 *    517
  4 AMORE Francesca                C  2009 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD                35.47   3,0      511
  5 DI FRANCESCO Margherita        C  2008 TARQUINIA SWIMMING & FITNESS CLU       35.73   2,0      500
  6 CECCHI Agata                   C  2009 DIMENSIONE N PONTEDERA ASD             35.97   1,0      490
  7 GIAMUNDO Francesca             C  2009 POLISPORTIVA H2O SSD                   37.32            439
  8 SPANU Sofia                    C  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                38.68            394
  9 GRASSI Sofia                   C  2009 COSERNUOTO ASD                         38.82            390
 10 MORSELLI Alice                 C  2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                38.94            386
 11 ERMAN Esma Fatos               C  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO                40.12            353
 12 MARCHEGIANI Sofia              C  2008 NS MARCHE SSD                          42.28            302
 13 LIBERTI Matilde                S  2007 NS MARCHE SSD                          42.75            292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  4a  Gara     200 Dorso  UNICA  (Cad+Sen,Jun,Rag,Rag2012)  Maschi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 PIGNATELLI Zeno                R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'17.12   7,0 *    457
 25m  0'31.61 ()          50m  1'06.12 (34'51)     75m  1'41.76 (35'64)     200m  2'17.12 (35'36)    

  2 ALBRIZIO Ian                   R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'22.69   5,0 *    405
 25m  0'33.35 ()          50m  1'09.42 (36'07)     75m  1'46.10 (36'68)     200m  2'22.69 (36'59)    

  3 LANDI Matteo                   R  2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD            2'25.29   4,0 *    384
 25m  0'34.62 ()          50m  1'11.64 (37'02)     75m  1'49.12 (37'48)     200m  2'25.29 (36'17)    

  4 TOCCA Nicolo'                  R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'25.41   3,0      383
 25m  0'34.47 ()          50m  1'10.85 (36'38)     75m  1'48.24 (37'39)     200m  2'25.41 (37'17)    

  5 CAVALLI Danilo                 R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'28.41   2,0      360
 25m  0'35.56 ()          50m  1'12.34 (36'78)     75m  1'50.57 (38'23)     200m  2'28.41 (37'84)    

  6 RUSCIO BEVIVINO Giuseppe       R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'29.15   1,0      355
 25m  0'34.20 ()          50m  1'11.42 (37'22)     75m  1'50.21 (38'79)     200m  2'29.15 (38'94)    


  1 VITALE Gabriele                J  2008 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'04.68   7,0 *    608
 25m  0'29.25 ()          50m  1'01.09 (31'84)     75m  1'33.19 (32'10)     200m  2'04.68 (31'49)    

  2 CASANOVI Lorenzo               J  2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              2'11.26   5,0 *    521
 25m  0'31.03 ()          50m  1'03.87 (32'84)     75m  1'37.55 (33'68)     200m  2'11.26 (33'71)    


  1 GRANIGLIA Luigi                R  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              2'14.39   7,0 *    485
 25m  0'31.86 ()          50m  1'05.94 (34'08)     75m  1'39.80 (33'86)     200m  2'14.39 (34'59)    

  2 CASSIOLI Michele               R  2011 AREZZO NUOTO                         2'18.39   5,0 *    444
 25m  0'32.88 ()          50m  1'07.71 (34'83)     75m  1'43.34 (35'63)     200m  2'18.39 (35'05)    

  3 MARIA Lorenzo                  R  2011 COSERNUOTO ASD             (ROU)     2'20.87   4,0 *    421
 25m  0'33.80 ()          50m  1'09.20 (35'40)     75m  1'45.15 (35'95)     200m  2'20.87 (35'72)    

  4 CESARINI Nicola                R  2011 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'20.90   3,0      421
 25m  0'31.80 ()          50m  1'07.43 (35'63)     75m  1'43.08 (35'65)     200m  2'20.90 (37'82)    

  5 DI FIORE Tommaso               R  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            2'22.77   2,0      404
 25m  0'33.25 ()          50m  1'09.05 (35'80)     75m  1'46.41 (37'36)     200m  2'22.77 (36'36)    

  6 ACOCELLA Pietro                R  2010 AREZZO NUOTO                         2'27.67   1,0      366
 25m  0'33.20 ()          50m  1'09.75 (36'55)     75m  1'48.67 (38'92)     200m  2'27.67 (38'00)    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  3a  Gara     200 Dorso  UNICA  (Rag,Cad+Sen,Jun)  Femmine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 PAIOLETTI Alice                J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              2'18.93   7,0 *    613
 25m  0'31.48 ()          50m  1'06.71 (35'23)     75m  1'43.36 (36'65)     200m  2'18.93 (35'57)    

  2 RANDAZZO Alice                 J  2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              2'25.19   5,0 *    537
 25m  0'35.54 ()          50m  1'11.75 (36'21)     75m  1'49.34 (37'59)     200m  2'25.19 (35'85)    

  3 PIROLI Kiara                   J  2010 AREZZO NUOTO                         2'25.84   4,0 *    530
 25m  0'33.96 ()          50m  1'10.79 (36'83)     75m  1'48.62 (37'83)     200m  2'25.84 (37'22)    

  4 BALDI Nagal                    J  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            2'28.50   3,0      502
 25m  0'34.74 ()          50m  1'12.18 (37'44)     75m  1'50.76 (38'58)     200m  2'28.50 (37'74)    

  5 CORTI Elettra                  J  2011 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'31.26   2,0      475
 25m  0'36.17 ()          50m  1'14.68 (38'51)     75m  1'53.60 (38'92)     200m  2'31.26 (37'66)    

  6 PARRICCHI Ambra                J  2011 CENTRO NUOTO ANAGNI ASD              2'32.17   1,0      466
 25m  0'36.09 ()          50m  1'14.58 (38'49)     75m  1'53.49 (38'91)     200m  2'32.17 (38'68)    

  7 GIOVANNETTI Viola              J  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            2'33.10            458
 25m  0'35.53 ()          50m  1'14.07 (38'54)     75m  1'53.59 (39'52)     200m  2'33.10 (39'51)    

  8 TRAVERSI Giulia                J  2011 COSERNUOTO ASD                       2'36.56            428
 25m  0'37.28 ()          50m  1'16.25 (38'97)     75m  1'56.44 (40'19)     200m  2'36.56 (40'12)    

  9 BUONINCONTRO Noemi             J  2011 COSERNUOTO ASD                       2'41.53            390
 25m  0'39.02 ()          50m  1'20.30 (41'28)     75m  2'01.04 (40'74)     200m  2'41.53 (40'49)    

 10 ALLEGRINI Lavinia              J  2011 POLISPORTIVA H2O SSD                 2'42.21            385
 25m  0'39.37 ()          50m  1'20.41 (41'04)     75m  2'01.73 (41'32)     200m  2'42.21 (40'48)    

 11 SCALA Dalia                    J  2010 AREZZO NUOTO                         2'51.44            326
 25m  0'39.39 ()          50m  1'23.22 (43'83)     75m  2'07.74 (44'52)     200m  2'51.44 (43'70)    


  1 FRANCINI Vittoria              R  2013 AREZZO NUOTO                         2'21.42   7,0 *    581
 25m  0'33.52 ()          50m  1'09.49 (35'97)     75m  1'46.25 (36'76)     200m  2'21.42 (35'17)    

  2 BUZDUGAN Erica                 R  2012 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE            2'31.01   5,0 *    477
 25m  0'35.85 ()          50m  1'14.36 (38'51)     75m  1'53.04 (38'68)     200m  2'31.01 (37'97)    

  3 POLITI Emilia                  R  2013 NUOTO PIOMBINO                       2'33.99   4,0 *    450
 25m  0'36.00 ()          50m  1'15.45 (39'45)     75m  1'55.40 (39'95)     200m  2'33.99 (38'59)    

  4 PIACENTINI Asia                R  2013 NUOTO PIOMBINO                       2'36.45   3,0      429
 25m  0'35.73 ()          50m  1'14.68 (38'95)     75m  1'55.36 (40'68)     200m  2'36.45 (41'09)    

  5 FEOLI Anastasia                R  2012 COSERNUOTO ASD                       2'40.05   2,0      401
 25m  0'37.97 ()          50m  1'18.02 (40'05)     75m  1'59.21 (41'19)     200m  2'40.05 (40'84)    

  6 DONATI Matilde                 R  2012 NS MARCHE SSD                        2'41.07   1,0      393
 25m  0'38.05 ()          50m  1'19.07 (41'02)     75m  2'00.46 (41'39)     200m  2'41.07 (40'61)    

  7 MORAZZINI Guenda               R  2013 AREZZO NUOTO                         2'43.70            374
 25m  0'38.00 ()          50m  1'19.90 (41'90)     75m  2'02.49 (42'59)     200m  2'43.70 (41'21)    

  8 TERZIANI Irene                 R  2012 AREZZO NUOTO                         2'44.91            366
 25m  0'39.34 ()          50m  1'21.54 (42'20)     75m  2'03.50 (41'96)     200m  2'44.91 (41'41)    

  9 MOLLARETTI Gaia                R  2013 NS MARCHE SSD                        2'45.19            364
