MENU TURNI

Turno 1 27/04/2025 - Mattina - ESORDIENTI B

200SL M EB / 200SL F EB / 100MX M EB / 100MX F EB / 50DO M EB / 50DO F EB / 100RA M EB / 100RA F EB / 50SL M EB / 50SL F EB / 25D1 M EB / 25D1 F EB
-----------------------------------------------------------------------------
                    1A PROVA ESTIVA ESORDIENTI (1a parte)
                          LIVORNO    27 APRILE 2025
                            Turno 1 --- 27/04/2025
---------------------------------------------------------------------------
 - 200 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ANTONI Michele         2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 31 50          
 2   BARTOLI Tommaso        2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 33 00          
 3   DMYTRUK Amir           2014 BWR SOLVAY ASD            02 38 50          
 4   COSENZA Federico       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      02 39 70          
 5   TANDA Leonardo         2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 44 90          
 6   PALMIERI Eugenio       2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 50 80          
 7   URANGI Gabriele        2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 52 00          
 8   LENCIONI Jordi         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 53 90          
 9   SALVINI Mattia         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 56 70          
 10  DEL SEPPIA Giulio      2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 57 20          
 11  DINI Tristan           2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 57 80          
 12  BACCEI Edoardo         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 58 50          
 13  RICCI Lorenzo          2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 59 20          
 13  SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 59 20          
 15  SENTELLI Edoardo       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 00 90          
 16  KAVUZA Semen           2015 NUOTO PIOMBINO            03 01 80          
 17  CAMOSCINI Davide       2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 03 90          
 18  LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 06 20          
 19  CIACCIA Giulio         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 07 20          
 20  MALFATTI Tommaso       2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 07 70          
 21  COLLI Edoardo Guglielm 2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 11 80          
 22  NERI Tommaso           2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 11 90          
 23  BRANCA Antonio         2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 13 50          
 24  POLI Elia              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 13 70          
 25  GIANFALDONI David Noah 2014 NUOTO PIOMBINO            03 15 00          
 25  ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 15 00          
 27  VANNOZZI Matteo        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 16 30          
 28  ANSELMI Leonardo       2015 NUOTO PIOMBINO            03 18 20          
 29  MANCINI Tommaso        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 20 70          
 30  DESIDERI Dario         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 24 10          
 31  MOFFA Leonardo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 25 90          
 32  BERTI Alessio          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 29 10          
 33  SANNINO Alessandro Car 2015 LIVORNO AQUATICS ASD      03 31 00          
 34  CAMILLONI Kevin        2014 BWR SOLVAY ASD            03 34 00          
 35  CHIEPPA Davide         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 41 80          
 36  CATANORCHI Federico    2015 NUOTO PIOMBINO            03 43 70          
 37  CANNEVA Christian      2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 53 50          
 38  MICHELA Damiano        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      03 58 50          

---------------------------------------------------------------------------
 - 200 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   VENTURI Aurora         2015 BWR SOLVAY ASD            02 45 10          
 2   FATIGATI Rachele       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 54 40          
 3   DE SIMONI Viola Cateri 2015 NUOTO PIOMBINO            03 02 00          
 4   PINGITORE Marta        2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 02 80          
 5   CHIARANTINI Gemma      2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 03 30          
 6   COSTANZO Agnese        2016 BWR SOLVAY ASD            03 06 50          
 7   MORELLI Marta          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      03 13 00          
 8   DEL PIANTA Anna        2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 18 40          
 9   TINCOLINI Selene       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 19 30          
 10  SANDRINI Matilde       2015 NUOTO PIOMBINO            03 19 60          
 11  ALBERTI Bianca         2015 NUOTO PIOMBINO            03 20 70          
 12  CHINI Rebecca          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 25 70          
 13  ANDREUCCI Asia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 26 10          
 14  GERBI Anna             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 29 20          
 15  GUIDI Giulia           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 31 20          
 16  SANTINI Viola          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 34 70          
 17  CARBONARI Emilie       2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 39 70          
 18  GUELFI Agata           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 43 70          
 19  KEIR Gemma Luna        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 44 00          
 20  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 44 10          
 21  PASSERAI Asia Anna Mar 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 45 10          
 22  LUPI Alessandra        2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 46 90          
 23  CONTI Asia             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 47 70          
 24  DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        03 50 80          
 25  PETRONI Maria Vittoria 2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 51 00          
 26  GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 53 80          
 27  ACCOTO Helene          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 54 80          
 28  MASI Emilia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 55 20          
 29  MAMMINI Giulia         2016 ABC NUOTO PISA ASD        04 00 10          
 30  BICCONE Anna Giselle   2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 04 05 50          
 31  GUIDA Gioia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      04 05 70          
 32  LO CONTE Antonia       2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 04 11 70          
 33  MUSETTI Gaia           2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 04 14 10          
 34  BONINI Bianca          2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 04 23 30          
 35  PARDINI Elena          2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 04 23 50          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Misti Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BERNINI Milo           2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 21 90          
 2   BERTOLONE Leonardo     2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 22 10          
 3   DMYTRUK Amir           2014 BWR SOLVAY ASD            01 24 10          
 4   ZAMPARELLA Maicol      2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 25 80          
 5   GELMI Tommaso          2014 BWR SOLVAY ASD            01 27 10          
 6   COSENZA Federico       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 27 40          
 7   NERELLI Francesco      2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 29 30          
 8   BROCCHINI Davide       2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 31 70          
 9   NERI Tommaso           2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 33 20          
 10  LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 33 80          
 11  LENCIONI Jordi         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 35 90          
 12  CAMOSCINI Davide       2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 36 10          
 13  URANGI Gabriele        2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 36 20          
 14  COLOMBO Michael        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 60          
 15  SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 70          
 16  CONGESTRI Ludovico     2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 37 30          
 17  GUERRIERO Gioele Pacif 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 37 50          
 18  VISPI Alessio          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 38 80          
 19  PAOLINI Francesco      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 39 00          
 19  PAULICELLI Leonardo    2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 39 00          
 21  MOFFA Leonardo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 40 00          
 22  PAGNI Ernesto          2015 BWR SOLVAY ASD            01 40 10          
 23  FAVILLI Pietro         2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 41 40          
 24  MARCELLI Giulio        2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 42 90          
 25  ZERBINI Daniele        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 44 80          
 26  LAURITO Antonio        2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 46 50          
 26  NIERI Jacopo           2014 BWR SOLVAY ASD            01 46 50          
 28  GAETANI Michele        2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 54 10          
 29  SARTINI Niccolo'       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 57 60          
 30  CAMILLONI Kevin        2014 BWR SOLVAY ASD            02 04 80          
 31  ROTONDO Federico       2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 19 00          
 sq  ANDREAZZOLI Nicolas    2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD Arrivo irregolare          
 sq  BONELLI Nicola         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA Arrivo irregolare          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Misti Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   VENTURI Aurora         2015 BWR SOLVAY ASD            01 28 90          
 2   MALFITANO Angelica     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 29 00          
 3   GAVAGNI Laura          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 30 30          
 4   PARDINI Giulia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 34 20          
 5   GOTTA Giulia Diletta   2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 34 90          
 6   CHIARANTINI Gemma      2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 39 60          
 6   YILDIZ Arin            2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 39 60          
 8   HOLZNER Elisa          2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 40 50          
 9   ABATE Ida              2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 42 70          
 10  BATTISTI Lara          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 43 20          
 11  DEL PIANTA Anna        2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 46 90          
 12  BONSIGNORI Caterina    2016 BWR SOLVAY ASD            01 47 00          
 13  GAGGIOLI Noemi         2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 47 20          
 14  SALVINI Sofia          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 48 90          
 15  RUBIU Dora             2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 50 60          
 16  TINCOLINI Selene       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 52 00          
 17  MARINAI Sofia          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 53 40          
 18  LUPPICHINI Carolina    2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 53 70          
 19  MAZZANTI Brenda        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 55 50          
 20  LUPO Lavinia           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 56 10          
 21  GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 58 40          
 22  DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 59 10          
 23  MAGRO Bianca           2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 59 60          
 24  CAMBI Anna             2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 00 30          
 25  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 01 30          
 26  SABATELLA Noemi        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 02 50          
 27  ANTONI Miriam          2016 ABC NUOTO PISA ASD        02 03 70          
 28  DEL RY Delia           2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 07 90          
 29  BUGLIANI Mia           2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 12 60          
 30  BONINI Bianca          2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 25 20          
 sq  CAGNANO Sofia          2015 BWR SOLVAY ASD            Falsa partenza o multipla          
 sq  PITTI Karin            2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS Arrivo irregolare          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Dorso Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MERVINI Nathan         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 35 80          
 2   BERTOLONE Leonardo     2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 37 70          
 3   FALASCHI Michele       2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 38 80          
 4   PALMIERI Eugenio       2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 39 50          
 4   TANDA Leonardo         2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 39 50          
 6   MASONI Cristian        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 42 10          
 7   MACALUSO Alessandro    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 43 20          
 8   COLLI Edoardo Guglielm 2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 43 40          
 9   RUOKIS Illia           2014 BWR SOLVAY ASD            00 44 80          
 10  ROCCHI Andrea          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 70          
 11  SALVINI Mattia         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 45 80          
 12  VISPI Alessio          2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 46 50          
 13  PUCCI Elia             2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 47 20          
 14  ORSINI Ettore          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 47 50          
 15  MALFATTI Tommaso       2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 47 90          
 16  BONELLI Nicola         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 48 20          
 17  BARBI Gabriele         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 48 30          
 18  VANNOZZI Matteo        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 48 40          
 19  SANNINO Alessandro Car 2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 49 30          
 20  POLI Elia              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 49 50          
 21  PAOLINI Francesco      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 49 90          
 22  MARCELLI Giulio        2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 50 00          
 22  PAULICELLI Leonardo    2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 50 00          
 24  MANCINI Tommaso        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 50 90          
 25  MARTINELLI Pietro      2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 58 00          
 26  DI PAOLA Vijay         2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 00 10          
 27  MARTINELLI Alberto     2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 01 40          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Dorso Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FATIGATI Rachele       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 41 20          
 2   NENCINI Kinzica        2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 42 70          
 3   GOTTA Giulia Diletta   2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 42 80          
 4   DI PASQUALE Viola      2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 42 90          
 5   GAVAGNI Laura          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 45 10          
 6   ABATE Ida              2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 30          
 7   MALFITANO Angelica     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 46 40          
 8   MORELLI Marta          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 47 00          
 8   SANDRINI Matilde       2015 NUOTO PIOMBINO            00 47 00          
 10  ALBERTI Bianca         2015 NUOTO PIOMBINO            00 47 50          
 11  D'ANDREA Emma          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 48 70          
 12  ARAPI Gloria           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 49 10          
 13  PINGITORE Marta        2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 49 20          
 14  FAGIOLINI Melissa      2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 51 20          
 15  CIOMPI Camilla         2015 BWR SOLVAY ASD            00 51 40          
 16  CIUBOTARU Elisa Lucia  2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 51 60          
 17  GIANNINI Elena         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 52 00          
 18  GUELFI Agata           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 52 30          
 19  GUIDI Giulia           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 52 90          
 20  ACCOTO Helene          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 53 40          
 21  CONTI Asia             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 53 50          
 22  D'ANGELO Aurora        2016 BWR SOLVAY ASD            00 53 70          
 23  CASTELLINI Emma        2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 55 50          
 24  CAMBI Anna             2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 55 80          
 25  D'ANGELO Serena        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 57 00          
 26  CAROVIGNO Sofia        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 57 30          
 27  MASI Emilia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 00 70          
 sq  MAMMINI Giulia         2016 ABC NUOTO PISA ASD        Falsa partenza o multipla          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BARTOLI Tommaso        2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 33 80          
 2   BENEDETTI Cesare       2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 37 40          
 3   DONATI Jacopo          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 43 70          
 4   CHIAVOTTI Leonardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 43 90          
 5   SENTELLI Edoardo       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 45 50          
 6   DE LISE Pietro         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 46 50          
 7   CONGESTRI Ludovico     2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 47 00          
 8   DINI Tristan           2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 47 50          
 9   D'URSO Lorenzo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 49 40          
 9   ROCCHI Andrea          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 49 40          
 11  SCHERLJ Edoardo        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 49 80          
 12  MASONI Cristian        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 50 80          
 13  ANSELMI Leonardo       2015 NUOTO PIOMBINO            01 52 40          
 14  BROCCHINI Davide       2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 54 20          
 15  COLOMBO Michael        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 54 90          
 16  BERTIERI Emanuele      2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 55 80          
 17  GRADASSI Alessandro    2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 56 80          
 18  ZERBINI Daniele        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 57 50          
 19  MACALUSO Alessandro    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 59 10          
 20  FAVILLI Pietro         2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 59 60          
 21  KAVUZA Semen           2015 NUOTO PIOMBINO            02 01 00          
 22  GIANNINI Michele       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 01 70          
 23  NANNIPIERI Edoardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 03 40          
 24  LANGELLA Alessio       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 03 50          
 25  SARRI Edoardo          2014 BWR SOLVAY ASD            02 03 60          
 26  BARBI Gabriele         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 06 00          
 27  CIACCIA Giulio         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 07 10          
 28  SARTINI Niccolo'       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 10 40          
 29  MARTINELLI Pietro      2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 10 90          
 30  CASTAGNO Niccolo' Andr 2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 11 50          
 31  CATANORCHI Federico    2015 NUOTO PIOMBINO            02 12 40          
 32  MARTINELLI Alberto     2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 12 50          
 33  NIERI Jacopo           2014 BWR SOLVAY ASD            02 15 10          
 34  MICHELA Damiano        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 15 30          
 35  MAFFEI Riccardo        2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 20 00          
 36  ROTONDO Federico       2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 32 80          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   DI PASQUALE Viola      2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 45 20          
 2   NENCINI Kinzica        2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 50 80          
 3   GIANNINI Giada         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 53 70          
 4   DE SIMONI Viola Cateri 2015 NUOTO PIOMBINO            01 54 00          
 5   CIOMPI Camilla         2015 BWR SOLVAY ASD            01 54 10          
 6   BONSIGNORI Caterina    2016 BWR SOLVAY ASD            01 54 80          
 7   RICCI Gemma            2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 58 40          
 8   ARAPI Gloria           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 00 40          
 9   BIGARANI Amanda        2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 01 30          
 10  FAGIOLINI Melissa      2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 03 30          
 11  GAGGIOLI Noemi         2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 05 30          
 12  SAINATI Sara           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 08 00          
 13  SALVINI Sofia          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 09 60          
 14  BALDI Laura            2016 ABC NUOTO PISA ASD        02 12 20          
 15  GUIDA Gioia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 13 90          
 16  D'ANGELO Serena        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 15 60          
 17  KEIR Gemma Luna        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 17 10          
 18  LUPO Lavinia           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 20 20          
 19  PETRONI Maria Vittoria 2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 26 60          
 20  MORGANTINI Giorgia     2016 ABC NUOTO PISA ASD        02 29 20          
 21  D'ANDREA Emma          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 31 90          
 22  LUPI Alessandra        2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 15 60          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ANTONI Michele         2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 30 80          
 2   MERVINI Nathan         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 31 40          
 2   ZAMPARELLA Maicol      2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 31 40          
 4   BERNINI Milo           2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 32 10          
 5   DE LISE Pietro         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 40          
 6   FALASCHI Michele       2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 34 00          
 7   BENEDETTI Cesare       2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 34 50          
 8   GELMI Tommaso          2014 BWR SOLVAY ASD            00 34 90          
 9   CHIAVOTTI Leonardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 35 80          
 10  NERELLI Francesco      2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 36 00          
 11  RUOKIS Illia           2014 BWR SOLVAY ASD            00 36 60          
 12  GUERRIERO Gioele Pacif 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 37 10          
 13  RICCI Lorenzo          2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 37 20          
 14  PAGNI Ernesto          2015 BWR SOLVAY ASD            00 37 90          
 15  SCHERLJ Edoardo        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 38 10          
 16  DEL SEPPIA Giulio      2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 38 30          
 17  SARRI Edoardo          2014 BWR SOLVAY ASD            00 39 50          
 18  LAURITO Antonio        2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 39 90          
 19  BERTI Alessio          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 40 20          
 19  GRADASSI Alessandro    2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 40 20          
 21  GIANNINI Michele       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 40 70          
 21  LANGELLA Alessio       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 40 70          
 21  PUCCI Elia             2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 40 70          
 24  DESIDERI Dario         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 41 80          
 24  ORSINI Ettore          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 41 80          
 26  BRANCA Antonio         2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 42 60          
 27  ANDREAZZOLI Nicolas    2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 42 90          
 28  GAETANI Michele        2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 43 00          
 29  CASTAGNO Niccolo' Andr 2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 45 00          
 30  DI PAOLA Vijay         2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 46 10          
 31  CHIEPPA Davide         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 47 50          
 32  CANNEVA Christian      2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 48 70          
 33  D'URSO Lorenzo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 50 60          
 sq  BACCEI Edoardo         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD Falsa partenza o multipla          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   PARDINI Giulia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 36 90          
 2   ANDREUCCI Asia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 38 10          
 3   HOLZNER Elisa          2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 38 30          
 4   COSTANZO Agnese        2016 BWR SOLVAY ASD            00 38 80          
 5   CHINI Rebecca          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 41 30          
 6   GIANNINI Giada         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 42 00          
 7   SAINATI Sara           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 42 10          
 8   MAZZANTI Brenda        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 42 20          
 9   CARBONARI Emilie       2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 42 30          
 10  GERBI Anna             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 42 70          
 10  YILDIZ Arin            2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 42 70          
 12  CIUBOTARU Elisa Lucia  2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 43 00          
 13  BATTISTI Lara          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 44 80          
 14  SANTINI Viola          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 20          
 15  D'ANGELO Aurora        2016 BWR SOLVAY ASD            00 45 40          
 16  BIGARANI Amanda        2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 45 60          
 17  GIANNINI Elena         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 45 90          
 18  MAGRO Bianca           2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 46 30          
 19  RICCI Gemma            2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 47 10          
 20  LUPPICHINI Carolina    2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 47 80          
 21  CAGNANO Sofia          2015 BWR SOLVAY ASD            00 47 90          
 21  MARINAI Sofia          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 47 90          
 23  RUBIU Dora             2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 48 10          
 24  ANTONI Miriam          2016 ABC NUOTO PISA ASD        00 49 40          
