societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA | C.R.Toscano |
FINALE REGIONALE ESTIVA ESORD B 12 MEMORIAL R.DANI |
LIVORNO Sabato 21 Giugno 2025 A.V. 08:30 - I.G. 09:15 |
Base: 25mt - Crono: Manuale |
1) | BERTINI Anna Lise | 2016 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 2'59.10 17,0 |
2) | COSTANZO Agnese | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 3'02.10 15,0 |
3) | CARBONE VIVIANI Rita | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 3'07.80 14,0 |
4) | DE LUCA Gemma | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'12.70 13,0 |
5) | BALDI Laura | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 3'13.60 12,0 |
6) | SARTI Petra | 2016 | SESTO SPORT APD | 3'15.70 11,0 |
7) | BETTINI Marta | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 3'19.10 10,0 |
8) | PASSERAI Asia Anna Maria | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'35.00 9,0 |
9) | CARMIGNANI Carlotta | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'41.30 8,0 |
10) | CARTA Anna Maria | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'44.70 7,0 |
11) | D'ANGELO Serena | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 3'46.00 6,0 |
12) | GOTI Adele | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'48.90 5,0 |
13) | LUPPICHINI Carolina | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'50.30 4,0 |
14) | MORROCCHI Agnese | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 4'08.60 3,0 |
1) | VENTURI Aurora | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 2'39.30 17,0 |
2) | DI PASQUALE Viola | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'45.60 15,0 |
3) | TEGLIA Giulia | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 2'48.20 14,0 |
4) | MICHELI Egle | 2015 | AREZZO NUOTO | 2'51.10 13,0 |
5) | MANTELLI Dafne | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 2'51.80 12,0 |
6) | GOTTA Giulia Diletta | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 2'52.20 11,0 |
7) | NAPOLI Dorothy | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 2'57.80 10,0 |
8) | CECCHERINI Elena | 2015 | TROPOS SSD | 3'00.70 9,0 |
9) | PINGITORE Marta | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 3'01.30 8,0 |
10) | PAOLETTONI Amelie | 2015 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'01.80 7,0 |
11) | CHIARANTINI Gemma | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 3'02.90 6,0 |
12) | BRIGHI Alice | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 3'04.10 5,0 |
13) | CAPPANNI Noemi | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'05.70 4,0 |
14) | FUSI Anna | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 3'14.00 3,0 |
15) | MANCIOPPI Mia | 2015 | TROPOS SSD | 3'15.00 2,0 |
16) | CECCONI Sofia | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 3'15.70 1,0 |
17) | ATTUCCI Adele | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 3'17.40 |
17) | MANCONE Filomena | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'17.40 |
19) | ARAPI Gloria | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'18.20 |
20) | BASSI Aurora | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'18.30 |
21) | PASQUINI Ginevra Daphne | 2015 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'18.40 |
22) | CHINI Rebecca | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'27.00 |
23) | BAGLIONI Mia | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 3'32.90 |
24) | CALAMATI Vittoria | 2015 | AREZZO NUOTO | 3'33.60 |
SQ | FALCO Giulia | 2016 | DDS CAMAIORE APD | Gara non terminata |
1) | BENEDETTI Cesare | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'46.70 17,0 |
2) | BERTOLUCCI Zeno | 2015 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'49.50 15,0 |
3) | CHIAVOTTI Leonardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 2'50.30 14,0 |
4) | VIERI Daniel | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'54.80 13,0 |
5) | MACALUSO Alessandro | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'56.60 12,0 |
6) | MALFATTI Tommaso | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'59.00 11,0 |
7) | KAVUZA Semen | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 3'00.80 10,0 |
8) | MAFFEI Riccardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 3'01.50 9,0 |
9) | BARBINI Elia | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 3'01.70 7,5 |
9) | ROSSI Filippo | 2015 | AREZZO NUOTO | 3'01.70 7,5 |
11) | LANDUCCI Lorenzo | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 3'01.90 6,0 |
12) | NANNIPIERI Edoardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 3'02.40 5,0 |
13) | CIACCIA Giulio | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'04.00 4,0 |
14) | DE PASQUALE Dennis | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 3'04.70 3,0 |
15) | GALLI Enea | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'05.30 2,0 |
16) | BRANCA Antonio | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 3'11.90 1,0 |
17) | PUCCI Elia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'23.00 |
18) | LAMANNA Tommaso | 2015 | AREZZO NUOTO | 3'30.60 |
1) | BERTOLONE Leonardo | 2014 | ABC NUOTO PISA ASD | 2'29.40 17,0 |
2) | BARTOLI Tommaso | 2014 | ABC NUOTO PISA ASD | 2'32.50 15,0 |
3) | CAPONI Edoardo | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'33.90 14,0 |
4) | IULIANI Gregorio | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'34.70 13,0 |
5) | DE LISE Pietro | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'41.00 12,0 |
6) | URANGI Gabriele | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'46.30 11,0 |
7) | CLAY Giovanni William | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 2'46.60 10,0 |
8) | PAGLI Filippo | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 2'48.50 9,0 |
9) | VELTRONI Tommaso | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'48.80 8,0 |
10) | TAFURI Lamberto | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 2'52.10 7,0 |
11) | RICCI Lorenzo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'53.20 6,0 |
12) | POLIZZI Jonathan | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 2'53.80 5,0 |
13) | CAMPOS LLACZA Pier Matteo | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 2'55.60 4,0 |
14) | BACCEI Edoardo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'56.00 3,0 |
15) | MALVOLTI Giorgio | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'57.80 2,0 |
16) | NANNUCCI Neri | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 2'57.90 1,0 |
17) | FIASCHI Lapo | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 3'01.10 |
18) | LENCIONI Jordi | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'02.00 |
19) | BARBI Gabriele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'06.70 |
20) | SEGATO Elio Maria | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 3'07.20 |
21) | LENZI Lorenzo | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 3'09.40 |
22) | MARONGIU Dario | 2014 | AREZZO NUOTO | 3'19.40 |
23) | CARDIA Duccio | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'20.50 |
24) | STOPPONI Giovanni | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'26.20 |
25) | NOLASCO Aron | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'32.70 |
26) | VACCA Federico | 2014 | AREZZO NUOTO | 3'37.60 |
SQ | ANDREAZZOLI Nicolas | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | Gara non terminata |
1) | STEFANORI Eva | 2016 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 1'48.20 17,0 |
2) | GERBI Anna | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'50.00 15,0 |
3) | VANNUCCI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'50.70 14,0 |
4) | ABATE Ida | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'51.50 13,0 |
5) | BICCHIERI Giovanna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'52.50 12,0 |
6) | RICCI Gemma | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'53.50 11,0 |
7) | SALVADORI Serena | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'54.50 10,0 |
8) | BELLUCCI Vittoria | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'56.90 9,0 |
9) | MASSAI Uma | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'57.20 8,0 |
10) | GRAZIANO Marisol | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'57.40 7,0 |
11) | LAZZERINI Sole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'58.70 6,0 |
12) | LO CONTE Antonia | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'58.90 5,0 |
13) | PIETRINI Aurora | 2016 | AREZZO NUOTO | 1'59.20 4,0 |
14) | VANNUCCI Lucrezia | 2016 | TROPOS SSD | 2'00.10 3,0 |
15) | BIGARANI Amanda | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'00.80 2,0 |
16) | PROSPERI Sara | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 2'01.90 1,0 |
17) | FRANCESCONI Martina | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 2'02.20 |
18) | RUBIU Dora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'03.20 |
18) | IBRALIU Ester (ALB) | 2016 | AQUATICA SSD | 2'03.20 |
20) | TAFURI Anastasia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 2'03.40 |
21) | GALLI Ginevra Maria Irene | 2016 | TROPOS SSD | 2'06.00 |
22) | BARRACO Cloe | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 2'06.60 |
23) | ROMANINI Carolina | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 2'06.70 |
24) | STILLA Sonya | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'07.40 |
25) | PAPERA Elena | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'08.90 |
26) | PECORARO Clara Sveva | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 2'09.50 |
27) | CASTELLINI Emma | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'10.40 |
28) | PAPALEONI Camilla | 2016 | TROPOS SSD | 2'11.60 |
29) | RAZZOLINI Eva | 2016 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 2'14.70 |
30) | MAGRO Bianca | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 2'16.60 |
31) | BONINI Bianca | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 2'18.50 |
32) | CERAGIOLI Vittoria Helena | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'19.20 |
1) | INNOCENTI Giorgia | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'35.60 17,0 |
2) | BONINSEGNI Aurora | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'36.60 15,0 |
3) | MUGNAI Sveva | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'38.20 14,0 |
4) | ROSSINO Emma | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'39.10 13,0 |
5) | PARDINI Giulia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'41.10 12,0 |
6) | MALFITANO Angelica | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'41.90 11,0 |
7) | MORABITO Marlena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'42.10 10,0 |
8) | GAVAGNI Laura | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'43.30 9,0 |
9) | BARTOLUCCI Asia | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'44.50 8,0 |
10) | CIABATTI Aurora | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'44.90 6,5 |
10) | BATTISTI Lara | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'44.90 6,5 |
12) | PARISI Giulia | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 1'46.40 5,0 |
13) | MALPAGANTI Diletta | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 1'48.60 4,0 |
14) | STARNINI Caterina | 2015 | AREZZO NUOTO | 1'50.20 3,0 |
15) | BELLINA Vittoria | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'51.10 1,5 |
15) | RIDI Arianna | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'51.10 1,5 |
17) | TECCE Sofia | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 1'51.30 |
18) | CIOMPI Camilla | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 1'51.60 |
19) | ZOPPI Camilla | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'51.70 |
20) | CHIARANTINI Gemma | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'51.90 |
20) | SIGNORINI Aurora | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'51.90 |
22) | MARCHI Clarissa | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'52.10 |
23) | CALO' Margherita | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'52.50 |
24) | GIANNINI Giada | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'52.60 |
25) | BAIOCCHI Ginevra | 2015 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'53.10 |
26) | HASANI Irene | 2015 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 1'53.20 |
27) | SALARIS Azzurra | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'54.80 |
27) | BELLOFATTO Greta | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 1'54.80 |
29) | GIANNINI Elena | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'55.30 |
30) | GAMBINI Anna | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'55.70 |
31) | MODUGNO Mia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'57.00 |
32) | GIANNOTTI Maddalena | 2015 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'57.90 |
33) | ARENA Beatrice | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'59.20 |
34) | CAPPELLA Giulia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'01.10 |
35) | PENNATI Tessa | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'01.40 |
36) | LIPPI Anita | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 2'04.60 |
37) | ZURLO Aurora | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 2'04.80 |
38) | CAMBI Anna | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 2'06.60 |
39) | PERA Eleonora | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 2'07.50 |
40) | ARENA Anna | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 2'09.60 |
41) | UNIRI Asia | 2015 | AQUATICA SSD | 2'13.70 |
42) | PRETELLI Carlotta | 2015 | TROPOS SSD | 2'14.30 |
43) | LUNGHI Anna | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 2'22.90 |
SQ | CADDEO Sole | 2015 | BIBBIENA NUOTO | Falsa Partenza |
1) | BERNINI Milo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'32.10 17,0 |
2) | PARIGI Leonardo | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'42.30 14,5 |
2) | FERRO Edoardo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'42.30 14,5 |
4) | CAPPONI Flavio | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'43.50 13,0 |
5) | CHIONNE Gabriele | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'43.60 12,0 |
6) | SALVINI Mattia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'44.10 11,0 |
7) | FILOMENI Lapo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 1'46.80 10,0 |
8) | SALVINI Lorenzo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'48.10 9,0 |
9) | DONATI Filippo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 1'48.20 8,0 |
10) | MOFFA Leonardo | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'50.10 7,0 |
11) | VANNUCCI Lapo | 2015 | SESTO SPORT APD | 1'50.60 6,0 |
12) | SCHERLJ Edoardo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'50.70 5,0 |
13) | GIOCOLI Pietro | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'50.80 3,5 |
13) | PAGNI Ernesto | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 1'50.80 3,5 |
15) | MEZZETTI Federico | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'51.00 2,0 |
16) | IDRIZAJ Enea | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'56.40 1,0 |
17) | PORSENNI Dario | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'59.30 |
17) | TANCREDI Enea | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'59.30 |
19) | LIPPI Sante | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 1'59.90 |
20) | ROSSI Michelangelo | 2015 | AREZZO NUOTO | 2'00.20 |
21) | BRIENZA Mattia | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 2'00.70 |
22) | CASSIOLI Diego | 2015 | AREZZO NUOTO | 2'01.60 |
23) | VIZZUTTI Elia | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'01.70 |
24) | RIGHI Alessandro | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 2'02.30 |
25) | BELLOMINI Neri | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'03.20 |
26) | ZULIAN Filippo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 2'05.30 |
27) | ROMEO Gioele | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 2'06.60 |
28) | STELLA Jacopo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'07.40 |
29) | MAGINI Filippo | 2015 | B)SIDE SRL SD | 2'08.40 |
30) | PIERINI Leonardo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 2'08.70 |
30) | FIERRO Aaron | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'08.70 |
32) | ROSSI Giovanni Elia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'08.90 |
33) | BIAGI Federico | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'12.50 |
34) | QUERCI Leonardo | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 2'18.10 |
35) | FABBRI Raoul | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'18.60 |
1) | MERVINI Nathan | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'25.60 17,0 |
2) | BASILIOTTI Matteo | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'32.50 15,0 |
3) | SCIALPI Christian | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 1'35.20 14,0 |
4) | CALI' Diego | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'35.80 13,0 |
5) | TANDA Leonardo | 2014 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'35.90 12,0 |
6) | MAZZONI GEMMATRI Diego | 2014 | SESTO SPORT APD | 1'37.00 11,0 |
7) | PALMIERI Eugenio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'37.10 10,0 |
8) | NERI Tommaso | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'38.60 9,0 |
9) | CATANIA Giorgio | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'39.00 8,0 |
10) | PELLICCI Christian | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'39.90 7,0 |
11) | CANESCHI Andrea | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'40.90 5,5 |
11) | MANETTI Manuel | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'40.90 5,5 |
13) | RAZZANO Marco | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'42.40 3,5 |
13) | LENCIONI Jordi | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'42.40 3,5 |
15) | DEL SEPPIA Giulio | 2014 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'44.70 2,0 |
16) | FANTI Samuele | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'45.00 1,0 |
17) | GENOVESE Niccolo' | 2014 | AQUA SPORT SSD | 1'45.20 |
18) | MANDI Nikolas | 2014 | AQUA SPORT SSD | 1'46.10 |
19) | COLANGELO Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'46.30 |
20) | GRACCI Tommaso | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 1'46.80 |
21) | GIANFALDONI David Noah | 2014 | NUOTO PIOMBINO | 1'47.00 |
22) | VITOLA Federico | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'49.50 |
23) | MARTELLI Giovanni | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'49.80 |
24) | DELL'ACQUA Theo | 2014 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1'50.70 |
25) | PIEMONTE Edoardo | 2014 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 1'51.00 |
26) | GRANDINETTI Raffaele | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'51.30 |
27) | LORINI Cosimo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'51.70 |
28) | EL ARCHI Mohamed Anuar | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 1'53.00 |
29) | DESIDERI Dario | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'53.30 |
30) | MIDILI Alessio | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'53.70 |
31) | TRASCORSI Edoardo | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'55.40 |
32) | ROTONDO Tommaso | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'55.70 |
33) | GRAZIOLI Leonardo | 2014 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'56.40 |
34) | MARCELLI Giulio | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'56.70 |
35) | CECCHI Guido | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'57.90 |
36) | PUCCI Edoardo | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 2'00.50 |
37) | CANNEVA Christian | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'01.00 |
38) | BIGAGLI Ettore | 2014 | AQUA SPORT SSD | 2'01.60 |
39) | PESCI Pietro | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 2'03.20 |
40) | BERGAMINI Thomas | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 2'04.30 |
41) | D'ALESSANDRO Massimo | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 2'16.70 |
1) | Staffetta ..... | AQUATEMPRA SSD | 2'44.20 34,0 |
1)ARENA ANNA | Int. 50FA | 39.30 |
2)SCALI MAYA |
3)MANTELLI DAFNE |
4)PARISI GIULIA |
2) | Staffetta ..... | ESSECI NUOTO SSD | 2'47.40 30,0 |
1)MARIOTTI VIOLA | Int. 50FA | 38.20 |
2)TEGLIA GIULIA |
3)MUGNAI SVEVA |
4)DEGL'INNOCENTI GIULIA |
3) | Staffetta ..... | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'49.20 28,0 |
1)DI PASQUALE VIOLA | Int. 50FA | 40.10 |
2)MALFITANO ANGELICA |
3)NOTARI GIULIA |
4)NENCINI KINZICA |
4) | Staffetta ..... | SIENA NUOTO ASD | 2'52.40 26,0 |
1)MANCINI MARIA MATILDE | Int. 50FA | 41.90 |
2)MARZOCCA SOFIA |
3)ROSSINO EMMA |
4)BRUNETTI EMMA |
5) | Staffetta ..... | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 2'56.00 24,0 |
1)DALI' OLIVIA | Int. 50FA | 39.10 |
2)GIANI CONTINI CATERINA |
3)BORETTI AURORA |
4)MANCONE FILOMENA |
6) | Staffetta ..... | AQUA SPORT SSD | 2'57.40 22,0 |
1)GALLI ZOE | Int. 50FA | 41.90 |
2)REGGIANNINI SOLE |
3)MUCCI ALICE |
4)GURZUN ELEONORA |
7) | Staffetta ..... | AZZURRA NUOTO PRATO | 3'08.60 20,0 |
1)BELLINA VITTORIA | Int. 50FA | 48.40 |
2)SCUCCIMARRA SILVIA |
3)NUTI CATERINA |
4)SALVADORI SERENA |
8) | Staffetta ..... | H. SPORT SSD - FIRENZE | 3'08.90 18,0 |
1)BONINSEGNI GIULIA | Int. 50FA | 47.60 |
2)COPPINI BEATRICE |
3)MEACCI MATILDE |
4)CHIARLITTI SARA |
9) | Staffetta ..... | AREZZO NUOTO | 3'09.50 16,0 |
1)BRILLI EVA | Int. 50FA | 45.30 |
2)CALAMATI VITTORIA |
3)TORTORETI VITTORIA |
4)MICHELI EGLE |
10) | Staffetta ..... | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'10.90 14,0 |
1)PELOSI MILENA | Int. 50FA | 45.40 |
2)PERINI GIOIA |
3)CALO' MARGHERITA |
4)RICCI GEMMA |
11) | Staffetta ..... | ABC NUOTO PISA ASD | 3'12.80 12,0 |
1)GOTTA GIULIA DILETTA | Int. 50FA | 44.10 |
2)PETRONI MARIA VITTORIA |
3)BALDI LAURA |
4)PINGITORE MARTA |
12) | Staffetta ..... | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'16.30 10,0 |
1)GUELFI AGATA | Int. 50FA | 47.00 |
2)GUIDI GIULIA |
3)SALVINI SOFIA |
4)KEIR GEMMA LUNA |
13) | Staffetta ..... | AQUATICA SSD | 3'20.40 8,0 |
1)STRAPPA MELISSA | Int. 50FA | 47.60 |
2)BARTOLONI AZZURRA |
3)IBRALIU ESTER (ALB) |
4)BENVENUTI AMELIA |
14) | Staffetta ..... | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'29.60 6,0 |
1)VIRGILI ALICE | Int. 50FA | 51.20 |
2)ZURLO AURORA |
3)MIGLIORINI GIULIA |
4)MAVILLA AMELIA LEE |
15) | Staffetta ..... | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'32.60 4,0 |
1)LUPI ALESSANDRA | Int. 50FA | 49.90 |
2)LUPPICHINI CAROLINA |
3)FAGIOLINI MELISSA |
4)PITTI KARIN |
16) | Staffetta ..... | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'39.20 2,0 |
1)BERSANI AMELIA | Int. 50FA | 44.30 |
2)PICCHIONI ASIA |
3)BELLANTUONO GILDA |
4)MORROCCHI AGNESE |
17) | Staffetta ..... | CHIMERA NUOTO SSD | 3'46.60 |
1)BARTOLUCCI ASIA | Int. 50FA | 46.00 |
2)ARENA BEATRICE |
3)GOTI ADELE |
4)SCHIATTI MARIA VITTORIA |
1) | Staffetta ..... | ABC NUOTO PISA ASD | 2'27.90 34,0 |
1)BARTOLI TOMMASO | Int. 50FA | 36.90 |
2)BERTOLONE LEONARDO |
3)DONATI JACOPO |
4)ANTONI MICHELE |
2) | Staffetta ..... | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'34.90 30,0 |
1)VILLANI JAGO | Int. 50FA | 38.90 |
2)PIPPI LEONARDO |
3)GUSMANO EMANUELE |
4)CAPONI EDOARDO |
3) | Staffetta ..... | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'37.20 27,0 |
1)BERTIERI EMANUELE | Int. 50FA | 37.30 |
2)BENEDETTI CESARE |
3)GUERRIERO GIOELE PACIFICO |
4)FALASCHI MICHELE |
3) | Staffetta ..... | NUOTATORI PISTOIESI | 2'37.20 27,0 |
1)MAURO ALESSANDRO | Int. 50FA | 37.50 |
2)FEDI ETTORE |
3)IOZZELLI GABRIELE |
4)IULIANI GREGORIO |
5) | Staffetta ..... | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'45.60 24,0 |
1)BIANCALANI LORENZO | Int. 50FA | 41.50 |
2)LAURITO ANTONIO |
3)ALTERINI GIACOMO |
4)MANETTI MANUEL |
6) | Staffetta ..... | SIENA NUOTO ASD | 2'46.40 22,0 |
1)BRANDI LORENZO | Int. 50FA | 38.10 |
2)DEL PERCIO LUCIANO |
3)ZOCCO DE FRANCESCO DIEGO |
4)ZOCCO DE FRANCESCO DANIEL |
7) | Staffetta ..... | ESSECI NUOTO SSD | 2'47.50 20,0 |
1)TAFURI LAMBERTO | Int. 50FA | 38.20 |
2)RUSSANO FRANCESCO |
3)PUCCI EDOARDO |
4)SORRENTINO LEONARDO |
