societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA | C.R.Toscano |
FINALE REGIONALE ESTIVA ESORD B 12 MEMORIAL R.DANI |
LIVORNO Domenica 22 Giugno 2025 A.V. 08:30 - I.G. 09:15 |
Base: 25mt - Crono: Manuale |
1) | LOMBARDO Sofia | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 37.80 17,0 |
2) | GURZUN Eleonora | 2016 | AQUA SPORT SSD | 38.10 15,0 |
3) | HOLZNER Elisa | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 38.70 14,0 |
4) | ABATE Ida | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.40 13,0 |
5) | CARBONARI Emilie | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 39.50 12,0 |
6) | COPPINI Beatrice | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 39.70 11,0 |
7) | BENVENUTI Amelia | 2016 | AQUATICA SSD | 39.80 10,0 |
8) | GUSTINELLI Mariasole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.90 9,0 |
9) | BERTAGNINI Beatrice | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 41.00 8,0 |
10) | SALVADORI Serena | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 41.80 7,0 |
11) | CINCINELLI Viola | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 42.40 5,5 |
11) | SALVINI Sofia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 42.40 5,5 |
13) | MIGLIORINI Giulia | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 43.60 3,5 |
13) | BIGARANI Amanda | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.60 3,5 |
15) | PROSPERI Sara | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 43.80 1,5 |
15) | MASSAI Uma | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 43.80 1,5 |
17) | MORGANTINI Giorgia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 44.00 |
17) | VIVIANI Francesca | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 44.00 |
19) | ZAPPELLI Olivia | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 44.10 |
20) | SANTI Bianca | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 44.30 |
21) | GIOVACCHINI Lucrezia | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 44.60 |
22) | LO CONTE Antonia | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 45.20 |
23) | FRANCESCONI Martina | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 45.50 |
24) | PAPERA Elena | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 46.20 |
25) | D'ANGELO Aurora | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 46.30 |
25) | TAFURI Anastasia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 46.30 |
27) | TANASE Emma Maria | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 46.40 |
28) | PIETRINI Aurora | 2016 | AREZZO NUOTO | 46.80 |
29) | VECOLI Matilda | 2016 | NUOTO VIAREGGIO | 47.20 |
30) | RUBIU Dora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 47.30 |
30) | DEL RY Delia | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 47.30 |
32) | VUKCAJ Greta | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 47.50 |
33) | BICCHIERI Giovanna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.20 |
34) | PAPALEONI Camilla | 2016 | TROPOS SSD | 49.10 |
35) | STILLA Sonya | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.30 |
36) | TORRINI Noemi | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 51.30 |
37) | GALLI Ginevra Maria Irene | 2016 | TROPOS SSD | 52.00 |
38) | FALLARA Adele | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 52.70 |
39) | CONTI Emma | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 55.80 |
40) | MONTOMOLI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 56.50 |
41) | GIANNOTTI Noemi | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 58.80 |
1) | RAGNONI Emma | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 32.60 17,0 |
2) | DALI' Olivia | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 34.50 15,0 |
3) | INNOCENTI Giorgia | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 34.80 14,0 |
4) | CELLI Lucia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 35.60 11,5 |
4) | MALFITANO Angelica | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 35.60 11,5 |
4) | ROSSINO Emma | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 35.60 11,5 |
4) | BARAGATTI Caterina | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 35.60 11,5 |
8) | PELOSI Milena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.10 9,0 |
9) | GAVAGNI Laura | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.20 8,0 |
10) | GHINASSI Teresa | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.90 7,0 |
11) | TECCE Sofia | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 38.00 4,5 |
11) | STRAPPA Melissa | 2015 | AQUATICA SSD | 38.00 4,5 |
11) | MUGNAI Sveva | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 38.00 4,5 |
11) | HASANI Irene | 2015 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 38.00 4,5 |
15) | ALBERTI Bianca | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 38.10 2,0 |
16) | CALABRESE Matilde | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.30 1,0 |
17) | SIGNORINI Aurora | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 38.50 |
18) | PIROLI Klarissa | 2015 | AREZZO NUOTO | 38.60 |
19) | PENNATI Tessa | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.90 |
19) | DI RUSSO Alice | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.90 |
21) | PUCCI Vittoria | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 39.00 |
22) | TINCOLINI Selene | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 39.10 |
23) | BAIOCCHI Ginevra | 2015 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 39.30 |
23) | STIPCEVICH Nadira | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 39.30 |
25) | FRATESCHI Gaia | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 39.40 |
26) | BONINSEGNI Aurora | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 39.80 |
27) | PICCHIONI Asia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 39.90 |
28) | GORI Nike | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 40.20 |
28) | BARTOLUCCI Asia | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 40.20 |
30) | XHIKA Rebecca | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.40 |
31) | VANNI Nina | 2015 | NUOTO VIAREGGIO | 40.70 |
31) | GIANNINI Giada | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 40.70 |
33) | GAMBINI Anna | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 41.00 |
34) | ZERONI Emma | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 41.10 |
34) | NUTI Caterina | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 41.10 |
36) | MODUGNO Mia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 41.20 |
37) | STARNINI Caterina | 2015 | AREZZO NUOTO | 41.40 |
38) | AIAZZI Elisabetta | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 42.60 |
39) | SALARIS Azzurra | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 42.70 |
40) | GALLETTI Linda | 2015 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 43.50 |
41) | GIANNOTTI Maddalena | 2015 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 44.10 |
41) | PACI Matilde | 2015 | AREZZO NUOTO | 44.10 |
43) | CAGNANO Sofia | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 44.50 |
44) | PERA Eleonora | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 45.40 |
44) | AMBROGI Chiara | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 45.40 |
46) | CAMBI Anna | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 45.60 |
47) | SHEGA Erika | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.80 |
48) | UNIRI Asia | 2015 | AQUATICA SSD | 54.90 |
49) | LUNGHI Anna | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 1'06.20 |
SQ | BIANCHINI Camilla | 2016 | TROPOS SSD | Falsa Partenza |
SQ | SANDRINI Matilde | 2015 | NUOTO PIOMBINO | Falsa Partenza |
1) | BERNINI Milo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 32.70 17,0 |
2) | SALVINI Mattia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 34.50 15,0 |
3) | MANAJ Arvi | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 35.70 14,0 |
4) | CONGESTRI Ludovico | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 36.10 13,0 |
5) | GIOCOLI Pietro | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 37.60 12,0 |
6) | MANETTI Enrico | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 37.70 11,0 |
7) | ZULIAN Filippo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 37.80 10,0 |
8) | GERACI Giulio | 2015 | AREZZO NUOTO | 38.10 8,5 |
8) | CAPPONI Flavio | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 38.10 8,5 |
10) | PENNELLI Giovanni | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 39.50 7,0 |
11) | IDRIZAJ Enea | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 39.70 6,0 |
12) | QUERCI Leonardo | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 39.80 5,0 |
13) | VIDONI Leonida | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 40.10 4,0 |
14) | VANNUCCHI Tommaso | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 40.40 3,0 |
15) | LUCIANO Federico | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 40.50 2,0 |
16) | FERRO Edoardo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.70 1,0 |
17) | CAPOZZO Mattia | 2015 | NUOTO VIAREGGIO | 41.60 |
18) | OTTATI Niccolo' | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 41.80 |
19) | CASTAGNO Niccolo' Andrei | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 41.90 |
20) | RIGHI Alessandro | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 42.10 |
21) | ANTOLA Gianluca | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.10 |
22) | MENEGHIN Filippo Vittorio | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 44.50 |
23) | PORQUIER Lorenzo | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 44.70 |
24) | CAMPANALE Carlo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 45.00 |
25) | MARCOCCI Tommaso | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 45.10 |
26) | SALVAGGIO Niccolo' | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 45.60 |
27) | LIVI Riccardo | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 46.40 |
28) | MAGINI Filippo | 2015 | B)SIDE SRL SD | 46.90 |
29) | VIOLA DE AZEVEDO CUNHA Antonio | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 47.80 |
30) | CASSIOLI Diego | 2015 | AREZZO NUOTO | 49.00 |
31) | BIAGI Federico | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 49.30 |
32) | ROSSI Michelangelo | 2015 | AREZZO NUOTO | 50.60 |
32) | MARTINENGO Edoardo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.60 |
34) | FABIANI Neri | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 50.80 |
35) | PECORI Samuele | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 51.70 |
36) | ROSSI Giovanni Elia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.90 |
37) | FABBRI Raoul | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 53.10 |
1) | CAPPERI Lorenzo | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 32.20 16,0 |
1) | MONTAGNANI Giulio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 32.20 16,0 |
3) | BECHINI Giorgio | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 33.10 14,0 |
4) | FARINACCI Alessandro | 2014 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 33.20 13,0 |
5) | ROSSI Francesco | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 33.80 12,0 |
6) | GUSMANO Emanuele | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 34.00 11,0 |
7) | BERTI Andrea | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 34.20 10,0 |
8) | CATANIA Giorgio | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 34.40 8,5 |
8) | SCIALPI Christian | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 34.40 8,5 |
10) | CALI' Diego | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 34.80 7,0 |
11) | RUSSANO Francesco | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 34.90 6,0 |
12) | LIPPI Leonardo | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 35.00 5,0 |
13) | NERI Christian | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 35.10 4,0 |
14) | GRANDINETTI Raffaele | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 35.60 3,0 |
15) | BONELLI Nicola | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 35.70 2,0 |
16) | BASILIOTTI Matteo | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 36.10 1,0 |
17) | NASRI Youssef (TUN) | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.30 |
18) | COLANGELO Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.40 |
19) | SABATINI Ettore | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 36.60 |
19) | BELTRAMI Andrea | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 36.60 |
21) | BERGAMINI Thomas | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 36.70 |
22) | DEL SEPPIA Giulio | 2014 | ABC NUOTO PISA ASD | 37.10 |
23) | MANDI Nikolas | 2014 | AQUA SPORT SSD | 38.00 |
24) | EL ARCHI Mohamed Anuar | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 38.30 |
25) | PIERI Christian | 2014 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 38.40 |
26) | TOFANI Vittorio | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 38.50 |
27) | PIFFERI Pietro | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 38.60 |
28) | MANETTI Alessio | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 40.10 |
29) | GIAMBINI Enea | 2014 | AQUATICA SSD | 40.30 |
30) | SARRI Edoardo | 2014 | BWR SOLVAY ASD | 40.40 |
31) | PIEMONTE Edoardo | 2014 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 40.70 |
32) | FIGUEROA Ryan | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 41.10 |
33) | MIDILI Alessio | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 42.10 |
34) | MAZZARELLA Damiano | 2014 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 42.40 |
35) | GRAZIOLI Leonardo | 2014 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 43.90 |
36) | BIGAGLI Ettore | 2014 | AQUA SPORT SSD | 46.40 |
36) | CANNEVA Christian | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.40 |
36) | ROTONDO Tommaso | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 46.40 |
39) | MARTELLI Giovanni | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 47.00 |
1) | PELA Martina | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 47.40 17,0 |
2) | MINIATI Petra | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.00 15,0 |
3) | DE LUCA Gemma | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 48.30 14,0 |
4) | PILASTRI Ginevra | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 50.60 13,0 |
5) | BONSIGNORI Caterina | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 52.10 12,0 |
6) | GIANNELLI Beatrice | 2016 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 53.60 11,0 |
7) | GRIECO Bianca | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 54.10 10,0 |
8) | GALARDINI Elisa | 2016 | AQUA SPORT SSD | 54.20 9,0 |
9) | GAGLIANO Beatrice | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 54.30 8,0 |
10) | GAGGIOLI Noemi | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 54.40 6,5 |
10) | LUPPICHINI Carolina | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 54.40 6,5 |
12) | KURILINA Diana (UKR) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 55.00 4,5 |
12) | FAMBRINI LUCETTI Emy | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 55.00 4,5 |
14) | FAGIOLINI Melissa | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 55.50 3,0 |
15) | SANTINI Viola | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 55.70 2,0 |
16) | DELLA ROSA Adele | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 56.50 1,0 |
17) | BOGATU Irina Alexandra (ROU) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 56.70 |
18) | CORAZZESI Gemma | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 56.90 |
18) | BALDINI Caroline | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 56.90 |
20) | ANTONI Miriam | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 58.10 |
20) | BICCONE Anna Giselle | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 58.10 |
22) | PITTI Karin | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 58.20 |
23) | ACCOTO Helene | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 58.80 |
24) | BECUCCI Azzurra | 2016 | AREZZO NUOTO | 1'00.60 |
25) | TRAINA Ginevra | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'01.20 |
26) | FIGUEROA Sophia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'01.60 |
27) | PINZANI Sara | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'02.00 |
28) | PICCIOLLI Amelia | 2016 | AQUA SPORT SSD | 1'03.80 |
29) | PECCHIOLI Nina | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'04.50 |
29) | CARELLI Ginevra | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'04.50 |
31) | PARIGI Francesca | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'08.90 |
32) | VALENTI Aurora | 2016 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1'09.80 |
33) | IUORNO Elena | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'10.30 |
34) | MOLINARI Vittoria Liana | 2016 | NUOTO VIAREGGIO | 1'11.80 |
35) | SUBLIMI Alba | 2016 | NUOTO VIAREGGIO | 1'14.00 |
36) | DONATI Emma | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'17.40 |
1) | GIANI CONTINI Caterina | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 47.10 17,0 |
2) | COMPARINI Alessia | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 47.30 14,5 |
2) | BRUNETTI Emma | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 47.30 14,5 |
4) | BERSANI Amelia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 47.70 13,0 |
5) | CALICCI Sara | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 47.80 12,0 |
6) | YILDIZ Arin | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 48.50 11,0 |
7) | BERRETTI Asia | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 48.70 10,0 |
8) | ANDREUCCI Asia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 49.40 9,0 |
9) | AGRETTI Frida | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 50.50 8,0 |
10) | MEACCI Matilde | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 50.60 7,0 |
11) | TORTORETI Vittoria | 2015 | AREZZO NUOTO | 50.90 6,0 |
12) | ANGIOLI Gemma | 2015 | AQUA SPORT SSD | 51.90 5,0 |
13) | L'ABBATE Camilla | 2015 | B)SIDE SRL SD | 52.00 4,0 |
14) | SEMA Perla | 2015 | AQUA SPORT SSD | 52.20 3,0 |
15) | LAMBERTI Sofia | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 52.70 2,0 |
16) | MANCIOPPI Mia | 2015 | TROPOS SSD | 53.30 1,0 |
17) | DI MARCO Azzurra | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 53.70 |
18) | CAMBONI Diletta | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 55.00 |
19) | BORETTI Marica | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 55.20 |
20) | CAPPANNELLI Sofia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 55.40 |
21) | MARINAI Sofia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 55.90 |
22) | CLINCIU Alexandra Maria | 2015 | NUOTO VIAREGGIO | 56.10 |
23) | SERRA Melissa | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 56.20 |
24) | VIRGILI Alice | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 56.30 |
25) | SALVI Michela | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 56.50 |
26) | PESELLI Caterina | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 57.80 |
27) | MAZZANTI Brenda | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 58.40 |
28) | TODARO Angelica | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 58.50 |
29) | FOLINO Martina | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 59.30 |
30) | NESTI Lucia | 2015 | AQUA SPORT SSD | 59.80 |
31) | DARJAZI Viola | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1'00.60 |
32) | RATTO Lea | 2015 | B)SIDE SRL SD | 1'01.00 |
33) | VIVIANI Costanza | 2015 | AREZZO NUOTO | 1'01.70 |
SQ | PAOLI Gemma | 2016 | B)SIDE SRL SD | Falsa Partenza |
1) | GIACOMELLI Mattia | 2015 | AQUA SPORT SSD | 45.70 17,0 |
2) | ANSALDI Lorenzo | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 47.20 15,0 |
3) | CHIAVOTTI Leonardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 48.00 14,0 |
4) | VIERI Daniel | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.70 13,0 |
5) | VANNOZZI Matteo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.40 12,0 |
6) | PAULICELLI Leonardo | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 49.60 11,0 |
7) | FIORAVANTI Giulio | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 49.70 10,0 |
8) | BERTI Alessio | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.00 9,0 |
9) | CARFORA Antonio | 2015 | NUOTO VIAREGGIO | 51.60 7,5 |
9) | CATERINO Mattia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 51.60 7,5 |
11) | GIANNINI Michele | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 52.40 6,0 |
12) | ALLUSHI Juri | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 53.10 4,5 |
12) | ZERBINI Daniele | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 53.10 4,5 |
14) | TAROCCHI Tommaso | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 53.40 3,0 |
15) | MUCI Erik | 2015 | SESTO SPORT APD | 54.00 2,0 |
16) | GORETTI Leonardo | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 54.10 1,0 |
17) | SERBAN David Iosif | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 54.90 |
18) | BIRIGAZZI Giulio | 2015 | TROPOS SSD | 55.00 |
19) | GALLI Enea | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 55.30 |
19) | LAMANNA Tommaso | 2015 | AREZZO NUOTO | 55.30 |
21) | FROSINI Diego | 2015 | AQUA SPORT SSD | 56.10 |
22) | DILAI Shenal Cristian (SRI) | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 56.40 |
23) | SCARCINA Mattia | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 58.70 |
24) | TEMPESTINI Leone | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 58.80 |
25) | GANEA Eduard Serafim (ROU) | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 1'02.40 |
26) | FRANCINI Elia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'04.00 |
27) | MICHELA Damiano | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'04.10 |
28) | PETROZZI Edoardo | 2015 | NUOTO VIAREGGIO | 1'10.60 |
1) | LILAJ David | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 41.30 17,0 |
2) | VASARRI Daniele | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 41.50 15,0 |
3) | GENSINI Niccolo' | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 41.90 14,0 |
4) | BARTOLI Tommaso | 2014 | ABC NUOTO PISA ASD | 43.00 13,0 |
5) | ANTONELLI Alessio | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 43.10 12,0 |
6) | CAMOSCINI Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.60 11,0 |
7) | MAURO Alessandro | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 44.00 10,0 |
8) | TRIOLO Samuele | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 44.30 9,0 |
9) | CERVO Leonardo | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 44.70 8,0 |
10) | BOLOGNINI Gabriele | 2014 | AQUA SPORT SSD | 45.50 7,0 |
11) | PIPPOLINI LIGUORO Fabio | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 45.60 5,5 |
11) | GJYSHJA Matias | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 45.60 5,5 |
13) | TOMASI Marco | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 46.00 4,0 |
14) | DINI Tristan | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.40 3,0 |
15) | FIESOLI Neri | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 46.90 2,0 |
16) | URANGI Gabriele | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.10 1,0 |
17) | PECORELLA Andrea | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 47.90 |
18) | NESI Andrea | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.00 |
19) | MANNA Leonardo | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 48.30 |
20) | SANTUCCI Andrea | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 48.80 |
21) | MASI Giacomo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.00 |
22) | COLLI Edoardo Guglielmo | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 50.50 |
23) | LEONESSI Mattia | 2014 | AQUATICA SSD | 50.80 |
24) | GAUDESI Gregorio | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 50.90 |
25) | PAPINI Federico | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 51.10 |
26) | CHIEPPA Davide | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 53.80 |
27) | SCAVO Leonardo | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 54.60 |
28) | WU Steven | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 55.70 |
29) | HAMZAJ Alessio | 2014 | MUGELLO NUOTO | 56.70 |
SQ | ERMINI Niccolo' | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | Falsa Partenza |
SQ | PANONI Leone | 2015 | BIBBIENA NUOTO | Virata Irregolare |
1) | SCALI Maya | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 1'30.60 17,0 |
2) | GURZUN Eleonora | 2016 | AQUA SPORT SSD | 1'35.50 15,0 |
3) | PELA Martina | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'35.90 14,0 |
4) | MINIATI Petra | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'37.70 13,0 |
5) | CHIARLITTI Sara | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'37.80 12,0 |
6) | DEGL'INNOCENTI Giulia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'38.10 11,0 |
7) | LOMBARDO Sofia | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 1'38.70 10,0 |
8) | REGGIANNINI Sole | 2016 | AQUA SPORT SSD | 1'40.70 9,0 |
9) | BETTINI Marta | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'42.20 8,0 |
10) | CARBONARI Emilie | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'42.80 7,0 |
11) | GUELFI Agata | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'45.30 6,0 |
12) | BOLOGNA Carolina | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'46.80 5,0 |
