﻿Organizzazione: FEDERNUOTO TOSCANA                                            C.R.Toscano
----------------------------------------------------------------------------------------------

                          CAMPIONATO REGIONALE ESTIVO ESORDIENTI A                           
                  CHIANCIANO  Giovedi 2 Luglio 2026 A.V. 14:30 - I.G. 15:20                  
                                Base: 50mt - Crono: Automatico                               

----------------------------------------------------------------------------------------------
  1a  Gara     200 Dorso  Esordienti A  Femmine                               T.Base: 02'03.14
----------------------------------------------------------------------------------------------

  1 GHINASSI Teresa                   2015 RARI NANTES FLORENTIA A     2'50.34  12,0  *     377
  2 FANTACCI Isabella                 2015 LIVORNO AQUATICS ASD        2'50.78   9,0  *     374
  3 BARAGATTI Caterina                2015 H. SPORT SSD - FIRENZE      2'54.86   2,0  *     349
  4 CHIARANTINI Gemma                 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA     2'55.67              344
  5 MANTELLI Dafne                    2015 AQUATEMPRA SSD              2'56.00              342
  6 ARENA Anna                        2015 AQUATEMPRA SSD              2'56.37              340
  7 DALI' Olivia                      2015 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'58.65              327
  8 SIGNORINI Aurora                  2015 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'59.80              321
  9 DE SIMONI Viola Caterina          2015 NUOTO PIOMBINO              3'00.37              318
 10 MORABITO Marlena                  2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'01.09              314
 11 CALO' Margherita                  2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'01.44              312
 12 DELL'AGNELLO Eva                  2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA     3'01.67              311
 13 TEGLIA Giulia                     2015 ESSECI NUOTO SSD            3'02.68              306
 14 GOTTA Giulia Diletta              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     3'03.50              302
 15 MAGGI Eleonora                    2015 CLUB NAUTICO M.NA CARRA     3'04.28              298
 16 MORELLI Marta                     2015 LIVORNO AQUATICS ASD        3'04.48              297
 17 GIOMI Zoe                         2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'04.52              297
 18 SEMA Perla                (ALB)   2015 AQUA SPORT SSD              3'06.18              289
 19 PUCCI Vittoria                    2015 CLUB NAUTICO M.NA CARRA     3'06.48              287
 20 RIDI Arianna                      2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'06.71              286
 21 BASSI Aurora                      2015 CHIMERA NUOTO SSD           3'06.77              286
 22 PIROLI Klarissa                   2015 AREZZO NUOTO                3'07.15              284
 23 D'ANDREA Emma                     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     3'07.41              283
 24 DI RUSSO Alice                    2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'07.45              283
 25 CALABRESE Matilde                 2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'08.09              280
 26 ANGIOLI Gemma                     2015 AQUA SPORT SSD              3'08.82              277
 27 FUSI Anna                         2015 ESSECI NUOTO SSD            3'09.33              275
 28 TECCE Sofia                       2015 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     3'09.83              272
 29 ZERONI Emma                       2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'11.28              266
 30 SARTI Sara                        2015 POL. ASSOCIAZIONISMO SE     3'11.77              264
 31 PICCHIONI Asia                    2015 CENTRO NUOTO VALDARNO S     3'12.19              263
 32 D'AMICO Nicole                    2015 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'12.36              262
 33 STEFANELLI Ariel                  2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'12.75              260
 34 STIPCEVICH Nadira                 2015 CLUB NAUTICO M.NA CARRA     3'13.30              258
 35 DEL PIANTA Anna                   2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA     3'13.79              256
 36 NOTARI Giulia                     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     3'14.74              252
 37 ATTUCCI Adele                     2015 NUOTO SCANDICCI 1982        3'15.66              249
 37 ZOPPI Camilla                     2015 FIRENZE PALLANUOTO ASD      3'15.66              249
 39 BONINSEGNI Giulia                 2015 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'16.81              244
 40 AGRETTI Frida                     2015 NUOTO VALDINIEVOLE          3'17.41              242
 41 BONINSEGNI Aurora                 2015 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'17.48              242
 42 GIORDANO Giada                    2015 NUOTO VALDINIEVOLE          3'18.69              238
 43 PENNONI VICINI Aurora             2015 NUOTO VALDINIEVOLE          3'18.85              237
 44 PERINI Gioia                      2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'19.09              236
 45 CINIGLIO APPIANI Giulia           2015 AZZURRA NUOTO PRATO         3'20.46              231
 46 MEACCI Matilde                    2015 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'21.27              229
 47 BORETTI Aurora                    2015 FIRENZE PALLANUOTO ASD      3'21.47              228
 48 NUTI Caterina                     2015 AZZURRA NUOTO PRATO         3'21.90              226
 49 STRAPPA Melissa                   2015 AQUATICA SSD                3'22.15              226
 50 GIANNINI Giada                    2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     3'22.19              225
 51 ANDREUCCI Asia                    2015 DIMENSIONE N PONTEDERA      3'22.29              225
 52 XHIKA Rebecca                     2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'22.88              223
 53 DAVINI Lavinia                    2015 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     3'22.95              223
 54 CHINI Rebecca                     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     3'23.81              220
 55 BARBINI Martina                   2015 DDS CAMAIORE APD            3'24.31              218
 56 VIRGILI Alice                     2015 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'25.88              213
 57 SETTESOLDI Matilde                2015 FUTURA CLUB PRATO SSD       3'27.06              210
 58 SULAVA Nina               (GEO)   2015 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'27.30              209
 59 BORETTI Marica                    2015 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'30.95              198
 60 MAVILLA Amelia Lee                2015 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'31.03              198
 61 LANGIANNI Giuditta                2015 RARI NANTES FLORENTIA A     3'32.16              195
 62 NESTI Lucia                       2015 AQUA SPORT SSD              3'33.69              191
 63 CACCIAMANO Gaia                   2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'33.93              190
 64 PETROSILLO Lavinia                2015 FIRENZE PALLANUOTO ASD      3'40.18              174
 65 ASCIONE Adele Rita                2015 AZZURRA NUOTO PRATO         3'44.40              165
 66 LAMBERTI Sofia                    2015 NUOTATORI PISTOIESI         3'45.74              162
 67 GRANATO Giulia                    2015 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'51.29              150

  1 CARRAI Elisa                      2014 RARI NANTES FLORENTIA A     2'37.36  17,0  *     479
  2 GJOKEJA Ginevra                   2014 AREZZO NUOTO                2'43.17  15,0  *     429
  3 SAPUTO Noemi                      2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'45.11  14,0  *     414
  4 MIGLIORUCCI Elga                  2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'47.37  13,0        398
  5 BANI Eleonora                     2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'50.34  12,0        377
  6 COSSETTINI Giorgia                2014 LIVORNO AQUATICS ASD        2'50.77  10,0        374
  7 POLLACCHI Camilla                 2014 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     2'51.08   8,0        372
  8 MEZINI Emma                       2014 AREZZO NUOTO                2'52.62   7,0        363
  9 GIACOBBE Mia Gabriella            2014 NUOTO SCANDICCI 1982        2'52.94   6,0        361
 10 ZANARDO Elide Maria               2014 AQUATEMPRA SSD              2'53.06   5,0        360
 11 TARCHIANI Martina                 2014 ESSECI NUOTO SSD            2'53.81   4,0        355
 12 CHIRILIUC Arianna                 2014 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'54.45   3,0        351
 13 HYSNELI Sara                      2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'55.42   1,0        345
 14 GUIDA Annunziata                  2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'55.48              345
 15 BARTALUCCI Verdiana               2014 NUOTO VALDINIEVOLE          2'57.31              334
 16 BRACCIALI Maria Chiara            2014 CHIMERA NUOTO SSD           2'58.04              330
 17 CAVIGLIOLI Lia                    2014 RARI NANTES FLORENTIA A     2'58.51              328
 18 CORRADO Lara                      2014 NUOTO SCANDICCI 1982        2'59.37              323
 19 GUARDATI Greta                    2014 RARI NANTES FLORENTIA A     3'00.26              318
 20 CARTEI Anna                       2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA     3'01.03              314
 21 BARTOLINI Anna Leonie             2014 RARI NANTES FLORENTIA A     3'01.80              310
 22 CANTINI Aurora                    2014 ESSECI NUOTO SSD            3'03.99              299
 23 AMMOGLI Viola                     2014 DDS CAMAIORE APD            3'04.33              298
 24 CASTIGLIONI Frida                 2014 ESSECI NUOTO SSD            3'04.49              297
 25 SANDONA' Sole                     2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO     3'04.97              295
 26 TESSIERI Ariel                    2014 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     3'05.02              294
 27 QUIRINI Sveva                     2014 NUOTO VALDINIEVOLE          3'05.09              294
 28 CINOTTI Vanessa                   2014 TEAM NUOTO TOSCANA EMPO     3'05.26              293
 29 BREGU Briona                      2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'05.65              291
 30 CETOLONI Alice Flora              2014 CHIMERA NUOTO SSD           3'06.03              290
 31 TOZZI Marta                       2014 ESSECI NUOTO SSD            3'06.50              287
 32 VIZITEU Sonia Elena               2014 ESSECI NUOTO SSD            3'07.02              285
 33 BALDI Naima                       2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA     3'07.16              284
 34 DEL CORO Lucrezia                 2014 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     3'07.65              282
 35 POSSENTI Asia                     2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI     3'08.50              278
 36 PITRONACI Pamela                  2014 ESSECI NUOTO SSD            3'08.95              276
 37 TABAKU Chiara                     2014 DIMENSIONE N PONTEDERA      3'09.94              272
 38 FRANCESCONI Alessia               2014 DDS CAMAIORE APD            3'10.58              269
 39 NICCOLINI Gaia                    2014 LIVORNO AQUATICS ASD        3'11.64              265
 40 UGOLINI Maria Margherita          2014 AZZURRA NUOTO PRATO         3'15.02              251
 41 BATTOCCHI Giorgia                 2014 LIVORNO AQUATICS ASD        3'17.95              240
 42 HERNANDEZ Francine Khloe          2014 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'18.43              238
 43 BECOCCI Sara                      2014 ESSECI NUOTO SSD            3'19.80              234
 44 AQUINO Olga                       2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'21.06              229
 45 BONCIANI Marta                    2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'21.83              227
 46 SQUITIERI Sara                    2014 CLUB NAUTICO M.NA CARRA     3'34.14              190
 47 CIURLI Lavinia                    2014 RARI NANTES FLORENTIA A     3'34.93              188
 48 MASI Chiara                       2014 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'36.59              183

 SQ PACI Matilde                      2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     Squal.
                                                                    Per Nuotata Irregolare
 SQ LASCIALFARI Zoe                   2014 ESSECI NUOTO SSD            Squal.
                                                                    Per Virata Irregolare
----------------------------------------------------------------------------------------------
  2a  Gara     200 Dorso  Esordienti A  Maschi                                T.Base: 01'51.92
----------------------------------------------------------------------------------------------

  1 IULIANI Gregorio                  2014 NUOTATORI PISTOIESI         2'41.28   6,0  *     334
  2 ANTONI Michele                    2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'42.72   2,0  *     325
  3 SALLUSTIO Thomas                  2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      2'43.93        *     318
  4 CAPONI Edoardo                    2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'44.24              316
  4 TANDA Leonardo                    2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'44.24              316
  6 PIPPI Leonardo                    2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'44.38              315
  7 ROSSI Francesco                   2014 RARI NANTES FLORENTIA A     2'45.58              308
  8 GELMI Tommaso                     2014 BWR SOLVAY ASD              2'49.31              288
  9 POLIZZI Jonathan                  2014 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     2'52.30              274
 10 NANNUCCI Neri                     2014 VIOLA SWIM TEAM ASD         2'53.32              269
 11 BIANCALANI Lorenzo                2014 RARI NANTES FLORENTIA A     2'54.08              265
 12 PALMIERI Eugenio                  2014 DIMENSIONE N PONTEDERA      2'54.63              263
 13 MALVOLTI Giorgio                  2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      2'54.90              262
 14 SMEU David Alexandru      (ROU)   2014 AQUA SPORT SSD              2'56.40              255
 15 MANETTI Manuel                    2014 RARI NANTES FLORENTIA A     2'56.41              255
 16 PAGLI Filippo                     2014 AQUATEMPRA SSD              2'57.43              250
 17 LILAJ David                       2014 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'58.37              247
 18 BARBI Gabriele                    2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'59.98              240
 19 AGUIRRE RIVERA Gabriel            2014 FIRENZE PALLANUOTO ASD      3'00.61              237
 20 BASILIOTTI Matteo                 2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'01.29              235
 21 PIPPOLINI LIGUORO Fabio           2014 FIRENZE PALLANUOTO ASD      3'01.95              232
 22 ANTONELLI Alessio                 2014 DDS CAMAIORE APD            3'02.46              230
 23 VILLANI Jago                      2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'03.28              227
 24 BAFUMO Owen                       2014 CLUB NAUTICO M.NA CARRA     3'03.87              225
 25 BELTRAMI Andrea                   2014 NUOTATORI PISTOIESI         3'04.10              224
 26 RAZZANO Marco                     2014 NUOTO VALDINIEVOLE          3'05.20              220
 27 FIASCHI Lapo                      2014 AQUATEMPRA SSD              3'05.92              218
 28 CAMPOS LLACZA Pier Matteo         2014 FIRENZE PALLANUOTO ASD      3'06.48              216
 29 GIANFALDONI David Noah            2014 NUOTO PIOMBINO              3'06.70              215
 30 EL ARCHI Mohamed Anuar            2014 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     3'07.14              213
 31 RICCI Lorenzo                     2014 AQUASPORT VERSILIA ACAD     3'07.97              211
 32 BACCEI Edoardo                    2014 AQUASPORT VERSILIA ACAD     3'11.22              200
 33 SEGATO Elio Maria                 2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'11.68              199
 34 LANDI Lorenzo                     2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'12.54              196
 35 FIGUEROA Ryan                     2014 RARI NANTES FLORENTIA A     3'13.73              192
 36 LUMACHI Andrea                    2014 CHIMERA NUOTO SSD           3'15.09              188
 37 GRANDINETTI Raffaele              2014 RARI NANTES FLORENTIA A     3'18.64              178
 38 NERI Tommaso                      2014 LIVORNO AQUATICS ASD        3'18.96              178
 39 LORINI Cosimo                     2014 RARI NANTES FLORENTIA A     3'19.31              177
 40 SARRI Edoardo                     2014 BWR SOLVAY ASD              3'21.43              171
 41 PAPINI Federico                   2014 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'21.86              170
 42 MELANI Francesco Maria            2014 NUOTO VALDINIEVOLE          3'24.44              164
 43 DESIDERI Dario                    2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI     3'24.62              163
 44 PESCI Pietro                      2014 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'25.21              162
 45 NOLASCO Aron                      2014 CENTRO NUOTO VALDARNO S     3'29.16              153
 46 VITOLA Federico                   2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'33.61              143
 47 ROTONDO Tommaso                   2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'33.89              143
 48 STOPPONI Giovanni                 2014 CENTRO NUOTO VALDARNO S     3'38.44              134
 49 MARTELLI Giovanni                 2014 H. SPORT SSD - FIRENZE      3'39.88              131

  1 PECCIANTI Edoardo                 2013 BWR SOLVAY ASD              2'27.49  17,0  *     436
  2 BENEDETTI Francesco               2013 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'30.48  15,0  *     411
  3 PEPE Alessandro                   2013 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'32.21  14,0  *     397
  4 BIANCHINI Mattia                  2013 CHIMERA NUOTO SSD           2'32.50  13,0        395
  5 BERTOLUCCI Giacomo                2013 POL. ASSOCIAZIONISMO SE     2'36.22  12,0        367
  6 BENEDETTINI Edoardo               2013 LIVORNO AQUATICS ASD        2'36.38  11,0        366
  7 NIKITEAS Riccardo                 2013 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'37.93  10,0        355
  8 GIORGETTI Niccolo'                2013 RARI NANTES FLORENTIA A     2'39.04   8,0        348
  8 FONTANA Aleksey                   2013 RARI NANTES FLORENTIA A     2'39.04   8,0        348
 10 RAFFI Giorgio                     2013 CHIMERA NUOTO SSD           2'40.24   7,0        340
 11 GALIETTA Andrea                   2013 POL. ASSOCIAZIONISMO SE     2'41.82   5,0        330
 12 PERZIA Ettore                     2013 AQUATEMPRA SSD              2'42.23   4,0        328
 13 CONTALDO Lorenzo                  2013 H. SPORT SSD - FIRENZE      2'42.47   3,0        326
 14 FROSINI Luca                      2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'42.79   1,0        324
 15 CHIRVASUTA Matteo         (ROU)   2013 B)SIDE SRL SD               2'43.36              321
 16 TERMINE Diego                     2013 RARI NANTES FLORENTIA A     2'44.79              313
 17 VENEZIA Simone                    2013 CHIMERA NUOTO SSD           2'45.31              310
 18 FROSALI Vittorio                  2013 LIVORNO AQUATICS ASD        2'45.84              307
 19 MENCHETTI Francesco               2013 CHIMERA NUOTO SSD           2'46.05              306
 20 CANDELA Lorenzo                   2013 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'47.29              299
 21 GORI Alberto                      2013 BIBBIENA NUOTO              2'47.36              299
 22 MUCA Reyan                        2013 ESSECI NUOTO SSD            2'47.65              297
 23 ARAPI Kevin                       2013 DIMENSIONE N PONTEDERA      2'47.83              296
 24 BORSELLI Niccolo'                 2013 RARI NANTES FLORENTIA A     2'48.22              294
 25 DREONI Andrea                     2013 AZZURRA NUOTO PRATO         2'48.41              293
 26 PETRACCHI Tommaso                 2013 RARI NANTES FLORENTIA A     2'49.54              287
 27 MAURICH Andrea                    2013 DDS CAMAIORE APD            2'49.97              285
 28 COSTANTINO Dario                  2013 DIMENSIONE N PONTEDERA      2'50.74              281
 29 TOMASI Manfredi                   2013 NUOTATORI PISTOIESI         2'50.96              280
 30 BETTINI Edoardo                   2013 ESSECI NUOTO SSD            2'51.02              280
 31 CAPANNI Luca                      2013 CHIMERA NUOTO SSD           2'51.38              278
 32 CAROTI Lorenzo                    2013 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'53.36              269
 33 BRANCA Francesco                  2013 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'53.66              267
 34 CASSIGOLI Ettore                  2013 RARI NANTES FLORENTIA A     2'55.19              260
 35 ANSANO Bruno Anastasio            2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'55.46              259
 36 SIMONETTI Giorgio                 2013 ESSECI NUOTO SSD            2'55.73              258
 37 BIAGI Paride                      2013 NUOTO VALDINIEVOLE          2'56.35              255
 38 ILEA Cristian Gabriele            2013 AQUA SPORT SSD              2'56.82              253
 39 LOMBARDI Cesare                   2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO     2'58.27              247
 40 LUPETTI Matteo                    2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO     3'00.08              240
 41 ECHIA QUISPE Dylan Eduardo        2013 B)SIDE SRL SD               3'00.25              239
 42 CAPPAGLI Cristiano                2013 LIVORNO AQUATICS ASD        3'02.41              230
 43 BERNARDINI Lapo                   2013 RARI NANTES FLORENTIA A     3'03.09              228
 44 GROSU Alexandru                   2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA     3'04.95              221
 45 MEACCI Niccolo'                   2013 NUOTO VALDINIEVOLE          3'07.01              214
 46 MATTEI Niccolo'                   2013 FIRENZE PALLANUOTO ASD      3'08.42              209
 47 ERMINI Duccio                     2013 CENTRO NUOTO VALDARNO S     3'08.72              208
 48 CIULLINI Matteo                   2013 RARI NANTES FLORENTIA A     3'09.96              204
 49 BIAGIOTTI Tommaso                 2013 ESSECI NUOTO SSD            3'10.06              204
 50 BERTI Niccolo'                    2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA     3'10.27              203
 51 ORSO Martino                      2013 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'10.97              201
 52 LEONE Diego                       2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'20.53              173
 53 PIERI Leonardo                    2013 DIMENSIONE N PONTEDERA      3'20.95              172
 54 IACOMINO Carmine                  2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA     3'23.07              167
 55 ROSCIONI Giacomo                  2013 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'25.54              161
 56 ROSSI Andrea                      2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     3'27.37              157
 57 TIBURZI Paolo                     2013 VIOLA SWIM TEAM ASD         3'58.25              103
----------------------------------------------------------------------------------------------
  3a  Gara     800 Stile Libero  Esordienti A  Femmine                        T.Base: 08'04.79
----------------------------------------------------------------------------------------------

  1 NAPOLI Dorothy                    2015 CHIMERA NUOTO SSD          10'59.96   6,0  *     396
  2 GOTTA Giulia Diletta              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI    11'11.95   4,0  *     375
  3 MARIOTTI Viola                    2015 ESSECI NUOTO SSD           11'17.26   2,0  *     366
  4 DI PASQUALE Viola                 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI    11'22.39   1,0        358
  5 GHINASSI Teresa                   2015 RARI NANTES FLORENTIA A    11'22.71              358
  6 NENCINI Kinzica                   2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI    11'31.87              344
  7 TEGLIA Giulia                     2015 ESSECI NUOTO SSD           11'34.77              339
  8 PELOSI Milena                     2015 RARI NANTES FLORENTIA A    12'09.68              293

  1 NERI Amelia                       2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO     9'56.53  17,0  *     536
  2 CARRAI Elisa                      2014 RARI NANTES FLORENTIA A    10'10.08  15,0  *     501
  3 GJOKEJA Marika                    2014 AREZZO NUOTO               10'18.02  14,0  *     482
  4 SAPUTO Noemi                      2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    10'21.92  13,0        473
  5 MENCARINI Anna                    2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    10'32.15  12,0        451
  6 BURO Gabriella                    2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO    10'37.75  11,0        439
  7 BATTISTI Elena                    2014 LIVORNO AQUATICS ASD       10'48.68  10,0        417
  8 MARIANANTONI Gaia Vivian          2014 RARI NANTES FLORENTIA A    10'51.67   9,0        411
  9 MAGNOZZI Alessia                  2014 LIVORNO AQUATICS ASD       10'52.04   8,0        410
 10 MIGLIORUCCI Elga                  2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    10'57.20   7,0        401
 11 MENCUCCI Matilda                  2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    11'08.69   5,0        381
 12 ALDERIGI Maya                     2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI    11'14.76   3,0        370
 13 CAVIGLIOLI Lia                    2014 RARI NANTES FLORENTIA A    11'59.20              306

 SQ POGGIANTI Tessa                   2014 AQUATEMPRA SSD              Squal.
                                                                    Per Falsa Partenza
----------------------------------------------------------------------------------------------
  4a  Gara     1500 Stile Libero  Esordienti A  Maschi                        T.Base: 14'30.67
----------------------------------------------------------------------------------------------

  1 BERTOLONE Leonardo                2014 LIVORNO AQUATICS ASD       19'37.38  10,0  *     404
  2 VELTRONI Tommaso                  2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    19'45.67   8,0  *     395
  3 PINELLI Davide                    2014 RARI NANTES FLORENTIA A    20'03.60   5,0  *     378
  4 ROSSI Francesco                   2014 RARI NANTES FLORENTIA A    20'51.22   2,0        336
  5 COSENZA Federico                  2014 LIVORNO AQUATICS ASD       21'07.29              324
  6 BERTI Andrea                      2014 RARI NANTES FLORENTIA A    21'09.38              322
  7 TANDA Leonardo                    2014 NUOTO UISP 2003 - CASCI    21'20.25              314
  8 MANETTI Manuel                    2014 RARI NANTES FLORENTIA A    21'39.81              300

  1 CECCHETTI BIAGIOLI Diego          2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    18'21.45  17,0  *     493
  2 CEROFOLINI Bernardo               2013 CHIMERA NUOTO SSD          18'47.57  15,0  *     460
  3 RAFFI Giorgio                     2013 CHIMERA NUOTO SSD          18'51.44  14,0  *     455
  4 GRECO Giorgio                     2013 LIVORNO AQUATICS ASD       19'03.19  13,0        441
  5 MORELLI Cosimo                    2013 DIMENSIONE N PONTEDERA     19'24.13  12,0        418
  6 GIORGETTI Niccolo'                2013 RARI NANTES FLORENTIA A    19'25.91  11,0        416
  7 BALDINI Mattia                    2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    19'44.21   9,0        397
  8 FALCO Luca                        2013 LIVORNO AQUATICS ASD       19'50.38   7,0        391
  9 FROSINI Luca                      2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD    19'54.26   6,0        387
 10 BENVENUTO Luigi                   2013 POL. ASSOCIAZIONISMO SE    20'21.32   4,0        362
 11 GANUGI Leandro                    2013 FUTURA CLUB PRATO SSD      20'29.01   3,0        355
 12 PETRACCHI Tommaso                 2013 RARI NANTES FLORENTIA A    20'55.61   1,0        333
 13 FAMBRINI Giovanni                 2013 FUTURA CLUB PRATO SSD      21'16.17              317

                          CAMPIONATO REGIONALE ESTIVO ESORDIENTI A                           
                  CHIANCIANO  Venerdi 3 Luglio 2026 A.V. 08:20 - I.G. 09:10                  
                                Base: 50mt - Crono: Automatico                               

----------------------------------------------------------------------------------------------
  1a  Gara     200 Stile Libero  Esordienti A  Femmine                        T.Base: 01'52.23
----------------------------------------------------------------------------------------------

  1 NAPOLI Dorothy                    2015 CHIMERA NUOTO SSD           2'34.77        *     381
  2 DI PASQUALE Viola                 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'35.93        *     372
  3 VENTURI Aurora                    2015 BWR SOLVAY ASD              2'36.62        *     367
  4 MARIOTTI Viola                    2015 ESSECI NUOTO SSD            2'36.92              365
  5 DALI' Olivia                      2015 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'39.12              350
  6 TEGLIA Giulia                     2015 ESSECI NUOTO SSD            2'39.36              349
  7 GOTTA Giulia Diletta              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'40.67              340
  8 ROSSINO Emma                      2015 SIENA NUOTO ASD             2'40.81              339
  9 PAOLETTONI Amelie                 2015 TIRRENICA NUOTO             2'41.02              338
 10 INNOCENTI Giorgia                 2015 NUOTATORI PISTOIESI         2'41.78              333
 11 CHIARANTINI Gemma                 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA     2'42.45              329
 12 DE SIMONI Viola Caterina          2015 NUOTO PIOMBINO              2'43.24              324
 13 NENCINI Kinzica                   2015 NUOTO UISP 2003 - CASCI     2'43.79              321
 14 CAPPANNI Noemi                    2015 CHIMERA NUOTO SSD           2'43.86              321
 15 PUCCI Vittoria                    2015 CLUB NAUTICO M.NA CARRA     2'44.00              320
 16 MARZOCCA Sofia                    2015 SIENA NUOTO ASD             2'44.15              319
 17 MICHELI Egle                      2015 AREZZO NUOTO                2'44.36              318
 18 PIROLI Klarissa                   2015 AREZZO NUOTO                2'45.12              313
 19 BARAGATTI Laura                   2015 H. SPORT SSD - FIRENZE      2'45.51              311
 20 FUSI Anna                         2015 ESSECI NUOTO SSD            2'45.85              309
 21 MAGGI Eleonora                    2015 CLUB NAUTICO M.NA CARRA     2'46.19              307
 22 MANGANELLI Aurora                 2015 SIENA NUOTO ASD             2'46.49              306
 23 VANNI Nina                        2015 TIRRENICA NUOTO             2'46.70              305
 24 ARENA Anna                        2015 AQUATEMPRA SSD              2'47.22              302
 25 ATTUCCI Adele                     2015 NUOTO SCANDICCI 1982        2'47.49              300
 26 CELLI Lucia                       2015 RARI NANTES FLORENTIA A     2'47.71              299
 27 YILDIZ Arin                       2015 LIVORNO AQUATICS ASD        2'48.30              296
 28 BERRETTI Asia                     2015 NUOTO SCANDICCI 1982        2'48.76              294
 29 BRIGHI Alice                      2015 NUOTO SCANDICCI 1982        2'49.95              287
 30 STEFANELLI Ariel                  2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD     2'50.26              286
 31 MANCINI Maria Matilde             2015 SIENA NUOTO ASD             2'50.58              284
 32 BITTINI Giorgia                   2015 ESSECI NUOTO SSD            2'50.89              283
 33 SIGNORINI Aurora                  2015 FIRENZE PALLANUOTO ASD      2'51.34              281
 34 SERRA Melissa                     2015 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD     2'51.47              280
 35 STARNINI Caterina                 2015 AREZZO NUOTO                2'51.85              278
 36 DI RUSSO Alice                    2015 RARI NANTES FLORENTIA A     2'52.05              277
 37 BARONE Greta                      2015 RARI NANTES FLORENTIA A     2'52.19              276
 38 PELOSI Milena                     2015 RARI NANTES FLORENTIA A     2'52.33              276
 39 MANTELLI Dafne                    2015 AQUATEMPRA SSD              2'52.61              274
