
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
                        2A PROVA ESTIVA (seconda parte)
                           LIVORNO    7 GIUGNO 2026
                            Turno 1 --- 07/06/2026

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    BERTOLONE LEONARDO     2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 02 90      
2    CATANIA GIORGIO        2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 18 20      
3    ANTONI MICHELE         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 19 10      
4    MONTAGNANI GIULIO      2014 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 05 23 30      
5    NERELLI FRANCESCO      2014 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 05 24 70      
6    BROCCHINI DAVIDE       2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   05 29 30      
7    BARBI GABRIELE         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 31 40      
8    BONELLI NICOLA         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 32 10      
9    DE LISE PIETRO         2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   05 34 50      
10   GAETANI MICHELE        2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 47 40      
11   SENTELLI EDOARDO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 49 30      
12   GIUSTI LORENZO         2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 56 00      
13   CIGLIANO TEO           2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   06 11 80      

1    CECCHETTI BIAGIOLI DIE 2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   04 33 80      
2    FALCO LUCA             2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      04 54 90      
3    COSTANTINO DARIO       2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 04 57 00      
4    PRINCI GUIDO           2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 01 40      
5    MAZZOLA MASSIMILIANO   2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 01 80      
6    CANDELA LORENZO        2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 04 00      
7    CAPPAGLI CRISTIANO     2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 17 70      
8    BERNARDINI GIACOMO     2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 05 18 20      
9    BRANCA FRANCESCO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 19 80      
10   NICCOLAI LORENZO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 23 00      
11   STETSA MYKHAILO        2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 48 80      
12   ROSSI ANDREA           2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   05 55 00      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    FATIGATI RACHELE       2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      05 28 10      
2    DI PASQUALE VIOLA      2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 32 00      
3    NENCINI KINZICA        2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 37 90      
4    YILDIZ ARIN            2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      05 43 20      
5    STEFANELLI ARIEL       2015 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   05 50 30      
6    PINGITORE MARTA        2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 53 00      
7    DELL'AGNELLO EVA       2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 06 02 20      
8    NOTARI GIULIA          2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 06 10 20      
9    BATTISTI LARA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      06 13 10      
10   ANDREUCCI ASIA         2015 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 06 14 30      

1    NERI AMELIA            2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   04 55 30      
2    BURO GABRIELLA         2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   05 04 30      
3    LEMMI GINEVRA          2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 05 05 00      
4    FERRONI ELISA          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   05 13 00      
5    ALDERIGI MAYA          2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 20 30      
6    BANI ELEONORA          2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 20 80      
7    BATTOCCHI GIORGIA      2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      05 40 00      
8    PRADERIO AURORA GIADA  2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   05 40 50      
9    NICCOLINI GAIA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      05 42 40      
10   POSSENTI ASIA          2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 46 60      
11   TOZZI CATERINA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      06 03 80      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Farfalla Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    ZAMPARELLA MAICOL      2014 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 00 20      
2    BARBI GABRIELE         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 01 10      

1    BENEDETTINI EDOARDO    2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 35 20      
2    BALDINI MATTIA         2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 38 50      
3    FROSALI VITTORIO       2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 45 20      
4    CONFORTI DAVIDE        2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 47 40      
5    CANESSA PIETRO         2013 M  NUOTO PIOMBINO            02 48 80      
6    GRECO GIORGIO          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 57 90      
7    FONTANA MATTEO         2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 16 60      
8    BERTI NICCOLO'         2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 31 60      
sq   SARDI SAMUELE          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      Squalificato      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Farfalla Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    NENCINI KINZICA        2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 11 70      
2    DELL'AGNELLO EVA       2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 31 30      
3    DEL PIANTA ANNA        2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 40 20      

1    COSSETTINI GIORGIA     2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 53 10      
2    BATTISTI ELENA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 53 40      
3    GUALTIERI VENERE       2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 20 90      
4    ORSI ANITA             2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 23 50      
5    PECORINI GIADA         2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 38 70      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    ANTONI MICHELE         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 13 50      
2    BARTOLI TOMMASO        2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 14 80      
3    TANDA LEONARDO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 17 10      
4    MONTAGNANI GIULIO      2014 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 24 70      
5    ZAMPARELLA MAICOL      2014 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 24 90      
6    GIANFALDONI DAVID NOAH 2014 M  NUOTO PIOMBINO            01 25 50      
7    ANGELINI TOMMASO       2014 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 26 60      
8    RUM JACOPO             2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 29 30      
9    PONZANELLI GABRIELE    2014 M  NUOTO PIOMBINO            01 31 20      
10   MARCELLI GIULIO        2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 34 60      

1    CECCHETTI BIAGIOLI DIE 2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 09 80      
2    PANIZZI ANDREA         2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 15 90      
3    COSTANTINO DARIO       2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 19 30      
4    LOMBARDI CESARE        2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 20 50      
5    CAPPAGLI DIEGO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 20 90      
6    BRANCA FRANCESCO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 22 00      
7    CAPPAGLI CRISTIANO     2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 26 30      
8    STETSA MYKHAILO        2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 31 50      
9    IACOMINO CARMINE       2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 36 30      
10   ROSSI ANDREA           2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 38 00      
11   FRANCESCONI GABRIELE   2013 M  NUOTO PIOMBINO            01 38 30      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    FANTACCI ISABELLA      2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 17 90      
2    GOTTA GIULIA DILETTA   2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 23 50      
3    DE SIMONI VIOLA CATERI 2015 F  NUOTO PIOMBINO            01 23 80      
4    MORELLI MARTA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 25 00      
5    PARDINI GIULIA         2015 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 25 90      
6    PINGITORE MARTA        2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 34 60      
7    NOTARI GIULIA          2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 35 90      
8    BATTISTI LARA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 37 20      
9    ALBERTI BIANCA         2015 F  NUOTO PIOMBINO            01 39 40      
10   BELLINI GIADA          2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 40 90      
11   MOLINARI SVEVA         2015 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 01 80      

1    DAINI GRETA            2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 18 00      
2    MAGNOZZI ALESSIA       2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 20 10      
3    LEMMI GINEVRA          2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 20 30      
4    SANDONA' SOLE          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 25 20      
5    POSSENTI ASIA          2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 26 80      
6    BALDI NAIMA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 28 80      
7    BATTOCCHI GIORGIA      2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 33 50      
8    TOZZI CATERINA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 41 30      
9    CIACCHINI DELIA        2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 42 20      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Rana Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    FALASCHI MICHELE       2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 08 00      
2    CATANIA GIORGIO        2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 13 90      
3    NERELLI FRANCESCO      2014 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 14 40      
4    PALMIERI EUGENIO       2014 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 15 10      
5    PONZANELLI GABRIELE    2014 M  NUOTO PIOMBINO            03 16 80      
6    COSENZA FEDERICO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 18 70      
7    LENCIONI JORDI         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 22 60      
8    GAETANI MICHELE        2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 24 10      
9    BONELLI NICOLA         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 32 60      
10   NERI TOMMASO           2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 32 70      
11   GIANFALDONI DAVID NOAH 2014 M  NUOTO PIOMBINO            03 33 30      
12   GIUSTI LORENZO         2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 36 70      
13   DESIDERI DARIO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 42 20      
14   CIGLIANO TEO           2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   03 43 90      
15   MARCELLI GIULIO        2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 55 60      
16   PANELLI JACOPO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 04 17 00      

1    BENEDETTI FRANCESCO    2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 51 00      
2    FARNETANI ANGELO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 52 80      
3    LENCIONI ELIA          2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 59 50      
4    MORELLI COSIMO         2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 01 80      
5    AGENO LEONARDO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 04 70      
6    GRECO GIORGIO          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 08 00      
7    NICCOLAI LORENZO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 08 20      
8    D'ANGELO ALESSIO       2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 09 30      
9    NUCCI ASCANIO          2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   03 10 80      
10   VASILE MATTEO ANDREI   2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   03 14 90      
11   CIANCHI MIRKO          2013 M  NUOTO PIOMBINO            03 19 90      
11   FRANCESCONI GABRIELE   2013 M  NUOTO PIOMBINO            03 19 90      
13   FONTANA MATTEO         2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 27 30      
14   LUPETTI MATTEO         2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   03 27 40      
15   BIANCO GIORGIO RAFFAEL 2013 M  NUOTO PIOMBINO            03 35 80      
16   IACOMINO CARMINE       2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 42 90      
sq   PIERI LEONARDO         2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS Squalificato      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Rana Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    FATIGATI RACHELE       2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 17 30      
2    DI PASQUALE VIOLA      2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 27 20      
3    YILDIZ ARIN            2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 31 10      
4    CHIARANTINI GEMMA      2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 37 50      
5    DEL PIANTA ANNA        2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 39 70      
6    SANDRINI MATILDE       2015 F  NUOTO PIOMBINO            03 47 50      
7    GIANNINI ELENA         2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 49 80      
8    CAMBI ANNA             2015 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 04 10 90      
9    CHINI REBECCA          2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 04 12 80      
10   PETRONI MARIA VITTORIA 2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 04 32 00      

1    TERIGI VITTORIA        2014 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   03 09 30      
2    BATTISTINI VIOLA       2014 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   03 10 90      
3    BANI ELEONORA          2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 12 30      
4    CARTEI ANNA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 30 20      
5    ALDERIGI MAYA          2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 31 90      
6    PRADERIO AURORA GIADA  2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   03 42 10      
7    TABAKU CHIARA          2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 43 50      
sq   BERNI NICOLE           2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA Squalificato      
sq   PISCITELLI MARIATERESA 2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA Squalificato      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    BERTOLONE LEONARDO     2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 06 20      
2    BARTOLI TOMMASO        2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 08 80      
3    BROCCHINI DAVIDE       2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 11 70      
4    PALMIERI EUGENIO       2014 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 12 60      
5    DE LISE PIETRO         2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 14 20      
6    LENCIONI JORDI         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 17 20      
6    RUM JACOPO             2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 17 20      
8    DESIDERI DARIO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 19 40      
9    NERI TOMMASO           2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 20 30      
10   PANELLI JACOPO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 34 60      

1    NUCCI ASCANIO          2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 03 70      
2    ARAPI KEVIN            2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 04 30      
3    BALDINI MATTIA         2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 05 50      
4    LENCIONI ELIA          2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 06 10      
5    LOMBARDI CESARE        2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 08 10      
6    D'ANGELO ALESSIO       2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 08 30      
7    LUPETTI MATTEO         2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 08 80      
8    BERNARDINI GIACOMO     2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 10 70      
9    BERTI NICCOLO'         2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 16 50      
10   CIANCHI MIRKO          2013 M  NUOTO PIOMBINO            01 17 50      
11   PIERI LEONARDO         2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 20 30      
12   BIANCO GIORGIO RAFFAEL 2013 M  NUOTO PIOMBINO            01 26 70      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    FANTACCI ISABELLA      2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 09 70      
2    STEFANELLI ARIEL       2015 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 18 40      
3    SANDRINI MATILDE       2015 F  NUOTO PIOMBINO            01 18 70      
4    ALBERTI BIANCA         2015 F  NUOTO PIOMBINO            01 22 10      
5    CHINI REBECCA          2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 22 20      
6    ANDREUCCI ASIA         2015 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 25 20      
7    BELLINI GIADA          2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 31 90      
8    GIANNINI ELENA         2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 33 00      
9    PETRONI MARIA VITTORIA 2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 33 10      
10   CAMBI ANNA             2015 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 35 30      
11   MOLINARI SVEVA         2015 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 37 20      

1    BATTISTINI VIOLA       2014 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 10 10      
2    TERIGI VITTORIA        2014 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 10 90      
3    SANDONA' SOLE          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 15 40      
4    TABAKU CHIARA          2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 17 90      
5    PECORINI GIADA         2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 20 40      
6    BALDI NAIMA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 21 70      
7    BERNI NICOLE           2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 25 70      
8    PISCITELLI MARIATERESA 2014 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 28 70      
9    CIACCHINI DELIA        2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 35 00      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Misti Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    FALASCHI MICHELE       2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 06 02 10      
2    TANDA LEONARDO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 06 06 30      
3    COSENZA FEDERICO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      06 10 60      
4    ANGELINI TOMMASO       2014 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   06 13 10      
5    SENTELLI EDOARDO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      06 30 30      

1    AGENO LEONARDO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 18 50      
2    BENEDETTI FRANCESCO    2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 19 30      
3    MAZZOLA MASSIMILIANO   2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 34 40      
4    BENEDETTINI EDOARDO    2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 36 20      
5    MORELLI COSIMO         2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 05 37 30      
6    PANIZZI ANDREA         2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 05 38 20      
7    CONFORTI DAVIDE        2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 05 42 60      
8    FARNETANI ANGELO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 44 20      
9    FALCO LUCA             2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 48 70      
10   FROSALI VITTORIO       2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 49 60      
11   CANDELA LORENZO        2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 05 50 30      
12   SARDI SAMUELE          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 50 40      
13   VASILE MATTEO ANDREI   2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   05 51 80      
14   PRINCI GUIDO           2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      05 52 90      
15   CANESSA PIETRO         2013 M  NUOTO PIOMBINO            05 53 40      
16   CAPPAGLI DIEGO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      06 10 40      
17   ARAPI KEVIN            2013 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 06 14 20      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Misti Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    PARDINI GIULIA         2015 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 06 09 70      
2    MORELLI MARTA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      06 19 80      
3    GOTTA GIULIA DILETTA   2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 06 29 50      
4    CHIARANTINI GEMMA      2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 06 33 10      

1    NERI AMELIA            2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   05 35 10      
2    DAINI GRETA            2014 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 05 47 60      
3    BATTISTI ELENA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      05 52 10      
4    MAGNOZZI ALESSIA       2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      05 55 00      
5    BURO GABRIELLA         2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   05 59 60      
6    FERRONI ELISA          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   05 59 80      
7    COSSETTINI GIORGIA     2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      06 08 20      
8    GUALTIERI VENERE       2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 06 10 10      
9    ORSI ANITA             2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      06 26 50      
10   CARTEI ANNA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 06 29 10      
11   NICCOLINI GAIA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      06 39 50      


---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
                        2A PROVA ESTIVA (seconda parte)
                           LIVORNO    7 GIUGNO 2026
                            Turno 2 --- 07/06/2026

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    COSCETTI NICOLA        2016 M  ABC NUOTO PISA ASD        02 36 30      
2    BENEDETTINI DAMIANO    2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 48 20      
3    CIARDELLI COSIMO       2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 55 80      
4    PERRINO NICOLA         2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 59 30      
5    GRASSINI PICCIONI ANTO 2016 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 01 80      
6    D'ONOFRIO MATTEO       2016 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 07 20      
7    LA PLACA PIERO         2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 07 80      
8    GALLIGANI MATTIA       2016 M  BWR SOLVAY ASD            03 11 70      
9    BRAMBILLA TOMMASO      2016 M  BWR SOLVAY ASD            03 12 70      
10   BOSCO DIEGO            2016 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 19 20      
11   RAPATTONI EDOARDO      2016 M  ABC NUOTO PISA ASD        03 19 40      
12   ZANNI ALESSANDRO       2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 20 30      
13   GORI LEON              2016 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 27 80      
14   BERNI CHRISTIAN        2016 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 47 30      
15   BARONI MATTIA          2016 M  ABC NUOTO PISA ASD        04 02 10      

1    ZUCCARELLO FEDERICO SE 2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        02 38 40      
2    ROCCHI ANDREA          2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 47 00      
3    PIAZZA MUGNAI LUIGI    2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 49 60      
4    CIACCIA GIULIO         2015 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 51 50      
5    BRANCA ANTONIO         2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        02 51 80      
6    COLOMBO MICHAEL        2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 52 30      
7    GIOCOLI PIETRO         2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        02 55 80      
8    POLI ELIA              2015 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 56 80      
9    MARI FRANCESCO         2015 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   03 02 00      
10   SANNINO ALESSANDRO CAR 2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 07 20      
11   SIVILLI JACOPO         2015 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 11 20      
12   MARTINELLI PIETRO      2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        03 13 00      
13   MARTINELLI ALBERTO     2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        03 19 20      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    PAGNI SOFIA            2017 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 57 80      
2    STIRBU EMILY           2017 F  BWR SOLVAY ASD            03 18 90      
3    BRILLANTE ADELE        2017 F  ABC NUOTO PISA ASD        03 22 20      
4    PICCIONI ANNA          2017 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 25 70      
5    GIUNTINI SARA          2017 F  ABC NUOTO PISA ASD        03 27 60      
6    PINORI GRETA           2017 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 31 90      
7    MANTELLASSI PETRA      2017 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 40 10      
8    FRANCESCHINI GIULIA    2017 F  BWR SOLVAY ASD            03 41 40      

1    DELLA VECCHIA GRETA    2016 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 49 60      
2    SAINATI SARA           2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 53 30      
3    KEIR GEMMA LUNA        2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 57 20      
4    COSTANZO AGNESE        2016 F  BWR SOLVAY ASD            02 57 60      
5    ANTONI MIRIAM          2016 F  ABC NUOTO PISA ASD        02 57 80      
6    HOLZNER ELISA          2016 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 58 70      
7    PECORARO CLARA SVEVA   2016 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 05 40      
8    SANTINI VIOLA          2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 06 70      
9    CHESSA ADELE           2016 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   03 09 80      
