MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE - 
                                    Reg   Punt.   Oro Arg Bro Nga    Med
---------------------------------------------------------------------------
 1   NCF MASTER ASD                 TOS  87180,67  37  22  22 112  778,40
 2   DLF NUOTO LIVORNO              TOS  44115,01  23  15  10  57  773,95
 3   FIRENZE NUOTA MASTER           TOS  35100,36  20  13   5  44  797,74
 4   NUOTO VALDINIEVOLE             TOS  31499,65  11  12  10  41  768,28
 5   CSI NUOTO PRATO ASD            TOS  29330,74   9  12   9  40  733,27
 6   AMICI NUOTO FIRENZE            TOS  24075,24   7  12   5  34  708,10
 7   H. SPORT SSD - FIRENZE         TOS  22176,15   7   5   5  29  764,70
 8   NEW TEAM GIANO ASD             TOS  20885,52  11   5   5  28  745,91
 9   AQUATEMPRA SSD                 TOS  15281,90   7   5   3  22  694,63
 10  LA FORNACE SSD A R.L.          TOS  13257,04   3   5   3  19  697,74
 11  DIMENSIONE N PONTEDERA ASD     TOS  12992,17   5   3   5  18  721,79
 12  KLAB SPORT SSD                 TOS  12952,71   6   4   2  16  809,54
 13  NUOTO UISP 2003 - CASCINA      TOS  12266,82   5   6   5  16  766,68
 14  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD        TOS  12130,31   7   3   2  17  713,55
 15  AMATORI NUOTO SOC. COOP DILETT UMB  12101,71   5   3   1  16  756,36
 16  CENTRO NUOTO CORTONA           TOS   8831,67   3   1   5  12  735,97
 17  AREZZO NUOTO                   TOS   8316,47   2   2   1  12  693,04
 18  055 IL POLICENTRO SSD          TOS   6435,33   1   4   3   8  804,42
 19  POL. AMATORI PRATO ASD         TOS   6224,54   0   3   1   8  778,07
 20  AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD    TOS   4712,58   2   2   2   6  785,43
 21  PLANET SPORT TODI SSD          UMB   4429,38   1   2   1   6  738,23
 22  MASTERLAB ROSIGNANO ASD        TOS   4423,06   1   1   1   6  737,18
 23  ESSECI NUOTO SSD               TOS   4271,21   4   0   0   5  854,24
 24  PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD     TOS   4158,91   1   2   1   6  693,15
 25  ABC NUOTO PISA ASD             TOS   3985,37   2   3   0   5  797,07
 26  SIENA NUOTO ASD                TOS   3839,57   2   1   2   5  767,91
 27  MOLINELLA NUOTO ASD            EMI   3045,48   3   0   0   3 1015,16
 28  LIVORNO AQUATICS ASD           TOS   3024,65   0   0   2   4  756,16
 29  NUOTATORI RIVAROLESI           LIG   2469,79   3   0   0   3  823,26
 30  NAUTILUS SSD                   LAZ   2388,70   0   3   0   3  796,23
 31  AQUA SPORT SSD                 TOS   2306,85   0   0   1   3  768,95
 32  ROMA NUOTO MASTER SSD          LAZ   2135,75   2   1   0   3  711,92
 33  NUOTO PIOMBINO                 TOS   2003,65   0   1   1   3  667,88
 34  SSD 2001 SRL - PADOVA          VEN   1862,66   2   1   0   3  620,89
 35  ALL ROUND SPORT & WELLNES      LAZ   1837,91   2   0   0   2  918,96
 36  SPORTIVA NUOTO GROSSETO        TOS   1836,09   2   0   0   2  918,05
 37  A.B. TEAM ASD                  LAZ   1789,03   2   0   0   2  894,52
 38  OASI BOSCHETTO ETS             LOM   1737,96   1   0   1   2  868,98
 39  CENTRO NUOTO BASTIA ASD        UMB   1729,14   1   1   0   2  864,57
 40  PARCO KOLBE SSD                LAZ   1614,14   0   2   0   2  807,07
 41  VIRTUS POGGIBONSI SSD          TOS   1578,14   0   0   2   2  789,07
 42  CHIMERA NUOTO SSD              TOS   1566,05   2   0   0   2  783,03
 43  FLAMINIO SPORTING CLUB         LAZ   1450,12   2   0   0   2  725,06
 44  CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE      LAZ   1433,52   1   0   1   2  716,76
 45  VILLA AURELIA SC               LAZ   1422,39   0   1   0   2  711,20
 46  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI      TOS   1386,16   0   0   0   2  693,08
 47  RINASCITA TEAM ROMAGNA         EMI   1359,92   0   1   0   2  679,96
 48  POL.VILLAGGIO FANCIULLO        EMI   1268,26   0   0   0   2  634,13
 49  IL DELFINO SPOLETO             UMB   1198,45   0   0   0   2  599,23
 50  CS VELATHRI NUOTO              TOS   1193,77   1   0   1   2  596,89
 51  TRI AIRONI ASD                 LOM   1167,98   0   1   0   2  583,99
 52  FIRENZE PALLANUOTO ASD         TOS    900,17   0   1   0   1  900,17
 53  POLISPORT SRL - C.CASTELL      UMB    474,06   0   0   0   1  474,06
Inizio