MENU TURNI
Turno 4 02/05/2026 - Pomeriggio - Quarto turno
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 FIGOLI Francesca 2012 RAPPRESENTATIVA UMBRIA 00 29 23 583
2 SUADONI Giorgia 2013 RAPPRESENTATIVA UMBRIA 00 29 90 545
3 CHERUBINI Elisa 2012 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 29 98 541
4 MARRI Caterina 2013 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 30 20 529
5 BUTCOVICH Giulia 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 46 515
6 ORLANDI Rebecca 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 57 510
7 PARADISO Martina 2012 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 30 67 505
8 MARLOW Maria Zhixiao 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 74 501
9 MILIONE Jisha 2012 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 31 15 482
10 MASSOTTI Elisa 2013 BWR SOLVAY ASD 00 32 00 444
11 BOTTACCI Lucrezia 2012 BWR SOLVAY ASD 00 32 06 442
12 FIRMANI Lucia 2013 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 32 08 441
13 VANELLI Carolina 2012 CN UISP - BOLOGNA 00 32 15 438
14 CONTINI Emma 2013 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 40 428
15 FACCIARONI Francesca 2012 OLGIATA 20.12 SSD 00 32 45 426
16 PLATON Vanessa 2012 ERRENUOTOFIDENZA 00 32 55 422
17 GATTO Emily 2012 BRESSANONE NUOTO 00 32 77 414
18 D'ASCENZI Emma 2012 BWR SOLVAY ASD 00 32 82 412
19 CIARLA Olivia 2013 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 84 411
20 DONNINI Vittoria 2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 33 01 405
21 DISTEFANO Mia 2013 CN UISP - BOLOGNA 00 33 11 401
22 FUSAI Federica Maria 2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 33 22 397
23 FALORNI Zoe 2012 BWR SOLVAY ASD 00 33 24 396
24 DARJAZI Bianca 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 29 395
25 LAMANNA Chiara 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 32 394
26 GIBERTI Ginevra 2013 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 33 38 392
27 MORAZZINI Guenda 2013 AREZZO NUOTO 00 33 55 386
28 TIMUS Alexandra Veroni 2012 BWR SOLVAY ASD 00 33 63 383
29 BANI Alice 2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 33 85 375
30 DAINELLI Alessia 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 03 369
31 FABBRI Giulia 2013 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 34 22 363
32 PARIGI Camilla 2013 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 34 86 344
33 TELLINI Anna 2013 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 34 97 340
34 ZANOTTI Carlotta 2012 CN UISP - BOLOGNA 00 34 98 340
35 CAVONE Sophia 2012 BRESSANONE NUOTO 00 35 00 340
36 COSTA Brigitta 2013 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 35 12 336
37 BACCINI Uma 2013 BWR SOLVAY ASD 00 35 18 334
38 OTTATI Vittoria 2013 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 35 21 334
39 OULDKEBLIA Ines 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 35 40 328
40 FEDERIGHI Carolina 2013 BWR SOLVAY ASD 00 35 56 324
41 FALCHI Eleonora 2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 35 57 323
42 PARENTI Nicole 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 35 60 323
43 AMADIO Emma 2012 OLGIATA 20.12 SSD 00 35 98 313
44 CAPUTO Chiara 2012 OLGIATA 20.12 SSD 00 36 26 305
45 FERRO Virginia 2013 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 36 56 298
46 PUSCA Emily 2012 ERRENUOTOFIDENZA 00 36 70 294
47 CARDELLA Vittoria 2012 BRESSANONE NUOTO 00 37 32 280
48 LARA RUIZ Giorgia Anah 2013 ERRENUOTOFIDENZA 00 37 69 272
49 DI LORENZO Viola 2013 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 38 01 265
50 BUCARELLI Teresa 2013 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 40 95 212
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 ONGARO Davide 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 26 52 592
2 DONNINI Davide 2011 AREZZO NUOTO 00 27 46 533
3 DONATUCCI Mattia 2010 OLGIATA 20.12 SSD 00 27 49 531
4 MAHLKNECHT Leo Marius 2010 BRESSANONE NUOTO 00 27 66 521
5 FRONTERA Cristian 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 87 510
6 MARINI Lorenzo 2011 BWR SOLVAY ASD 00 27 92 507
7 PEZZANO Francesco 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 99 503
8 CONTI Ettore 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 10 497
9 BICCHIERI Alessandro 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 28 488
10 RENZETTI Matteo 2011 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 28 77 463
11 VINO Lorenzo 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 89 458
12 FIGUEROA Joseph 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 94 455
13 BRUSIANI Gabriele 2011 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 29 00 452
14 ACOCELLA Pietro 2010 AREZZO NUOTO 00 29 05 450
15 CASTAGNARO Matteo 2010 BRESSANONE NUOTO 00 29 19 444
16 MARTIN Simone 2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 25 441
17 MANETTI Bernardo 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 30 439
18 CIANI Andrea 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 36 436
19 PILOTTI Leonardo 2010 ERRENUOTOFIDENZA 00 29 48 431
20 BUSI Lorenzo Long 2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 57 427
21 POLITO Filippo 2012 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 29 88 414
22 SALVATORI Daniele 2010 OLGIATA 20.12 SSD 00 29 89 413
23 BETTARINI Diego 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 12 404
24 PETRUCCIOLI Leonardo 2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 30 15 402
25 CIAPPI Niccolo' 2012 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 20 400
26 VIOLA DE AZEVEDO CUNHA 2011 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 30 34 395
27 FUSARINI Francesco 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 71 381
28 MARCOCCI Edoardo 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 84 376
29 DE MICCO Andrea 2012 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 30 89 374
30 PIERI Riccardo 2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 30 98 371
31 SBANDATI Paolo 2012 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 31 22 362
32 PERONI Fabio 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 31 23 362
33 MONDUZZI DONAZZI Tomma 2012 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 31 60 350
34 NAGLER Armin 2010 BRESSANONE NUOTO 00 31 85 341
35 PERICOLI Lorenzo 2012 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 32 66 317
36 SKUQI Kledi 2010 ACQUA1VILLAGE SSD 00 32 71 315
37 LAZZAROTTI Duccio 2012 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 34 58 267
38 DANIELI Edoardo 2010 BRESSANONE NUOTO 00 36 20 232
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Juniores Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 IANNOLO Elena 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 20 650
2 DE SANCTIS Ginevra 2011 CN UISP - BOLOGNA 00 28 37 638
3 DURANTE Ylenia Maria 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 75 553
4 BECATTINI Mariasole 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 90 545
5 GIANNELLI Camilla 2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 92 544
6 GOTTARDI Aurora 2010 CN UISP - BOLOGNA 00 30 83 497
7 COLLAZZONI Alessia 2010 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 30 92 493
8 VALMORI Giulia 2010 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 31 08 485
9 RICCI Alessia 2011 OLGIATA 20.12 SSD 00 31 24 478
10 LUTZU Michelle 2010 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 31 43 469
11 PARINI Beatrice 2010 ACQUA1VILLAGE SSD 00 31 79 453
12 ESPOSITO Federica 2010 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 32 17 437
13 PAGNANO Alba 2011 OLGIATA 20.12 SSD 00 32 35 430
14 CREMONINI Viola 2010 CN UISP - BOLOGNA 00 32 50 424
-50m00.32.50()
15 BARONI Ludovica 2010 CN UISP - BOLOGNA 00 32 60 420
16 ZANNI Linda 2010 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 32 76 414
17 FABBRONI Ginevra 2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 33 13 400
18 SAPUTO Aurora 2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 33 27 395
19 MIRARCHI Elena 2010 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 33 34 393
20 CAVIGLIOLI Eva 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 35 393
21 DAL MONTE Giulia 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 38 392
22 BRACCI Benedetta 2010 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 33 43 390
23 BALDI Nagal 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 44 389
24 MORUZZI Elisa 2011 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 33 77 378
25 MARRUCCI Elena 2010 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 33 78 378
26 RIZZO Carlotta 2011 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 00 33 80 377
27 GIOVANNETTI Viola 2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 03 369
28 MAROTTA Arianna 2010 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 34 21 364
29 SANSARELLA Giorgia 2011 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 34 42 357
30 GUALANDRI Emma 2011 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 34 59 352
31 POGGI Camilla Maria 2011 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 34 64 350
32 DE LUCIA Maria Giovann 2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 34 77 346
33 CARDONI Ginevra 2011 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 35 03 339
34 D'OVIDIO Giorgia 2011 ACQUA1VILLAGE SSD 00 35 21 334
35 GIOVANELLI Mayra 2010 BRESSANONE NUOTO 00 35 27 332
36 BERTAGNINI Sofia 2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 35 40 328
37 CLEMENTELLI Giorgia 2011 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 00 35 47 326
38 MARTIN Lorenza 2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 36 09 310
39 MEROLLA Aurora 2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 36 33 304
40 BALDI Caterina 2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 37 16 284
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Juniores Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PASQUETTI Giuseppe 2008 OLGIATA 20.12 SSD 00 26 64 584
2 BARDAZZI Brando 2008 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 26 76 576
3 CECCHERELLI Cosimo 2008 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 26 83 571
4 CANESCHI Matteo 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 26 93 565
5 PIVETTI Samuele 2009 CN UISP - BOLOGNA 00 27 17 550
6 TAJEDDINE Rayan 2009 CN UISP - BOLOGNA 00 27 23 547
7 DE SANCTIS Riccardo 2008 CN UISP - BOLOGNA 00 27 24 546
8 BRAILA Kirill 2008 OLGIATA 20.12 SSD 00 27 30 542
9 BORSARI Nicolo' 2008 CN UISP - BOLOGNA 00 28 06 499
10 GNUDI Francesco 2009 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 28 24 490
11 MONTINARI Mattia 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 50 477
12 LUPORINI Ettore 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 55 474
13 FRATONI Neri 2008 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 64 470
14 CRAIUT David 2008 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 83 460
15 CAVONE Andrea 2009 BRESSANONE NUOTO 00 29 07 449
16 TOGNINI Gabriel 2008 ERRENUOTOFIDENZA 00 29 27 440
17 GIOMMONI Leonardo 2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 54 428
18 GATTO Junior 2009 SPAZIO RARI NANTES CAMOGL 00 29 64 424
19 LUCANTONI Nicola 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 89 413
20 HYSNELI Aldion 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 30 02 408
21 ALES Giovanni 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 28 397
22 PRESTA Stefano 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 31 26 361
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Cadetti Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CASSANO Margherita 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 34 640
2 BECATTINI Gaialuce 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 45 633
3 CASPRINI Sara 2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 86 547
4 BARTALESI Rebecca 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 07 536
5 PIOLA Aurora 2008 CN UISP - BOLOGNA 00 30 24 527
6 SBARAGLI Bianca 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 76 500
7 GIULIANI Stella 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 30 78 499
8 PINNA Giorgia 2009 ACQUA1VILLAGE SSD 00 30 95 491
9 MAZZIERLI Marta 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 31 15 482
10 SECHI Eleonora 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 31 19 480
11 CUNDARI Martina 2009 OLGIATA 20.12 SSD 00 31 46 468
12 NASCIMBENE Alessia 2008 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 00 31 54 464
13 POMPILI Michela 2008 FITNESS SUITE SSD 00 31 72 456
14 CAVALLARO Viola 2009 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 32 54 423
14 GERLA Ginevra 2009 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 00 32 54 423
16 GIOVANNETTI Chiara 2008 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 32 94 407
17 SOLI Agata 2008 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 33 40 391
18 GOLLER Anna 2009 BRESSANONE NUOTO 00 33 44 389
19 CONFORTI Valentina 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 04 369
20 BENERICETTI Irene 2009 CN UISP - BOLOGNA 00 34 09 368
21 WEISSTEINER Martha 2009 BRESSANONE NUOTO 00 34 25 362
22 OLIVIERO Sara 2008 ACQUA1VILLAGE SSD 00 34 37 359
23 CAPACCI Sara 2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 36 48 300
24 COCCIA Diletta 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 36 96 288
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Senior Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MATI Irene 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 99 664
2 FRONTERA Ambra 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 51 567
3 ONGARO Angelica 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 25 526
4 SANTINI Chiara 2007 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 31 00 489
5 ROMANI Viola 2007 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 33 91 373
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Unica Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MATI Irene 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 99 664
2 CASSANO Margherita 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 34 640
3 BECATTINI Gaialuce 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 45 633
4 FRONTERA Ambra 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 51 567
5 CASPRINI Sara 2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 86 547
6 BARTALESI Rebecca 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 07 536
7 PIOLA Aurora 2008 CN UISP - BOLOGNA 00 30 24 527
8 ONGARO Angelica 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 25 526
9 SBARAGLI Bianca 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 76 500
10 GIULIANI Stella 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 30 78 499
11 PINNA Giorgia 2009 ACQUA1VILLAGE SSD 00 30 95 491
12 SANTINI Chiara 2007 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 31 00 489
13 MAZZIERLI Marta 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 31 15 482
14 SECHI Eleonora 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 31 19 480
15 CUNDARI Martina 2009 OLGIATA 20.12 SSD 00 31 46 468
16 NASCIMBENE Alessia 2008 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 00 31 54 464
17 POMPILI Michela 2008 FITNESS SUITE SSD 00 31 72 456
18 CAVALLARO Viola 2009 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 32 54 423
18 GERLA Ginevra 2009 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 00 32 54 423
20 GIOVANNETTI Chiara 2008 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 32 94 407
21 SOLI Agata 2008 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 33 40 391
22 GOLLER Anna 2009 BRESSANONE NUOTO 00 33 44 389
23 ROMANI Viola 2007 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 33 91 373
24 CONFORTI Valentina 2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 04 369
25 BENERICETTI Irene 2009 CN UISP - BOLOGNA 00 34 09 368
26 WEISSTEINER Martha 2009 BRESSANONE NUOTO 00 34 25 362
27 OLIVIERO Sara 2008 ACQUA1VILLAGE SSD 00 34 37 359
28 CAPACCI Sara 2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 36 48 300
29 COCCIA Diletta 2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 36 96 288
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Cadetti Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CECCHERELLI Lapo 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 95 632
2 DONDOLI Andrea 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 26 60 586
3 CINO Leonardo 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 05 558
4 LUPPI Elia 2006 CN UISP - BOLOGNA 00 27 28 544
5 QUILETTI Riccardo 2007 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 27 34 540
6 BUTI Marco 2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 27 71 519
7 MAGRINO Francesco 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 90 508
8 CIABACCHINI Tommaso 2007 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 27 96 505
9 BALDI Alessandro 2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 28 10 497
10 MONTOCI Alberto 2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 28 53 475
11 BARCHETTI Andrea 2007 CN UISP - BOLOGNA 00 28 61 471
12 NUZZOLO Giovanni 2007 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 29 04 450
13 VANNUCCI Neri 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 15 445
14 PERI Alessandro 2006 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 96 410
sq DISTEFANO Francesco 2006 CN UISP - BOLOGNA Nuotata Irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Senior Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GARGANI Lorenzo 2000 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 23 88 811
2 VALSECCHI Edoardo 1997 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 24 38 762
3 CALAMI Lorenzo 1997 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 24 44 756
4 DOSE Denis 2001 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 06 701
5 MEGLI Filippo 1997 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 31 681
6 PRAPUGICU Andrea 2004 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 26 47 595
7 CASALINI Filippo 2004 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 26 64 584
-50m00.26.64()
8 GOBATTONI Filippo 2005 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 27 73 517
9 BELIG Axel 1994 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 52 268
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Unica Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GARGANI Lorenzo 2000 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 23 88 811
2 VALSECCHI Edoardo 1997 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 24 38 762
3 CALAMI Lorenzo 1997 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 24 44 756
4 DOSE Denis 2001 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 06 701
5 MEGLI Filippo 1997 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 31 681
6 CECCHERELLI Lapo 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 95 632
7 PRAPUGICU Andrea 2004 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 26 47 595
8 DONDOLI Andrea 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 26 60 586
9 CASALINI Filippo 2004 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 26 64 584
-50m00.26.64()
10 CINO Leonardo 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 05 558
11 LUPPI Elia 2006 CN UISP - BOLOGNA 00 27 28 544
12 QUILETTI Riccardo 2007 TEAM NUOTO MODENA ASD 00 27 34 540
13 BUTI Marco 2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 27 71 519
14 GOBATTONI Filippo 2005 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 27 73 517
15 MAGRINO Francesco 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 27 90 508
16 CIABACCHINI Tommaso 2007 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 00 27 96 505
17 BALDI Alessandro 2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 28 10 497
18 MONTOCI Alberto 2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 28 53 475
19 BARCHETTI Andrea 2007 CN UISP - BOLOGNA 00 28 61 471
20 NUZZOLO Giovanni 2007 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 29 04 450
21 VANNUCCI Neri 2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 15 445
22 PERI Alessandro 2006 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 29 96 410
sq DISTEFANO Francesco 2006 CN UISP - BOLOGNA Nuotata Irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 400 Misti Femmine Assoluti Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PRESENTI Melissa 2012 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 05 08 26 630
-50m00.32.90(32,90)-100m01.10.87(37,97)-150m01.51.66(40,79)-200m02.30.83(39,17)
-250m03.13.22(42,39)-300m03.56.34(43,12)-350m04.32.64(36,30)-400m05.08.26(35,62)
2 CORRADO Alice 2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 05 10 67 616
-50m00.32.55(32,55)-100m01.10.13(37,58)-150m01.51.27(41,14)-200m02.30.98(39,71)
-250m03.14.68(43,70)-300m03.59.96(45,28)-350m04.36.01(36,05)-400m05.10.67(34,66)
3 ONGARO Angelica 2006 RARI NANTES FLORENTIA ASD 05 11 90 609
-50m00.32.44(32,44)-100m01.09.10(36,66)-150m01.51.60(42,50)-200m02.33.92(42,32)
-250m03.16.93(43,01)-300m04.00.70(43,77)-350m04.38.00(37,30)-400m05.11.90(33,90)
4 COSTA Marta 2011 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 05 12 08 607
-50m00.33.92(33,92)-100m01.11.64(37,72)-150m01.51.98(40,34)-200m02.30.24(38,26)
-250m03.19.23(48,99)-300m04.05.40(46,17)-350m04.40.06(34,66)-400m05.12.08(32,02)
5 MAIR Leah 2011 BRESSANONE NUOTO 05 18 91 569
-100m01.13.40(73,40)-200m02.38.44(158,44)-250m03.22.11(43,67)-300m04.07.15(45,04)
-350m04.45.02(37,87)-400m05.18.91(33,89)
6 GAIBA Ilaria 2010 CN UISP - BOLOGNA 05 22 94 548
-50m00.33.28(33,28)-100m01.11.12(37,84)-150m01.54.57(43,45)-200m02.35.84(41,27)
-250m03.24.09(48,25)-300m04.11.38(47,29)-350m04.47.48(36,10)-400m05.22.94(35,46)
7 BARBERI NUCCI Jacqueli 2012 RAPPRESENTATIVA UMBRIA 05 26 58 530
-50m00.34.68(34,68)-100m01.17.02(42,34)-150m02.01.02(44,00)-200m02.43.92(42,90)
-250m03.27.28(43,36)-300m04.11.72(44,44)-350m04.49.46(37,74)-400m05.26.58(37,12)
8 BATACCHI Margherita 2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 05 28 77 520
-100m01.15.78(75,78)-200m02.39.91(159,91)-250m03.26.68(46,77)-300m04.13.44(46,76)
-350m04.52.07(38,63)-400m05.28.77(36,70)
9 BONGARZONE Camilla 2013 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 05 30 11 513
-100m01.16.29(76,29)-200m02.40.30(160,30)-250m03.28.11(47,81)-300m04.16.26(48,15)
-350m04.54.62(38,36)-400m05.30.11(35,49)
10 FABBRONI Ginevra 2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 05 31 76 506
-50m00.35.07(35,07)-100m01.15.47(40,40)-150m02.00.38(44,91)-200m02.42.98(42,60)
-250m03.29.89(46,91)-300m04.16.96(47,07)-350m04.55.30(38,34)-400m05.31.76(36,46)
11 MEDDA PASINI Elettra 2013 SPAZIO RARI NANTES CAMOGL 05 32 06 504
-50m00.36.15(36,15)-100m01.17.85(41,70)-150m02.00.82(42,97)-200m02.43.38(42,56)
-250m03.30.46(47,08)-300m04.18.37(47,91)-350m04.55.84(37,47)-400m05.32.06(36,22)
12 FARINELLI Giulia 2010 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 05 34 12 495
-50m00.32.87(32,87)-100m01.11.69(38,82)-150m01.56.31(44,62)-200m02.39.93(43,62)
-250m03.28.11(48,18)-300m04.17.71(49,60)-350m04.57.02(39,31)-400m05.34.12(37,10)
13 PAGLIAROLI Cecilia 2012 OLGIATA 20.12 SSD 05 39 45 472
-100m01.18.58(78,58)-200m02.45.47(165,47)-250m03.35.39(49,92)-300m04.25.71(50,32)
-350m05.03.06(37,35)-400m05.39.45(36,39)
14 BARBAGELATA Micole 2013 SPAZIO RARI NANTES CAMOGL 05 43 52 455
-50m00.36.07(36,07)-100m01.16.77(40,70)-150m02.04.93(48,16)-200m02.51.00(46,07)
-250m03.38.14(47,14)-300m04.26.49(48,35)-350m05.05.41(38,92)-400m05.43.52(38,11)
15 DI PINTO Rebecca 2013 SPORT DREAM-CAMPUS TEAM P 05 49 87 431
-50m00.34.93(34,93)-100m01.15.96(41,03)-150m02.03.76(47,80)-200m02.50.53(46,77)
-250m03.40.37(49,84)-300m04.31.87(51,50)-350m05.12.08(40,21)-400m05.49.87(37,79)
---------------------------------------------------------------------------
- 400 Misti Maschi Assoluti Serie - Vasca: 50m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 D'APOTE Andrea 2008 RARI NANTES FLORENTIA ASD 04 34 56 689
-50m00.29.74(29,74)-100m01.03.68(33,94)-150m01.39.27(35,59)-200m02.13.81(34,54)
-250m02.52.19(38,38)-300m03.31.84(39,65)-350m04.04.27(32,43)-400m04.34.56(30,29)
2 GAMBINI Gabriele 2005 RARI NANTES FLORENTIA ASD 04 36 30 676
-50m00.28.78(28,78)-100m01.02.21(33,43)-150m01.38.85(36,64)-200m02.13.52(34,67)
-250m02.53.94(40,42)-300m03.34.75(40,81)-350m04.06.57(31,82)-400m04.36.30(29,73)
3 PIERINI Andrea 2002 RARI NANTES FLORENTIA ASD 04 38 65 659
