MENU TURNI
Turno 1 29/03/2026 - Mattina - Mattina
-----------------------------------------------------------------------------
1a Prova Estiva
Esordienti A - B
Turno 1 --- 29/03/2026
---------------------------------------------------------------------------
- Didattica 2 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BONSIGNORI Caterina 2016 BWR SOLVAY ASD 00 41 50
2 MAESTRINI Aurora 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 49 70
3 RASPOLLI Linda 2017 NUOTO PIOMBINO 00 53 50
4 TESTI Grace 2016 NUOTO PIOMBINO 00 55 30
sq DI PAOLA Rani 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- Didattica 2 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GURMA Enea 2016 NUOTO PIOMBINO 00 45 60
2 BILANCI Carlo Alberto 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 47 70
3 ROSATI Duccio 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 48 50
4 MASSE Lorenzo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 50 60
5 BARONI Mattia 2016 ABC NUOTO PISA ASD 00 51 60
6 MONTEREZZI Pietro 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 01 00
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 COSTANZO Agnese 2016 BWR SOLVAY ASD 00 41 60
2 SALVINI Sofia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 44 80
3 HOLZNER Elisa 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 44 90
4 SAINATI Sara 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 45 30
5 PECORARO Clara Sveva 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 45 80
6 STIRBU Emily 2017 BWR SOLVAY ASD 00 46 20
7 ACCOTO Helene 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 46 60
8 LO CONTE Antonia 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 46 90
9 SANTINI Viola 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 47 20
10 GIORDANO Aurora 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 47 70
11 MAGRO Bianca 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 47 90
12 BRILLANTE Adele 2017 ABC NUOTO PISA ASD 00 48 20
12 DELLA VECCHIA Greta 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 48 20
12 GUIDI Giulia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 48 20
15 PASSERAI Asia Anna Mar 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 48 50
16 FRATI Carolina 2017 LIVORNO AQUATICS ASD 00 48 80
17 BONSIGNORI Caterina 2016 BWR SOLVAY ASD 00 49 20
17 CHESSA Adele 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 49 20
19 PAGNI Sofia 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 49 50
20 GAGGIOLI Noemi 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 49 80
21 CERRI Sara Maria 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 50 50
21 DE PERSIIS Ingrid 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 50 50
23 PINORI Greta 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 51 60
24 GAGLIANO Beatrice 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 51 70
25 FRANCESCHINI Giulia 2017 BWR SOLVAY ASD 00 53 30
26 MANTELLASSI Petra 2017 LIVORNO AQUATICS ASD 00 53 50
27 MAMMINI Giulia 2016 ABC NUOTO PISA ASD 00 55 30
28 RUBIU Dora 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 55 40
29 STEFANELLI Lorelei 2017 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 55 70
30 DELLA ROSA Adele 2016 ABC NUOTO PISA ASD 00 55 90
31 STACCIOLI Marta 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 03 30
32 TESTI Grace 2016 NUOTO PIOMBINO 01 03 70
33 RASPOLLI Linda 2017 NUOTO PIOMBINO 01 03 80
34 CORDEDDU CALLEJA Nora 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 10 30
35 ADDIS Olimpia 2017 BWR SOLVAY ASD 01 12 70
sq ROMAGNOLI Ariel 2016 BWR SOLVAY ASD Virata irregolare
sq RAMAZZOTTI Aurora Viol 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S Falsa partenza o multipla
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BERNINI Milo 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 35 10
2 MACALUSO Alessandro 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 37 50
3 VISPI Alessio 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 38 20
4 BENEDETTINI Damiano 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 38 50
4 SPINELLI Bernardo 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 38 50
6 CIARDELLI Cosimo 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 39 10
7 ROCCHI Andrea 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 40 00
8 COLOMBO Michael 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 40 30
9 FAVILLI Pietro 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 40 60
10 ANSELMI Leonardo 2015 NUOTO PIOMBINO 00 40 90
11 PAOLINI Francesco 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 41 30
12 CARPENITO Dario 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 41 40
13 LANGELLA Alessio 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 41 50
14 GHELLI Diego 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 42 20
15 SCHERLJ Edoardo 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 43 00
16 D'ONOFRIO Matteo 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 43 10
17 SCURCI Diego 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 44 20
18 MIRTO Alessandro 2016 NUOTO PIOMBINO 00 47 00
19 GALLIGANI Mattia 2016 BWR SOLVAY ASD 00 47 20
20 SIVILLI Jacopo 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 47 30
21 BARI Alessandro 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 48 10
22 CATANORCHI Federico 2015 NUOTO PIOMBINO 00 52 40
23 BOSCO Diego 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 53 00
24 CORSINI Leonardo 2016 BWR SOLVAY ASD 00 53 10
25 GRASSINI PICCIONI Anto 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 55 40
26 LANI Pietro 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 56 00
27 ROSATI Duccio 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 56 70
28 MICHELA Damiano 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 05 20
29 BERNI Christian 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 06 10
30 CALDARIERA Patrick 2016 BWR SOLVAY ASD 01 07 70
31 MONTEREZZI Pietro 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 08 20
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 ABATE Ida 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 29 50
2 KEIR Gemma Luna 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 39 20
3 NENCINI Sveva 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 40 10
4 GUELFI Agata 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 41 10
5 BALDINI Caroline 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 42 10
6 MORGANTINI Giorgia 2016 ABC NUOTO PISA ASD 01 42 40
7 ACCOTO Helene 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 43 30
8 PASSERAI Asia Anna Mar 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 43 40
9 PICCIONI Anna 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 43 80
10 MAGRO Bianca 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 43 90
11 BRILLANTE Adele 2017 ABC NUOTO PISA ASD 01 44 90
12 CIUBOTARU Elisa Lucia 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 46 90
12 MASI Emilia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 46 90
14 D'ANGELO Aurora 2016 BWR SOLVAY ASD 01 48 50
15 D'ANGELO Serena 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 50 20
16 BICCONE Anna Giselle 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 51 30
17 FRATI Carolina 2017 LIVORNO AQUATICS ASD 01 51 60
18 DE PERSIIS Ingrid 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 53 10
19 DI PAOLA Rani 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 11 90
sq MORINI Aura 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BERNINI Milo 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 21 10
2 ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 23 20
3 BENEDETTI Cesare 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 24 00
4 BERTIERI Emanuele 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 24 90
5 LANGELLA Alessio 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 29 20
6 SALVINI Mattia 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 29 40
7 KAVUZA Semen 2015 NUOTO PIOMBINO 01 30 20
8 BENEDETTINI Damiano 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 30 90
9 GIOCOLI Pietro 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 31 60
10 PIAZZA MUGNAI Luigi 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 32 00
11 SCHERLJ Edoardo 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 32 60
12 PAOLINI Francesco 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 35 90
13 GALLI Enea 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 36 20
14 COLAGRANDE Davide 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 36 60
15 NANNIPIERI Edoardo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 37 50
16 D'ONOFRIO Matteo 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 42 00
17 RAPATTONI Edoardo 2016 ABC NUOTO PISA ASD 01 42 70
18 SIVILLI Jacopo 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 44 40
19 MIRTO Alessandro 2016 NUOTO PIOMBINO 01 45 70
20 CORSINI Leonardo 2016 BWR SOLVAY ASD 01 47 60
21 GORI Leon 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 49 90
22 BATTOCCHI Davide 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 55 70
23 MASSE Lorenzo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 02 01 10
24 GARBINI Mirko 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 01 70
25 BARONI Mattia 2016 ABC NUOTO PISA ASD 02 06 00
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GAGGIOLI Noemi 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 50 80
1 STIRBU Emily 2017 BWR SOLVAY ASD 00 50 80
3 COSTANZO Agnese 2016 BWR SOLVAY ASD 00 52 20
4 GIORDANO Aurora 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 52 50
5 ZAPPELLI Olivia 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 52 90
6 KEIR Gemma Luna 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 53 20
7 GUIDI Giulia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 53 50
8 SAINATI Sara 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 53 70
9 SALVINI Sofia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 54 10
10 ROMAGNOLI Ariel 2016 BWR SOLVAY ASD 00 54 50
11 STEFANELLI Lorelei 2017 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 56 00
12 GAMBERI Olimpia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 56 90
13 MANTELLASSI Petra 2017 LIVORNO AQUATICS ASD 00 57 10
14 FRANCESCHINI Giulia 2017 BWR SOLVAY ASD 00 57 30
15 CHESSA Adele 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 57 40
16 CERRI Sara Maria 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 57 50
17 NENCINI Sveva 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 58 40
18 GIUNTINI Sara 2017 ABC NUOTO PISA ASD 00 58 50
19 D'ANGELO Aurora 2016 BWR SOLVAY ASD 00 58 80
20 MAMMINI Giulia 2016 ABC NUOTO PISA ASD 00 59 70
21 SALVADORI Frida 2017 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 00 80
22 TINTORI Rebecca 2017 LIVORNO AQUATICS ASD 01 04 30
23 PACINI Rebecca 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 08 30
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DONATI Jacopo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 43 70
2 CHIAVOTTI Leonardo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 44 10
3 BENEDETTI Cesare 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 44 80
4 ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 45 40
5 SALVINI Mattia 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 45 80
6 CARPENITO Dario 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 47 20
7 ROCCHI Andrea 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 47 90
8 FAVILLI Pietro 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 48 10
9 COSCETTI Nicola 2016 ABC NUOTO PISA ASD 00 48 40
10 LOSACCO Samuele 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 49 00
11 BRANCA Antonio 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 49 30
12 PIAZZA MUGNAI Luigi 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 49 40
12 SCURCI Diego 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 49 40
14 MACALUSO Alessandro 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 00 50 10
15 PERRINO Nicola 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 50 80
16 BERTIERI Emanuele 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 51 90
17 CASU Matteo 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 52 70
18 PERGOLARI Filippo 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 53 50
19 MARI Francesco 2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00 54 00
20 BUCILA Otilio 2016 BWR SOLVAY ASD 00 54 50
21 ZANNI Alessandro 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 55 10
22 BARI Alessandro 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 55 30
23 MAFFEI Riccardo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 55 90
24 CATANORCHI Federico 2015 NUOTO PIOMBINO 00 56 40
25 SCORDINO Giovanni 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 56 70
26 BRAMBILLA Tommaso 2016 BWR SOLVAY ASD 00 56 80
27 BATTOCCHI Davide 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 00 57 60
28 NANNIPIERI Edoardo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 59 20
29 MICHELA Damiano 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 04 60
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 ABATE Ida 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 19 40
2 HOLZNER Elisa 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 22 40
3 ZAPPELLI Olivia 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 24 30
4 PECORARO Clara Sveva 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 26 90
5 SANTINI Viola 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 29 60
6 GUELFI Agata 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 30 90
7 PAGNI Sofia 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 31 40
8 CIUBOTARU Elisa Lucia 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 33 20
8 GAGLIANO Beatrice 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 33 20
10 BALDINI Caroline 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 33 80
11 DELLA ROSA Adele 2016 ABC NUOTO PISA ASD 01 35 70
12 MASI Emilia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 36 80
13 LO CONTE Antonia 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 37 50
13 RUBIU Dora 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 37 50
15 PICCIONI Anna 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 38 70
16 GAMBERI Olimpia 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 38 80
17 PINORI Greta 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 41 90
18 BICCONE Anna Giselle 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 42 30
19 GIUNTINI Sara 2017 ABC NUOTO PISA ASD 01 45 50
20 RAMAZZOTTI Aurora Viol 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 47 60
21 D'ANGELO Serena 2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 49 00
22 CORDEDDU CALLEJA Nora 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 53 90
23 ADDIS Olimpia 2017 BWR SOLVAY ASD 01 54 80
24 MAESTRINI Aurora 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 56 00
25 TINTORI Rebecca 2017 LIVORNO AQUATICS ASD 01 58 70
26 BERBERI Mia 2017 ABC NUOTO PISA ASD 01 59 20
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CHIAVOTTI Leonardo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 12 00
2 COSCETTI Nicola 2016 ABC NUOTO PISA ASD 01 13 80
3 VISPI Alessio 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 16 20
4 LOSACCO Samuele 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 17 20
5 KAVUZA Semen 2015 NUOTO PIOMBINO 01 18 30
5 SPINELLI Bernardo 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 18 30
7 COLAGRANDE Davide 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 19 80
8 CIARDELLI Cosimo 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 20 50
9 COLOMBO Michael 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 21 40
10 GIOCOLI Pietro 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 21 90
11 BRANCA Antonio 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 22 60
12 ANSELMI Leonardo 2015 NUOTO PIOMBINO 01 22 70
13 GHELLI Diego 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 25 80
14 GALLI Enea 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 26 40
15 ZANNI Alessandro 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 26 50
16 PERRINO Nicola 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 26 60
17 CASU Matteo 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 28 40
18 MARI Francesco 2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 29 00
19 BUCILA Otilio 2016 BWR SOLVAY ASD 01 29 80
20 GALLIGANI Mattia 2016 BWR SOLVAY ASD 01 30 30
21 GRASSINI PICCIONI Anto 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 30 60
22 PERGOLARI Filippo 2016 LIVORNO AQUATICS ASD 01 32 00
23 GURMA Enea 2016 NUOTO PIOMBINO 01 33 90
24 BOSCO Diego 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 34 10
24 BRAMBILLA Tommaso 2016 BWR SOLVAY ASD 01 34 10
26 SCORDINO Giovanni 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 34 30
27 LANI Pietro 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 42 50
28 GORI Leon 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 42 80
29 CALDARIERA Patrick 2016 BWR SOLVAY ASD 01 51 20
30 BERNI Christian 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 59 80
31 GARBINI Mirko 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 03 80
---------------------------------------------------------------------------
- Didattica 3 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MORGANTINI Giorgia 2016 ABC NUOTO PISA ASD 01 00 60
1 MORINI Aura 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 00 60
3 DELLA VECCHIA Greta 2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 00 70
4 SALVADORI Frida 2017 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 04 10
5 BERBERI Mia 2017 ABC NUOTO PISA ASD 01 08 20
6 PACINI Rebecca 2017 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 08 90
7 STACCIOLI Marta 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 16 20
---------------------------------------------------------------------------
- Didattica 3 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DONATI Jacopo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 00 48 80
2 RAPATTONI Edoardo 2016 ABC NUOTO PISA ASD 00 59 80
3 MAFFEI Riccardo 2015 ABC NUOTO PISA ASD 01 02 10
4 BILANCI Carlo Alberto 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 03 80
Inizio