MENU TURNI
Turno 2 29/03/2026 - Pomeriggio - Pomeriggio
-----------------------------------------------------------------------------
1a Prova Estiva
Esordienti A - B
Turno 2 --- 29/03/2026
---------------------------------------------------------------------------
- 800 Stile Libero Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 NERI Amelia 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 09 58 70
2 BURO Gabriella 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 10 28 70
3 MAGNOZZI Alessia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 10 39 90
4 FERRONI Elisa 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 10 43 40
5 GUALTIERI Venere 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 10 46 60
6 BATTISTI Elena 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 10 48 80
7 COSSETTINI Giorgia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 11 11 50
8 ALDERIGI Maya 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 11 14 10
9 FATIGATI Rachele 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 11 17 70
10 GOTTA Giulia Diletta 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 11 18 00
11 DI PASQUALE Viola 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 11 29 80
12 PRADERIO Aurora Giada 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 11 31 70
13 NENCINI Kinzica 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 11 55 30
---------------------------------------------------------------------------
- 1500 Stile libero Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GRECO Giorgio 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 18 51 50
2 FALCO Luca 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 19 16 60
3 BERTOLONE Leonardo 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 19 46 30
4 BARTOLI Tommaso 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 19 50 30
5 PRINCI Guido 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 20 08 80
6 CANDELA Lorenzo 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 20 13 20
7 COSENZA Federico 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 20 36 40
8 TANDA Leonardo 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 20 44 40
9 VASILE Matteo Andrei 2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 20 48 60
10 ANGELINI Tommaso 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 21 44 80
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Farfalla Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GUIDA Vittoria 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 26 60
2 CONTI Ginevra 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 31 50
3 DEL PIANTA Anna 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 36 60
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Farfalla Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MAZZOLA Massimiliano 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 14 10
2 MERVINI Nathan 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 15 60
3 FARNETANI Angelo 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 16 20
4 FRANCESCONI Gabriele 2013 NUOTO PIOMBINO 01 30 10
5 GROSU Alexandru 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 34 70
6 GAETANI Michele 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 47 60
sq PONZANELLI Gabriele 2014 NUOTO PIOMBINO Nuotata Irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Dorso Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BANI Eleonora 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 45 20
2 MAGNOZZI Alessia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 48 90
3 COSSETTINI Giorgia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 52 20
4 FATIGATI Rachele 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 02 54 00
5 CARTEI Anna 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 56 00
6 BATTISTI Elena 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 56 20
7 CHIARANTINI Gemma 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 56 40
8 DELL'AGNELLO Eva 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 58 10
9 GUALTIERI Venere 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 59 90
10 GOTTA Giulia Diletta 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 00 40
11 MORELLI Marta 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 03 01 30
12 DE SIMONI Viola Cateri 2015 NUOTO PIOMBINO 03 02 20
13 SANDONA' Sole 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 03 02 40
14 POSSENTI Asia 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 02 90
15 GUIDA Vittoria 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 03 80
16 ORSI Anita 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 03 90
17 BALDI Naima 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 04 80
18 D'ANDREA Emma 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 06 90
19 NICCOLINI Gaia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 08 30
20 YILDIZ Arin 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 03 08 50
21 STEFANELLI Ariel 2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 03 09 60
22 BATTOCCHI Giorgia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 12 20
23 DEL PIANTA Anna 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 13 80
24 NOTARI Giulia 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 14 00
25 GIANNINI Giada 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 14 10
26 BATTISTI Lara 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 03 21 70
27 CHINI Rebecca 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 25 60
28 GIANNINI Elena 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 30 10
29 PETRONI Maria Vittoria 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 32 70
sq SANDRINI Matilde 2015 NUOTO PIOMBINO Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Dorso Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PECCIANTI Edoardo 2013 BWR SOLVAY ASD 02 24 70
2 AGENO Leonardo 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 29 80
3 BENEDETTI Francesco 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 31 70
4 LENCIONI Elia 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 40 60
5 GRECO Giorgio 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 41 50
6 CANDELA Lorenzo 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 43 10
7 MERVINI Nathan 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 43 80
8 BERTOLONE Leonardo 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 44 10
9 FROSALI Vittorio 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 44 40
10 CONFORTI Davide 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 47 00
11 GELMI Tommaso 2014 BWR SOLVAY ASD 02 48 00
12 LUPETTI Matteo 2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 49 30
13 SARDI Samuele 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 49 40
14 PRINCI Guido 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 49 50
15 CAPPAGLI Diego 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 51 30
16 LOMBARDI Cesare 2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 52 50
17 FALASCHI Michele 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 54 70
18 CAPPAGLI Cristiano 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 55 90
19 CATANIA Giorgio 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 57 40
20 GROSU Alexandru 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 58 40
21 SENTELLI Edoardo 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 01 30
22 GIANFALDONI David Noah 2014 NUOTO PIOMBINO 03 02 70
22 NERI Tommaso 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 02 70
24 FONTANA Matteo 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 07 20
25 DESIDERI Dario 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 18 30
26 ROSSI Andrea 2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 03 22 50
27 SARRI Edoardo 2014 BWR SOLVAY ASD 03 23 20
28 SALVADORI Django 2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 25 60
29 IACOMINO Carmine 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 28 20
30 GIUSTI Lorenzo 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 28 40
sq CAMPENNI' Brando 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA Nuotata Irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VALENTE Greta 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 40 60
2 GUGLIOTTA Martina 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 40 90
3 MORELLI Marta 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 01 45 50
4 PISCITELLI Mariateresa 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 46 50
5 DELL'AGNELLO Eva 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 46 80
6 BATTOCCHI Giorgia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 49 30
7 TOZZI Caterina 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 50 90
8 GORINI Virginia 2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 54 90
9 ALBERTI Bianca 2015 NUOTO PIOMBINO 01 55 60
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 FROSALI Vittorio 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 01 26 70
2 AGENO Leonardo 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 01 26 90
2 FARNETANI Angelo 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 26 90
4 D'ANGELO Alessio 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 30 20
5 CATANIA Giorgio 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 31 50
6 SARDI Samuele 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 01 31 90
7 LENCIONI Jordi 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 32 40
8 FALCO Luca 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 01 33 20
9 COSENZA Federico 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 36 00
10 SENTELLI Edoardo 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 37 30
11 CAPPAGLI Cristiano 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 01 38 40
12 DEL SEPPIA Giulio 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 40 50
13 BIANCO Giorgio Raffael 2013 NUOTO PIOMBINO 01 40 70
14 CIGLIANO Teo 2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01 45 80
15 CHIEPPA Davide 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 01 48 80
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 NERI Amelia 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 20 50
2 BURO Gabriella 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 27 30
3 FERRONI Elisa 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 27 50
4 ALDERIGI Maya 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 37 00
5 DI PASQUALE Viola 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 39 30
6 PRADERIO Aurora Giada 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 40 80
7 CHIARANTINI Gemma 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 41 20
8 POSSENTI Asia 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 42 60
9 GAGLIARDI Gemma 2014 BWR SOLVAY ASD 02 48 20
10 ORSI Anita 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 48 30
11 NENCINI Kinzica 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 48 50
11 VALENTE Greta 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 48 50
13 PINGITORE Marta 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 50 40
14 NOTARI Giulia 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 52 20
15 PECORINI Giada 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 55 70
16 D'ANDREA Emma 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 55 80
17 SANDRINI Matilde 2015 NUOTO PIOMBINO 02 56 00
18 BALDI Naima 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 56 10
19 STEFANELLI Ariel 2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 02 56 50
20 ALBERTI Bianca 2015 NUOTO PIOMBINO 02 59 80
21 GIANNINI Giada 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 00 00
21 LABIANCA Martina 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 00 00
23 BATTISTI Lara 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 03 04 30
24 CAGNANO Sofia 2015 BWR SOLVAY ASD 03 05 10
25 CHINI Rebecca 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 05 20
26 PISCITELLI Mariateresa 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 16 40
27 GIANNINI Elena 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 19 10
28 PETRONI Maria Vittoria 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 20 70
29 GORINI Virginia 2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 24 50
30 BELLINI Giada 2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 28 30
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MAZZOLA Massimiliano 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 22 80
2 BENEDETTI Francesco 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 22 90
3 VASILE Matteo Andrei 2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 26 90
4 CONFORTI Davide 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 28 80
5 LENCIONI Elia 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 29 50
6 D'ANGELO Alessio 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 31 60
7 NICCOLAI Lorenzo 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 32 00
8 NERELLI Francesco 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 36 50
9 ANGELINI Tommaso 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 37 40
10 LOMBARDI Cesare 2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 40 20
11 FONTANA Matteo 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 41 20
12 PONZANELLI Gabriele 2014 NUOTO PIOMBINO 02 41 70
13 FALASCHI Michele 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 41 90
14 BERTI Niccolo' 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 42 50
15 FRANCESCONI Gabriele 2013 NUOTO PIOMBINO 02 45 30
16 BONELLI Nicola 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 47 40
17 LENCIONI Jordi 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 48 30
18 GAETANI Michele 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 02 48 90
19 RUM Jacopo 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 52 40
20 ROSSI Andrea 2013 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 02 57 60
21 CIGLIANO Teo 2014 VIRTUS BUONCONVENTO SSD 02 59 00
22 NIERI Jacopo 2014 BWR SOLVAY ASD 03 01 00
23 DESIDERI Dario 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 01 10
24 SALVADORI Django 2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 02 30
25 CAMPENNI' Brando 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 18 50
26 CHIEPPA Davide 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 21 50
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BANI Eleonora 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 48 80
2 VENTURI Aurora 2015 BWR SOLVAY ASD 02 56 10
3 CARTEI Anna 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 03 20
4 CONTI Ginevra 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 07 50
5 SANDONA' Sole 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 03 09 60
6 DE SIMONI Viola Cateri 2015 NUOTO PIOMBINO 03 11 20
7 YILDIZ Arin 2015 LIVORNO AQUATICS ASD 03 11 90
8 NICCOLINI Gaia 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 14 20
9 GUGLIOTTA Martina 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 14 50
10 MARABOTTI Gaia 2014 BWR SOLVAY ASD 03 14 70
11 LABIANCA Martina 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 19 40
12 PINGITORE Marta 2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 20 30
13 CIOMPI Camilla 2015 BWR SOLVAY ASD 03 25 20
14 PECORINI Giada 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 26 90
15 TOZZI Caterina 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 34 20
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 NICCOLAI Lorenzo 2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 50 40
2 DMYTRUK Amir 2014 BWR SOLVAY ASD 02 52 00
3 NERELLI Francesco 2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 52 10
4 LUPETTI Matteo 2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 54 10
5 CAPPAGLI Diego 2013 LIVORNO AQUATICS ASD 02 56 00
6 BERTI Niccolo' 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 03 00
7 NERI Tommaso 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 05 90
8 BONELLI Nicola 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 07 90
9 GIANFALDONI David Noah 2014 NUOTO PIOMBINO 03 15 00
10 DEL SEPPIA Giulio 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 15 70
11 RUM Jacopo 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 18 50
12 BIANCO Giorgio Raffael 2013 NUOTO PIOMBINO 03 21 80
13 GIUSTI Lorenzo 2014 LIVORNO AQUATICS ASD 03 25 40
14 IACOMINO Carmine 2013 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 29 90
Inizio