MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE - 
                                    Reg   Punt.   Oro Arg Bro Nga    Med
---------------------------------------------------------------------------
 1   CSI NUOTO PRATO ASD            TOS  48854,51  29   9  10  68  718,45
 2   NCF MASTER ASD                 TOS  43554,08  25  16   7  57  764,11
 3   DLF NUOTO LIVORNO              TOS  33215,89  20  11   6  45  738,13
 4   FIRENZE NUOTA MASTER           TOS  32109,97  11  12   6  43  746,74
 5   H. SPORT SSD - FIRENZE         TOS  21702,97  11   2   6  28  775,11
 6   POL. AMATORI PRATO ASD         TOS  20679,32  10   8   1  27  765,90
 7   NEW TEAM GIANO ASD             TOS  20597,30  12   5   3  29  710,25
 8   AMICI NUOTO FIRENZE            TOS  18055,38   1   2   8  28  644,84
 9   ESSECI NUOTO SSD               TOS  15383,58   7   6   3  19  809,66
 10  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD        TOS  14822,51   1   4   5  22  673,75
 11  AREZZO NUOTO                   TOS  10448,00   4   4   3  15  696,53
 12  AQUA SPORT SSD                 TOS  10357,38   4   2   2  14  739,81
 13  DDS CAMAIORE APD               TOS   9449,46   3   2   4  13  726,88
 14  MOBILPESCA LAVAGNA             LIG   7652,49   2   2   3  10  765,25
 15  AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD    TOS   7623,41   6   2   1  10  762,34
 16  AQUATEMPRA SSD                 TOS   7082,44   2   1   4  11  643,86
 17  KLAB SPORT SSD                 TOS   6696,11   4   3   0   8  837,01
 18  CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE      LAZ   5890,23   4   3   0   7  841,46
 19  DIMENSIONE N PONTEDERA ASD     TOS   5284,56   3   2   2   7  754,94
 20  VERSILIANUOTO - VIAREGGIO      TOS   4766,07   1   1   1   7  680,87
 21  CENTRO NUOTO CORTONA           TOS   3856,15   3   0   1   5  771,23
 22  NUOTO UISP 2003 - CASCINA      TOS   3571,54   2   2   0   5  714,31
 23  MASTERLAB ROSIGNANO ASD        TOS   2839,79   1   1   0   4  709,95
 24  NUOTATORI RIVAROLESI           LIG   2481,94   3   0   0   3  827,31
 25  NUOTATORI GENOVESI SSD         LIG   2480,52   2   1   0   3  826,84
 26  EQUIPE SPORTIVA SRL SSD        EMI   2419,99   1   0   0   4  605,00
 27  SPORTING LODI SSD              LOM   2413,36   2   1   0   4  603,34
 28  NUOTO PIOMBINO                 TOS   2117,03   2   0   0   3  705,68
 29  ROMA NUOTO MASTER SSD          LAZ   2100,13   2   1   0   3  700,04
 30  ALBATROS S.C. SSD              PUG   1696,66   1   1   0   2  848,33
 31  FIRENZE PALLANUOTO ASD         TOS   1672,00   2   0   0   2  836,00
 32  VIRTUS POGGIBONSI SSD          TOS   1640,65   2   0   0   2  820,33
 33  C.S.PORTICI ASD                CAM   1613,19   2   1   0   3  537,73
 34  NUOTO VIAREGGIO                TOS   1542,05   1   1   0   2  771,03
 35  ABC NUOTO PISA ASD             TOS   1527,13   2   0   0   2  763,57
 36  LIVORNO AQUATICS ASD           TOS   1436,42   1   0   1   2  718,21
 37  PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD     TOS   1348,47   1   0   0   2  674,24
 38  RAPALLO NUOTO SSD              LIG   1289,42   0   2   0   2  644,71
 39  SAN MAURO SSD                  CAM   1184,79   1   1   0   2  592,40
 40  A.B. TEAM ASD                  LAZ    896,45   1   0   0   1  896,45
 41  AQA ASD COSENZA                CAL    715,48   0   1   0   1  715,48
 42  AQUATEAM NUOTO CUOIO           TOS    497,43   0   0   0   2  248,72
 43  AQUATICA SSD                   TOS    183,56   0   0   0   1  183,56
Inizio