MENU TURNI

Turno 2 03/05/2026 - Mattina - ESORDIENTI B

50D2 F EB / 50D2 M EB / 50FA F EB / 50FA M EB / 100DO F EB / 100DO M EB / 50RA F EB / 50RA M EB / 100SL F EB / 100SL M EB / 50D3 F EB / 50D3 M EB
-----------------------------------------------------------------------------
                        2a PROVA ESTIVA (prima parte)
                          LIVORNO    03 MAGGIO 2026
                            Turno 2 --- 03/05/2026
---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 2 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BORZONI Sofia          2017 DDS CAMAIORE APD          00 50 30          
 2   RAZZUOLI Giulia        2017 DDS CAMAIORE APD          00 53 10          
 3   BERBERI Mia            2017 ABC NUOTO PISA ASD        00 54 10          

---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 2 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 sq  CUCURNIA Leonardo      2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA Nuotata Irregolare          

 1   ZULIAN Filippo         2015 DDS CAMAIORE APD          00 41 30          
 2   SCORDINO Giovanni      2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 43 30          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ZACCAGNINI Lucia Maria 2017 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 39 80          
 2   BINELLI Mara           2017 DDS CAMAIORE APD          00 41 10          
 3   CAPPERI Elena          2017 LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 00          
 4   MANTELLASSI Petra      2017 LIVORNO AQUATICS ASD      00 48 00          
 5   PAGNI Sofia            2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 49 80          
 6   TORCIGLIANI ROVAI Alle 2017 DDS CAMAIORE APD          00 56 00          
 7   GIUNTINI Sara          2017 ABC NUOTO PISA ASD        00 56 80          
 8   RAZZUOLI Alice         2017 DDS CAMAIORE APD          00 57 40          
 9   TINTORI Rebecca        2017 LIVORNO AQUATICS ASD      00 57 50          
 10  DI PAOLA Rani          2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 58 90          
 11  MICELI Giulia          2017 DDS CAMAIORE APD          01 04 00          
 12  STACCIOLI Marta        2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 05 40          
 13  RAZZUOLI Giulia        2017 DDS CAMAIORE APD          01 17 80          

 1   ABATE Ida              2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 41 40          
 2   BUGLIANI Mia           2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 43 10          
 2   SANTINI Viola          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 43 10          
 4   GIORDANO Aurora        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 44 00          
 5   HOLZNER Elisa          2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 44 90          
 6   ACCOTO Helene          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 00          
 7   PECORARO Clara Sveva   2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 45 10          
 8   SALVINI Sofia          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 50          
 9   FAMBRINI LUCETTI Emy   2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 00 45 90          
 10  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 00          
 11  MORGANTINI Giorgia     2016 ABC NUOTO PISA ASD        00 46 80          
 12  D'ANGELO Serena        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 49 00          
 13  BERTAGNINI Beatrice    2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 00 51 60          
 14  MORINI Aura            2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 52 30          
 15  RUBIU Dora             2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 54 80          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   COSCETTI Nicola        2016 ABC NUOTO PISA ASD        00 40 00          
 2   CARPENITO Dario        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 40 20          
 3   SCURCI Diego           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 41 00          
 4   CASU Matteo            2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 46 20          
 5   PERGOLARI Filippo      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 30          
 6   VITA Francesco         2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 46 40          
 7   LA PLACA Piero         2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 70          
 8   GURMA Enea             2016 NUOTO PIOMBINO            00 48 00          
 9   CUCURNIA Leonardo      2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 00 49 60          
 10  POLI Andrea            2016 DDS CAMAIORE APD          00 50 30          
 11  ZANNI Alessandro       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 51 00          
 12  BATTOCCHI Davide       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 58 90          
 sq  BARONI Mattia          2016 ABC NUOTO PISA ASD        Nuotata Irregolare          

 1   DONATI Jacopo          2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 34 60          
 2   BERNINI Milo           2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 34 80          
 3   LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 37 70          
 4   KAVUZA Semen           2015 NUOTO PIOMBINO            00 38 30          
 5   CHIAVOTTI Leonardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 38 60          
 6   GIOCOLI Pietro         2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 39 10          
 7   MAFFEI Riccardo        2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 39 20          
 8   COLAGRANDE Davide      2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 39 90          
 8   VARRIALE Pietro        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 39 90          
 8   ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 39 90          
 11  COLOMBO Michael        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 40 80          
 12  PAOLINI Francesco      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 41 00          
 13  BRANCA Antonio         2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 42 30          
 14  VATINNO Gioele         2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 42 90          
 15  ANDREAZZOLI Nicolas    2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 43 30          
 16  BERTI Alessio          2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 44 10          
 17  STELLA Jacopo          2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 46 70          
 18  MARI Francesco         2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 47 80          
 19  ROSATI Duccio          2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 48 80          
 20  ANCONA Leonardo        2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 50 00          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BINELLI Mara           2017 DDS CAMAIORE APD          01 40 00          
 1   LEONI Sofia            2017 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 40 00          
 3   STEFANELLI Lorelei     2017 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 43 20          
 4   MANTELLASSI Petra      2017 LIVORNO AQUATICS ASD      01 44 50          
 5   FRATI Carolina         2017 LIVORNO AQUATICS ASD      01 48 40          
 6   GIUNTINI Sara          2017 ABC NUOTO PISA ASD        01 49 60          
 7   TORCIGLIANI ROVAI Alle 2017 DDS CAMAIORE APD          01 52 50          
 8   RASPOLLI Linda         2017 NUOTO PIOMBINO            02 01 80          
 9   TINTORI Rebecca        2017 LIVORNO AQUATICS ASD      02 02 60          
 sq  BORZONI Sofia          2017 DDS CAMAIORE APD          Virata irregolare          

 1   CHESSA Adele           2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 32 00          
 2   SAINATI Sara           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 35 70          
 3   KEIR Gemma Luna        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 10          
 4   MAGNANI Adele          2016 DDS CAMAIORE APD          01 37 40          
 5   FAMBRINI LUCETTI Emy   2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 40 10          
 6   FALCO Giulia           2016 DDS CAMAIORE APD          01 42 50          
 7   GAMBERI Olimpia        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 42 90          
 8   TEANI Velia Lidia Eszt 2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 43 00          
 9   DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 43 70          
 10  GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 44 90          
 11  CIUBOTARU Elisa Lucia  2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 45 50          
 12  FRANCESCONI Martina    2016 DDS CAMAIORE APD          01 45 60          
 13  MAMMINI Giulia         2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 50 50          
 14  TESTI Grace            2016 NUOTO PIOMBINO            02 05 90          
 sq  MORINI Aura            2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   Falsa partenza o multipla          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   COSCETTI Nicola        2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 26 30          
 2   CIARDELLI Cosimo       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 30 90          
 3   PERGOLARI Filippo      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 10          
 4   CASU Matteo            2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 38 90          
 5   PARDUCCI Francesco     2016 DDS CAMAIORE APD          01 41 30          
 6   ROMANO Antonio         2016 DDS CAMAIORE APD          01 41 70          
 7   GURMA Enea             2016 NUOTO PIOMBINO            01 44 00          
 8   BARI Alessandro        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 45 80          
 9   ERRAGGAB Raho Adam     2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 49 10          
 10  BATTOCCHI Davide       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 53 10          
 11  POLI Andrea            2016 DDS CAMAIORE APD          01 53 50          
 12  SALVETTI Lorenzo       2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 53 70          
 13  VANGELISTI Matteo      2016 DDS CAMAIORE APD          02 05 10          
 14  PERRINO Nicola         2016 LIVORNO AQUATICS ASD      57 04 20          
 sq  VENTURA Lorenzo        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      Arrivo irregolare          

 1   BERNINI Milo           2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 20 00          
 2   DONATI Jacopo          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 23 80          
 3   VISPI Alessio          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 24 10          
 4   LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 25 30          
 5   MACALUSO Alessandro    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 25 80          
 6   PUCCI Elia             2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 26 10          
 7   LANGELLA Alessio       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 28 20          
 8   ROCCHI Andrea          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 28 60          
 9   PIAZZA MUGNAI Luigi    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 28 70          
 10  FILOMENI Lapo          2015 DDS CAMAIORE APD          01 31 00          
 11  ANSELMI Leonardo       2015 NUOTO PIOMBINO            01 31 10          
 11  CHIAVOTTI Leonardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 31 10          
 13  MORAR Nicholas Gabriel 2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 31 70          
 14  SCHERLJ Edoardo        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 32 00          
 15  MAFFEI Riccardo        2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 32 80          
 16  SANNINO Alessandro Car 2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 34 20          
 17  ORSINI Ettore          2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 35 30          
 18  BRANCA Antonio         2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 35 70          
 19  ZERBINI Daniele        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 39 40          
 20  MARI Francesco         2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 40 90          
 21  CATANORCHI Federico    2015 NUOTO PIOMBINO            01 41 20          
 22  MANCINI Tommaso        2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 44 60          
 23  ANCONA Leonardo        2015 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 50 10          
 24  VALIANI MILLI Thiago   2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 51 10          
 25  MICHELA Damiano        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 58 00          
 26  PIERINI Leonardo       2015 DDS CAMAIORE APD          02 02 40          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MIHAI Elisa            2017 DDS CAMAIORE APD          00 52 10          
 2   BIAGI Elena            2017 LIVORNO AQUATICS ASD      00 55 00          
 3   RAZZUOLI Alice         2017 DDS CAMAIORE APD          00 57 90          
 4   RAMAZZOTTI Aurora Viol 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 06 80          
 5   RASPOLLI Linda         2017 NUOTO PIOMBINO            01 07 00          
 6   BERBERI Mia            2017 ABC NUOTO PISA ASD        01 08 30          

 1   RICCI Gemma            2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 46 40          
 2   ABATE Ida              2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 70          
 3   DELLA VECCHIA Greta    2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 48 50          
 4   GUELFI Agata           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 49 50          
 5   CINI Chloe             2016 DDS CAMAIORE APD          00 50 60          
 6   GAGGIOLI Noemi         2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 50 70          
 7   ACCOTO Helene          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 51 10          
 8   ROMANINI Carolina      2016 DDS CAMAIORE APD          00 51 20          
 9   GUIDI Giulia           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 52 20          
 10  FRANCESCONI Martina    2016 DDS CAMAIORE APD          00 52 40          
 11  DE PERSIIS Ingrid      2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 53 00          
 12  GIORDANO Aurora        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 53 10          
 13  FALCO Giulia           2016 DDS CAMAIORE APD          00 53 40          
 14  SALVINI Sofia          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 53 50          
 15  KEIR Gemma Luna        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 53 80          
 16  BIGARANI Amanda        2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 53 90          
 17  MASI Emilia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 54 40          
 17  RUBIU Dora             2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 54 40          
 19  BALDI Laura            2016 ABC NUOTO PISA ASD        00 56 80          
 20  RATTI Beatrice         2016 DDS CAMAIORE APD          00 59 90          
 21  CIORNEI Vanessa Oana   2016 DDS CAMAIORE APD          01 00 50          
 21  TEANI Velia Lidia Eszt 2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 00 50          
 23  BUGLIANI Mia           2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 00 90          
 24  TESTI Grace            2016 NUOTO PIOMBINO            01 02 90          
 25  TAVOLETTI Ines         2016 DDS CAMAIORE APD          01 08 70          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   CARPENITO Dario        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 47 50          
 2   SCURCI Diego           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 49 30          
 3   LA PLACA Piero         2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 52 80          
 3   MIRTO Alessandro       2016 NUOTO PIOMBINO            00 52 80          
 5   ZANNI Alessandro       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 53 40          
 6   VITA Francesco         2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 56 50          
 7   BARONI Mattia          2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 10 90          

 1   LANGELLA Alessio       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 10          
 2   ROCCHI Andrea          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 80          
 3   GIOCOLI Pietro         2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 47 00          
 4   VANNOZZI Matteo        2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 47 60          
 5   KAVUZA Semen           2015 NUOTO PIOMBINO            00 47 80          
 6   FILOMENI Lapo          2015 DDS CAMAIORE APD          00 48 00          
 7   SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 48 20          
 8   PIAZZA MUGNAI Luigi    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 48 30          
 9   COLOMBO Michael        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 48 90          
 10  PELLEGRINI Gioele      2015 DDS CAMAIORE APD          00 49 80          
 11  PAOLINI Francesco      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 49 90          
 12  ZULIAN Filippo         2015 DDS CAMAIORE APD          00 50 30          
 13  VARRIALE Pietro        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 52 00          
 14  COLAGRANDE Davide      2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 53 70          
 15  MARTINELLI Pietro      2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 54 80          
 16  MARTINELLI Alberto     2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 55 30          
 17  VATINNO Gioele         2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 56 60          
 18  VALIANI MILLI Thiago   2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 57 90          
 19  ROSATI Duccio          2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 58 20          
 20  PIERINI Leonardo       2015 DDS CAMAIORE APD          00 59 50          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ZACCAGNINI Lucia Maria 2017 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 21 70          
 2   PAGNI Sofia            2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 26 20          
 3   LEONI Sofia            2017 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 30 40          
 4   CAPPERI Elena          2017 LIVORNO AQUATICS ASD      01 32 00          
 5   STEFANELLI Lorelei     2017 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 33 70          
 6   MIHAI Elisa            2017 DDS CAMAIORE APD          01 34 90          
 7   FRATI Carolina         2017 LIVORNO AQUATICS ASD      01 37 30          
 8   MICELI Giulia          2017 DDS CAMAIORE APD          01 37 60          
 9   BIAGI Elena            2017 LIVORNO AQUATICS ASD      01 41 50          
 10  RAMAZZOTTI Aurora Viol 2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 45 80          
 11  STACCIOLI Marta        2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 55 50          
 12  DI PAOLA Rani          2017 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 18 50          

 1   DELLA VECCHIA Greta    2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 19 00          
 2   SAINATI Sara           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 19 10          
 3   HOLZNER Elisa          2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 23 50          
 4   GUELFI Agata           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 24 20          
 5   RICCI Gemma            2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 24 50          
 6   PECORARO Clara Sveva   2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 26 70          
 7   MAGNANI Adele          2016 DDS CAMAIORE APD          01 27 00          
 8   SANTINI Viola          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 27 40          
 9   CHESSA Adele           2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 27 60          
 10  CIUBOTARU Elisa Lucia  2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 29 90          
 10  MORGANTINI Giorgia     2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 29 90          
 12  BALDI Laura            2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 30 50          
 13  BIGARANI Amanda        2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 31 00          
 14  CINI Chloe             2016 DDS CAMAIORE APD          01 31 10          
 15  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 31 30          
 16  BERTAGNINI Beatrice    2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 31 50          
 17  DE PERSIIS Ingrid      2016 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 32 00          
 18  GAGGIOLI Noemi         2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 32 50          
 19  MAMMINI Giulia         2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 32 90          
 20  GUIDI Giulia           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 33 30          
 21  DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 35 10          
 22  GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 37 40          
 23  D'ANGELO Serena        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 38 70          
 24  ROMANINI Carolina      2016 DDS CAMAIORE APD          01 41 30          
 25  GAMBERI Olimpia        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 42 00          
 26  MASI Emilia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 45 50          
 27  TAVOLETTI Ines         2016 DDS CAMAIORE APD          01 51 10          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BENEDETTINI Damiano    2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 15 20          
 2   CIARDELLI Cosimo       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 22 40          
 3   PARDUCCI Francesco     2016 DDS CAMAIORE APD          01 27 10          
 4   MIRTO Alessandro       2016 NUOTO PIOMBINO            01 30 90          
 5   ROMANO Antonio         2016 DDS CAMAIORE APD          01 31 30          
 6   VENTURA Lorenzo        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 32 00          
 7   PERRINO Nicola         2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 35 80          
 7   SALVETTI Lorenzo       2016 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 35 80          
 9   BARI Alessandro        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 38 70          
 10  ERRAGGAB Raho Adam     2016 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 41 90          
 11  VANGELISTI Matteo      2016 DDS CAMAIORE APD          02 09 70          

 1   ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 13 70          
 2   MACALUSO Alessandro    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 13 80          
 3   VISPI Alessio          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 15 80          
 4   SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 16 50          
 5   ANSELMI Leonardo       2015 NUOTO PIOMBINO            01 21 60          
 6   SCHERLJ Edoardo        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 22 00          
 7   BERTI Alessio          2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 22 80          
 7   VANNOZZI Matteo        2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 22 80          
 9   PUCCI Elia             2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 23 10          
 10  ANDREAZZOLI Nicolas    2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 23 70          
 11  MANCINI Tommaso        2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 25 00          
 12  ORSINI Ettore          2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 26 80          
 13  SANNINO Alessandro Car 2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 27 00          
 14  MORAR Nicholas Gabriel 2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 27 30          
 15  STELLA Jacopo          2015 AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 29 80          
 16  CATANORCHI Federico    2015 NUOTO PIOMBINO            01 31 80          
 17  MARTINELLI Alberto     2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 31 90          
 18  MARTINELLI Pietro      2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 32 20          
 19  PELLEGRINI Gioele      2015 DDS CAMAIORE APD          01 39 80          
 20  MICHELA Damiano        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 05 90          

---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 3 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   RATTI Beatrice         2016 DDS CAMAIORE APD          01 12 80          
 2   CIORNEI Vanessa Oana   2016 DDS CAMAIORE APD          01 12 90          

---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 3 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   SCORDINO Giovanni      2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 00 20          

Inizio