MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE -
Reg Punt. Oro Arg Bro Nga Med
---------------------------------------------------------------------------
1 DLF NUOTO LIVORNO TOS 67750,63 47 27 6 91 744,51
2 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD TOS 66804,84 11 17 15 95 703,21
3 NCF MASTER ASD TOS 41307,83 18 12 9 53 779,39
4 NUOTO VALDINIEVOLE TOS 40220,45 12 18 11 53 758,88
5 POL. AMATORI PRATO ASD TOS 32002,63 12 11 5 41 780,55
6 CSI NUOTO PRATO ASD TOS 30144,43 10 9 9 41 735,23
7 DDS CAMAIORE APD TOS 23521,00 15 7 4 30 784,03
8 LIVORNO AQUATICS ASD TOS 22123,41 13 7 4 28 790,12
9 NEW TEAM GIANO ASD TOS 22062,30 11 8 3 31 711,69
10 FIRENZE NUOTA MASTER TOS 17078,42 7 3 5 22 776,29
11 AMICI NUOTO FIRENZE TOS 16336,51 4 4 8 25 653,46
12 H. SPORT SSD - FIRENZE TOS 16055,10 7 4 2 21 764,53
13 AREZZO NUOTO TOS 15667,44 6 3 2 22 712,16
14 KLAB SPORT SSD TOS 15496,03 11 4 1 20 774,80
15 DIMENSIONE N PONTEDERA ASD TOS 13040,72 11 1 3 17 767,10
16 NUOTO UISP 2003 - CASCINA TOS 12191,28 7 3 1 16 761,96
17 VERSILIANUOTO - VIAREGGIO TOS 9338,03 2 2 1 13 718,31
18 ABC NUOTO PISA ASD TOS 5966,94 3 2 1 8 745,87
19 MASTERLAB ROSIGNANO ASD TOS 5501,72 0 0 1 8 687,72
20 AQUA SPORT SSD TOS 4828,44 2 0 0 6 804,74
21 NAUTILUS SSD LAZ 4236,80 4 0 1 5 847,36
22 AQUATEMPRA SSD TOS 4148,41 0 1 2 6 691,40
23 CENTRO NUOTO CORTONA TOS 3719,73 1 2 2 5 743,95
24 ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 3402,54 0 0 1 5 680,51
25 NUOTO 051 ASD EMI 3129,29 3 1 0 4 782,32
26 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD TOS 2689,74 2 1 1 4 672,44
27 SPORTIVA NUOTO GROSSETO TOS 2688,65 2 0 1 3 896,22
28 VIRTUS POGGIBONSI SSD TOS 2460,22 2 0 0 3 820,07
29 VIRTUS BUONCONVENTO SSD TOS 1633,18 1 1 0 2 816,59
30 CENTRO NUOTO BASTIA ASD UMB 1622,20 2 0 0 2 811,10
31 ESSECI NUOTO SSD TOS 1592,64 1 0 0 2 796,32
32 SSD 2001 SRL - PADOVA VEN 1578,83 1 2 0 3 526,28
33 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE LAZ 1573,36 2 0 0 2 786,68
34 NUOTO PIOMBINO TOS 1407,50 1 0 1 2 703,75
35 AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD TOS 1366,80 0 0 1 2 683,40
36 AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD TOS 1284,38 0 0 0 2 642,19
37 POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA TOS 1143,70 0 1 1 2 571,85
38 CLUB NAUTICO M.NA CARRARA TOS 788,19 0 0 0 1 788,19
Inizio