| societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA | C.R.Toscano |
| COPPA TOSCANA 2026 ESORDIENTI A |
| LIVORNO Sabato 21 Marzo 2026 A.V. 14:45 - I.G. 15:30 |
| Base: 25mt - Crono: Manuale |
| 1) | FATIGATI Rachele | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'51.40 17,0 357 |
| 2) | DI PASQUALE Viola | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'57.60 15,0 321 |
| 3) | CIABATTI Aurora | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 2'57.90 14,0 319 |
| 4) | TEGLIA Giulia | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 2'58.20 13,0 317 |
| 5) | NAPOLI Dorothy | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'00.90 12,0 303 |
| 6) | GHINASSI Teresa | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'04.90 11,0 284 |
| 7) | MANTELLI Dafne | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 3'06.60 10,0 276 |
| 8) | MORELLI Marta | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'06.70 9,0 276 |
| 9) | CECCHERINI Elena | 2015 | TROPOS SSD | 3'07.60 8,0 272 |
| 10) | GOTTA Giulia Diletta | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'08.60 7,0 268 |
| 11) | MUGNAI Sveva | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 3'09.50 6,0 264 |
| 12) | PENNONI VICINI Aurora | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 3'10.20 5,0 261 |
| 13) | PIROLI Klarissa | 2015 | AREZZO NUOTO | 3'11.90 4,0 254 |
| 14) | BASSI Aurora | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'12.90 3,0 250 |
| 15) | NOTARI Giulia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'13.80 2,0 247 |
| 16) | DI RUSSO Alice | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'15.60 1,0 240 |
| 17) | MICHELI Egle | 2015 | AREZZO NUOTO | 3'16.00 238 |
| 18) | COMPARINI Alessia | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 3'17.40 233 |
| 19) | VIRGILI Alice | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'19.50 226 |
| 20) | GORI Nike | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'20.20 224 |
| 21) | BARONE Greta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'20.60 222 |
| 22) | BATTISTELLI Bianca | 2015 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 3'22.10 217 |
| 22) | BRIGHI Alice | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 3'22.10 217 |
| 24) | XHIKA Rebecca | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'22.70 216 |
| 25) | CAGNANO Sofia | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 3'26.70 203 |
| 26) | ALBERTI Bianca | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 3'27.30 201 |
| 27) | ZERONI Emma | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'27.70 200 |
| 28) | LANGIANNI Giuditta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'30.30 193 |
| 29) | MUCCI Alice | 2015 | AQUA SPORT SSD | 3'30.70 192 |
| 30) | ARAPI Gloria | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'32.20 188 |
| 31) | GIANNINI Elena | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'33.50 184 |
| 32) | DARJAZI Viola | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 3'33.90 183 |
| 33) | SALARIS Azzurra | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 3'34.30 182 |
| 33) | MANCIOPPI Mia | 2015 | TROPOS SSD | 3'34.30 182 |
| 35) | SULAVA Nina (GEO) | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'36.60 177 |
| 36) | PETROSILLO Lavinia | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'37.30 175 |
| 37) | AIAZZI Elisabetta | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 3'37.40 175 |
| 38) | PIALLI Ludovica | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 4'01.40 127 |
| 39) | VIVIANI Costanza | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 4'10.50 114 |
| 1) | GJOKEJA Ginevra | 2014 | AREZZO NUOTO | 2'39.10 17,0 446 |
| 2) | PAGLIARO Azzurra | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'41.90 15,0 424 |
| 3) | MATEROZZI Melissa | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'42.10 14,0 422 |
| 4) | NERI Amelia | 2014 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 2'42.90 13,0 416 |
| 5) | POGGIANTI Tessa | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 2'44.20 12,0 406 |
| 6) | COPPINI Gemma | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'46.60 11,0 389 |
| 7) | CASTAGNOLI Chiara | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 2'47.30 10,0 384 |
| 8) | SAPUTO Noemi | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'47.70 9,0 381 |
| 9) | DI VENEZIA Alice | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 2'48.50 8,0 376 |
| 10) | BATTISTINI Viola | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'48.60 7,0 375 |
| 11) | MIGLIORUCCI Elga | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'50.00 6,0 366 |
| 12) | BATTISTI Elena | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'50.20 5,0 364 |
| 13) | COSSETTINI Giorgia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'50.70 4,0 361 |
| 14) | MENCUCCI Matilda | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'50.90 2,5 360 |
| 14) | BRACCIALI Maria Chiara | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 2'50.90 2,5 360 |
| 16) | MEZINI Emma | 2014 | AREZZO NUOTO | 2'52.40 1,0 351 |
| 17) | FAGNI Emma | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'52.70 349 |
| 18) | CASTIGLIONI Frida | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 2'56.10 329 |
| 19) | DANI Guya | 2014 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 2'58.40 316 |
| 20) | ORSI Anita | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'59.40 311 |
| 21) | CONTI Elettra | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'00.20 307 |
| 22) | NARDI Diletta | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 3'00.90 303 |
| 23) | CORRADO Lara | 2014 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 3'02.20 297 |
| 24) | CORDELLI Ginevra | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'02.70 295 |
| 25) | CIABO' Rebecca | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 3'04.10 288 |
| 26) | CETOLONI Alice Flora | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'04.60 286 |
| 27) | GUIDA Vittoria | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'06.10 279 |
| 28) | TESSIERI Ariel | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 3'06.50 277 |
| 29) | CINOTTI Vanessa | 2014 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 3'07.80 271 |
| 30) | BECOCCI Sara | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 3'09.50 264 |
| 31) | TOSI Dafne | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 3'09.70 263 |
| 32) | TANINI Lucrezia | 2014 | MUGELLO NUOTO | 3'11.40 256 |
| 33) | BANI Linda | 2014 | MUGELLO NUOTO | 3'12.30 253 |
| 34) | PIAZZINI Eva | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 3'13.50 248 |
| 35) | MINCIOTTI Benedetta | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 3'14.30 245 |
| 36) | DEGL'INNOCENTI Luna | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 3'15.80 239 |
| 37) | CIURLI Lavinia | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'31.00 191 |
| 38) | CIACCHINI Delia | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'39.20 170 |
| 39) | MASI Chiara | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'50.50 146 |
| 1) | ANTONI Michele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'39.10 17,0 320 |
| 2) | BERTOLONE Leonardo | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'41.90 15,0 304 |
| 3) | CAPONI Edoardo | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'45.10 14,0 286 |
| 4) | COSENZA Federico | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'46.40 13,0 280 |
| 5) | LUCHERINI Alessandro | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 2'48.50 12,0 269 |
| 6) | SALLUSTIO Thomas | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'48.60 11,0 269 |
| 7) | ANTONELLI Alessio | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 2'51.50 9,5 255 |
| 7) | VASARRI Daniele | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'51.50 9,5 255 |
| 9) | BRANDI Lorenzo | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 2'52.70 8,0 250 |
| 10) | CATANIA Giorgio | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'54.70 6,5 242 |
| 10) | AGUIRRE RIVERA Gabriel | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 2'54.70 6,5 242 |
| 12) | RUSSANO Francesco | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 2'57.80 5,0 229 |
| 13) | PAGLI Filippo | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 2'58.10 4,0 228 |
| 14) | FIESOLI Neri | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 2'58.70 3,0 226 |
| 15) | IOZZELLI Gabriele | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'58.80 2,0 225 |
| 16) | NANNUCCI Neri | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'00.60 1,0 219 |
| 17) | CAMPOS LLACZA Pier Matteo | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'03.30 209 |
| 18) | FIASCHI Lapo | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 3'06.30 199 |
| 19) | NASRI Youssef | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'06.40 199 |
| 20) | LUMACHI Andrea | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 3'09.30 190 |
| 21) | COLANGELO Davide | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'10.40 187 |
| 22) | PIFFERI Pietro | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 3'10.50 186 |
| 23) | FIGUEROA Ryan | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'20.30 160 |
| 24) | CECCHI Guido | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 3'23.70 152 |
| 25) | SABATINI Ettore | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'26.00 147 |
| 26) | LAFFRONT SPARANO VITELLI Antonio | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'28.40 142 |
| 27) | ROSSI Edoardo | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'28.80 141 |
| 28) | MARCHI Tommaso | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'30.30 138 |
| 29) | PAPINI Federico | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'31.70 136 |
| 30) | PESCI Pietro | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'42.30 117 |
| 31) | D'ALESSANDRO Massimo | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 3'59.50 93 |
| 1) | AGENO Leonardo | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'30.30 17,0 380 |
| 2) | CIULLINI Diego | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 2'30.70 14,5 377 |
| 2) | BIANCHINI Mattia | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 2'30.70 14,5 377 |
| 4) | RAFFI Giorgio | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 2'34.30 13,0 351 |
| 5) | LENCIONI Elia | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 2'41.30 12,0 307 |
| 6) | FROSINI Luca | 2013 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 2'41.90 11,0 304 |
| 7) | LICHERI Gabriele | 2013 | NUOTO VALDINIEVOLE | 2'42.10 10,0 303 |
| 8) | FROSALI Vittorio | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'42.40 8,5 301 |
| 8) | CONTALDO Lorenzo | 2013 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'42.40 8,5 301 |
| 10) | TOMASI Manfredi | 2013 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'42.70 7,0 299 |
| 11) | MAZZONI Matteo | 2013 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 2'42.90 6,0 298 |
| 12) | MORELLI Cosimo | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 2'43.60 5,0 294 |
| 13) | VAROCCHI Lorenzo | 2013 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 2'45.40 4,0 285 |
| 14) | CANESSA Pietro | 2013 | NUOTO PIOMBINO | 2'46.40 3,0 280 |
| 15) | D'ANGELO Alessio | 2013 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 2'46.90 2,0 277 |
| 16) | SARDI Samuele | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'48.10 1,0 271 |
| 17) | TANZI Matteo | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'48.50 269 |
| 18) | CALANDRIELLO Davide | 2013 | TIRRENICA NUOTO | 2'48.90 267 |
| 19) | PERELLI Andrea | 2013 | TIRRENICA NUOTO | 2'49.90 263 |
| 20) | BETTINI Edoardo | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 2'51.00 258 |
| 21) | VENEZIA Simone | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 2'51.80 254 |
| 22) | ZECCHI Leonardo | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'52.30 252 |
| 23) | RONCA Lapo | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'52.80 250 |
| 24) | MEACCI Niccolo' | 2013 | NUOTO VALDINIEVOLE | 2'54.50 242 |
| 25) | CAPPAGLI Cristiano | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'55.80 237 |
| 26) | PAPINI Marcello | 2013 | NUOTO VALDINIEVOLE | 2'56.00 236 |
| 27) | FABBRI Paolo | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 2'57.70 230 |
| 28) | BRUSCHETINI Mattia | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'00.50 219 |
| 29) | BERNARDINI Lapo | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'02.40 212 |
| 30) | BORSELLI Niccolo' | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'05.50 202 |
| 31) | CIULLINI Matteo | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'06.70 198 |
| 32) | BRIZZI Lapo | 2013 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 3'07.20 196 |
| 33) | FRATESCHI Mattia | 2013 | NUOTO VALDINIEVOLE | 3'08.00 194 |
| 34) | STETSA Mykhailo (UKR) | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'12.20 181 |
| 35) | ORSO Martino | 2013 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'16.40 170 |
| 36) | QUARTANI Diego | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'16.70 169 |
| 37) | ROSCIONI Giacomo | 2013 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 3'30.30 138 |
| SQ | BERTI Andrea | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | Virata Irr. Fraz. RA |
| SQ | FEDI Ettore | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | Nuot.Irreg.Fraz. FA |
| 1) | INNOCENTI Giorgia | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'29.80 17,0 334 |
| 2) | PARDINI Giulia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'30.80 15,0 323 |
| 3) | BONINSEGNI Aurora | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'31.30 14,0 318 |
| 4) | ROSSINO Emma | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'32.40 13,0 307 |
| 5) | PARISI Giulia | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 1'33.30 12,0 298 |
| 6) | CIABATTI Aurora | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'33.90 11,0 292 |
| 7) | GAVAGNI Laura | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 1'34.90 10,0 283 |
| 8) | BERSANI Amelia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'35.00 9,0 282 |
| 9) | CALICCI Sara | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'35.60 8,0 277 |
| 10) | MORABITO Marlena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'36.30 7,0 271 |
| 11) | MUGNAI Sveva | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'36.40 6,0 270 |
| 12) | COMPARINI Alessia | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 1'36.50 5,0 269 |
| 13) | ANGIOLI Gemma | 2015 | AQUA SPORT SSD | 1'38.30 4,0 255 |
| 14) | BRUNETTI Emma | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'39.40 3,0 246 |
| 15) | STARNINI Caterina | 2015 | AREZZO NUOTO | 1'39.60 2,0 245 |
| 16) | BAIOCCHI Ginevra | 2015 | TIRRENICA NUOTO | 1'39.90 1,0 243 |
| 17) | ANDREUCCI Asia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'40.10 241 |
| 18) | MUNGAI Viola | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'40.40 239 |
| 19) | MALPAGANTI Diletta | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 1'40.50 238 |
| 20) | BATTISTI Lara | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'40.80 236 |
| 20) | LAMA Erika | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'40.80 236 |
| 22) | BERRETTI Asia | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1'41.20 233 |
| 22) | YILDIZ Arin | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'41.20 233 |
| 24) | MEACCI Matilde | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'41.40 232 |
| 25) | BELLINA Vittoria | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'41.80 229 |
| 26) | RIDI Arianna | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'41.90 229 |
| 27) | CADDEO Sole | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 1'42.70 223 |
| 28) | GAMBINI Anna | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'42.90 222 |
| 29) | ALIA Natali | 2015 | AQUA SPORT SSD | 1'43.20 220 |
| 30) | SULAVA Nina (GEO) | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'44.00 215 |
| 31) | TORTORETI Vittoria | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'44.30 213 |
| 32) | MARCHI Clarissa | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'44.50 212 |
| 33) | ZOPPI Camilla | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'44.80 210 |
| 34) | CINIGLIO APPIANI Giulia | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'45.60 205 |
| 35) | LAMBERTI Sofia | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'45.80 204 |
| 36) | LANGIANNI Giuditta | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'46.10 203 |
| 37) | CIOMPI Camilla | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 1'47.70 194 |
| 38) | DEL PIANTA Anna | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'48.50 189 |
| 39) | SANDRINI Matilde | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 1'50.20 181 |
| 40) | CAPPANNELLI Sofia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 1'50.40 180 |
| 41) | MANCIOPPI Mia | 2015 | TROPOS SSD | 1'50.60 179 |
| 1) | CACIOLLI Sara | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'21.80 17,0 443 |
| 2) | MATEROZZI Melissa | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'21.90 15,0 441 |
| 3) | GIOVACCHINI Lara | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 1'22.10 14,0 438 |
| 4) | NERI Amelia | 2014 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 1'22.50 13,0 431 |
| 5) | FERRONI Elisa | 2014 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 1'24.70 12,0 399 |
| 6) | LEMMI Ginevra | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'25.30 11,0 390 |
| 7) | CONTI Elettra | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'27.30 9,5 364 |
| 7) | TERIGI Vittoria | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'27.30 9,5 364 |
| 9) | DI VENEZIA Alice | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'27.80 8,0 358 |
| 10) | SIDON Daria Maria | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'28.90 6,5 345 |
| 10) | MENCARINI Anna | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'28.90 6,5 345 |
| 12) | GUALTIERI Venere | 2014 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'29.40 5,0 339 |
| 13) | MARE Daria Mihaela | 2014 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 1'30.30 4,0 329 |
| 14) | MARMORINI Viola | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'31.00 3,0 321 |
| 15) | ROSTICCI Rebecca | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 1'31.20 2,0 319 |
| 16) | CHI Olivia | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'31.50 1,0 316 |
| 17) | CASTIGLIONI Frida | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'31.60 315 |
| 18) | CETARINI Maria Sole | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'32.90 302 |
| 19) | CAPANNI Adele | 2014 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 1'33.10 300 |
| 20) | LASCIALFARI Adele | 2014 | AREZZO NUOTO | 1'33.70 294 |
| 20) | BOGHIU Elisa Ilaria (ROU) | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'33.70 294 |
| 22) | GUARDUCCI Ada | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'33.90 292 |
| 23) | DANI Guya | 2014 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1'34.30 289 |
| 24) | VIZITEU Sonia Elena | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'34.70 285 |
| 24) | TOZZI Marta | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'34.70 285 |
| 26) | BONCIANI Marta | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'34.90 283 |
| 27) | RANDISI Noemi | 2014 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 1'35.20 281 |
| 28) | PEPNIKU Aurora | 2014 | SESTO SPORT APD | 1'35.30 280 |
| 29) | GAGLIARDI Gemma | 2014 | BWR SOLVAY ASD | 1'36.20 272 |
| 30) | BREGU Briona | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'36.40 270 |
| 31) | BIANCO Anna | 2014 | MUGELLO NUOTO | 1'36.70 268 |
| 31) | ORSI Anita | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'36.70 268 |
| 33) | LUCENTE Eva | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'37.50 261 |
| 34) | BANI Linda | 2014 | MUGELLO NUOTO | 1'37.70 260 |
| 35) | SAVINO Maria Caterina | 2014 | SESTO SPORT APD | 1'38.00 257 |
| 36) | CARTEI Anna | 2014 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'38.50 253 |
| 37) | MARABOTTI Gaia | 2014 | BWR SOLVAY ASD | 1'38.60 252 |
| 38) | TOSI Dafne | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'39.10 249 |
| 39) | PARENTINI Viola | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'40.00 242 |
| 40) | CIPRIANI Viola | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'41.10 234 |
| 1) | MERVINI Nathan | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'19.80 17,0 332 |
| 2) | VASARRI Daniele | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 1'21.30 15,0 314 |
| 3) | BARTOLI Tommaso | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'27.10 14,0 255 |
| 4) | GENSINI Niccolo' | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'28.40 13,0 244 |
| 5) | FALASCHI Michele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'28.60 12,0 242 |
| 6) | MAURO Alessandro | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'28.90 10,5 240 |
| 6) | GRACCI Tommaso | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 1'28.90 10,5 240 |
| 8) | CALI' Diego | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'30.20 9,0 230 |
| 9) | GJYSHJA Matias | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'30.30 8,0 229 |
| 10) | ROSSI Brando | 2014 | TIRRENICA NUOTO | 1'30.40 7,0 228 |
| 11) | CHINNI Leonardo | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'31.00 6,0 224 |
| 12) | LENCIONI Jordi | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'31.30 4,0 221 |
| 12) | LILAJ David | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'31.30 4,0 221 |
| 12) | FAVILLA Valentino Alessandro | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 1'31.30 4,0 221 |
| 15) | TANDA Leonardo | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'31.70 2,0 219 |
| 16) | BASILIOTTI Matteo | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'32.10 1,0 216 |
| 17) | BOLOGNINI Gabriele | 2014 | AQUA SPORT SSD | 1'32.80 211 |
| 18) | TRIOLO Samuele | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 1'33.10 209 |
| 19) | PONZANELLI Gabriele | 2014 | NUOTO PIOMBINO | 1'33.60 206 |
| 20) | MAZZONI GEMMATRI Diego | 2014 | SESTO SPORT APD | 1'34.10 202 |
| 21) | CAMOSCINI Davide | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 1'34.20 202 |
| 22) | VELTRONI Tommaso | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'35.20 195 |
| 23) | MARTELLI Giovanni | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'35.70 192 |
| 24) | CERVO Leonardo | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'36.40 188 |
| 25) | MANNA Leonardo | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'36.60 187 |
| 26) | FIESOLI Neri | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 1'36.80 186 |
| 27) | PELLICCI Christian | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'37.30 183 |
| 28) | MANDI Nikolas | 2014 | AQUA SPORT SSD | 1'37.50 182 |
| 29) | GAETANI Michele | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'37.90 180 |
| 30) | FEDI Ettore | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'38.10 178 |
| 31) | MANETTI Alessio | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 1'38.20 178 |
| 32) | GENOVESE Niccolo' | 2014 | AQUA SPORT SSD | 1'38.50 176 |
| 33) | NERI Tommaso | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'38.90 174 |
| 34) | EL ARCHI Mohamed Anuar | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 1'39.10 173 |
| 35) | PIEMONTE Edoardo | 2014 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 1'40.30 167 |
| 36) | FANTI Samuele | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'41.50 161 |
| 37) | VITOLA Federico | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'44.00 150 |
| 38) | FATTORINI Rocco | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 1'45.00 145 |
| 1) | CIULLINI Diego | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 1'16.80 17,0 372 |
| 2) | BENEDETTI Francesco | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'17.20 15,0 367 |
| 3) | FIORINI Tommaso | 2013 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'18.40 14,0 350 |
| 4) | MENCHETTI Francesco | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'18.60 13,0 347 |
| 5) | LICHERI Gabriele | 2013 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'18.80 12,0 345 |
| 6) | MACALUSO Samuele | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 1'19.30 11,0 338 |
