| societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA | C.R.Toscano |
| COPPA TOSCANA 2026 ESORDIENTI A |
| LIVORNO Domenica 22 Marzo 2026 A.V. 14:45 - I.G. 15:30 |
| Base: 25mt - Crono: Manuale |
| 1) | BARAGATTI Caterina | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 38.10 17,0 290 |
| 2) | GALLI Zoe | 2015 | AQUA SPORT SSD | 38.30 15,0 285 |
| 3) | SIGNORINI Aurora | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 38.80 13,5 274 |
| 3) | DE SIMONI Viola Caterina | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 38.80 13,5 274 |
| 5) | MANTELLI Dafne | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 39.10 12,0 268 |
| 6) | GIOMI Zoe | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.30 11,0 264 |
| 7) | CHIARANTINI Gemma | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 39.40 10,0 262 |
| 8) | TECCE Sofia | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 39.50 9,0 260 |
| 9) | MORABITO Marlena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.90 8,0 252 |
| 10) | CALO' Margherita | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 40.00 7,0 250 |
| 11) | D'ANDREA Emma | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 40.20 6,0 247 |
| 12) | BASSI Aurora | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 40.50 5,0 241 |
| 13) | D'AMICO Nicole | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 41.00 3,5 233 |
| 13) | PIROLI Klarissa | 2015 | AREZZO NUOTO | 41.00 3,5 233 |
| 15) | DELL'AGNELLO Eva | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 41.20 2,0 229 |
| 16) | CINIGLIO APPIANI Giulia | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 41.30 1,0 227 |
| 17) | DI RUSSO Alice | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 41.40 226 |
| 18) | AGRETTI Frida | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 41.50 224 |
| 19) | GIORDANO Giada | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 41.80 219 |
| 19) | NUTI Caterina | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 41.80 219 |
| 21) | PELOSI Milena | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 41.90 218 |
| 22) | BONINSEGNI Giulia | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 42.20 213 |
| 22) | SANDRINI Matilde | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 42.20 213 |
| 24) | BATTISTELLI Bianca | 2015 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 43.20 199 |
| 24) | STRAPPA Melissa | 2015 | AQUATICA SSD | 43.20 199 |
| 26) | DAVINI Lavinia | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 43.70 192 |
| 27) | ZERONI Emma | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 44.10 187 |
| 28) | ANDREUCCI Asia | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 44.20 185 |
| 28) | ATTUCCI Adele | 2015 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 44.20 185 |
| 30) | BARBINI Martina | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 44.40 183 |
| 30) | MALPAGANTI Diletta | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 44.40 183 |
| 32) | SCUCCIMARRA Silvia | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 44.50 182 |
| 32) | CARNOVALE Benedetta | 2015 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 44.50 182 |
| 34) | CALAMATI Vittoria | 2015 | AREZZO NUOTO | 44.80 178 |
| 35) | CAPPANNELLI Sofia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 45.20 173 |
| 36) | ARAPI Emily | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 46.00 164 |
| 37) | SETTESOLDI Matilde | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 46.80 156 |
| 1) | GJOKEJA Ginevra | 2014 | AREZZO NUOTO | 33.60 17,0 423 |
| 2) | BANI Eleonora | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 34.30 15,0 397 |
| 3) | CARRAI Elisa | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 34.90 14,0 377 |
| 4) | GUIDA Annunziata | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 35.60 13,0 355 |
| 5) | GIACOBBE Mia Gabriella | 2014 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 35.90 12,0 347 |
| 6) | QUIRINI Sveva | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 36.60 11,0 327 |
| 7) | ZANARDO Elide Maria | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 36.70 9,0 324 |
| 7) | MENCARELLI Giulia | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 36.70 9,0 324 |
| 7) | CHIRILIUC Arianna | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 36.70 9,0 324 |
| 10) | TARCHIANI Martina | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 36.90 7,0 319 |
| 11) | POLLACCHI Camilla | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 37.50 6,0 304 |
| 12) | ROSTICCI Rebecca | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 37.60 5,0 302 |
| 13) | TOZZI Marta | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 37.70 4,0 299 |
| 14) | MALFATTI Rachele | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 38.00 2,0 292 |
| 14) | CORDA Carlotta | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 38.00 2,0 292 |
| 14) | BARTOLINI Anna Leonie | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.00 2,0 292 |
| 17) | MEZINI Emma | 2014 | AREZZO NUOTO | 38.30 285 |
| 18) | AMMOGLI Viola | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 38.50 281 |
| 19) | TESSIERI Ariel | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 38.80 274 |
| 19) | SANDONA' Sole | 2014 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 38.80 274 |
| 19) | FRANCESCONI Alessia | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 38.80 274 |
| 22) | NARDI Diletta | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 39.10 268 |
| 23) | LASCIALFARI Zoe | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 39.30 264 |
| 24) | GUARDATI Greta | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.50 260 |
| 25) | CAROASSAI GRISANTI Caterina | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.80 254 |
| 26) | DEL CORO Lucrezia | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 41.10 231 |
| 26) | CETOLONI Alice Flora | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 41.10 231 |
| 26) | MAZZACCHERI Alessia | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 41.10 231 |
| 29) | VIZITEU Sonia Elena | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 41.20 229 |
| 30) | LA COLLA Giada | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 41.30 227 |
| 30) | PITRONACI Pamela | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 41.30 227 |
| 30) | FONTANI Mia Maria | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 41.30 227 |
| 33) | PRADERIO Aurora Giada | 2014 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 41.60 223 |
| 34) | SAVINO Maria Caterina | 2014 | SESTO SPORT APD | 41.80 219 |
| 35) | SACCHETTI Sofia | 2014 | MUGELLO NUOTO | 42.00 216 |
| 36) | PAOLACCI Giulia | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 42.10 215 |
| 37) | NARDUCCI Maddalena | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 43.00 201 |
| 37) | PANCANI Linda | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 43.00 201 |
| 39) | BATTOCCHI Giorgia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 43.50 195 |
| SQ | VANNI Nina | 2015 | TIRRENICA NUOTO | Falsa Partenza |
| 1) | ANTONI Michele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 32.80 17,0 306 |
| 2) | TANDA Leonardo | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 35.40 15,0 243 |
| 3) | SALLUSTIO Thomas | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 35.70 14,0 237 |
| 4) | POLIZZI Jonathan | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 35.80 13,0 235 |
| 5) | ROSSI Francesco | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.00 12,0 231 |
| 6) | MALVOLTI Giorgio | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 36.50 10,5 222 |
| 6) | PIPPI Leonardo | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 36.50 10,5 222 |
| 8) | PALMIERI Eugenio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 36.60 9,0 220 |
| 9) | BRANDI Lorenzo | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 36.80 8,0 216 |
| 10) | TAFURI Lamberto | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 37.00 6,5 213 |
| 10) | LILAJ David | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 37.00 6,5 213 |
| 12) | RAZZANO Marco | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 37.60 5,0 203 |
| 13) | GELMI Tommaso | 2014 | BWR SOLVAY ASD | 37.70 4,0 201 |
| 14) | NERI Tommaso | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 38.20 3,0 193 |
| 15) | MASI Giacomo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.40 2,0 190 |
| 16) | GJYSHJA Matias | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 38.60 0,5 187 |
| 16) | GIANFALDONI David Noah | 2014 | NUOTO PIOMBINO | 38.60 0,5 187 |
| 18) | NANNUCCI Neri | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 39.00 182 |
| 19) | SMEU David Alexandru (ROU) | 2014 | AQUA SPORT SSD | 39.20 179 |
| 20) | MANETTI Manuel | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.30 178 |
| 21) | BAFUMO Owen | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 39.50 175 |
| 22) | FIASCHI Lapo | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 39.90 170 |
| 22) | PAGLI Filippo | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 39.90 170 |
| 24) | CAMOSCINI Davide | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 40.30 165 |
| 25) | MARCELLI Giulio | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 41.10 155 |
| 25) | GIORI Gioele | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 41.10 155 |
| 27) | GUCCI Niccolo' | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 41.40 152 |
| 28) | LANDUCCI Lorenzo | 2014 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 41.80 147 |
| 28) | MANNA Leonardo | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 41.80 147 |
| 30) | PIFFERI Pietro | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 42.70 138 |
| 31) | GAUDESI Gregorio | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 42.80 137 |
| 32) | LAURITO Antonio | 2014 | TIRRENICA NUOTO | 42.90 136 |
| 33) | BARDELLI Marco | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 43.50 131 |
| 34) | VALDETTARO Fabio | 2014 | TIRRENICA NUOTO | 44.40 123 |
| 35) | GIAMBINI Enea | 2014 | AQUATICA SSD | 44.60 121 |
| 36) | ARTUSO Fortunato | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 45.10 117 |
| 37) | LIGI Dario | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 45.90 111 |
| 38) | SARRI Edoardo | 2014 | BWR SOLVAY ASD | 46.10 110 |
| 39) | STOPPONI Giovanni | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 48.50 94 |
| 1) | PECCIANTI Edoardo | 2013 | BWR SOLVAY ASD | 30.80 17,0 369 |
| 2) | MALKHASYAN Daniel | 2013 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 31.40 15,0 349 |
| 3) | PEPE Alessandro | 2013 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 32.60 14,0 311 |
| 4) | GIORGETTI Niccolo' | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 33.20 13,0 295 |
| 5) | FONTANA Aleksey | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 33.50 12,0 287 |
| 6) | LENCIONI Elia | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 34.00 11,0 274 |
| 7) | GUANTI Samuele | 2013 | TIRRENICA NUOTO | 34.30 8,5 267 |
| 7) | PANIZZI Andrea | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 34.30 8,5 267 |
| 7) | DREONI Andrea | 2013 | AZZURRA NUOTO PRATO | 34.30 8,5 267 |
| 7) | PERZIA Ettore | 2013 | AQUATEMPRA SSD | 34.30 8,5 267 |
| 11) | ARAPI Kevin | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 34.70 6,0 258 |
| 12) | PETRACCHI Tommaso | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 35.10 5,0 249 |
| 13) | PASSARIELLO Lorenzo | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 35.20 4,0 247 |
| 14) | TOMASI Manfredi | 2013 | NUOTATORI PISTOIESI | 35.40 3,0 243 |
| 15) | BIAGI Paride | 2013 | NUOTO VALDINIEVOLE | 35.90 2,0 233 |
| 16) | BORSELLI Niccolo' | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.50 1,0 222 |
| 17) | CAPANNI Luca | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 36.70 218 |
| 18) | VAROCCHI Lorenzo | 2013 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 36.80 216 |
| 19) | VENEZIA Simone | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 36.90 215 |
| 20) | LOMBARDI Cesare | 2013 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 37.10 211 |
| 20) | MAURICH Andrea | 2013 | DDS CAMAIORE APD | 37.10 211 |
| 20) | ANSANO Bruno Anastasio | 2013 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 37.10 211 |
| 23) | ECHIA QUISPE Dylan Eduardo | 2013 | B)SIDE SRL SD | 37.30 208 |
| 24) | PERELLI Andrea | 2013 | TIRRENICA NUOTO | 37.40 206 |
| 25) | MUCA Reyan | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 37.50 204 |
| 26) | SIMONETTI Giorgio | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 37.90 198 |
| 26) | SAVINO Marco | 2013 | SESTO SPORT APD | 37.90 198 |
| 28) | RENZINI Simone | 2013 | AZZURRA NUOTO PRATO | 38.20 193 |
| 28) | DEIDDA Davide | 2013 | MUGELLO NUOTO | 38.20 193 |
| 30) | NATALINI Matteo | 2013 | NUOTO VALDINIEVOLE | 38.30 192 |
| 31) | ILEA Cristian Gabriele | 2013 | AQUA SPORT SSD | 38.60 187 |
| 32) | GALLENI Gabriele | 2013 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 38.70 186 |
| 33) | LUPETTI Matteo | 2013 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 39.40 176 |
| 34) | PAGLIALUNGA Francesco | 2013 | SIENA NUOTO ASD | 40.30 165 |
| 35) | ERMINI Duccio | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 40.50 162 |
| 35) | BIAGIOTTI Tommaso | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 40.50 162 |
| 37) | PELACCIA Leonardo | 2013 | SIENA NUOTO ASD | 41.30 153 |
| 38) | PALMIERI Gabriele | 2013 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 42.10 144 |
| 1) | CURANDAI ROMANI Zoe | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 34.40 17,0 337 |
| 2) | VENTURI Aurora | 2015 | BWR SOLVAY ASD | 35.70 15,0 301 |
| 3) | MARZOCCA Sofia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 37.00 14,0 270 |
| 4) | CALABRESE Matilde | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 37.30 13,0 264 |
| 5) | NENCINI Kinzica | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 37.70 12,0 256 |
| 6) | ROSATO Ella | 2015 | TIRRENICA NUOTO | 38.00 11,0 250 |
| 7) | MORELLI Marta | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 38.40 9,5 242 |
| 7) | PICCHIONI Asia | 2015 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 38.40 9,5 242 |
| 9) | MUNGAI Viola | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 38.60 8,0 238 |
| 10) | MAVILLA Amelia Lee | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 38.70 7,0 236 |
| 11) | CELLI Lucia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.10 6,0 229 |
| 12) | GIANI CONTINI Caterina | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 39.50 4,5 222 |
| 12) | DE SIMONI Viola Caterina | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 39.50 4,5 222 |
| 14) | LABIANCA Martina | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 39.70 2,5 219 |
| 14) | STIPCEVICH Nadira | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 39.70 2,5 219 |
| 16) | BRUNETTI Emma | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 39.80 0,2 217 |
| 16) | PASQUINI Margherita | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 39.80 0,2 217 |
| 16) | TEMPESTI Emma | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 39.80 0,2 217 |
| 16) | SCUCCIMARRA Silvia | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 39.80 0,2 217 |
| 20) | PERINI Gioia | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 39.90 216 |
| 20) | PINGITORE Marta | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 39.90 216 |
| 22) | GIANNINI Giada | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 40.30 209 |
| 23) | GHERI Giorgia | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 40.50 206 |
| 23) | HASANI Irene | 2015 | VIRTUS POGGIBONSI SSD | 40.50 206 |
| 25) | ZIBERI Leandra | 2015 | BIBBIENA NUOTO | 40.60 205 |
| 25) | MANCINI Maria Matilde | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 40.60 205 |
| 27) | VENTUROTTI Bianca | 2015 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 40.70 203 |
| 28) | NOTARI Giulia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 41.00 199 |
| 29) | MUCCI Alice | 2015 | AQUA SPORT SSD | 41.50 191 |
| 30) | CAPPANNELLI Sofia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 41.70 189 |
| 31) | BELLOFATTO Greta | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 42.00 185 |
| 32) | BITTINI Giorgia | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 42.40 180 |
| 32) | FUSI Anna | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 42.40 180 |
| 34) | FRATESCHI Gaia | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 42.50 178 |
| 35) | CACCIAMANO Gaia | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 42.80 175 |
| 36) | NUTI Caterina | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 43.30 169 |
| 36) | ALBERTI Bianca | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 43.30 169 |
| 38) | MODUGNO Mia | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 44.80 152 |
| 39) | BORETTI Aurora | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 45.70 143 |
| 40) | BARTOLONI Azzurra | 2015 | AQUATICA SSD | 45.80 142 |
| 1) | DAINI Greta | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 31.90 17,0 422 |
| 2) | DI PUORTO Sofia | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 32.70 15,0 392 |
| 3) | POGGIANTI Tessa | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 34.00 13,5 349 |
| 3) | COSSETTINI Giorgia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 34.00 13,5 349 |
| 5) | GIOVANNETTI Rui Huan | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 34.40 12,0 337 |
| 6) | MARMORINI Noemi | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 34.50 10,5 334 |
| 6) | BRACCIALI Maria Chiara | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 34.50 10,5 334 |
| 8) | GUIDA Annunziata | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 35.10 9,0 317 |
| 9) | GUERRINI Emma | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 35.60 8,0 304 |
| 10) | CORDELLI Ginevra | 2014 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 35.70 6,5 301 |
| 10) | ROMANI Rita | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 35.70 6,5 301 |
| 12) | CIAMPI Mia | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 35.90 5,0 296 |
| 13) | GUARDUCCI Ada | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 36.10 4,0 291 |
| 14) | MAZZUCCATO Caterina | 2014 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 36.40 3,0 284 |
| 15) | BARSELLA Elisa | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 36.80 2,0 275 |
| 16) | CENCIARELLI Viola | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 37.20 0,5 266 |
| 16) | FAGNI Emma | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 37.20 0,5 266 |
| 18) | MARIANANTONI Gaia Vivian | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 37.30 264 |
| 19) | CORRADO Lara | 2014 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 37.80 254 |
| 20) | GUARDATI Greta | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.50 240 |
| 21) | BIANCO Anna | 2014 | MUGELLO NUOTO | 38.90 233 |
| 21) | CINOTTI Vanessa | 2014 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 38.90 233 |
| 23) | PIAZZINI Eva | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 39.00 231 |
| 24) | TABAKU Chiara | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 39.10 229 |
| 24) | MACI Kristal | 2014 | AQUA SPORT SSD | 39.10 229 |
| 26) | CIABO' Rebecca | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 39.30 226 |
| 26) | NICCOLINI Gaia | 2014 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.30 226 |
| 28) | LUCENTE Eva | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 39.40 224 |
| 29) | RICCARDO Sara | 2014 | TIRRENICA NUOTO | 39.60 220 |
| 29) | VARVAGLIONE Aurora | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 39.60 220 |
| 31) | BECOCCI Sara | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 39.80 217 |
| 31) | PEPNIKU Aurora | 2014 | SESTO SPORT APD | 39.80 217 |
| 33) | NARDUCCI Maddalena | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 39.90 216 |
| 34) | LOPEZ RANCAN Alma | 2014 | AQUATEMPRA SSD | 40.00 214 |
| 35) | KULLA Klea | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 40.40 208 |
| 36) | TARCHIANI Martina | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 40.70 203 |
| 37) | PANCANI Linda | 2014 | AZZURRA NUOTO PRATO | 41.80 187 |
| 38) | PITRONACI Pamela | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 43.80 163 |
| 39) | SACCHETTI Sofia | 2014 | MUGELLO NUOTO | 44.10 159 |
| 40) | PECORINI Giada | 2014 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 46.40 137 |
| 1) | LUCHERINI Alessandro | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 32.30 17,0 287 |
| 2) | ZAMPARELLA Maicol | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 32.80 15,0 274 |
| 3) | IULIANI Gregorio | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 32.90 14,0 272 |
| 4) | DMYTRUK Amir | 2014 | BWR SOLVAY ASD | 33.10 13,0 267 |
| 5) | MAZZONI GEMMATRI Diego | 2014 | SESTO SPORT APD | 34.00 12,0 246 |
| 6) | NERELLI Francesco | 2014 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 34.60 11,0 233 |
| 7) | MONTAGNANI Giulio | 2014 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 35.10 10,0 224 |
| 8) | BERTI Andrea | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 35.20 9,0 222 |
| 9) | FARINACCI Alessandro | 2014 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 35.30 7,5 220 |
| 9) | DE LISE Pietro | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 35.30 7,5 220 |
| 11) | BARBI Gabriele | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 35.60 5,5 214 |
| 11) | CAMPOS LLACZA Pier Matteo | 2014 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 35.60 5,5 214 |
| 13) | PEMAJ Niccolo' | 2014 | AQUA SPORT SSD | 35.70 4,0 212 |
| 14) | NERI Christian | 2014 | DDS CAMAIORE APD | 35.80 3,0 211 |
| 15) | ANGELINI Tommaso | 2014 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 35.90 2,0 209 |
| 16) | BIANCALANI Lorenzo | 2014 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 36.80 0,5 194 |
| 16) | VILLANI Jago | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 36.80 0,5 194 |
| 18) | BOLOGNINI Gabriele | 2014 | AQUA SPORT SSD | 37.00 191 |
| 19) | IOZZELLI Gabriele | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 37.10 189 |
| 20) | CLAY Carlo Albert | 2014 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 37.40 185 |
| 21) | FEDI Ettore | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 37.80 179 |
| 21) | GUSMANO Emanuele | 2014 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 37.80 179 |
| 23) | SORRENTINO Leonardo | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 38.20 173 |
| 24) | MANETTI Alessio | 2014 | SIENA NUOTO ASD | 38.60 168 |
| 25) | PUCCI Edoardo | 2014 | ESSECI NUOTO SSD | 39.10 162 |
| 26) | LUMACHI Andrea | 2014 | CHIMERA NUOTO SSD | 39.50 157 |
| 27) | RUM Jacopo | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 40.00 151 |
| 28) | GIAMBINI Enea | 2014 | AQUATICA SSD | 40.20 149 |
| 29) | PIFFERI Pietro | 2014 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 40.80 142 |
| 30) | LEONESSI Mattia | 2014 | AQUATICA SSD | 41.30 137 |
| 31) | BELTRAMI Andrea | 2014 | NUOTATORI PISTOIESI | 41.50 135 |
| 32) | PIEMONTE Edoardo | 2014 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 41.70 133 |
| 33) | GIUNTOLI Andrea | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 42.30 128 |
| 34) | GUCCI Niccolo' | 2014 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 42.60 125 |
| 35) | ROMANELLI Luca | 2014 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 42.80 123 |
| 36) | LIGI Dario | 2014 | NUOTO VALDINIEVOLE | 43.60 116 |
| 37) | ROSSI Edoardo | 2014 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 43.70 116 |
| 38) | DESIDERI Dario | 2014 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 44.30 111 |
| 1) | FABBRI Michele | 2013 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 29.30 17,0 385 |
| 2) | BERTI Filippo | 2013 | AZZURRA NUOTO PRATO | 29.80 15,0 366 |
| 3) | BIANCHINI Mattia | 2013 | CHIMERA NUOTO SSD | 30.20 14,0 351 |
| 4) | BERTOLUCCI Giacomo | 2013 | SESTO SPORT APD | 31.30 13,0 316 |
| 5) | GHILARDUCCI Marco | 2013 | TIRRENICA NUOTO | 31.50 12,0 310 |
| 6) | FALCO Luca | 2013 | LIVORNO AQUATICS ASD | 31.70 11,0 304 |
| 7) | TOMASI Manfredi | 2013 | NUOTATORI PISTOIESI | 31.80 10,0 301 |
| 8) | CASADIDIO Emanuele | 2013 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 32.00 9,0 295 |
| 9) | CANDELA Lorenzo | 2013 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 32.10 8,0 292 |
| 10) | BETTINI Edoardo | 2013 | ESSECI NUOTO SSD | 32.50 7,0 282 |
| 11) | PAGNINI Xavier | 2013 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 32.60 6,0 279 |
| 12) | LILA Samuel | 2013 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 32.80 5,0 274 |
| 13) | BALDINI Mattia | 2013 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 32.90 4,0 272 |
| 14) | RONCA Lapo | 2013 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 33.10 3,0 267 |
