
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
                        2a PROVA ESTIVA (prima parte)
                          LIVORNO    03 MAGGIO 2026
                            Turno 1 --- 03/05/2026

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
5    FATIGATI RACHELE       2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      11 21 00      
6    CHIARANTINI GEMMA      2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 11 33 90      
9    MORELLI MARTA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      11 48 20      
10   PINGITORE MARTA        2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 12 04 80      
11   DE SIMONI VIOLA CATERI 2015 F  NUOTO PIOMBINO            12 18 80      
12   ALBERTI BIANCA         2015 F  NUOTO PIOMBINO            12 44 70      

1    BATTISTI ELENA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      10 25 80      
2    MAGNOZZI ALESSIA       2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      10 30 30      
3    GUALTIERI VENERE       2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 10 56 20      
4    COSSETTINI GIORGIA     2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      10 59 50      
7    ORSI ANITA             2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      11 35 90      
8    BATTOCCHI GIORGIA      2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      11 39 80      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
4    BERTOLONE LEONARDO     2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      19 25 30      
5    MERVINI NATHAN         2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      19 36 40      
8    COSENZA FEDERICO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      20 52 50      
12   LENCIONI JORDI         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 21 48 00      
13   CATANIA GIORGIO        2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      21 55 60      

1    GRECO GIORGIO          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      18 39 10      
2    AGENO LEONARDO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      18 40 20      
3    BENEDETTINI EDOARDO    2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      19 14 80      
6    PRINCI GUIDO           2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      19 51 70      
7    SARDI SAMUELE          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      20 41 40      
9    CANESSA PIETRO         2013 M  NUOTO PIOMBINO            21 05 20      
10   CAPPAGLI CRISTIANO     2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      21 09 80      
11   BRANCA FRANCESCO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 21 12 40      
14   CIANCHI MIRKO          2013 M  NUOTO PIOMBINO            22 26 80      
15   FRANCESCONI GABRIELE   2013 M  NUOTO PIOMBINO            23 35 70      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
4    PINGITORE MARTA        2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 30 00      
5    YILDIZ ARIN            2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 31 40      
10   DELL'AGNELLO EVA       2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 36 40      
12   STEFANELLI ARIEL       2015 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 38 30      
13   DEL PIANTA ANNA        2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 39 60      
14   SANDRINI MATILDE       2015 F  NUOTO PIOMBINO            01 40 10      
15   LELLI SABATELLA NOEMI  2015 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 51 10      

1    NERI AMELIA            2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 16 80      
2    MAGNOZZI ALESSIA       2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 23 00      
3    BURO GABRIELLA         2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 23 80      
6    GUALTIERI VENERE       2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 32 70      
7    SANDONA' SOLE          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 33 30      
8    PRADERIO AURORA GIADA  2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 33 80      
9    CARTEI ANNA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 34 00      
11   PECORINI GIADA         2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 37 80      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
5    BAFUMO OWEN            2014 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 28 30      
6    GIANFALDONI DAVID NOAH 2014 M  NUOTO PIOMBINO            01 40 40      
sq   CIGLIANO TEO           2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   Squalificato      

1    FARNETANI ANGELO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 13 20      
2    LUPETTI MATTEO         2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 21 50      
3    FONTANA MATTEO         2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 25 80      
4    LOMBARDI CESARE        2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 25 90      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Dorso Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
5    CHIARANTINI GEMMA      2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 55 80      
7    GOTTA GIULIA DILETTA   2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 58 40      
8    DE SIMONI VIOLA CATERI 2015 F  NUOTO PIOMBINO            03 02 40      
9    DELL'AGNELLO EVA       2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 02 50      
11   MAGGI ELEONORA         2015 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 03 04 70      
13   YILDIZ ARIN            2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 05 30      
15   DEL PIANTA ANNA        2015 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 13 30      
19   BATTISTI LARA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 24 40      
21   DE MEO SOFIA           2015 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 47 90      
sq   MORELLI MARTA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      Squalificato      

1    NERI AMELIA            2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 51 00      
2    FERRONI ELISA          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 52 90      
3    BURO GABRIELLA         2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 53 50      
4    CARTEI ANNA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 54 60      
5    BATTISTI ELENA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 55 80      
10   NICCOLINI GAIA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 04 00      
12   BALDI NAIMA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 04 80      
14   ORSI ANITA             2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 10 90      
16   CONTI GINEVRA          2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 16 30      
17   TOZZI CATERINA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 22 50      
18   SQUITIERI SARA         2014 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 03 23 20      
20   NOE' EVA               2014 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 26 90      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Dorso Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
2    ANTONI MICHELE         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 36 30      
3    BARTOLI TOMMASO        2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 39 70      
4    MERVINI NATHAN         2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 41 30      
6    TANDA LEONARDO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 44 20      
9    COSENZA FEDERICO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 49 00      
11   NERELLI FRANCESCO      2014 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 00 90      
13   CATANIA GIORGIO        2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 05 30      
15   RICCI LORENZO          2014 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 08 90      
16   BACCEI EDOARDO         2014 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 10 00      
17   GIUSTI LORENZO         2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 16 00      
18   DEL SEPPIA GIULIO      2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 19 40      

1    AGENO LEONARDO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 32 90      
4    PRINCI GUIDO           2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 41 30      
7    GRECO GIORGIO          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 44 90      
8    CANDELA LORENZO        2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 46 80      
10   CAPPAGLI DIEGO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 49 60      
12   GROSU ALEXANDRU        2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 03 60      
14   CAPPAGLI CRISTIANO     2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 07 10      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
2    STIPCEVICH NADIRA      2015 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 49 00      
3    ALBERTI BIANCA         2015 F  NUOTO PIOMBINO            01 57 40      
4    PETRONI MARIA VITTORIA 2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 00 10      

1    CONTI GINEVRA          2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 38 10      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
4    PONZANELLI GABRIELE    2014 M  NUOTO PIOMBINO            01 34 10      
5    ANGELINI TOMMASO       2014 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 34 70      
6    SENTELLI EDOARDO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 38 10      

1    D'ANGELO ALESSIO       2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 29 10      
2    VASILE MATTEO ANDREI   2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 30 40      
3    SARDI SAMUELE          2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 32 90      
7    FONTANA MATTEO         2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 40 50      
8    BIANCO GIORGIO RAFFAEL 2013 M  NUOTO PIOMBINO            01 41 30      
9    LOMBARDI CESARE        2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 44 30      
10   STETSA MYKHAILO        2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 51 00      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    GOTTA GIULIA DILETTA   2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 40 80      
6    BATTISTI LARA          2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 05 80      
8    DE MEO SOFIA           2015 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 16 90      
9    MARCHETTI MARTINA      2015 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 17 80      

2    NICCOLINI GAIA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 46 60      
3    SANDONA' SOLE          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 48 70      
4    PECORINI GIADA         2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 54 10      
5    CRUDELI EMMA           2014 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 03 01 70      
7    NOE' EVA               2014 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 10 00      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
3    ANTONI MICHELE         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 25 20      
5    BARTOLI TOMMASO        2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 29 50      
9    NERELLI FRANCESCO      2014 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 34 20      
10   TANDA LEONARDO         2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 36 40      
11   CLAY GIOVANNI WILLIAM  2014 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 02 38 20      
12   BACCEI EDOARDO         2014 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 02 43 50      
13   CLAY CARLO ALBERT      2014 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 02 47 00      
14   NERI TOMMASO           2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 48 10      
16   GIUSTI LORENZO         2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 49 50      
17   DEL SEPPIA GIULIO      2014 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 53 60      

1    NUCCI ASCANIO          2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 23 90      
2    CANDELA LORENZO        2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 24 00      
4    CONFORTI DAVIDE        2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 29 20      
6    BRANCA FRANCESCO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 30 10      
7    D'ANGELO ALESSIO       2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 31 90      
7    LUPETTI MATTEO         2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 31 90      
15   STETSA MYKHAILO        2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 49 00      
18   ROSSI ANDREA           2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 53 90      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    FATIGATI RACHELE       2015 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 48 20      
6    SANDRINI MATILDE       2015 F  NUOTO PIOMBINO            03 17 00      
8    VENTUROTTI BIANCA      2015 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 03 26 10      
10   CAMBONI DILETTA        2015 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 03 34 90      
11   LELLI SABATELLA NOEMI  2015 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 51 00      
12   MARCHETTI MARTINA      2015 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 53 90      
sq   PETRONI MARIA VITTORIA 2015 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA Squalificato      
sq   PUCCI VITTORIA         2015 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA Squalificato      
sq   STEFANELLI ARIEL       2015 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   Squalificato      

2    FERRONI ELISA          2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 49 20      
3    COSSETTINI GIORGIA     2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 52 00      
4    PRADERIO AURORA GIADA  2014 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   03 09 80      
5    BATTOCCHI GIORGIA      2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 16 00      
7    BALDI NAIMA            2014 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 19 40      
9    TOZZI CATERINA         2014 F  LIVORNO AQUATICS ASD      03 30 20      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
3    BERTOLONE LEONARDO     2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 44 80      
9    ANGELINI TOMMASO       2014 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 55 00      
10   PONZANELLI GABRIELE    2014 M  NUOTO PIOMBINO            03 00 70      
12   NERI TOMMASO           2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 04 00      
13   SANTUCCI ANDREA        2014 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 03 07 10      
13   SENTELLI EDOARDO       2014 M  LIVORNO AQUATICS ASD      03 07 10      
16   GIANFALDONI DAVID NOAH 2014 M  NUOTO PIOMBINO            03 14 20      
17   RICCI LORENZO          2014 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 03 18 10      
18   CIGLIANO TEO           2014 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   03 23 10      

1    BENEDETTINI EDOARDO    2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 37 70      
2    FARNETANI ANGELO       2013 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 42 50      
4    CONFORTI DAVIDE        2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 02 45 50      
5    VASILE MATTEO ANDREI   2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 46 50      
6    CANESSA PIETRO         2013 M  NUOTO PIOMBINO            02 50 50      
7    NUCCI ASCANIO          2013 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 52 40      
8    CAPPAGLI DIEGO         2013 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 52 50      
11   ROSSI ANDREA           2013 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   03 03 90      
15   GROSU ALEXANDRU        2013 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 10 00      
19   BIANCO GIORGIO RAFFAEL 2013 M  NUOTO PIOMBINO            03 24 40      


---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
                        2a PROVA ESTIVA (prima parte)
                          LIVORNO    03 MAGGIO 2026
                            Turno 2 --- 03/05/2026

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   Didattica 2 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    BORZONI SOFIA          2017 F  DDS CAMAIORE APD          00 50 30      
2    RAZZUOLI GIULIA        2017 F  DDS CAMAIORE APD          00 53 10      
3    BERBERI MIA            2017 F  ABC NUOTO PISA ASD        00 54 10      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   Didattica 2 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
sq   CUCURNIA LEONARDO      2016 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA Squalificato      

1    ZULIAN FILIPPO         2015 M  DDS CAMAIORE APD          00 41 30      
2    SCORDINO GIOVANNI      2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 43 30      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    ZACCAGNINI LUCIA MARIA 2017 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 39 80      
2    BINELLI MARA           2017 F  DDS CAMAIORE APD          00 41 10      
12   CAPPERI ELENA          2017 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 00      
15   MANTELLASSI PETRA      2017 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 48 00      
17   PAGNI SOFIA            2017 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 49 80      
21   TORCIGLIANI ROVAI ALLE 2017 F  DDS CAMAIORE APD          00 56 00      
22   GIUNTINI SARA          2017 F  ABC NUOTO PISA ASD        00 56 80      
23   RAZZUOLI ALICE         2017 F  DDS CAMAIORE APD          00 57 40      
24   TINTORI REBECCA        2017 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 57 50      
25   DI PAOLA RANI          2017 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 58 90      
26   MICELI GIULIA          2017 F  DDS CAMAIORE APD          01 04 00      
27   STACCIOLI MARTA        2017 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 05 40      
28   RAZZUOLI GIULIA        2017 F  DDS CAMAIORE APD          01 17 80      

3    ABATE IDA              2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 41 40      
4    BUGLIANI MIA           2016 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 43 10      
4    SANTINI VIOLA          2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 43 10      
6    GIORDANO AURORA        2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 44 00      
7    HOLZNER ELISA          2016 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 44 90      
8    ACCOTO HELENE          2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 00      
9    PECORARO CLARA SVEVA   2016 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 45 10      
10   SALVINI SOFIA          2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 45 50      
11   FAMBRINI LUCETTI EMY   2016 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 00 45 90      
12   BALDINI CAROLINE       2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 00      
14   MORGANTINI GIORGIA     2016 F  ABC NUOTO PISA ASD        00 46 80      
16   D'ANGELO SERENA        2016 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 49 00      
18   BERTAGNINI BEATRICE    2016 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 00 51 60      
19   MORINI AURA            2016 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 52 30      
20   RUBIU DORA             2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 54 80      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
11   COSCETTI NICOLA        2016 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 40 00      
12   CARPENITO DARIO        2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 40 20      
14   SCURCI DIEGO           2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 41 00      
20   CASU MATTEO            2016 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 46 20      
21   PERGOLARI FILIPPO      2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 30      
22   VITA FRANCESCO         2016 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 46 40      
23   LA PLACA PIERO         2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 70      
26   GURMA ENEA             2016 M  NUOTO PIOMBINO            00 48 00      
28   CUCURNIA LEONARDO      2016 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 00 49 60      
30   POLI ANDREA            2016 M  DDS CAMAIORE APD          00 50 30      
31   ZANNI ALESSANDRO       2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 51 00      
32   BATTOCCHI DAVIDE       2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 58 90      
sq   BARONI MATTIA          2016 M  ABC NUOTO PISA ASD        Squalificato      

1    DONATI JACOPO          2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 34 60      
2    BERNINI MILO           2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 34 80      
3    LOSACCO SAMUELE        2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 37 70      
4    KAVUZA SEMEN           2015 M  NUOTO PIOMBINO            00 38 30      
5    CHIAVOTTI LEONARDO     2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 38 60      
6    GIOCOLI PIETRO         2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 39 10      
7    MAFFEI RICCARDO        2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 39 20      
8    COLAGRANDE DAVIDE      2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 39 90      
8    VARRIALE PIETRO        2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 39 90      
8    ZUCCARELLO FEDERICO SE 2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 39 90      
13   COLOMBO MICHAEL        2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 40 80      
14   PAOLINI FRANCESCO      2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 41 00      
16   BRANCA ANTONIO         2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        00 42 30      
17   VATINNO GIOELE         2015 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 42 90      
18   ANDREAZZOLI NICOLAS    2015 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 43 30      
19   BERTI ALESSIO          2015 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 44 10      
23   STELLA JACOPO          2015 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 00 46 70      
25   MARI FRANCESCO         2015 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 47 80      
27   ROSATI DUCCIO          2015 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 48 80      
29   ANCONA LEONARDO        2015 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 50 00      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
5    BINELLI MARA           2017 F  DDS CAMAIORE APD          01 40 00      
5    LEONI SOFIA            2017 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 40 00      
11   STEFANELLI LORELEI     2017 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 43 20      
13   MANTELLASSI PETRA      2017 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 44 50      
17   FRATI CAROLINA         2017 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 48 40      
18   GIUNTINI SARA          2017 F  ABC NUOTO PISA ASD        01 49 60      
20   TORCIGLIANI ROVAI ALLE 2017 F  DDS CAMAIORE APD          01 52 50      
21   RASPOLLI LINDA         2017 F  NUOTO PIOMBINO            02 01 80      
22   TINTORI REBECCA        2017 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 02 60      
sq   BORZONI SOFIA          2017 F  DDS CAMAIORE APD          Squalificato      

1    CHESSA ADELE           2016 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 32 00      
2    SAINATI SARA           2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 35 70      
3    KEIR GEMMA LUNA        2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 10      
4    MAGNANI ADELE          2016 F  DDS CAMAIORE APD          01 37 40      
7    FAMBRINI LUCETTI EMY   2016 F  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 40 10      
8    FALCO GIULIA           2016 F  DDS CAMAIORE APD          01 42 50      
9    GAMBERI OLIMPIA        2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 42 90      
10   TEANI VELIA LIDIA ESZT 2016 F  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 43 00      
12   DELLA ROSA ADELE       2016 F  ABC NUOTO PISA ASD        01 43 70      
14   GAGLIANO BEATRICE      2016 F  LIVORNO AQUATICS ASD      01 44 90      
15   CIUBOTARU ELISA LUCIA  2016 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 45 50      
16   FRANCESCONI MARTINA    2016 F  DDS CAMAIORE APD          01 45 60      
19   MAMMINI GIULIA         2016 F  ABC NUOTO PISA ASD        01 50 50      
23   TESTI GRACE            2016 F  NUOTO PIOMBINO            02 05 90      
sq   MORINI AURA            2016 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   Squalificato      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
7    COSCETTI NICOLA        2016 M  ABC NUOTO PISA ASD        01 26 30      
11   CIARDELLI COSIMO       2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 30 90      
18   PERRINO NICOLA         2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 33 90      
22   PERGOLARI FILIPPO      2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 10      
23   CASU MATTEO            2016 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 38 90      
27   PARDUCCI FRANCESCO     2016 M  DDS CAMAIORE APD          01 41 30      
28   ROMANO ANTONIO         2016 M  DDS CAMAIORE APD          01 41 70      
29   GURMA ENEA             2016 M  NUOTO PIOMBINO            01 44 00      
31   BARI ALESSANDRO        2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 45 80      
32   ERRAGGAB RAHO ADAM     2016 M  AQUASPORT VERSILIA ACADEM 01 49 10      
35   BATTOCCHI DAVIDE       2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 53 10      
36   POLI ANDREA            2016 M  DDS CAMAIORE APD          01 53 50      
37   SALVETTI LORENZO       2016 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 01 53 70      
40   VANGELISTI MATTEO      2016 M  DDS CAMAIORE APD          02 05 10      
sq   VENTURA LORENZO        2016 M  LIVORNO AQUATICS ASD      Squalificato      

1    BERNINI MILO           2015 M  LIVORNO AQUATICS ASD      01 20 00      
2    DONATI JACOPO          2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        01 23 80      
3    VISPI ALESSIO          2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        01 24 10      
4    LOSACCO SAMUELE        2015 M  ABC NUOTO PISA ASD        01 25 30      
