
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
                  PROVA QUALIFICAZIONE ESTIVA (prima parte)
                          LIVORNO    17 GIUGNO 2026
                            Turno 1 --- 17/06/2026

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine Assoluti Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    NAPOLI SOFIA           2010 F  CHIMERA NUOTO SSD         01 06 55      
2    PANCONI MATILDE        2011 F  AQUA SPORT SSD            01 07 28      
3    BERTONCINI LARA        2005 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 07 77      
4    GALGANI DIANA          2012 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 08 01      
5    ORSIMARI MARTA         2009 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 08 37      
6    LALLI ELEONORA         2010 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    01 09 68      
6    SACCHETTI ISABELLA     2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         01 09 68      
8    GIULIANI STELLA        2009 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 10 69      
9    PEZZANO MARTINA        2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 11 46      
10   GUIDELLI LUCREZIA      2009 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 01 11 76      
11   MAGRINI ELISA          2011 F  TIRRENICA NUOTO           01 11 95      
12   ERCOLINI SWAMI         2010 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 12 38      
13   BACCEI MIA             2010 F  TIRRENICA NUOTO           01 12 52      
14   BATTAGLIA ALICE        2006 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 12 71      
15   CIANTI DEVA MARIA      2008 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 12 78      
16   CIACCIA VITTORIA       2012 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 12 97      
17   BATACCHI MARGHERITA    2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 13 36      
18   CECCHI BIANCA          2010 F  ESSECI NUOTO SSD          01 13 58      
18   SCIUTI GRETA           2009 F  AQUATEMPRA SSD            01 13 58      
20   CONTINI EMMA           2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 13 94      
21   FILIPPI AURORA         2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 13 95      
21   FORCONI ALESSANDRA     2008 F  AQUATEMPRA SSD            01 13 95      
23   GIANNELLI BENEDETTA    2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 13 97      
24   CALDIERI ALEXANDRA     2010 F  AQUA SPORT SSD            01 13 98      
25   SENESI ASIA            2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         01 14 19      
26   BERTAGNINI SOFIA       2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 14 31      
27   POLITI EMILIA          2013 F  NUOTO PIOMBINO            01 14 40      
28   LEONCINI GINEVRA       2004 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 14 74      
28   MAZZACCHERI SOFIA      2013 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01 14 74      
28   PIACENTINI ASIA        2013 F  NUOTO PIOMBINO            01 14 74      
31   MINDRU DEMETRIA        2010 F  AQUA SPORT SSD            01 14 82      
32   TACCHERI EMILIA        2012 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 15 19      
33   LAURENZI REBECCA       2013 F  AQUA SPORT SSD            01 15 36      
34   MASI CAROLINA          2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 15 48      
35   PATERNOSTRO GAIA       2012 F  BWR SOLVAY ASD            01 15 50      
36   BALDI CATERINA         2010 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 15 97      
37   FRULLI AURORA          2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         01 16 08      
38   GIOVANNETTI VIOLA      2011 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 16 36      
39   BECCHI CHIARA          2010 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 16 45      
40   PIERNO LINDA           2011 F  BWR SOLVAY ASD            01 16 46      
41   BALDI NAGAL            2011 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 16 64      
42   PASSETTI ALICE         2008 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 16 76      
43   URSO EMMA              2012 F  AQUATEMPRA SSD            01 17 70      
44   MARIANELLI CELESTE     2011 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 18 00      
45   RANDAZZO AGATA         2013 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   01 18 49      
46   TIMUS ALEXANDRA VERONI 2012 F  BWR SOLVAY ASD            01 18 68      
47   CAVIGLIOLI EVA         2011 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 18 97      
48   MAZZANTINI AURELIA MAU 2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 19 12      
49   LAVEZZO GINEVRA        2011 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 19 20      
50   OTTATI VITTORIA        2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 19 27      
51   FIUMALBI AURORA        2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 19 73      
52   MARSILI AGATA          2012 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 19 92      
53   ORSIMARI AGATA         2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 20 20      
54   FERRINI SOFIA          2011 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 20 40      
55   BEZZI CHIARA           2010 F  TIRRENICA NUOTO           01 20 60      
56   MORO ALEXIA            2013 F  NUOTO PIOMBINO            01 20 66      
57   CONFORTI VITTORIA      2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 20 87      
58   SERGI DEBORA           2010 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 21 26      
59   GIANDOMENICI GRETA SIR 2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 21 82      
60   FREZZA ELISABETTA MARI 2011 F  TIRRENICA NUOTO           01 21 86      
61   BETTIOL GAIA           2012 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 22 24      
62   TAZZINI MARTINA        2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 23 13      
63   CIGHERI SARA           2009 F  AQUA SPORT SSD            01 23 19      
64   MEGLI VIOLA            2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 23 94      
65   BACCI TERESA           2010 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 23 97      
66   ROCCHI PICCINI NOEMI   2011 F  VIRTUS POGGIBONSI SSD     01 24 12      
67   CAPECCHI IRIS          2013 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 01 24 27      
68   MARSILI MARINA         2013 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 24 41      
69   MARIANI CLARA          2012 F  AQUATEMPRA SSD            01 24 86      
70   GUCCIARELLI AMBRA      2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 24 97      
70   PECCHIOLI CAMILLA      2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 24 97      
72   PINNELLI SARA          2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 25 00      
73   STORTINI MARTA         2012 F  AQUATEMPRA SSD            01 25 17      
74   LANDI IRENE            2011 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    01 25 32      
75   BIONDI GIULIA          2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 25 50      
76   DURO EMMA              2013 F  AQUA SPORT SSD            01 25 58      
77   POLINI NORA            2012 F  AQUATEMPRA SSD            01 25 89      
78   VENTAVOLI MARTA        2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 26 24      
79   FUSCIELLO CHIARA       2013 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 26 25      
80   CASINI GAIA            2012 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 27 70      
81   FALCHI ELEONORA        2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 28 20      
82   GIUSTINI BIANCA        2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 28 94      
83   MARTIN LORENZA         2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 28 96      
84   FABRIZI MELISSA        2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 30 30      
85   RROKU ESTER            2013 F  AQUATEMPRA SSD            01 30 59      
86   CHELLI SARA            2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 33 68      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi Assoluti Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    CASALINI FILIPPO       2004 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 00 12      
2    SPINETTI MARCELLO      2005 M  TIRRENICA NUOTO           01 00 87      
3    CAMBI MARCO            2009 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 00 89      
4    SENESI TOMMASO         2009 M  CHIMERA NUOTO SSD         01 02 58      
5    BATTAGLI GIANMARCO     2009 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 03 29      
6    CANGIOLI RUGGERO       2008 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 03 68      
7    GIORNI ALBERTO         2010 M  CHIMERA NUOTO SSD         01 04 18      
8    PAGLIAI GABRIELE       2010 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 04 36      
9    IERVOLINO MASSIMO      2005 M  AQUA SPORT SSD            01 04 69      
10   PULITI DARIO           2008 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 04 72      
11   MONTI FABRIZIO         1994 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 04 99      
12   MENCHETTI ALESSIO      2009 M  CHIMERA NUOTO SSD         01 05 04      
13   CORTOPASSI LUCA        2011 M  TIRRENICA NUOTO           01 05 15      
14   FERRAGINA RICCARDO     2010 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 05 39      
15   DEL DOTTO SAMUELE      2011 M  TIRRENICA NUOTO           01 05 48      
16   RAMELLO LORENZO        2006 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 05 58      
17   VINO LORENZO           2010 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 06 06      
18   LANDI MATTEO           2012 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 06 20      
19   ROSI RICCARDO          2008 M  CHIMERA NUOTO SSD         01 06 30      
20   LIPPI TRISCIANI DARIO  2008 M  AQUATEMPRA SSD            01 06 39      
21   TACCHERI TADDEO        2008 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 06 44      
22   NERI ANDREA            2008 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 07 13      
23   PASQUINI LEONARDO      2011 M  CHIMERA NUOTO SSD         01 07 15      
24   CARPITELLI LEONARDO    2010 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 07 34      
25   LO GIUDICE KEVIN       2012 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 07 87      
26   BECHINI DIEGO          2012 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 07 90      
27   BARTALUCCI SIRIO       2008 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 08 17      
28   RUFFOLI VIERI          2009 M  VIRTUS POGGIBONSI SSD     01 08 31      
29   BARBIERI COSIMO        2010 M  ESSECI NUOTO SSD          01 08 82      
30   TADDEI LORENZO         2012 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 09 30      
31   BICCHIERI ALESSANDRO   2012 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 09 43      
32   MERIGHI CRISTIAN       2012 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 09 57      
33   FRASCHI MANUEL         2012 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 09 74      
34   COLELLA ETTORE LIBERO  2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 09 81      
35   DE PASQUALE JACOPO     2011 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01 10 00      
36   SCARDIGLI FILIPPO      2011 M  AQUATEMPRA SSD            01 10 06      
37   GHERA ALESSIO          2010 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 10 09      
38   GUERRINI CESARE        2010 M  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 01 10 13      
39   CICCARDI STEFANO       2012 M  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    01 10 29      
40   VITA FEDERICO          2011 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 10 31      
41   RAFFI LEONARDO         2010 M  CHIMERA NUOTO SSD         01 10 63      
42   MORONI LORENZO         2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 10 65      
43   GHELLI ANDREA          2011 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 10 98      
44   COTENA LORENZO         2010 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 11 01      
45   MILIOTTI EMANUELE      2008 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 11 23      
46   CANTINI DIEGO          2011 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 12 35      
47   CASSIANO DOMENICO      2008 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 12 39      
48   MASELLI GIACOMO        2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 12 65      
49   DE CICCO ALESSIO       2009 M  BWR SOLVAY ASD            01 12 86      
50   PERONI FABIO           2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 13 15      
51   FINI ROBERTO           2011 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   01 13 62      
52   BERTUCCELLI ALESSANDRO 2012 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01 13 82      
53   PUCCIONI DAVIDE        2008 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 14 28      
54   DADDI FEDERICO         2011 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 14 82      
55   FEDI FRANCESCO         2012 M  AQUA SPORT SSD            01 15 69      
56   ALESSANDRONE GAMBARDEL 2012 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    01 16 27      
57   CERBAI NICCOLO'        2011 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    01 16 67      
58   PUGI GABRIELE          2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 17 62      
59   ANTONI GIOELE          2011 M  TIRRENICA NUOTO           01 19 80      
60   CIAPPI NICCOLO'        2012 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 23 62      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine Assoluti Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    LALLI ELEONORA         2010 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    00 28 03      
2    MATTIOLI MARGHERITA    2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 28 22      
3    DODAJ AURORA           2012 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 28 29      
4    SAVINO ANITA           2006 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 28 30      
5    BORRANI NOEMI          2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 45      
5    VANNUCCHI MARTINA      2011 F  AZZURRA NUOTO PRATO       00 28 45      
7    BUTCOVICH GIULIA       2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 54      
7    GIANNELLI BENEDETTA    2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 54      
9    MARLOW MARIA ZHIXIAO   2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 65      
10   MEACCI IRENE           2010 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 28 76      
11   DOCCINI MELANIA        2011 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 28 82      
12   GUECCIA LINDA          2009 F  NUOTO PIOMBINO            00 28 84      
13   BUCCI SARA             2008 F  NUOTO PIOMBINO            00 28 88      
14   ORSIMARI MARTA         2009 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 28 89      
15   GALLI REBECCA          2008 F  TIRRENICA NUOTO           00 29 09      
16   MASSOTTI ELISA         2013 F  BWR SOLVAY ASD            00 29 14      
17   TOCCAFONDI IRENE       2008 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 29 20      
18   KETA NOEMI             2008 F  BWR SOLVAY ASD            00 29 22      
19   VERGAZZOLI LUCIA       2009 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 29 28      
20   PIRAS ELEONORA         2010 F  AQUA SPORT SSD            00 29 34      
21   ORLANDI REBECCA        2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 53      
22   ALVISI BEATRICE        2010 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 29 72      
23   BEONI MATILDE          2013 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 29 82      
24   PINTAURO AURORA        2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 29 83      
25   MARAGHINI GRETA VIOLA  2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 29 84      
25   TONGIANI CAMILLA       2012 F  TIRRENICA NUOTO           00 29 84      
27   CONTINI EMMA           2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 97      
27   DAVIDDI GAIA           2013 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 29 97      
27   GRASSO ISABEL          2010 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 29 97      
30   FALORNI ZOE            2012 F  BWR SOLVAY ASD            00 30 00      
30   PEZZANO MARTINA        2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 00      
32   FIORUCCI GIUSI         2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 30 01      
33   GIULIANI STELLA        2009 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 02      
34   DOMENICHELLI MORGANA M 2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 30 07      
35   SACCHETTI ISABELLA     2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 30 09      
36   CECCARELLI MARTA       2012 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 30 10      
37   PASSETTI ALICE         2008 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 30 17      
38   NADAL CATERINA         2010 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 30 23      
39   D'ASCENZI EMMA         2012 F  BWR SOLVAY ASD            00 30 28      
40   DE BARTOLO GAIA        2011 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 30 31      
41   CIACCIA VITTORIA       2012 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 30 36      
41   MAGI ANNA              2013 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 30 36      
43   PANCINI SVEVA          2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 30 39      
44   NAPOLITANO GIORGIA     2008 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 30 43      
45   BARONTI CHIARA         2010 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    00 30 45      
46   MACCIONI EMMA          2009 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 30 46      
47   BERSOTTI MATILDE       2011 F  ESSECI NUOTO SSD          00 30 49      
48   MORANDI STELLA         2009 F  AQUA SPORT SSD            00 30 56      
49   SIGALI LARA            2010 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 67      
50   CARRAI SOFIA           2012 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 30 68      
51   CERRI GIULIA           2009 F  TIRRENICA NUOTO           00 30 69      
52   FABIANI CATERINA       2013 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 30 81      
53   GIOVANNETTI VITTORIA   2008 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 30 82      
54   PARIGI GAIA            2010 F  ESSECI NUOTO SSD          00 30 84      
55   TRAPANI MARTINA        2011 F  ESSECI NUOTO SSD          00 30 89      
56   CIANTI MARIA VITTORIA  2010 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 30 97      
56   PIERNO LINDA           2011 F  BWR SOLVAY ASD            00 30 97      
58   GAVAZZI VIOLA          2010 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    00 30 99      
58   SABATINI AURORA        2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 99      
60   TIMUS ALEXANDRA VERONI 2012 F  BWR SOLVAY ASD            00 31 06      
61   CHIAVACCI AURORA       2010 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 31 10      
62   URSO LUDOVICA          2012 F  AQUATEMPRA SSD            00 31 16      
63   MAZZESCHI NATALIA      2010 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 31 19      
64   SENESI ASIA            2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 31 21      
65   GORI CECILIA           2011 F  TIRRENICA NUOTO           00 31 23      
66   MAZZANTINI AURELIA MAU 2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 31 29      
67   CIARLA OLIVIA          2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 31 30      
67   LEONCINI ILARIA        2001 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 31 30      
69   FILIPPI AURORA         2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 31 33      
70   CAMELI SARA            2010 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 31 37      
70   MARSILI AGATA          2012 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 31 37      
70   RETINI VITTORIA        2010 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 31 37      
73   INNOCENTI ZOE          2009 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 31 40      
74   BECUCCI EMMA           2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 31 41      
75   SANTINI RACHELE        2011 F  TIRRENICA NUOTO           00 31 42      
76   CARUSO CARLOTTA        2011 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 31 43      
77   MARTELLUCCI SOFIA      2013 F  NUOTO PIOMBINO            00 31 45      
78   SOLDATESCHI MARIA      2011 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 31 46      
79   CANTINI AGAVE          2013 F  AQUATEMPRA SSD            00 31 47      
79   MARIANELLI CELESTE     2011 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 31 47      
81   SAVINO LAVINIA         2010 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 31 53      
82   ALBERTAZZI GIORGIA     2013 F  BWR SOLVAY ASD            00 31 59      
83   MATTEOLI MATILDA       2011 F  NUOTO PIOMBINO            00 31 60      
84   REPPUCCI BIANCA AIDA   2013 F  AQUA SPORT SSD            00 31 74      
85   AMISTA' CHIARA         2013 F  ESSECI NUOTO SSD          00 31 76      
86   CAPECCHI ALLEGRA       2013 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 31 78      
87   CIANTI DEVA MARIA      2008 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 31 81      
88   MICHELOZZI SARA        2012 F  AQUA SPORT SSD            00 31 88      
89   RUSSETTI LUCIA         2012 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 31 89      
90   BERTAGNINI SOFIA       2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 31 94      
91   CARPENTIERO CHIARA     2011 F  BWR SOLVAY ASD            00 31 99      
92   BALDI CATERINA         2010 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 08      
93   URSO EMMA              2012 F  AQUATEMPRA SSD            00 32 09      
94   DELLONGO GAIA          2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 32 27      
95   PETRUCCI BIANCA        2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 30      
96   DILETTI LAURA          2008 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    00 32 31      
97   SILVESTRI LUDOVICA     2013 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 32 36      
98   BONDI ALLEGRA          2009 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 32 37      
99   LAVEZZO GINEVRA        2011 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 32 43      
100  SERGI DEBORA           2010 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 50      
101  ZILLI GINEVRA          2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 59      
102  TREMAROLI SOLE         2011 F  TIRRENICA NUOTO           00 32 62      
103  MORO ALEXIA            2013 F  NUOTO PIOMBINO            00 32 64      
104  GIOVANNETTI VIOLA      2011 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 71      
104  MEGLI VIOLA            2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 71      
106  FREZZA ELISABETTA MARI 2011 F  TIRRENICA NUOTO           00 32 75      
107  PINNELLI SARA          2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 79      
108  GIANDOMENICI GRETA SIR 2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 92      
109  LANDI IRENE            2011 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    00 32 93      
110  FIORINI EMMA           2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 97      
111  FUSCIELLO CHIARA       2013 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 32 98      
112  GUIDA SAMYA            2013 F  NUOTO PIOMBINO            00 33 00      
113  GIUSTINI BIANCA        2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 04      
114  BOCCANEGRA DILETTA     2012 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 33 09      
115  OTTATI VITTORIA        2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 19      
116  BAZZICHI ANNA          2013 F  TIRRENICA NUOTO           00 33 25      
117  FERRINI SOFIA          2011 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 33 40      
118  DURO EMMA              2013 F  AQUA SPORT SSD            00 33 47      
119  FIUMALBI AURORA        2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 33 56      
120  PARIGI LARA            2013 F  ESSECI NUOTO SSD          00 33 92      
120  STRATU MARIA FRANCESCA 2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 33 92      
122  BONO AURORA            2013 F  BWR SOLVAY ASD            00 33 93      
123  MUSAJ MARTINA          2010 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 34 09      
124  FRATINI AURORA         2012 F  AQUATEMPRA SSD            00 34 13      
125  CHELLI SARA            2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 19      
126  ROCCHI PICCINI NOEMI   2011 F  VIRTUS POGGIBONSI SSD     00 34 61      
127  SCALI MARGOT           2013 F  AQUATEMPRA SSD            00 34 83      
127  SINCRAIAN ANTONIA      2013 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00 34 83      
129  PECCHIOLI CAMILLA      2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 35 04      
130  CASINI GAIA            2012 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 35 12      
131  BIONDI GIULIA          2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 35 15      
132  FAILLI GINEVRA         2013 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 35 39      
133  BARLONDI MARTINA       2013 F  ESSECI NUOTO SSD          00 35 42      
134  POLINI NORA            2012 F  AQUATEMPRA SSD            00 35 81      
135  FABRIZI MELISSA        2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 35 92      
136  STORTINI MARTA         2012 F  AQUATEMPRA SSD            00 36 30      
136  TAZZINI MARTINA        2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 36 30      
138  PILIERO GIULIA         2011 F  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    00 36 36      
139  CAIANI SARA            2013 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 37 00      
140  CAPECCHI IRIS          2013 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 37 31      
141  RROKU ESTER            2013 F  AQUATEMPRA SSD            00 37 93      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi Assoluti Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1    BORRELLI GIULIO        2003 M  ESSECI NUOTO SSD          00 24 92      
2    CAMBI MARCO            2009 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 25 03      
3    CASALINI FILIPPO       2004 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 25 10      
4    PULITI DARIO           2008 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 25 19      
5    PELELLA DAVIDE         2009 M  AQUATEMPRA SSD            00 25 26      
6    MONTI FABRIZIO         1994 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 25 37      
7    CECCHERELLI COSIMO     2008 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 43      
8    VIANI GIOVANNI         2008 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 25 65      
9    PILIERO MATTEO         2005 M  AQUA SPORT SSD            00 25 87      
10   TONI MATTEO            2010 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 25 99      
11   LUCHERINI LORENZO      2009 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 26 12      
12   FARNESE GIOVANNI       2010 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 26 20      
13   BICCHIERI ALESSANDRO   2012 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 26 22      
14   SANTINI COSIMO         2010 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 26 27      
15   BORZELLINO STEFANO     2005 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 26 41      
15   FALSETTINI YURI        2009 M  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 26 41      
17   PAOLINI LORENZO        2006 M  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    00 26 42      
18   MARINI LORENZO         2011 M  BWR SOLVAY ASD            00 26 46      
18   PAOLETTONI MARTIN      2012 M  TIRRENICA NUOTO           00 26 46      
20   PAGLIAI GABRIELE       2010 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 26 49      
21   CANTALAMESSA CARBONI G 2010 M  CHIMERA NUOTO SSD         00 26 55      
22   MARTIN SIMONE          2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 26 56      
23   SIGNORINI TOMMASO      2010 M  NUOTO PIOMBINO            00 26 63      
24   CANGIOLI RUGGERO       2008 M  AZZURRA NUOTO PRATO       00 26 68      
25   SPINETTI MARCELLO      2005 M  TIRRENICA NUOTO           00 26 80      
