| societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA | C.R.Toscano |
| FINALE REGIONALE ESTIVA ESORD B 13 MEMORIAL R.DANI |
| LIVORNO Sabato 20 Giugno 2026 A.V. 15:00 - I.G. 15:40 |
| Base: 25mt - Crono: Manuale |
| 1) | Staffetta ..... | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 3'09.90 34,0 0 |
| 1)VANNUCCI ARIANNA | Int. 50RA | 47.70 |
| 2)GRIECO BIANCA |
| 3)KURILINA DIANA (UKR) |
| 4)MINIATI PETRA |
| 2) | Staffetta ..... | AQUA SPORT SSD | 3'13.00 30,0 0 |
| 1)GURZUN ELEONORA | Int. 50RA | 45.60 |
| 2)D'ALIO ADELE |
| 3)REGGIANNINI SOLE |
| 4)CIPRIANI VITTORIA |
| 3) | Staffetta ..... | H. SPORT SSD - FIRENZE | 3'16.40 28,0 0 |
| 1)TANI DILETTA | Int. 50RA | 51.50 |
| 2)MOSCHINI LUDOVICA |
| 3)COPPINI BEATRICE |
| 4)CHIARLITTI SARA |
| 4) | Staffetta ..... | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'21.90 26,0 0 |
| 1)GERBI ANNA | Int. 50RA | 48.80 |
| 2)CARBONARI EMILIE |
| 3)PITTI KARIN |
| 4)FAGIOLINI MELISSA |
| 5) | Staffetta ..... | LIVORNO AQUATICS ASD | 3'25.10 24,0 0 |
| 1)GAGLIANO BEATRICE | Int. 50RA | 52.10 |
| 2)CAPPERI ELENA |
| 3)FRATI CAROLINA |
| 4)SANTINI VIOLA |
| 6) | Staffetta ..... | ESSECI NUOTO SSD | 3'28.00 22,0 0 |
| 1)CARELLI GINEVRA | Int. 50RA | 48.30 |
| 2)GERONI GEMMA |
| 3)TAFURI ANASTASIA |
| 4)RRUMBULLAKU ERMINA |
| 7) | Staffetta ..... | CHIMERA NUOTO SSD | 3'28.80 20,0 0 |
| 1)ARCHETTI VITTORIA PALIDA | Int. 50RA | 52.70 |
| 2)BARRACO CLOE |
| 3)BECUCCI AZZURRA |
| 4)MASSAI UMA |
| 8) | Staffetta ..... | DDS CAMAIORE APD | 3'30.10 18,0 0 |
| 1)FRANCESCONI MARTINA | Int. 50RA | 50.80 |
| 2)MIHAI ELISA |
| 3)RAZZUOLI ALICE |
| 4)ROMANINI CAROLINA |
| 9) | Staffetta ..... | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 3'31.00 16,0 0 |
| 1)BELLUCCI VITTORIA | Int. 50RA | 49.10 |
| 2)BELLUCCI BEATRICE |
| 3)TISBI GRETA |
| 4)SANTI BIANCA |
| 10) | Staffetta ..... | AREZZO NUOTO | 3'32.80 14,0 0 |
| 1)BRILLI EVA | Int. 50RA | 47.90 |
| 2)PIETRINI AURORA |
| 3)MORGANTI MATILDE |
| 4)DEMARTIS GIULIA |
| 11) | Staffetta ..... | AZZURRA NUOTO PRATO | 3'34.50 12,0 0 |
| 1)TESI MATILDE | Int. 50RA | 52.60 |
| 2)RUIZ YNJANTE AURORA |
| 3)INA LUCILLA |
| 4)GROTTO ANNA |
| 12) | Staffetta ..... | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'37.60 10,0 0 |
| 1)BICCONE ANNA GISELLE | Int. 50RA | 53.20 |
| 2)PASSERAI ASIA ANNA MARIA |
| 3)CASTELLINI EMMA |
| 4)MEINI NOVELLI LAILA |
| 13) | Staffetta ..... | AQUATICA SSD | 3'39.10 8,0 0 |
| 1)ANDREOU ALLEGRA MELINA | Int. 50RA | 50.90 |
| 2)UMALI CAMILLA PIA (PHI) |
| 3)CERAMI LARA |
| 4)FONTANELLI MARIA VITTORIA |
| 14) | Staffetta ..... | AQUATEMPRA SSD | 3'41.90 6,0 0 |
| 1)TESTAI CECILIA | Int. 50RA | 1'00.70 |
| 2)PROSPERI SARA |
| 3)PACINI REBECCA |
| 4)TOMASSONI GIORGIA |
| 15) | Staffetta ..... | NUOTO VALDINIEVOLE | 3'44.40 4,0 0 |
| 1)BONELLI GIULIA | Int. 50RA | 54.40 |
| 2)FORINA MASHA |
| 3)MONCINI SILVIA |
| 4)CAVALLINI GIULIA |
| 16) | Staffetta ..... | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'48.30 2,0 0 |
| 1)PINZANI SARA | Int. 50RA | 56.50 |
| 2)BERTOLI IRMA |
| 3)BUGLIARI DESIREE |
| 4)DI DIO SOFIA |
| 17) | Staffetta ..... | SIENA NUOTO ASD | 3'49.10 0 |
| 1)CAPPERUCCI ADELE | Int. 50RA | 51.60 |
| 2)GIRIMONTE VIOLANTE |
| 3)SQUILLANTINI AURORA |
| 4)FURI MATILDE |
| 18) | Staffetta ..... | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'55.10 0 |
| 1)FAVALI SIGON DAISY | Int. 50RA | 56.80 |
| 2)PAPERA ELENA |
| 3)GIANNOTTI NOEMI |
| 4)DEL PRETE GIULIA |
| 19) | Staffetta ..... | NUOTO VIAREGGIO | 4'04.50 0 |
| 1)DONATI GIADA | Int. 50RA | 57.20 |
| 2)VECOLI MATILDA |
| 3)MOLINARI VITTORIA LIANA |
| 4)SUBLIMI ALBA |
| 1) | Staffetta ..... | LIVORNO AQUATICS ASD | 2'55.30 34,0 0 |
| 1)BERNINI MILO | Int. 50RA | 38.40 |
| 2)CARPENITO DARIO |
| 3)CIARDELLI COSIMO |
| 4)ROCCHI ANDREA |
| 2) | Staffetta ..... | CHIMERA NUOTO SSD | 2'55.60 30,0 0 |
| 1)CAPPONI FLAVIO | Int. 50RA | 44.60 |
| 2)RACHINI GIOVANNI |
| 3)GEPPONI MARTINO |
| 4)ERMINI NICCOLO' |
| 3) | Staffetta ..... | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'58.40 28,0 0 |
| 1)VIERI DANIEL | Int. 50RA | 45.60 |
| 2)SALVINI LORENZO |
| 3)FIERRO AARON |
| 4)FERRO EDOARDO |
| 4) | Staffetta ..... | ABC NUOTO PISA ASD | 3'00.30 26,0 0 |
| 1)CHIAVOTTI LEONARDO | Int. 50RA | 43.20 |
| 2)RAPATTONI EDOARDO |
| 3)BRANCA ANTONIO |
| 4)GIOCOLI PIETRO |
| 5) | Staffetta ..... | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 3'06.30 24,0 0 |
| 1)CASU MATTEO | Int. 50RA | 48.70 |
| 2)BARBINI ELIA |
| 3)LAMANNA TOMMASO |
| 4)CHIONNE GABRIELE |
| 6) | Staffetta ..... | NUOTO VIAREGGIO | 3'07.50 22,0 0 |
| 1)DONATI FILIPPO | Int. 50RA | 45.80 |
| 2)BERTOLUCCI ZENO |
| 3)CARFORA ANTONIO |
| 4)SANTINI FILIPPO |
| 7) | Staffetta ..... | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 3'09.50 20,0 0 |
| 1)DI CATERINO GIUSEPPE | Int. 50RA | 45.70 |
| 2)PRUCKER ALESSANDRO |
| 3)BEARZOT MANUEL |
| 4)PORSENNI DARIO |
| 8) | Staffetta ..... | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 3'10.50 17,0 0 |
| 1)MOFFA LEONARDO | Int. 50RA | 43.60 |
| 2)GRADASSI ALESSANDRO |
| 3)DI MENZA EDOARDO |
| 4)KOSIQI ADIAN |
| 8) | Staffetta ..... | ESSECI NUOTO SSD | 3'10.50 17,0 0 |
| 1)MUCCIO TOMMASO | Int. 50RA | 43.20 |
| 2)CARDINALI DUCCIO |
| 3)DE SANTIS DARIO |
| 4)PERONE NICCOLO' |
| 10) | Staffetta ..... | AQUA SPORT SSD | 3'13.80 14,0 0 |
| 1)GIACOMELLI MATTIA | Int. 50RA | 43.30 |
| 2)BINI GABRIELE |
| 3)BALDI LORENZO |
| 4)CARBONE NICCOLO' |
| 11) | Staffetta ..... | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 3'19.50 12,0 0 |
| 1)BRIENZA MATTIA | Int. 50RA | 49.40 |
| 2)VASILACHE PATRICK ALEXANDER (ROU) |
| 3)BELLANI LORENZO |
| 4)ROSSI ELIA |
| 12) | Staffetta ..... | DDS CAMAIORE APD | 3'20.00 10,0 0 |
| 1)LIPPI SANTE | Int. 50RA | 48.30 |
| 2)PIERINI LEONARDO |
| 3)PELLEGRINI GIOELE |
| 4)POLI ANDREA |
| 13) | Staffetta ..... | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 3'24.00 8,0 0 |
| 1)GALLI ENEA | Int. 50RA | 50.90 |
| 2)SIVILLI JACOPO |
| 3)LANI PIETRO |
| 4)GORI LEON |
| 14) | Staffetta ..... | AREZZO NUOTO | 3'24.40 6,0 0 |
| 1)ALTOBELLI DANIELE | Int. 50RA | 51.70 |
| 2)CASSIOLI DIEGO |
| 3)VIOLETTI GUGLIELMO |
| 4)ROSSI MICHELANGELO |
| 15) | Staffetta ..... | H. SPORT SSD - FIRENZE | 3'29.20 4,0 0 |
| 1)INNOCENTI GIULIO | Int. 50RA | 53.10 |
| 2)PLEPI NATHAN |
| 3)MATTEUCCI GABRIELE |
| 4)OLIVERIO DAVIDE LUIGI |
| 16) | Staffetta ..... | SIENA NUOTO ASD | 3'33.40 2,0 0 |
| 1)ALIA MATTEO | Int. 50RA | 53.20 |
| 2)RENDINA NICOLAS |
| 3)GRANDI STEFANO |
| 4)COTTINI GIOVANNI |
| 17) | Staffetta ..... | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 3'33.70 0 |
| 1)MARIANI COSIMO | Int. 50RA | 1'01.50 |
| 2)PAOLETTI LORENZO |
| 3)CATERINO MATTIA |
| 4)FRANCINI ELIA |
| 1) | CORTIGIANI Giulia | 2017 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 42.70 17,0 206 |
| 2) | PIANI Agata | 2017 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 44.50 15,0 182 |
| 3) | DONATI Giada | 2017 | NUOTO VIAREGGIO | 44.60 14,0 181 |
| 4) | PAOLETTI Anita | 2017 | NEW TEAM GIANO ASD | 45.70 13,0 168 |
| 5) | PICCIONI Anna | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 46.10 12,0 163 |
| 6) | LEONI Sofia | 2017 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 46.40 11,0 160 |
| 7) | GIUNTINI Sara | 2017 | ABC NUOTO PISA ASD | 47.20 10,0 152 |
| 8) | BALDINI Olivia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.30 9,0 151 |
| 9) | PINORI Greta | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 47.80 8,0 147 |
| 10) | UMALI Camilla Pia (PHI) | 2017 | AQUATICA SSD | 49.40 7,0 133 |
| 11) | NESTICO' Stella | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.50 6,0 124 |
| 12) | FTONI Giulia | 2017 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 50.60 4,5 123 |
| 12) | LANFREDINI Camilla | 2017 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 50.60 4,5 123 |
| 14) | FRANCESCHINI Giulia | 2017 | BWR SOLVAY ASD | 50.70 3,0 123 |
| 15) | BRACCINI Clara Elisabeth | 2017 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 51.20 2,0 119 |
| 16) | CIRILLO Amelia | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 51.40 1,0 118 |
| 17) | FAVALI SIGON Daisy | 2017 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 51.50 117 |
| 17) | MONNANNI MISURACA Frida | 2017 | NEW TEAM GIANO ASD | 51.50 117 |
| 17) | PETRACCHI Ginevra | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.50 117 |
| 20) | STEFANORI Clivia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 52.00 114 |
| 21) | RRUMBULLAKU Ermina | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 52.20 112 |
| 22) | SCARINI Carlotta | 2017 | BIBBIENA NUOTO | 52.40 111 |
| 23) | STACCIOLI Marta | 2017 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 54.40 99 |
| 24) | FURI Matilde | 2017 | SIENA NUOTO ASD | 55.10 96 |
| 25) | LUISO Irene | 2017 | AZZURRA NUOTO PRATO | 55.60 93 |
| 25) | RAMAZZOTTI Aurora Viola | 2017 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 55.60 93 |
| 27) | DEFOLIE Ida (FRA) | 2017 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 56.50 89 |
| 28) | CORSI Irene | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 58.00 82 |
| 29) | TEI Ludovica | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'00.20 73 |
| 30) | GUARDUCCI Phoebe | 2017 | AZZURRA NUOTO PRATO | 1'00.50 72 |
| 31) | DI PAOLA Rani | 2017 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'01.40 69 |
| 1) | SCALI Maya | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 39.80 17,0 254 |
| 2) | TOMASSONI Giorgia | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 40.30 15,0 245 |
| 3) | VANNUCCI Lucrezia | 2016 | TROPOS SSD | 40.60 14,0 239 |
| 4) | NZALI Nadin | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 40.70 12,5 238 |
| 4) | IBRALIU Ester (ALB) | 2016 | AQUATICA SSD | 40.70 12,5 238 |
| 6) | GIORDANO Aurora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 40.90 11,0 234 |
| 7) | MONTELLI Sofia | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 41.00 10,0 233 |
| 8) | SAINATI Sara | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 42.00 9,0 216 |
| 9) | VANNUCCI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 42.40 8,0 210 |
| 10) | DELLA VECCHIA Greta | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 42.50 7,0 209 |
| 11) | MORGANTINI Giorgia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 44.00 6,0 188 |
| 12) | CINI Chloe | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 44.30 5,0 184 |
| 13) | DELLA ROSA Adele | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 44.40 4,0 183 |
| 14) | MAGNANI Adele | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 44.50 3,0 182 |
| 15) | ROMAGNOLI Ariel | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 45.00 2,0 176 |
| 16) | MIGLIORINI Giulia | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 45.90 1,0 166 |
| 17) | TEANI Velia Lidia Eszter | 2016 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 46.00 164 |
| 18) | BELLUCCI Beatrice | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 46.20 162 |
| 19) | LILA Samanta | 2016 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 46.40 160 |
| 20) | BERTAGNINI Beatrice | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 46.60 158 |
| 21) | TANASE Emma Maria | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 46.80 156 |
| 22) | RUIZ YNJANTE Aurora | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 47.30 151 |
| 23) | SQUILLANTINI Aurora | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 47.40 150 |
| 24) | SECHI Irene | 2016 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 47.60 148 |
| 25) | EMINAJ Fiorella | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 47.90 146 |
| 26) | D'ANGELO Aurora | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 48.30 142 |
| 27) | MAMMINI Giulia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 48.80 138 |
| 28) | CAVALLINI Giulia | 2016 | NUOTO VALDINIEVOLE | 49.50 132 |
| 29) | CIUBOTARU Elisa Lucia | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 49.70 130 |
| 30) | BOGATU Irina Alexandra (ROU) | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.80 130 |
| 30) | DE CARLO Ginevra | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 49.80 130 |
| 32) | TAFURI Anastasia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 50.00 128 |
| 33) | CAPPERUCCI Adele | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 50.10 127 |
| 34) | UNSIHUAY REYNOSO Giulia Charlotte | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.20 126 |
| 35) | CARLI Matilde | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 50.50 124 |
| 35) | GIRIMONTE Violante | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 50.50 124 |
| 37) | PAPERA Elena | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 50.60 123 |
| 38) | PECCHIOLI Nina | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 50.90 121 |
| 38) | CONTI Asia | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 50.90 121 |
| 40) | RAGUSIN Bianca | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 51.10 120 |
| 41) | BICCONE Anna Giselle | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 51.50 117 |
| 41) | MAESTRINI Aurora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 51.50 117 |
| 43) | CONTI Emma | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.70 116 |
| 44) | MORINI Aura | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 52.10 113 |
| 45) | GIOVACCHINI Lucrezia | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 52.20 112 |
| 46) | BELLUCCI Vittoria | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 52.30 112 |
| 47) | ROMANINI Carolina | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 53.30 106 |
| 48) | CASTELLINI Emma | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 53.40 105 |
| 49) | GARRAMONE Sole | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 53.70 103 |
| 50) | GIANNOTTI Noemi | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 53.90 102 |
| 51) | IUORNO Elena | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 55.70 92 |
| 52) | FORINA Masha | 2016 | NUOTO VALDINIEVOLE | 56.50 89 |
| 53) | TISBI Greta | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 57.00 86 |
| 54) | DEL PRETE Giulia | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 57.70 83 |
| 55) | TRAINA Ginevra | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 59.90 74 |
| 56) | CORDEDDU CALLEJA Nora Amelie | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'00.10 73 |
| 57) | MONCINI Silvia | 2016 | NUOTO VALDINIEVOLE | 1'02.90 64 |
| 58) | PETTORALI Viola | 2016 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 1'04.30 60 |
| SQ | SIMINOLI Vittoria | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | Falsa Partenza |
| 1) | GHELLI Diego | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 40.40 17,0 163 |
| 2) | PADULA Lionel | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 40.50 15,0 162 |
| 3) | BALZANO Placido | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 41.70 14,0 149 |
| 4) | AMO Mathis | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 42.00 13,0 145 |
| 5) | SANTINI Filippo | 2016 | NUOTO VIAREGGIO | 43.10 12,0 135 |
| 6) | DAI Tonny | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 44.00 10,5 126 |
| 6) | LA PLACA Piero | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 44.00 10,5 126 |
| 8) | DI MENZA Edoardo | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 44.10 9,0 126 |
| 9) | BOCINI Lorenzo | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 44.20 8,0 125 |
| 10) | PATTI Gabriele | 2016 | NUOTO VALDINIEVOLE | 44.40 6,5 123 |
| 10) | CUCURNIA Leonardo | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 44.40 6,5 123 |
| 12) | DI MARCO Leonardo | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 44.80 5,0 120 |
| 13) | ROMANO Antonio | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 45.60 4,0 113 |
| 14) | BOSCO Diego | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 45.70 3,0 113 |
| 15) | DE SANTIS Dario | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 46.00 2,0 111 |
| 16) | SABBIONI Samuele | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 46.40 1,0 108 |
| 17) | ZANNI Alessandro | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 46.50 107 |
| 18) | MENICUCCI Zeno | 2016 | ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI | 47.40 101 |
| 19) | TOCCAFONDI Mattia | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 47.50 100 |
| 20) | CHIARI Manuel | 2016 | NUOTO VIAREGGIO | 49.00 91 |
| 21) | SAVINO Davide | 2016 | POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE ASD | 49.70 88 |
| 21) | ERRAGGAB Raho Adam | 2016 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 49.70 88 |
| 23) | CATALLO Gherardo | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 49.90 86 |
| 24) | CORSINI Leonardo | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 50.40 84 |
| 24) | BELLUGI Edoardo | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 50.40 84 |
| 26) | MATTEUCCI Gabriele | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 50.70 82 |
| 27) | GAUDIANO Tommaso | 2016 | NUOTO VALDINIEVOLE | 51.10 81 |
| 28) | CORVITTO Mattia | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 51.30 80 |
| 29) | TEMPESTI Ilario | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 51.40 79 |
| 30) | BASSI Lapo | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 51.60 78 |
| 31) | SALVETTI Lorenzo | 2016 | CLUB NAUTICO M.NA CARRARA | 51.70 78 |
| 31) | TOMASELLO Luca | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 51.70 78 |
| 33) | LAURO Mattia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 52.20 75 |
| 33) | VIOLETTI Guglielmo | 2016 | AREZZO NUOTO | 52.20 75 |
| 35) | RENDINA Nicolas | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 52.50 74 |
| 36) | ALIA Matteo | 2016 | SIENA NUOTO ASD | 52.60 74 |
| 37) | BORGHINI Vittorio | 2016 | NUOTO VALDINIEVOLE | 53.30 71 |
| 38) | PALLOTTI Leonardo | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 53.50 70 |
| 39) | GORACCI Leonardo | 2016 | AQUA SPORT SSD | 53.80 69 |
| 40) | BRIZZI Guido | 2016 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 54.10 68 |
| 41) | AMMOGLI Niccolo' | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 58.90 52 |
| 42) | DE PRISCO Gabriele | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 1'04.10 41 |
| SQ | COTTINI Giovanni | 2016 | SIENA NUOTO ASD | Virata Irregolare |
| 1) | DONATI Jacopo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 35.60 17,0 239 |
| 2) | BENEDETTI Cesare | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 37.50 15,0 204 |
| 3) | MANAJ Arvi | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 38.70 14,0 186 |
| 4) | SANTINI Duccio | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 39.00 13,0 182 |
| 5) | LOSACCO Samuele | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 39.10 12,0 180 |
| 6) | MASONI Cristian | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 39.20 11,0 179 |
| 7) | LANGELLA Alessio | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.40 10,0 176 |
| 8) | PUCCI Elia | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 39.90 9,0 170 |
| 9) | CHIONNE Gabriele | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 41.50 8,0 151 |
| 10) | VENERI Alessandro | 2015 | AREZZO NUOTO | 41.70 7,0 149 |
| 11) | RANIERI Marco | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 42.60 6,0 139 |
| 12) | VIDONI Leonida | 2015 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 42.90 5,0 136 |
| 13) | TANCREDI Enea | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 43.10 4,0 135 |
| 14) | ZOCCO DE FRANCESCO Diego | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 43.20 3,0 134 |
| 15) | MENEGHIN Filippo Vittorio | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 43.70 2,0 129 |
| 16) | FIERRO Aaron | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 44.00 1,0 126 |
| 17) | MANETTI Enrico | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 44.10 126 |
| 18) | BIRIGAZZI Giulio | 2015 | TROPOS SSD | 44.40 123 |
| 19) | CASTAGNO Niccolo' Andrei | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 44.50 122 |
| 20) | GALLI Enea | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 44.90 119 |
| 21) | BARONCELLI Carlo Vincenzo | 2015 | B)SIDE SRL SD | 45.20 117 |
| 22) | SCARCINA Mattia | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 45.30 116 |
| 23) | CATANORCHI Federico | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 45.40 115 |
| 24) | MARTINELLI Pietro | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 46.20 109 |
| 25) | DILAI Shenal Cristian (SRI) | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 46.40 108 |
| 26) | ZERBINI Daniele | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 46.50 107 |
| 26) | MANCINI Tommaso | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 46.50 107 |
| 28) | ZOCCO DE FRANCESCO Daniel | 2015 | SIENA NUOTO ASD | 47.00 104 |
| 29) | MARTINENGO Edoardo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.20 102 |
| 30) | PORSENNI Dario | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 48.10 97 |
| 31) | DE PASQUALE Dennis | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 48.30 95 |
| 32) | GIOMI Mario | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.70 93 |
| 33) | ROMEO Gioele | 2015 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 49.40 89 |
| 33) | MAGINI Filippo | 2015 | B)SIDE SRL SD | 49.40 89 |
| 35) | BEARZOT Manuel | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 50.10 85 |
| 36) | TEMPESTINI Leone | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 50.30 84 |
| 37) | ROSSI Michelangelo | 2015 | AREZZO NUOTO | 50.80 82 |
| 38) | COLAVITO Saverio | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 51.00 81 |
| 39) | MASSE Lorenzo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 52.30 75 |
| 40) | MICHELA Damiano | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 52.90 73 |
| 41) | D'AGOSTINO Diego | 2015 | AQUA SPORT SSD | 55.10 64 |
| 42) | PETROZZI Edoardo | 2015 | NUOTO VIAREGGIO | 57.40 57 |
| 43) | PIERINI Leonardo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 58.60 53 |
| 1) | CORTIGIANI Giulia | 2017 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 1'20.40 17,0 244 |
| 2) | CERRI Sara Maria | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'23.30 15,0 219 |
| 3) | MACALUSO Greta | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 1'25.00 14,0 206 |
| 4) | CRICRI' Carla | 2017 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 1'30.60 13,0 170 |
| 5) | DI ROSA Ilenia | 2017 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'33.20 11,5 156 |
| 5) | LEONI Sofia | 2017 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 1'33.20 11,5 156 |
| 7) | BRACCINI Clara Elisabeth | 2017 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'36.60 10,0 140 |
