| societa' organizzatrice: FEDERNUOTO TOSCANA | C.R.Toscano |
| FINALE REGIONALE ESTIVA ESORD B 13 MEMORIAL R.DANI |
| LIVORNO Domenica 21 Giugno 2026 A.V. 15:00 - I.G. 15:40 |
| Base: 25mt - Crono: Manuale |
| 1) | BINELLI Mara | 2017 | DDS CAMAIORE APD | 38.40 17,0 242 |
| 2) | ZACCAGNINI Lucia Maria | 2017 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 39.40 15,0 224 |
| 3) | CIPRIANI Vittoria | 2017 | AQUA SPORT SSD | 41.50 14,0 191 |
| 4) | TALLURI Giada | 2017 | AQUATICA SSD | 42.00 13,0 185 |
| 5) | PACINI Rebecca | 2017 | AQUATEMPRA SSD | 42.20 12,0 182 |
| 6) | TRENTIN Elodie | 2017 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 45.00 11,0 150 |
| 7) | MACALUSO Greta | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 45.30 10,0 147 |
| 8) | BRILLANTE Adele | 2017 | ABC NUOTO PISA ASD | 45.50 9,0 145 |
| 9) | CERRI Sara Maria | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 45.80 8,0 142 |
| 10) | NENCINI Giulia | 2017 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 47.10 7,0 131 |
| 11) | CAPPERI Elena | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 47.90 6,0 124 |
| 12) | CAPECCHI Giulia | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 49.00 5,0 116 |
| 13) | MANTELLASSI Petra | 2017 | LIVORNO AQUATICS ASD | 50.40 4,0 107 |
| 14) | SAHIM Sofia (MAR) | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.30 2,5 101 |
| 14) | SCUDIERO Irene | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.30 2,5 101 |
| 16) | ABRANS Matilde | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 51.70 1,0 99 |
| 17) | CRICRI' Carla | 2017 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 53.00 92 |
| 18) | SENSINI Francesca | 2017 | NEW TEAM GIANO ASD | 55.70 79 |
| 19) | BORZONI Sofia | 2017 | DDS CAMAIORE APD | 58.70 67 |
| 20) | GARGIANI Giulia | 2017 | BIBBIENA NUOTO | 1'11.10 38 |
| SQ | BOCHICCHIO Irene | 2017 | FUTURA CLUB PRATO SSD | Falsa Partenza |
| 1) | BERTINI Anna Lise | 2016 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 37.50 17,0 260 |
| 2) | GURZUN Eleonora | 2016 | AQUA SPORT SSD | 37.90 15,0 252 |
| 3) | CHIARLITTI Sara | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 38.80 14,0 234 |
| 4) | SALVADORI Serena | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 38.90 13,0 233 |
| 5) | COSTANZO Agnese | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 39.50 12,0 222 |
| 6) | DEGL'INNOCENTI Giulia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 40.50 11,0 206 |
| 7) | D'ALIO Adele | 2016 | AQUA SPORT SSD | 41.10 10,0 197 |
| 8) | CHAABI Sofia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 41.30 9,0 194 |
| 9) | BICCHIERI Giovanna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 41.60 7,5 190 |
| 9) | KEIR Gemma Luna | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 41.60 7,5 190 |
| 11) | GUELFI Agata | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 41.80 6,0 187 |
| 12) | SARTI Petra | 2016 | POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE ASD | 42.10 5,0 183 |
| 13) | DIAZ REYES Bella Mia | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 42.50 4,0 178 |
| 14) | CARBONE VIVIANI Rita | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 42.60 3,0 177 |
| 15) | SANTINI Viola | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 43.10 2,0 171 |
| 16) | FONTANELLI Maria Vittoria | 2016 | AQUATICA SSD | 43.70 1,0 164 |
| 17) | GERBI Anna | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 43.80 163 |
| 18) | GIUNTOLI Sara | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 44.50 155 |
| 19) | CINCINELLI Viola | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 44.60 154 |
| 19) | PECORARO Clara Sveva | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 44.60 154 |
| 21) | LO CONTE Antonia | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 44.90 151 |
| 22) | QUAGLIARELLA Greta | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 45.00 150 |
| 23) | GERONI Gemma | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 45.20 148 |
| 24) | ACCOTO Helene | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 45.60 144 |
| 25) | MARSILI Vittoria | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 45.70 143 |
| 26) | CIANCI Ludovica | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 45.80 142 |
| 27) | SIMONCINI Caterina | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 46.30 138 |
| 28) | SHABA Nadia | 2016 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 46.40 137 |
| 29) | BECUCCI Azzurra | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 46.50 136 |
| 29) | GAMBERI Olimpia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 46.50 136 |
| 31) | VIVIANI Francesca | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 46.60 135 |
| 31) | PINZANI Sara | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 46.60 135 |
| 33) | RICCI Noemi | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.40 128 |
| 34) | CARTA Anna Maria | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 47.80 125 |
| 35) | CATALANO Alessia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.00 124 |
| 35) | MARCHINI Eva | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 48.00 124 |
| 37) | GALARDINI Elisa | 2016 | AQUA SPORT SSD | 48.10 123 |
| 38) | CORAZZESI Gemma | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 48.30 121 |
| 39) | MAGRO Bianca | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 49.00 116 |
| 40) | BERTOLI Irma | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 50.10 109 |
| 41) | GAGLIANO Beatrice | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 50.20 108 |
| 41) | MASI Emilia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 50.20 108 |
| 43) | CERAGIOLI Vittoria Helena | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 50.30 107 |
| 44) | MARZOCCHI Bianca | 2016 | NEW TEAM GIANO ASD | 50.50 106 |
| 45) | BELLANTUONO Gilda | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 50.90 104 |
| 46) | LAMCJA Samanta | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 51.10 102 |
| 47) | GOTI Adele | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 51.20 102 |
| 48) | ZAPPELLI Olivia | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 51.30 101 |
| 49) | DEL RY Delia | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 52.30 95 |
| 50) | CAPPELLI Teresa | 2016 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 53.30 90 |
| 51) | TESTAI Cecilia | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 54.80 83 |
| 52) | TAPIA Stefania Ioanna (ROU) | 2016 | AREZZO NUOTO | 56.50 76 |
| 53) | MORROCCHI Agnese | 2016 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 58.20 69 |
| 1) | NASINI Mario | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 37.60 17,0 182 |
| 2) | BENEDETTINI Damiano | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 38.00 14,5 176 |
| 2) | CASADIDIO Alessandro | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 38.00 14,5 176 |
| 4) | SPINA Alessandro | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 38.60 13,0 168 |
| 5) | MUCCIO Tommaso | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 38.80 12,0 165 |
| 6) | GALGANI Leone | 2016 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 39.90 11,0 152 |
| 7) | PERRINO Nicola | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 40.00 10,0 151 |
| 8) | FRIZZONI Lapo | 2016 | NUOTATORI PISTOIESI | 40.80 8,5 142 |
| 8) | TOMEI Enea | 2016 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 40.80 8,5 142 |
| 10) | PACINI Gianmarco | 2016 | AQUA SPORT SSD | 41.50 7,0 135 |
| 11) | SANNINO Giulio | 2016 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 41.90 6,0 131 |
| 12) | MARSILI Gregorio | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 42.10 5,0 129 |
| 13) | D'ONOFRIO Matteo | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 42.50 3,5 126 |
| 13) | BATTI Filippo | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 42.50 3,5 126 |
| 15) | PAPINI Lorenzo | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 42.60 2,0 125 |
| 16) | BUCILA Otilio | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 42.80 1,0 123 |
| 17) | ZHU Owen | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 43.30 119 |
| 18) | FULCERI Riccardo | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 43.80 115 |
| 19) | MONTERMINI Federico | 2016 | B)SIDE SRL SD | 44.00 113 |
| 20) | TAGLIATI Ettore | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 44.10 112 |
| 21) | CECCHERINI Leonardo | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 44.40 110 |
| 22) | MARTELLO Edoardo | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 45.80 100 |
| 23) | MIRARCHI Alessandro | 2016 | TROPOS SSD | 46.00 99 |
| 23) | PARADISO Antonio | 2016 | TROPOS SSD | 46.00 99 |
| 25) | VASILACHE Patrick Alexander (ROU) | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 46.30 97 |
| 26) | BRUNETTI Daniel | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 46.50 96 |
| 27) | VITA Francesco | 2016 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 46.60 95 |
| 28) | BARI Alessandro | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 47.10 92 |
| 29) | ADOLMI Juri Mauro | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 48.20 86 |
| 30) | GORI Leon | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 48.30 86 |
| 31) | PARDUCCI Francesco | 2016 | DDS CAMAIORE APD | 49.00 82 |
| 32) | BRAMBILLA Tommaso | 2016 | BWR SOLVAY ASD | 50.00 77 |
| 33) | PERNA Alessandro | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 50.30 76 |
| 34) | BATTISTINI Andrea | 2016 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 52.50 66 |
| 35) | BIANCALANI Mattia | 2016 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 53.90 61 |
| 36) | SOPRANZETTI Francesco | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 55.20 57 |
| 37) | GORI Tommaso | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 55.30 57 |
| 38) | IGNESTI Gioele | 2016 | AZZURRA NUOTO PRATO | 55.40 56 |
| 39) | NICCHI Mattia | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'02.10 40 |
| 40) | BARILLA' Gabriele | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'05.40 34 |
| 1) | BERTIERI Emanuele | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 35.70 17,0 212 |
| 2) | MACALUSO Alessandro | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 36.40 15,0 200 |
| 3) | BERTONI Giovanni | 2015 | POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE ASD | 36.90 14,0 192 |
| 4) | CIACCIA Giulio | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 37.00 13,0 191 |
| 5) | LANDUCCI Lorenzo | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 37.10 12,0 189 |
| 6) | GERACI Giulio | 2015 | AREZZO NUOTO | 37.50 11,0 183 |
| 7) | MAFFEI Riccardo | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 38.20 10,0 173 |
| 8) | RUGOLO Nicolas | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 38.40 9,0 171 |
| 9) | GEPPONI Martino | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 38.60 8,0 168 |
| 10) | DE LUCA Andrea | 2015 | AQUA SPORT SSD | 39.20 7,0 160 |
| 11) | BONACCHI Diego | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 39.30 6,0 159 |
| 12) | GIOCOLI Pietro | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 39.40 4,5 158 |
| 12) | CONGESTRI Ludovico | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 39.40 4,5 158 |
| 14) | DI CATERINO Giuseppe | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 39.50 3,0 157 |
| 15) | PIAZZA MUGNAI Luigi | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 39.70 2,0 154 |
| 16) | POLI Elia | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 40.00 1,0 151 |
| 17) | GELLI Francesco | 2015 | NUOTATORI PISTOIESI | 40.10 150 |
| 18) | PAOLINI Francesco | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 40.60 144 |
| 19) | COLAGRANDE Davide | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 40.70 143 |
| 20) | VARRIALE Pietro | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 41.40 136 |
| 21) | VATINNO Gioele | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 41.80 132 |
| 22) | CAPPONI Flavio | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 41.90 131 |
| 23) | SAGLIOCCO Giulio | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 42.40 127 |
| 24) | CHI Ivan | 2015 | AZZURRA NUOTO PRATO | 42.70 124 |
| 25) | FROSINI Diego | 2015 | AQUA SPORT SSD | 43.10 121 |
| 26) | PENNELLI Giovanni | 2015 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 43.20 120 |
| 27) | SIVILLI Jacopo | 2015 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 43.30 119 |
| 28) | TAROCCHI Tommaso | 2015 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 43.40 118 |
| 29) | FANUCCHI Filippo | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 43.90 114 |
| 30) | ANTOLA Gianluca | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 44.10 112 |
| 31) | BETTARINI Nicholas | 2015 | NUOTO VALDINIEVOLE | 44.20 112 |
| 32) | ANDREAZZOLI Nicolas | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 44.30 111 |
| 32) | MARSALLI Lorenzo | 2015 | CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD | 44.30 111 |
| 34) | BERTI Alessio | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 44.40 110 |
| 35) | LAMANNA Tommaso | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 44.90 107 |
| 36) | SALVI Edoardo | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 45.30 104 |
| 37) | PASCU Matteo Pietro | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 45.80 100 |
| 38) | MARCOCCI Tommaso | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 47.30 91 |
| 39) | STELLA Jacopo | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 47.90 88 |
| 40) | SAPIA Bruno Rikuto | 2015 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 49.10 81 |
| 1) | TALLURI Giada | 2017 | AQUATICA SSD | 1'37.30 17,0 171 |
| 2) | DAINELLI Marta | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 1'37.60 15,0 169 |
| 3) | CAPANNOLI Arianna | 2017 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 1'39.50 14,0 160 |
| 4) | MOSCHINI Ludovica | 2017 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'39.90 13,0 158 |
| 5) | MIHAI Elisa | 2017 | DDS CAMAIORE APD | 1'40.30 12,0 156 |
| 6) | MAZZANTINI Aila Joy | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'41.10 11,0 152 |
| 7) | PACINI Rebecca | 2017 | AQUATEMPRA SSD | 1'42.00 9,0 148 |
| 7) | BRILLANTE Adele | 2017 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'42.00 9,0 148 |
| 7) | RUSU Francesca Andreea | 2017 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'42.00 9,0 148 |
| 10) | PIRAMI Sara | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 1'42.30 7,0 147 |
| 11) | NENCINI Sveva | 2017 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'42.50 6,0 146 |
| 12) | MANTELLI Chloe | 2017 | AQUATEMPRA SSD | 1'42.80 5,0 145 |
| 13) | CIABATTI Aurora | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'44.80 4,0 136 |
| 14) | FIESOLI Mia | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 1'46.30 3,0 131 |
| 15) | STEFANELLI Lorelei | 2017 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'47.00 2,0 128 |
| 16) | SAGGIA Rachele | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 1'50.20 1,0 117 |
| 17) | TANI Diletta | 2017 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'51.00 115 |
| 18) | SHTIQETI Grace | 2017 | AREZZO NUOTO | 1'52.40 111 |
| 19) | NUTINI Gemma | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'53.60 107 |
| 20) | LACCHINI Sophia | 2017 | AQUA SPORT SSD | 1'55.60 102 |
| 21) | KAWIT Tiffany Celine | 2017 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'56.90 98 |
| 22) | LANDI Vittoria | 2017 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'57.30 97 |
| 23) | MICHELI Nancy | 2017 | AREZZO NUOTO | 1'58.60 94 |
| 24) | GIUSTINI Anna | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'00.30 90 |
| 25) | SINA Aria | 2017 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'00.70 89 |
| 26) | GRASSI Vittoria | 2017 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 2'02.30 86 |
| 27) | RAZZUOLI Giulia | 2017 | DDS CAMAIORE APD | 2'03.00 84 |
| 28) | LOSURDO Fiamma | 2017 | AQUATEMPRA SSD | 2'10.30 71 |
| 29) | ALESSI Chloe | 2017 | NEW TEAM GIANO ASD | 2'10.40 71 |
| 30) | RASPOLLI Linda | 2017 | NUOTO PIOMBINO | 2'11.20 69 |
| 31) | MARTINI Asia | 2017 | ESSECI NUOTO SSD | 2'11.90 68 |
| 32) | PASQUINUZZI Teresa | 2017 | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | 2'15.70 63 |
| 33) | FLOREA Jasmine Maria | 2017 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 2'16.70 61 |
| 1) | LOMBARDO Sofia | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 1'24.90 17,0 257 |
| 2) | ABATE Ida | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'25.90 15,0 248 |
| 3) | DEGL'INNOCENTI Giulia | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'27.70 14,0 233 |
| 4) | KIHALE Yara | 2016 | B)SIDE SRL SD | 1'29.20 13,0 222 |
| 5) | DE LUCA Gemma | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'30.10 12,0 215 |
| 6) | PILASTRI Ginevra | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'30.50 11,0 212 |
| 7) | INNOCENTI Teresa | 2016 | AQUATEMPRA SSD | 1'30.70 10,0 211 |
| 8) | CHESSA Adele | 2016 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'30.80 9,0 210 |
| 9) | REGGIANNINI Sole | 2016 | AQUA SPORT SSD | 1'31.60 8,0 205 |
| 10) | SARTI Petra | 2016 | POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE ASD | 1'32.80 7,0 197 |
| 11) | SALVINI Sofia | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'33.10 6,0 195 |
| 12) | BALDI Laura | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'34.00 5,0 189 |
| 13) | CARELLI Ginevra | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'34.60 4,0 186 |
| 14) | GRIECO Bianca | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'34.90 3,0 184 |
| 15) | BENVENUTI Amelia | 2016 | AQUATICA SSD | 1'36.00 2,0 178 |
| 16) | NOCENTINI Tea | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'36.80 1,0 173 |
| 17) | LAZZERINI Sole | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'38.30 165 |
| 18) | PASSARIELLO Aurora | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'38.80 163 |
| 19) | MARSILI Vittoria | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'39.80 158 |
| 20) | VUKCAJ Greta | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'40.40 155 |
| 21) | PASSERAI Asia Anna Maria | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'40.60 154 |
| 22) | LUPI Alessandra | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'40.70 154 |
| 23) | CARMIGNANI Carlotta | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'40.90 153 |
| 24) | PALMIERI Alice | 2016 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'41.70 149 |
| 25) | RUBIU Dora | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'41.90 148 |
| 26) | SIMONCINI Caterina | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'43.70 141 |
| 27) | SCUDIERI Asia | 2016 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'44.60 137 |
| 28) | MAGRO Bianca | 2016 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'45.30 135 |
| 29) | LASCIALFARI Viola | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'46.60 130 |
| 30) | FIGUEROA Sophia | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'48.00 125 |
| 31) | PICCIOLLI Amelia | 2016 | AQUA SPORT SSD | 1'49.20 121 |
| 32) | FALLARA Adele | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'51.20 114 |
| 33) | SANNINO Caterina | 2016 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'52.30 111 |
| 34) | PARIGI Francesca | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'56.00 100 |
| 35) | MIARI-FULCIS Lucrezia | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'59.10 93 |
| 36) | GANGITANO Leonie | 2016 | AQUATICA SSD | 1'59.80 91 |
| 37) | MONTOMOLI Arianna | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 2'04.60 81 |
| 38) | TORRINI Noemi | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 2'05.60 79 |
| SQ | COPPINI Beatrice | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | Falsa Partenza |
| 1) | COSCETTI Nicola | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'21.10 17,0 211 |
| 2) | MULINACCI Gioele | 2016 | BIBBIENA NUOTO | 1'28.00 15,0 165 |
| 3) | BECAGLI Saul | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'29.20 14,0 159 |
| 4) | LIN Jin Xuan (CHN) | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'31.70 13,0 146 |
| 5) | PERGOLARI Filippo | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'32.70 12,0 141 |
| 6) | CIABILLI Lapo Neri | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'33.60 11,0 137 |
| 7) | BELLANI Lorenzo | 2016 | FIRENZE PALLANUOTO ASD | 1'33.80 10,0 136 |
| 8) | FIERLI Mattia | 2016 | AREZZO NUOTO | 1'36.00 8,5 127 |
| 8) | GRASSINI PICCIONI Antonio | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'36.00 8,5 127 |
| 10) | FERASTRAOARU Alessio | 2016 | CO.GIS NUOTO - PISTOIA | 1'36.40 7,0 126 |
| 11) | VENTURA Lorenzo | 2016 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'39.40 6,0 114 |
| 12) | ALFINI Michele | 2016 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'39.60 5,0 114 |
| 13) | BUCELLI Tommaso | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'39.90 4,0 113 |
| 14) | MEHMETI Etien | 2016 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'45.90 3,0 95 |
| 15) | BONI Manfredi | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'48.10 1,5 89 |
| 15) | BELLOSI Neri | 2016 | CERTALDO NUOTO SSD SRL | 1'48.10 1,5 89 |
| 17) | LANI Pietro | 2016 | NUOTO UISP 2003 - CASCINA | 1'48.20 89 |
| 18) | MARCHETTI Gioele | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'48.30 88 |
| 19) | OLIVERIO Davide Luigi | 2016 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'49.10 86 |
| 20) | ORSINI Duccio | 2016 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'49.20 86 |
| 21) | MALENTACCHI Matteo | 2016 | AREZZO NUOTO | 1'49.40 86 |
| 22) | MATERASSI Lorenzo | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 1'49.70 85 |
| 23) | ZANITTI Lorenzo | 2016 | POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA | 1'53.40 77 |
| 24) | DE LEO Pietro | 2016 | ESSECI NUOTO SSD | 1'59.60 65 |
| 25) | BAGNI Niccolo' | 2016 | VIOLA SWIM TEAM ASD | 2'01.50 62 |
| 26) | BARONI Mattia | 2016 | ABC NUOTO PISA ASD | 2'04.60 58 |
| 27) | RANDELLINI Pietro | 2016 | AREZZO NUOTO | 2'07.10 54 |
| 1) | BRUNI Leonardo | 2015 | ESSECI NUOTO SSD | 1'19.20 17,0 227 |
| 2) | ZUCCARELLO Federico Sebastiano | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'19.90 15,0 221 |
| 3) | SPINELLI Bernardo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'25.00 14,0 183 |
| 4) | DE LUCA Andrea | 2015 | AQUA SPORT SSD | 1'25.20 13,0 182 |
| 5) | CARAMIDARU Luca Ionut | 2015 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD | 1'27.00 11,5 171 |
| 5) | VISPI Alessio | 2015 | ABC NUOTO PISA ASD | 1'27.00 11,5 171 |
| 7) | GEPPONI Martino | 2015 | CHIMERA NUOTO SSD | 1'27.20 10,0 170 |
| 8) | FAVILLI Pietro | 2015 | AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD | 1'27.90 9,0 166 |
| 9) | FILOMENI Lapo | 2015 | DDS CAMAIORE APD | 1'28.10 8,0 165 |
| 10) | COLOMBO Michael | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'28.40 6,5 163 |
| 10) | MANNELLI Edoardo | 2015 | AQUATEMPRA SSD | 1'28.40 6,5 163 |
| 12) | CAMPANALE Carlo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'29.20 5,0 159 |
| 13) | ANSELMI Leonardo | 2015 | NUOTO PIOMBINO | 1'29.60 3,5 156 |
| 13) | MORAR Nicholas Gabriel | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 1'29.60 3,5 156 |
| 15) | GRADASSI Alessandro | 2015 | DIMENSIONE N PONTEDERA ASD | 1'30.60 2,0 151 |
| 16) | BLANDI Matteo | 2015 | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1'31.60 1,0 146 |
| 17) | MALFATTI Tommaso | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 1'31.70 146 |
| 18) | ORSINI Ettore | 2015 | AQUASPORT VERSILIA ACADEMY ASD | 1'32.10 144 |
| 19) | SANNINO Alessandro Carlo | 2015 | LIVORNO AQUATICS ASD | 1'32.90 140 |
| 20) | SALVINI Lorenzo | 2015 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | 1'33.00 140 |
