
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
               CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA IN VASCA LUNGA
                    Livorno -- 14/15/16/17/18 luglio 2026
                            Turno 1 --- 14/07/2026

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
16   DOMENICHELLI MORGANA M 2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         02 17 80    1  540
20   BANDINELLI VIOLA       2013 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       02 18 54       531
22   BIANCALANI LUCE        2012 F  ESSECI NUOTO SSD          02 18 94       527
25   CHERUBINI ELISA        2012 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       02 19 88       516
26   LAZZERINI LETIZIA      2012 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 20 08       514
27   GIANQUITTO GIULIA      2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         02 20 19       513
28   BANELLI ALICE          2012 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 20 48       509
29   URSO EMMA              2012 F  AQUATEMPRA SSD            02 20 63       508
31   MURGIA NOEMI           2012 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 21 67       497
32   LANATA' VERA           2013 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 22 57       487
34   VIZZONI VITTORIA       2012 F  TIRRENICA NUOTO           02 22 73       486
35   DI LORENZO BIANCA      2012 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 22 82       485
36   FALORNI ZOE            2012 F  BWR SOLVAY ASD            02 22 88       484
37   BRACCIALI EMMA         2013 F  NUOTO VALDINIEVOLE        02 23 24       480
38   FABBRI GIULIA          2013 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       02 23 66       476
39   MORO ALEXIA            2013 F  NUOTO PIOMBINO            02 23 91       474
40   CORDINI GIADA          2012 F  NUOTO PIOMBINO            02 24 15       471
41   SIGNORINI SOLE         2013 F  ESSECI NUOTO SSD          02 24 46       468
42   INA GINEVRA            2012 F  AZZURRA NUOTO PRATO       02 24 87       464
43   LAURENZI REBECCA       2013 F  AQUA SPORT SSD            02 24 98       463
44   DONNINI VITTORIA       2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 25 18       461
45   FUSAI FEDERICA MARIA   2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 25 45       459
46   BALDUCCI LINDA         2013 F  NUOTO VALDINIEVOLE        02 26 03       453
47   RANDAZZO AGATA         2013 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 26 56       449
48   D'ALLESTRO LARA        2012 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 26 57       448
49   BELLI ADELE            2013 F  SIENA NUOTO ASD           02 26 78       447
50   FALCHI AURORA          2013 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 27 00       445
51   RUSSETTI LUCIA         2012 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 02 27 05       444
52   CONFORTI VITTORIA      2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 27 41       441
53   URSO LUDOVICA          2012 F  AQUATEMPRA SSD            02 27 79       437
54   CONTI VIOLANTE         2013 F  ESSECI NUOTO SSD          02 27 87       437
55   GALLO VALENTINA        2013 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 32 66       397


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
18   MARCOCCI EDOARDO       2010 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 04 47       550
19   PAGLIANTI GIULIO       2011 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 04 58       548
26   SABATINI RAUL          2010 M  ESSECI NUOTO SSD          02 07 65       510
28   MORI CRISTIAN          2010 M  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    02 08 13       504
29   GIOVANNINI DAVIDE      2011 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 08 18       503
30   PAOLI ALBERTO          2011 M  FUTURA CLUB PRATO SSD     02 08 27       502
31   MAZZONI DIEGO          2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 08 60       498
33   BOTTARETTO GIORGIO     2010 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 08 93       495
34   MORIANI MATTIA ORLANDO 2011 M  NUOTO VALDINIEVOLE        02 08 96       494
35   VOLIANI GABRIELE       2011 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 09 05       493
36   MORINI DARIO           2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 09 15       492
37   COLAPIETRO ALESSIO     2010 M  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    02 09 23       491
38   GHISELLI DAVIDE        2010 M  TIRRENICA NUOTO           02 09 36       490
39   PIERI ALESSANDRO       2012 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   02 09 60       487
42   SIGNORINI COSIMO       2011 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       02 09 89       484
43   PEZZANO FRANCESCO      2010 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 09 97       483
44   CONTI CHRISTIAN        2012 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 09 98       483
45   MANNUCCI MORGAN        2010 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 10 04       482
46   GOZZI GIULIO           2010 M  AQUATEMPRA SSD            02 10 05       482
48   FARNETANI DAVIDE       2010 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 10 21       480
50   MEONI MICHELANGELO     2010 M  AZZURRA NUOTO PRATO       02 10 45       478
51   ULIVI SAMUELE          2010 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 10 50       477
52   RROTANI ALESSIO        2011 M  FUTURA CLUB PRATO SSD     02 10 65       475
53   CAPITINI GABRIELE      2011 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 10 68       475
54   LOMMORI LORENZO        2010 M  TIRRENICA NUOTO           02 10 74       474
55   TELESE ENRICO          2010 M  POL. ASSOCIAZIONISMO SEST 02 11 35       468
56   TARQUINI ETTORE        2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 11 38       467
58   SILVESTRI ENEA         2012 M  NUOTO VALDINIEVOLE        02 12 08       460
59   BETTARINI DIEGO        2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 12 13       460
60   ARRIGHI ANDREA         2011 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 12 25       458
61   VIOLA DE AZEVEDO CUNHA 2011 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       02 12 50       456
62   MAGA ALBERT ANDREI     2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 12 74       453
63   PIERI RICCARDO         2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 12 81       453
64   DADDI FEDERICO         2011 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 13 38       447
65   CAPUANO DANIEL         2012 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 13 75       443
66   SCARPELLI FEDERICO     2011 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 14 12       439
67   FORGIONE MATTEO        2012 M  NUOTO VALDINIEVOLE        02 14 63       434
68   BERTOLUCCI ULISSE      2012 M  TIRRENICA NUOTO           02 15 05       430
69   PUGI ALBERTO           2012 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 15 16       429
70   LELLI ALESSANDRO       2011 M  SIENA NUOTO ASD           02 15 40       427
71   MORONI LORENZO         2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 15 65       425
72   CAVALLETTI GIORGIO     2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 15 82       423
73   CORSINI LORENZO        2010 M  AZZURRA NUOTO PRATO       02 15 96       422
74   CAMPANALE PAOLO        2012 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 16 14       420
75   SEMPLICI GABRIELE      2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 16 33       418
76   CHINI NICOLA           2012 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 17 62       407
77   CIANELLA ALESSANDRO    2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 20 74       380


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Juniores Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
22   PIROLI KIARA           2010 F  AREZZO NUOTO              02 15 48       568
24   MARAGHINI GRETA VIOLA  2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         02 15 50       568
25   MATTEUZZI COSCO CHIARA 2011 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 15 69       565
26   MARINI GHERARDOTTI BIA 2010 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       02 15 77       564
28   SCARSELLI ZOE          2010 F  NUOTO VALDINIEVOLE        02 16 98       549
29   FIORUCCI GIUSI         2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         02 17 02       549
31   ANDREOTTI EMMA         2010 F  LIVORNO AQUATICS ASD      02 21 76       496
32   BERTOLUCCI SVEVA       2011 F  TIRRENICA NUOTO           02 22 95       483


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Juniores Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
19   LUPORINI ETTORE        2009 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 06 02       530
20   GRAZIOLI TOMMASO       2008 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       02 06 38       525
23   CASSIANO DOMENICO      2008 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 02 08 85       496
26   BANI LEONARDO          2008 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 10 26       480
28   COPPINI FRANCESCO      2009 M  CO.GIS NUOTO - PISTOIA    02 11 18       470
29   GIORGI LEONARDO        2009 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 11 36       468
30   DINI ANDREA            2008 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 13 26       448


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Cadetti Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
9    BARDAZZI GIULIA        2008 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 10 64    8  634
12   ROMOLINI MATILDE       2009 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 11 23    5  625
14   TARGIONI LINDA         2009 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 12 16    3  612
16   BARDI LINDA            2008 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 15 33    1  570
17   FONTANELLI REBECCA     2008 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 15 82       564
18   DE MASI LUDOVICA       2009 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 16 14       560
19   DEMI MATILDA           2009 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 17 03       549
20   MORANDI STELLA         2009 F  AQUA SPORT SSD            02 17 20       547
21   BARTOLINI MARIA SOFIA  2008 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 17 47       544
22   KETA NOEMI             2008 F  BWR SOLVAY ASD            02 17 84       539
23   D'ALESSANDRO BENEDETTA 2009 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 17 93       538
24   COSTAGLI FEDERICA      2009 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   02 18 85       528
25   DEGL'INNOCENTI ALICE   2009 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 19 34       522


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Senior Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
13   GIANFALDONI GIULIA     2005 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    02 13 30    4  596
14   MATTEI VIRGINIA        2007 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 14 32    3  583


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Cadetti Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
14   LUCIOLI LORENZO        2006 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 11 83    3  463
15   ROTUNDO STEFANO        2007 M  LIVORNO AQUATICS ASD      02 17 31    2  409


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
21   GIBERTI GINEVRA        2013 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 69       458
22   NANNICINI MARGHERITA   2012 F  ESSECI NUOTO SSD          00 31 79       453
23   D'ASCENZI EMMA         2012 F  BWR SOLVAY ASD            00 31 83       452
25   BARTOLINI EMMA         2012 F  ESSECI NUOTO SSD          00 31 95       447
26   DI PERNA MARIA FRANCES 2012 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 31 96       446
28   MARTINI GEMMA          2012 F  ESSECI NUOTO SSD          00 32 08       441
28   TONDINI RACHELE        2012 F  NUOTATORI PISTOIESI       00 32 08       441
30   PIACENTINI ASIA        2013 F  NUOTO PIOMBINO            00 32 18       437
31   MASSOTTI ELISA         2013 F  BWR SOLVAY ASD            00 32 19       437
32   IERARDI SVEVA          2012 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 32 20       436
33   CASTELLAN AURORA       2013 F  NUOTATORI PISTOIESI       00 32 33       431
33   TANGANELLI AZZURRA     2013 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 32 33       431
35   LA ROCCA ADELE         2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 46       426
37   CIARLA OLIVIA          2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 56       422
38   PELLEGRINI MARTINA     2012 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 32 57       422
39   FRULLI AURORA          2012 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 32 60       420
40   REPPUCCI BIANCA AIDA   2013 F  AQUA SPORT SSD            00 32 63       419
41   NALDI MARGHERITA       2013 F  FUTURA CLUB PRATO SSD     00 32 65       418
42   STEFANELLI ASIA        2012 F  NUOTATORI PISTOIESI       00 32 69       417
43   BIANCALANI LUCE        2012 F  ESSECI NUOTO SSD          00 32 70       416
44   FALCHI AURORA          2013 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 32 81       412
45   FILIPPI AURORA         2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 32 82       412
46   BANI ALICE             2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 33 03       404
47   FUSAI FEDERICA MARIA   2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 33 04       404
48   MATTEONI ALICE         2013 F  ESSECI NUOTO SSD          00 33 05       403
49   DARJAZI BIANCA         2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 12       401
50   PARIGI CAMILLA         2013 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 33 17       399
51   MICHELOZZI SARA        2012 F  AQUA SPORT SSD            00 33 26       396
52   MORAZZINI GUENDA       2013 F  AREZZO NUOTO              00 33 30       394
53   TIMUS ALEXANDRA VERONI 2012 F  BWR SOLVAY ASD            00 33 36       392
54   SILVESTRI LUDOVICA     2013 F  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 33 43       390
55   ORSI ALESSIA           2013 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 33 45       389
56   TAMARRI ANGELICA       2012 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00 33 46       389
57   BRACCIALI EMMA         2013 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 33 57       385
58   FALORNI ZOE            2012 F  BWR SOLVAY ASD            00 33 62       383
59   BERTONI ANGELICA       2012 F  DDS CAMAIORE APD          00 33 64       383
60   VIZZONI VITTORIA       2012 F  TIRRENICA NUOTO           00 33 68       381
61   VINCENTINI EMMA        2012 F  ESSECI NUOTO SSD          00 33 70       380
62   DELLONGO GAIA          2013 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 33 72       380
63   BETTIOL GAIA           2012 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 33 83       376
64   GUCCIARELLI AMBRA      2012 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 84       376
65   FROSININI ANNA         2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 33 91       373
66   TELLINI ANNA           2013 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 33 92       373
67   CARRAI SOFIA           2012 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 33 97       371
68   VOLPI ELEONORA         2013 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 33 99       371
69   GALLO VALENTINA        2013 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 34 01       370
70   PETRUCCI BIANCA        2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 11       367
71   DINI ANITA             2012 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 34 16       365
72   PARIGI BIANCA          2012 F  ESSECI NUOTO SSD          00 34 19       364
73   PAVESE SOFIA           2013 F  ESSECI NUOTO SSD          00 34 21       364
74   COPPO MARTA            2013 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 34 23       363
75   CELIBERTI NICOLE       2012 F  ESSECI NUOTO SSD          00 34 25       362
76   CONTI MARGHERITA       2013 F  ESSECI NUOTO SSD          00 34 32       360
77   SIGNORINI SOLE         2013 F  ESSECI NUOTO SSD          00 34 35       359
78   PESCIOLINI PERLA       2012 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 34 66       350
79   ALIA EMMA              2013 F  SIENA NUOTO ASD           00 34 74       347
80   OTTATI VITTORIA        2013 F  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 34 86       344
81   COSTANZO GINEVRA       2013 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 34 87       343
82   VOLIANI CHIARA         2013 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 35 16       335
83   COSTA BRIGITTA         2013 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 35 21       334
84   FEDERIGHI CAROLINA     2013 F  BWR SOLVAY ASD            00 35 33       330
85   COSTA ALICE            2012 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 35 53       325
86   BACCINI UMA            2013 F  BWR SOLVAY ASD            00 35 57       323
87   MARTINELLI GIULIA      2013 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 35 83       316


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
19   CANTALAMESSA CARBONI G 2010 M  CHIMERA NUOTO SSD         00 27 84       511
25   FEDELI TOMMASO         2010 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 28 15       495
27   OLMASTRONI NICCOLO'    2011 M  SIENA NUOTO ASD           00 28 43       480
30   ALLEGRINI LORENZO      2011 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 28 48       478
31   CIUCCI NICCOLO'        2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 28 59       472
31   FARNETANI DAVIDE       2010 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 28 59       472
34   MARCHETTI SAMUEL       2011 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00 28 73       465
35   ACOCELLA PIETRO        2010 M  AREZZO NUOTO              00 29 00       452
37   VOLPI JACOPO           2011 M  NUOTATORI PISTOIESI       00 29 12       447
38   MARTIN SIMONE          2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 29 16       445
39   CIANI ANDREA           2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 20       443
39   SABATINI RAUL          2010 M  ESSECI NUOTO SSD          00 29 20       443
41   ZAVODOVSKYI-SOKOLOV TY 2010 M  DDS CAMAIORE APD          00 29 21       443
42   BETTARINI DIEGO        2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 24       441
43   GOZZI GIULIO           2010 M  AQUATEMPRA SSD            00 29 25       441
44   TODARO GABRIEL         2010 M  ESSECI NUOTO SSD          00 29 26       440
44   VINO LORENZO           2010 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 29 26       440
46   ULIVELLI DIEGO         2011 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 29 38       435
47   ILLIANO PIETRO         2011 M  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 29 42       433
48   CIOLLI LORENZO         2011 M  ESSECI NUOTO SSD          00 29 43       433
49   BLLOSHMI DENIS         2010 M  ESSECI NUOTO SSD          00 29 53       428
50   BAZZICHI MANUEL        2010 M  TIRRENICA NUOTO           00 29 54       428
51   VAIANI DUCCIO          2011 M  FUTURA CLUB PRATO SSD     00 29 55       428
53   BARBIERI COSIMO        2010 M  ESSECI NUOTO SSD          00 29 56       427
54   MUCCIARELLI ANDREA     2011 M  VIRTUS POGGIBONSI SSD     00 29 64       424
55   PIERACCI JACOPO        2011 M  NUOTO PIOMBINO            00 29 67       422
58   GETTI RICCARDO         2012 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 29 77       418
59   GULOTTA FEDERICO       2011 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 29 89       413
60   PETRUCCIOLI LEONARDO   2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 29 96       410
61   GRASSI LORENZO         2010 M  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 30 02       408
62   CAMPANALE PAOLO        2012 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 04       407
63   ARRIGHI ANDREA         2011 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 30 09       405
63   MAGA ALBERT ANDREI     2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 09       405
65   GIORGETTI DARIO        2011 M  POL. ASSOCIAZIONISMO SEST 00 30 11       404
66   FUSARINI FRANCESCO     2010 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 14       403
67   SCARDIGLI FILIPPO      2011 M  AQUATEMPRA SSD            00 30 18       401
68   GUERRANTI NICCOLO'     2012 M  ESSECI NUOTO SSD          00 30 19       401
69   TESTI VITTORIO         2010 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 30 24       399
70   MONZALI LEONARDO       2010 M  AZZURRA NUOTO PRATO       00 30 26       398
71   CAPUANO DANIEL         2012 M  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 30 34       395
72   BERTELLI STEFANO       2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 41       392
72   DI FIORE TOMMASO       2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 30 41       392
74   TRENTANOVE TOMMASO     2011 M  ESSECI NUOTO SSD          00 30 43       391
75   LOMMORI LORENZO        2010 M  TIRRENICA NUOTO           00 30 46       390
76   BEREZHNYI YEVHENII     2012 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 30 47       390
76   LEPORI GABRIELE        2010 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 30 47       390
78   VIOLA DE AZEVEDO CUNHA 2011 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 30 51       388
79   BALDINI LEONARDO       2011 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 60       385
80   SBANDATI PAOLO         2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 62       384
81   VIZZUSO MANUEL         2012 M  AQUATEMPRA SSD            00 30 68       382
82   GIOMMONI SAMUELE       2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 70       381
83   FORZONI MATTEO         2011 M  SIENA NUOTO ASD           00 30 78       378
84   DE MICCO ANDREA        2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 84       376
85   CARPITELLI LEONARDO    2010 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 30 85       376
86   PIERI RICCARDO         2010 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 87       375
87   VIGILANTE LORENZO      2010 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 30 94       372
88   BARTOLINI LEONARDO     2012 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 31 06       368
89   FREDIANI GREGORIO      2010 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 31 07       368
90   GEPPONI NICCOLO'       2012 M  CHIMERA NUOTO SSD         00 31 08       367
91   PERONI FABIO           2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 31 16       365
92   TADDEI LORENZO         2012 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 31 23       362
93   PASQUETTI DAVIDE       2011 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 31       359
94   BARGIACCHI MATTIA      2012 M  AQUA SPORT SSD            00 31 33       359
95   TELLINI MARCO          2011 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 37       357
96   NOCCHI CHRISTIAN       2011 M  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 31 40       356
97   BERTOLUCCI ULISSE      2012 M  TIRRENICA NUOTO           00 31 49       353
98   DADDI FEDERICO         2011 M  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 31 50       353
99   ANGELI ANDREA          2011 M  TIRRENICA NUOTO           00 31 54       352
100  BOCHICCHIO SAMUEL      2010 M  FUTURA CLUB PRATO SSD     00 31 63       349
101  PIERI ALESSANDRO       2012 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO   00 31 76       344
102  PASQUINUZZI FRANCESCO  2012 M  CENTRO NUOTO VALDARNO SSD 00 31 84       342
103  BERTUCCELLI ALESSANDRO 2012 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00 31 95       338
104  PERILLO-MARCONE EDOARD 2012 M  FUTURA CLUB PRATO SSD     00 32 05       335
105  CAMPANELLA MATTEO      2010 M  AQUATEMPRA SSD            00 32 14       332
106  GORI TOMMASO           2012 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 32 20       330
107  CAPPELLA LORENZO       2011 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 22       330
108  PARENTI GABRIELE       2012 M  RARI NANTES FLORENTIA ASD 00 32 23       329
109  ROSINI FRANCESCO       2012 M  POL. ASSOCIAZIONISMO SEST 00 32 26       328
110  PERICOLI LORENZO       2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 29       328
111  SERGI GABRIEL          2012 M  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 34       326
112  CERBAI NICCOLO'        2011 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 32 37       325
113  GIOTTI BRANDO          2011 M  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 32 39       325
114  GIANNOZZI PIETRO       2012 M  SIENA NUOTO ASD           00 32 52       321
115  ARTINI ELIA            2011 M  NUOTO PN PONTASSIEVE      00 32 53       320
116  BARBANI LUCA           2011 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 32 58       319
117  FEDI FRANCESCO         2012 M  AQUA SPORT SSD            00 32 62       318
118  FALCHI ALESSIO         2011 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 32 69       316
119  SOLDANO LEONARDO       2012 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 32 94       309
120  DI FRAIA MATTEO        2012 M  LIVORNO AQUATICS ASD      00 33 17       302
121  USSI SIMONE            2012 M  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA 00 33 23       301
122  CANTINI ELIA           2011 M  BWR SOLVAY ASD            00 33 32       298
123  BALAN DANIEL           2010 M  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 33 77       286
124  PERINI LORENZO         2011 M  AQUATEMPRA SSD            00 34 31       273


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine Juniores Serie - Vasca: 50m   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
19   GIANCASPRO VITTORIA    2011 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 30 97       490
20   FERRARO GIULIA         2010 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 31 00       489
24   PETRONI GRETA          2011 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 31 23       478
27   GRASSO ISABEL          2010 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 31 52       465
28   BERNARDINI LOLA        2010 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 31 57       463
29   FIORUCCI GIUSI         2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 31 65       459
29   MEUCCI NATALIA         2010 F  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 31 65       459
32   NADAL CATERINA         2010 F  NUOTO VALDINIEVOLE        00 31 78       454
33   CIANTI MARIA VITTORIA  2010 F  CERTALDO NUOTO SSD SRL    00 31 83       452
34   MARCU IOANA CATALINA   2011 F  NUOTATORI PISTOIESI       00 31 94       447
35   LUTZU MICHELLE         2010 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 99       445
36   CALAMAI MARIA VALERIA  2010 F  AZZURRA NUOTO PRATO       00 32 06       442
36   RUSSANO MARIA TERESA   2011 F  ESSECI NUOTO SSD          00 32 06       442
38   TOCCAFONDI MARGOT      2011 F  H. SPORT SSD - FIRENZE    00 32 10       440
39   FRANCHI EMMA           2011 F  SIENA NUOTO ASD           00 32 47       425
40   GOLBAN MATILDE         2011 F  NUOTO PIOMBINO            00 32 85       411
41   BERGAMINI EMMA         2010 F  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 91       409
42   RETINI VITTORIA        2010 F  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00 32 98       406
43   CIARAMELLI OLIVIA      2011 F  POL. ASSOCIAZIONISMO SEST 00 33 01       405
44   MARAGHINI GRETA VIOLA  2011 F  CHIMERA NUOTO SSD         00 33 04       404
45   MIRARCHI ELENA         2010 F  VIOLA SWIM TEAM ASD       00 33 05       403
46   ANDREOTTI EMMA         2010 F  LIVORNO AQUATICS ASD      00 33 27       395
47   MATTERA SOFIA          2011 F  SIENA NUOTO ASD           00 33 40       391
sq   BALZANI GIULIA         2010 F  NUOTO PN PONTASSIEVE      00 31 46       468


