MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE -
Reg Punt. Oro Arg Bro Nga Med
---------------------------------------------------------------------------
1 DIMENSIONE N PONTEDERA ASD TOS 71463,93 29 24 12 100 714,64
2 DLF NUOTO LIVORNO TOS 70602,61 39 29 16 97 727,86
3 NUOTO VALDINIEVOLE TOS 42246,00 23 11 10 55 768,11
4 NCF MASTER ASD TOS 33712,81 22 8 6 42 802,69
5 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD TOS 33464,33 12 7 5 47 712,01
6 NEW TEAM GIANO ASD TOS 28141,91 12 7 10 39 721,59
7 FIRENZE NUOTA MASTER TOS 23721,60 12 8 4 31 765,21
8 AMICI NUOTO FIRENZE TOS 21032,12 7 6 8 30 701,07
9 FORUM SSD - ASSAGO LOM 16213,17 4 4 6 21 772,06
10 ESSECI NUOTO SSD TOS 15523,54 7 3 5 20 776,18
11 H. SPORT SSD - FIRENZE TOS 15167,80 8 4 0 19 798,31
12 ASSISI NUOTO MASTER UMB 13898,75 10 4 3 18 772,15
13 POLISPORT SRL - C.CASTELL UMB 12828,37 5 7 2 18 712,69
14 LA FORNACE SSD A R.L. TOS 12354,17 8 3 1 18 686,34
15 AREZZO NUOTO TOS 11586,59 3 3 2 17 681,56
16 NUOTO UISP 2003 - CASCINA TOS 10179,74 3 2 4 14 727,12
17 VIRTUS BUONCONVENTO SSD TOS 8220,71 2 2 3 13 632,36
18 DDS CAMAIORE APD TOS 8095,09 8 1 1 10 809,51
19 AQUA SPORT SSD TOS 7541,69 4 1 3 10 754,17
20 LIVORNO AQUATICS ASD TOS 6166,49 3 2 1 8 770,81
21 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD TOS 5443,64 2 2 1 8 680,46
22 CENTRO NUOTO CORTONA TOS 5436,84 3 2 1 7 776,69
23 POL OLIMPIA COLLE VD 'ELSA TOS 5046,28 3 3 0 6 841,05
24 MASTERLAB ROSIGNANO ASD TOS 4478,29 0 2 1 6 746,38
25 VERSILIANUOTO - VIAREGGIO TOS 3972,86 1 0 0 6 662,14
26 055 IL POLICENTRO SSD TOS 3794,07 1 2 0 5 758,81
27 CUS FERRARA ASD EMI 3177,50 0 1 3 4 794,38
28 CSI NUOTO PRATO ASD TOS 2939,70 3 1 0 4 734,93
29 VIRTUS POGGIBONSI SSD TOS 2854,16 2 0 2 4 713,54
30 AQUATEMPRA SSD TOS 2845,09 1 0 1 4 711,27
31 AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD TOS 2791,30 1 1 0 4 697,83
32 AQUAREAL ASD LAZ 2619,27 1 1 1 3 873,09
33 POL. AMATORI PRATO ASD TOS 2459,66 2 1 0 3 819,89
34 NAUTILUS SSD LAZ 2433,72 0 1 1 3 811,24
35 GREEN HILL ASD LAZ 2301,26 1 0 0 3 767,09
36 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE LAZ 2263,26 3 0 0 3 754,42
37 ROMA NUOTO MASTER SSD LAZ 2129,74 3 0 0 3 709,91
38 FORUM SPORT CENTER LAZ 1892,61 2 0 0 2 946,31
39 POL.VILLAGGIO FANCIULLO EMI 1856,79 1 0 0 3 618,93
40 A.B. TEAM ASD LAZ 1760,25 2 0 0 2 880,13
41 CS VELATHRI NUOTO TOS 1753,07 2 1 0 3 584,36
42 TEAM INSUBRIKA ASD LOM 1715,38 2 0 0 2 857,69
43 SSD 2001 SRL - PADOVA VEN 1692,98 1 1 0 3 564,33
44 RARI NANTES GERBIDO ASD PIE 1555,33 0 0 1 2 777,67
45 NUOTO PN PONTASSIEVE TOS 1540,98 2 0 0 2 770,49
46 FIRENZE PALLANUOTO ASD TOS 1482,83 0 0 0 2 741,42
47 NUOTO CLUB SASSUOLO EMI 899,67 1 0 0 1 899,67
48 NUOTATORI GENOVESI SSD LIG 835,97 1 0 0 1 835,97
49 RAPALLO NUOTO SSD LIG 833,51 1 0 0 1 833,51
50 NUOTO VIAREGGIO TOS 829,14 0 1 0 1 829,14
51 DDS SSD LOM 753,44 0 1 0 1 753,44
52 SIENA NUOTO ASD TOS 751,86 1 0 0 1 751,86
53 ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 717,19 0 0 1 1 717,19
54 NUOTO PIOMBINO TOS 714,43 0 1 0 1 714,43
55 CRAZY WAVES TOS 550,46 0 0 0 1 550,46
56 AQUATICA SSD TOS 228,70 0 0 1 1 228,70
Inizio