MENU TURNI

Turno 2 30/05/2026 - Pomeriggio -

50FA F  / 50FA M  / 50SL F  / 50SL M  / 100DO F  / 100DO M  / 200MX F  / 200MX M  / 100RA F  / 100RA M  / 50DO F  / 50DO M  / 50RA F  / 50RA M  / 100SL F  / 100SL M  / 100FA F  / 100FA M  / 400SL F  / 400SL M  / 4X100MX M  / 4x100SL F 

-------------------------------------------------------------------------------
      23° Meeting Masters della Valdera - 13° Memorial VALENTINA PARENTINI
                      PONTEDERA --- SABATO 30 MAGGIO 2026
                             Turno 2 --- 30/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Farfalla Femmine Gara 1 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 fc  ALFEI MARTINA          U20 2007  AQUATEAM NUOTO CUOIO      00.53.27             

 1   FABBRI ELEONORA        M20 2003  DLF NUOTO LIVORNO         00.30.17    891,28     
 2   ROMOLINI SOFIA         M20 2004  H. SPORT SSD - FIRENZE    00.32.25    833,80     
 3   BISTOCCHI MARGHERITA   M20 2005  ASSISI NUOTO MASTER       00.36.49    736,91     
 4   TAVIANI ANNA           M20 2004  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.37.06    725,58     
 5   CARDINI LUCIA          M20 2006  NEW TEAM GIANO ASD        00.38.56    697,35     

 1   GHIDINI GIULIA         M25 2000  ESSECI NUOTO SSD          00.29.76    915,32     
 2   BALANSINO PAULA        M25 2000  LIVORNO AQUATICS ASD      00.31.54    863,67     
 3   FERRETTI MARTA         M25 1999  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.34.45    790,71     
 4   BOAZZO JESSICA         M25 1998  AMICI NUOTO FIRENZE       00.34.83    782,08     

 1   BENEDETTINI MATILDE    M30 1995  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.39.21    710,53     

 1   FUCINI GIULIA          M35 1987  NEW TEAM GIANO ASD        00.32.90    856,84     
 2   CARLOMAGNO ANNA        M35 1987  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.47.33    595,61     
 3   FERRARINI ELEONORA     M35 1991  NEW TEAM GIANO ASD        00.51.66    545,68     

 1   CERRI CATERINA         M40 1984  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00.38.94    741,65     
 2   MASCIARRI LUCIA        M40 1986  POLISPORT SRL - C.CASTELL 00.40.12    719,84     
 3   BATTAGLINI IRINA       M40 1985  NCF MASTER ASD            00.43.84    658,76     

 1   LAVORINI DANIELA       M50 1976  DLF NUOTO LIVORNO         00.33.53    894,42     
 2   GIAMMATTEI GIULIA      M50 1975  DLF NUOTO LIVORNO         01.18.53    381,89     

 1   MOLINARI LAURA         M55 1968  DLF NUOTO LIVORNO         00.34.77    888,98     
 2   LOTTINI HELLEN         M55 1971  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.40.24    768,14     

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Farfalla Maschi Gara 1 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 fc  BIAGI FEDERICO         U20 2015  COGIS NUOTO               00.49.93             

 1   PANCRAZI LORENZO       M20 2004  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.28.17    845,94     
 2   RINCHI DAVIDE          M20 2004  CENTRO NUOTO CORTONA      00.28.47    837,02     
 3   MAZZONI DORANDI GABRIE M20 2004  NEW TEAM GIANO ASD        00.30.91    770,95     

 1   FALLENI FRANCESCO      M25 1998  DLF NUOTO LIVORNO         00.27.28    884,90     
 2   COSTANTINI FILIPPO     M25 1998  POL OLIMPIA COLLE VD 'ELS 00.28.47    847,91     
 3   MORANI LORENZO         M25 1998  ASSISI NUOTO MASTER       00.28.72    840,53     
 4   PANTANI CHRISTIAN      M25 1999  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.37.14    649,97     
 5   BATTINI ALESSIO        M25 1998  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.38.94    619,93     

 1   BARSOTTI FEDERICO      M30 1994  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.28.83    831,08     
 2   BACHI YURI             M30 1996  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.29.10    823,37     
 3   CAROTENUTO FRANCESCO   M30 1993  MASTERLAB ROSIGNANO ASD   00.31.99    748,98     

 1   VIOLETTI GIACOMO       M35 1987  AREZZO NUOTO              00.28.84    849,51     
 2   ERCOLINI ALESSANDRO    M35 1990  DLF NUOTO LIVORNO         00.33.77    725,50     

 1   CIANTI GIACOMO         M40 1982  VIRTUS POGGIBONSI SSD     00.30.54    822,20     
 2   GUERRINI TOMMASO       M40 1984  NUOTO VALDINIEVOLE        00.32.66    768,83     
 3   CONTE EMANUELE         M40 1983  NUOTO VALDINIEVOLE        00.34.13    735,72     

 1   MASCIARRI LUCA         M45 1979  POLISPORT SRL - C.CASTELL 00.33.79    754,66     
 2   AMADIO SALVATORE       M45 1977  NCF MASTER ASD            00.34.16    746,49     
 3   ROSSI FABIO            M45 1981  NUOTO VALDINIEVOLE        00.34.95    729,61     
 4   BERTI GIACOMO          M45 1979  AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00.38.31    665,62     

 1   VISINTIN FRANCESCO     M50 1975  POL. AMATORI PRATO ASD    00.30.79    849,30     
 2   CARBONARI FABIO        M50 1976  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.31.99    817,44     
 3   MARRUCCI GABRIELE      M50 1972  DLF NUOTO LIVORNO         00.35.23    742,27     
 4   BACCI PATRICK          M50 1974  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.36.22    721,98     
 5   MARCOCCI RICCARDO      M50 1976  FIRENZE NUOTA MASTER      00.36.68    712,92     
 6   BRACCINI NICO          M50 1975  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.37.33    700,51     
 7   MANFREDI STEFANO       M50 1973  POL.VILLAGGIO FANCIULLO   00.47.01    556,26     

 1   GRILLANDINI RICCARDO   M55 1968  FIRENZE NUOTA MASTER      00.30.49    889,80     
 2   ZAZZETTA MASSIMO       M55 1968  DLF NUOTO LIVORNO         00.34.55    785,24     

 1   MANNUCCI DANIELE       M60 1965  DLF NUOTO LIVORNO         00.34.04    824,62     
 2   GIOVANNELLI RICCARDO   M60 1965  DLF NUOTO LIVORNO         00.34.87    804,99     
 3   BO ROBERTO             M60 1966  RARI NANTES GERBIDO ASD   00.36.24    774,56     
 4   LUTERO CESARE          M60 1963  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.42.20    665,17     

 1   MOLLO GIACOMO          M70 1952  DLF NUOTO LIVORNO         00.46.13    666,38     

 1   GORI ROBERTO           M75 1947  SSD 2001 SRL - PADOVA     01.04.49    510,47     


-------------------------------------------------------------------------------
      23° Meeting Masters della Valdera - 13° Memorial VALENTINA PARENTINI
                      PONTEDERA --- SABATO 30 MAGGIO 2026
                             Turno 2 --- 30/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Stile Libero Femmine Gara 2 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   ROMOLINI SOFIA         M20 2004  H. SPORT SSD - FIRENZE    00.29.93    860,34     
 2   AIROLDI GIULIA         M20 2003  AQUAREAL ASD              00.30.06    856,62     
 3   PERUFFO ELISA          M20 2002  FORUM SSD - ASSAGO        00.33.14    777,01     
 4   BISTOCCHI MARGHERITA   M20 2005  ASSISI NUOTO MASTER       00.34.62    743,79     
 5   PANICUCCI GIULIA       M20 2004  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.35.82    718,87     
 6   FATTORINI SARA         M20 2003  FIRENZE NUOTA MASTER      00.36.63    702,98     
 7   SCHIMMENTI ALICE       M20 2004  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.37.95    678,52     

 1   MARINELLI ASIA         M25 1998  ASSISI NUOTO MASTER       00.29.84    874,33     
 2   ULIVIERI VIRGINIA      M25 2000  DLF NUOTO LIVORNO         00.30.17    864,77     
 3   PESCADOR MARIA THERESI M25 1999  NEW TEAM GIANO ASD        00.31.53    827,47     
 4   FERRETTI MARTA         M25 1999  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.33.77    772,58     
 5   QUIRINI MARTINA        M25 1998  NEW TEAM GIANO ASD        00.35.52    734,52     
 6   CANOVARO ANGELICA      M25 1998  VERSILIANUOTO - VIAREGGIO 00.37.01    704,94     
 7   MARTINELLO MATILDE     M25 2001  NUOTO VALDINIEVOLE        00.39.14    666,58     

 1   MORGANTINI MARTINA     M30 1993  DDS CAMAIORE APD          00.29.70    882,83     
 2   CRISTINI LISA          M30 1994  POLISPORT SRL - C.CASTELL 00.30.80    851,30     
 3   CEDOLINI VIRGINIA      M30 1996  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.32.29    812,02     
 4   PELLICCI CHIARA        M30 1993  NUOTO VALDINIEVOLE        00.33.24    788,81     
 5   PIERINI SARA           M30 1993  POLISPORT SRL - C.CASTELL 00.33.43    784,33     
 6   BENEDETTINI MATILDE    M30 1995  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.33.51    782,45     
 7   CIAMPI ELENA           M30 1996  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.34.78    753,88     

 1   FUCINI GIULIA          M35 1987  NEW TEAM GIANO ASD        00.30.03    886,11     
 2   CASCIOTTI SERENA       M35 1987  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.32.62    815,76     
 3   PALAZZI VALENTINA      M35 1989  NEW TEAM GIANO ASD        00.33.95    783,80     
 4   SCARAMUCCI FRANCESCA   M35 1987  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.35.49    749,79     
 5   BALDASSARRI MARGHERITA M35 1987  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00.38.58    689,74     

 1   GIANNECCHINI IRENE     M40 1985  DDS CAMAIORE APD          00.35.46    756,35     

 1   DE FILIPPI ELISA       M45 1979  LA FORNACE SSD A R.L.     00.34.12    802,76     
 2   TADDEI SILVIA          M45 1977  DLF NUOTO LIVORNO         00.34.15    802,05     
 3   DIETERICH MARINA       M45 1979  DLF NUOTO LIVORNO         00.34.71    789,11     
 4   LUCI EGIZIA            M45 1981  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.36.25    755,59     
 5   NOVELLI ILARIA         M45 1980  FIRENZE PALLANUOTO ASD    00.37.42    731,96     

 1   DE PAOLI PETRA         M50 1974  POL. AMATORI PRATO ASD    00.34.36    809,95     
 2   BURINI SIMONA          M50 1972  DLF NUOTO LIVORNO         00.34.57    805,03     
 3   BERTI LORENZI FLAVIA   M50 1975  NCF MASTER ASD            00.37.73    737,61     
 4   GIOVANNETTI DANIELA    M50 1972  DLF NUOTO LIVORNO         00.39.00    713,59     
 5   MURA ANTONELLA         M50 1974  LA FORNACE SSD A R.L.     00.44.63    623,57     

 1   LOTTINI HELLEN         M55 1971  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.34.72    826,61     
 2   MENICAGLI BARBARA      M55 1969  DLF NUOTO LIVORNO         00.38.13    752,69     
 3   NICCOLAI ELENA         M55 1971  DLF NUOTO LIVORNO         00.45.51    630,63     
 4   GIANNINI SANDRA        M55 1968  DLF NUOTO LIVORNO         01.04.45    445,31     

 1   TESTAI GIULIANA        M60 1965  NCF MASTER ASD            00.34.98    845,63     
 2   GRASSINI PAOLA         M60 1965  PISA ROAD RUNNERS CLUB AS 00.40.38    732,54     
 3   RIDDIFORD LUISA MARIA  M60 1964  LA FORNACE SSD A R.L.     00.40.51    730,19     
 4   MARCONCINI CINZIA      M60 1965  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.44.61    663,08     

 1   UGGERI SUSANNA         M65 1960  DLF NUOTO LIVORNO         00.39.08    784,54     
 2   FORNONI IRMA REGINA    M65 1960  NEW TEAM GIANO ASD        00.39.52    775,81     
 3   PITANTI MARINA         M65 1959  DLF NUOTO LIVORNO         00.44.73    685,45     
 4   MOSCATI SCILLA         M65 1961  DLF NUOTO LIVORNO         00.45.12    679,52     
 5   MONTICELLI ANTONELLA   M65 1959  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.46.48    659,64     

 1   VACCAI ELISABETTA      M70 1954  DLF NUOTO LIVORNO         00.50.95    649,07     
 2   RICCIONI PATRIZIA      M70 1956  DLF NUOTO LIVORNO         00.52.31    632,19     

 1   RADONI LETIZIA         M75 1951  DLF NUOTO LIVORNO         00.48.90    727,61     

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Stile Libero Maschi Gara 2 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 fc  USAI CRISTIAN          U20 2012  COGIS NUOTO               02.00.18             

 1   MAGRINI VITTORIO       M20 2002  NUOTO VALDINIEVOLE        00.24.59    922,33     
 2   CIGOLI SIMONE          M20 2003  FORUM SSD - ASSAGO        00.25.74    881,12     
 3   PIERALLI BERNARDO      M20 2003  ESSECI NUOTO SSD          00.25.79    879,41     
 4   ROSSI NICOLO'          M20 2006  DLF NUOTO LIVORNO         00.26.25    864,00     
 5   BASSOLI MATTIA         M20 2002  FORUM SSD - ASSAGO        00.26.78    846,90     
 6   PANCRAZI LORENZO       M20 2004  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.27.27    831,68     
 7   CABRAS ALESSIO         M20 2004  ESSECI NUOTO SSD          00.28.04    808,84     
 8   GILARDI TOMMASO        M20 2005  FORUM SSD - ASSAGO        00.30.96    732,56     

 1   FALLENI FRANCESCO      M25 1998  DLF NUOTO LIVORNO         00.25.22    910,79     
 2   MORANI LORENZO         M25 1998  ASSISI NUOTO MASTER       00.27.19    844,80     
 3   DE SIMONE ANDREA       M25 2001  ESSECI NUOTO SSD          00.29.24    785,57     
 4   PIERPAOLI LORENZO      M25 2000  AMICI NUOTO FIRENZE       00.29.30    783,96     
 5   GUIDI TOMMASO          M25 1999  ESSECI NUOTO SSD          00.30.53    752,37     
 6   RICCO ALESSANDRO       M25 1997  055 IL POLICENTRO SSD     00.31.13    737,87     
 7   PANTANI CHRISTIAN      M25 1999  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.31.39    731,76     
 8   DI SANTORO DAVIDE      M25 2000  VERSILIANUOTO - VIAREGGIO 00.33.41    687,52     

 1   BACHI YURI             M30 1996  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.26.96    845,70     
 2   PISCHE FEDERICO GIOVAN M30 1996  055 IL POLICENTRO SSD     00.30.59    745,34     
 3   CAU FABRIZIO           M30 1993  NCF MASTER ASD            00.34.21    666,47     
 4   COLISTRA ANTONIO       M30 1992  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00.36.76    620,24     
 5   MANIGRASSO FLORIANO    M30 1994  LA FORNACE SSD A R.L.     00.36.99    616,38     
 6   BASTI SIMONE           M30 1995  CRAZY WAVES               00.41.42    550,46     

 1   TADDEI LAPO            M35 1988  NCF MASTER ASD            00.25.47    910,48     
 2   IPPOLITI LORENZO       M35 1990  H. SPORT SSD - FIRENZE    00.27.25    851,01     
 3   GAGLIARDI MATTIA       M35 1989  AMICI NUOTO FIRENZE       00.27.30    849,45     
 4   FERRINI FRANCESCO      M35 1989  H. SPORT SSD - FIRENZE    00.27.63    839,31     
 5   SELIS MICHAEL          M35 1989  AMICI NUOTO FIRENZE       00.27.68    837,79     
 6   CONTE ANTONIO          M35 1991  NUOTO VALDINIEVOLE        00.28.41    816,26     
 7   VOLPI VALERIO          M35 1987  DLF NUOTO LIVORNO         00.28.83    804,37     
 8   ERCOLINI ALESSANDRO    M35 1990  DLF NUOTO LIVORNO         00.29.20    794,18     
 9   GIACHINI MATTEO        M35 1990  NCF MASTER ASD            00.30.97    748,79     

 1   KRASSIOUK NIKITA       M40 1986  NCF MASTER ASD            00.26.11    896,59     
 2   MALFATTI ALESSIO       M40 1982  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.27.16    861,93     
 3   GUERRINI TOMMASO       M40 1984  NUOTO VALDINIEVOLE        00.28.15    831,62     
 4   FERRACCI MARCO         M40 1986  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.29.14    803,36     
 5   MEREGALLI ALESSANDRO   M40 1982  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.29.28    799,52     
 6   D'URSI EUGENIO         M40 1982  NAUTILUS SSD              00.29.36    797,34     
 7   CONTE EMANUELE         M40 1983  NUOTO VALDINIEVOLE        00.31.19    750,56     
 8   SANTINI GIULIO         M40 1982  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.31.69    738,72     
 9   MISCIO DANIELE         M40 1985  AREZZO NUOTO              00.32.37    723,20     
 10  VUONO DAVIDE           M40 1983  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00.32.98    709,82     
 11  PERGOLA MATTEO         M40 1982  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.33.47    699,43     

 1   SABATINI GIORDANO      M45 1978  ESSECI NUOTO SSD          00.26.20    921,37     
 2   MATTANA JACOPO         M45 1980  NEW TEAM GIANO ASD        00.28.43    849,10     
 3   PASSETTI EMILIO        M45 1979  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.30.99    778,96     
 4   NAVARRINI LUCA         M45 1978  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.31.15    774,96     
 5   MASCIARRI LUCA         M45 1979  POLISPORT SRL - C.CASTELL 00.31.70    761,51     
 6   GELLI ALESSANDRO       M45 1977  ESSECI NUOTO SSD          00.33.10    729,31     
 7   CARDELLINI IARI        M45 1978  MASTERLAB ROSIGNANO ASD   00.33.84    713,36     
 8   PAGANO ERNESTO         M45 1981  AMICI NUOTO FIRENZE       00.36.06    669,44     
 9   VANNI ALESSIO          M45 1981  VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00.37.17    649,45     
 10  PETRUCCI DARIO         M45 1978  DLF NUOTO LIVORNO         00.37.30    647,18     
 11  FABIANELLI FAUSTO      M45 1978  AREZZO NUOTO              00.42.18    572,31     

 1   BERNINI GIANLUCA       M50 1975  LIVORNO AQUATICS ASD      00.31.13    792,16     
 2   BRACCINI NICO          M50 1975  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.31.55    781,62     
 3   LO SCHIAVO SANDRO      M50 1972  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00.32.23    765,13     
 4   BERNARDESCHI PAOLO     M50 1973  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.32.86    750,46     
 5   BANDINI ALBERTO        M50 1972  AQUA SPORT SSD            00.32.92    749,09     
 6   LUCCHESI DAVIDE        M50 1975  NUOTO VALDINIEVOLE        00.33.59    734,15     
 7   MAZZEI ANDREA          M50 1975  FIRENZE NUOTA MASTER      00.34.25    720,00     
 8   BROGI MARIO            M50 1973  VERSILIANUOTO - VIAREGGIO 00.37.13    664,15     
 9   GENCA MASSIMILIANO     M50 1974  AREZZO NUOTO              00.37.47    658,13     
 10  PASSE'RA LEONARDO      M50 1972  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.38.66    637,87     
 11  FABBRI FRANCESCO       M50 1972  PISA ROAD RUNNERS CLUB AS 00.44.90    549,22     

 1   INCERPI ALESSANDRO     M55 1968  NUOTO VALDINIEVOLE        00.29.80    848,66     
 2   MORINI CRISTIANO       M55 1970  H. SPORT SSD - FIRENZE    00.31.82    794,78     
 3   COSTANTINO IURI        M55 1969  AMICI NUOTO FIRENZE       00.33.39    757,41     
 4   TAVIANI MAURO          M55 1968  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.34.98    722,98     
 5   ROSSI LORENZO          M55 1969  FIRENZE NUOTA MASTER      00.37.18    680,20     
 6   MORINI STEFANO         M55 1970  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.37.43    675,66     
 7   BONCI GIOVANNI         M55 1971  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   00.39.36    642,53     
 8   GRILLI STEFANO         M55 1968  LA FORNACE SSD A R.L.     00.47.52    532,20     

 1   PALOMBA FABRIZIO       M60 1962  DLF NUOTO LIVORNO         00.30.28    862,29     
 2   GIOVANNELLI RICCARDO   M60 1965  DLF NUOTO LIVORNO         00.30.31    861,43     
 3   BARDINI VITTORIO       M60 1966  DLF NUOTO LIVORNO         00.31.22    836,32     
 4   MANNUCCI DANIELE       M60 1965  DLF NUOTO LIVORNO         00.32.88    794,10     
 5   MARINI ANTONIO         M60 1966  PISA ROAD RUNNERS CLUB AS 00.33.50    779,40     
 6   PERINI ALESSANDRO      M60 1964  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00.36.55    714,36     
 7   PAGNI PAOLO            M60 1964  DLF NUOTO LIVORNO         00.39.06    668,46     
 8   DE AMBROGI FABIO       M60 1962  AREZZO NUOTO              00.42.19    618,87     
 9   FERRARINI FABRIZIO     M60 1963  NEW TEAM GIANO ASD        00.46.58    560,54     
 sq  DI MONTE FRANCO        M60 1966  NUOTO VALDINIEVOLE        00.34.39             

 1   TISTARELLI ANDREA      M65 1959  DLF NUOTO LIVORNO         00.32.65    828,18     
 2   NANNINI ALESSANDRO     M65 1961  FIRENZE NUOTA MASTER      00.34.63    780,83     
 3   MASSACESI FEDERICO     M65 1959  AMICI NUOTO FIRENZE       00.44.37    609,42     
 4   PALLA RICCARDO         M65 1958  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.46.05    587,19     

 1   PONTRANDOLFO ALDO      M70 1956  DLF NUOTO LIVORNO         00.37.01    763,85     
 2   VESPI NICOLA           M70 1956  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 00.40.02    706,40     
 3   SREBOT MASSIMO         M70 1953  NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00.45.03    627,80     
 4   NEMO ALESSANDRO        M70 1955  DLF NUOTO LIVORNO         00.49.63    569,62     
 5   PAPPALARDO CARMELO     M70 1952  DLF NUOTO LIVORNO         00.54.92    514,75     

 1   SAMARITANI DINO        M75 1950  DLF NUOTO LIVORNO         00.31.25    963,20     
 2   MONETTI MARCO          M75 1949  DDS SSD                   00.39.95    753,44     
 3   NERI NERIO             M75 1948  POLISPORT SRL - C.CASTELL 00.45.49    661,68     
 4   GORI ROBERTO           M75 1947  SSD 2001 SRL - PADOVA     00.48.36    622,42     

 1   BECCHETTI ROMOLO       M80 1946  DLF NUOTO LIVORNO         00.39.77    810,66     


-------------------------------------------------------------------------------
      23° Meeting Masters della Valdera - 13° Memorial VALENTINA PARENTINI
                      PONTEDERA --- SABATO 30 MAGGIO 2026
                             Turno 2 --- 30/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Dorso Femmine Gara 3 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   GARZIA MARTA           M25 1998  LA FORNACE SSD A R.L.     01.43.76    622,69     

 1   SCARAMUCCI FRANCESCA   M35 1987  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01.35.38    692,60     

 1   MALDONADO PAOLA JIMENA M40 1985  NEW TEAM GIANO ASD        01.39.28    679,09     

 1   LUCI EGIZIA            M45 1981  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01.50.55    619,54     

 1   MORELLI MARIANNA       M55 1971  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01.44.18    706,18     

 1   PORCIANI FRANCESCA     M60 1964  NUOTO VALDINIEVOLE        01.35.36    807,26     

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Dorso Maschi Gara 3 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   GIUSTI FEDERICO        M25 1997  POL OLIMPIA COLLE VD 'ELS 01.05.50    859,39     
 2   ELEODORI TOMMASO       M25 2000  LA FORNACE SSD A R.L.     01.16.66    734,28     
 3   POLI GIOVANNI          M25 1998  AQUATICA SSD              04.06.13    228,70     

 1   LUCARINI MICHELE       M30 1995  ASSISI NUOTO MASTER       01.12.01    792,67     

 1   GIOMI ANDREA           M40 1983  FIRENZE NUOTA MASTER      01.28.62    672,99     

 1   BENEDETTI DANIELE      M45 1981  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01.44.12    584,13     

 1   TURINI GABRIELE        M50 1976  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01.16.23    826,32     
 2   SANSONI ANDREA         M50 1976  AQUA SPORT SSD            01.18.78    799,57     
 3   BACCI PATRICK          M50 1974  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01.42.24    616,10     
 4   LOVI ALESSANDRO        M50 1973  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01.42.40    615,14     

 1   PANTALEI ANDREA        M55 1968  A.B. TEAM ASD             01.14.93    879,35     
 2   ZAZZETTA MASSIMO       M55 1968  DLF NUOTO LIVORNO         01.22.31    800,51     

 1   BIANUCCI SAVERIO       M60 1966  NUOTO VALDINIEVOLE        01.15.83    905,05     
 2   FILIDEI ALESSIO        M60 1965  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01.28.28    777,41     
 3   DI MARCO MARCO         M60 1963  CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD   01.55.25    595,49     

 1   PAGHI MARCO            M65 1959  CS VELATHRI NUOTO         02.06.98    558,12     

 1   GRACCI PATRIZIO        M70 1955  DLF NUOTO LIVORNO         02.31.24    504,76     


-------------------------------------------------------------------------------
      23° Meeting Masters della Valdera - 13° Memorial VALENTINA PARENTINI
                      PONTEDERA --- SABATO 30 MAGGIO 2026
                             Turno 2 --- 30/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
  ---   200 Misti Femmine Gara 4 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   SFORNA BENEDETTA       M20 2003  ASSISI NUOTO MASTER       03.06.11    755,14     
-100m01.31.42(91,42)-200m03.06.11(94,69)


 1   GIANNELLI GINEVRA      M25 1999  ESSECI NUOTO SSD          02.52.23    826,74     
-100m01.21.65(81,65)-200m02.52.23(90,58)


 1   PELLICCI CHIARA        M30 1993  NUOTO VALDINIEVOLE        03.10.96    746,23     
-100m01.32.93(92,93)-200m03.10.96(98,03)


 1   CAIETTI VALENTINA      M35 1989  NUOTO VALDINIEVOLE        03.05.63    776,54     
-100m01.26.77(86,77)-200m03.05.63(98,86)


 1   ROCCHI MARLENE         M40 1982  NCF MASTER ASD            02.48.02    882,04     
-100m01.18.49(78,49)-200m02.48.02(89,53)


 1   CAMICIOTTOLI FRANCESCA M55 1970  AMICI NUOTO FIRENZE       03.27.35    777,62     
-100m01.40.02(100,02)-200m03.27.35(106,96)


 1   COLZI NICOLETTA        M75 1950  FIRENZE NUOTA MASTER      04.52.17    738,75     
-100m02.21.40(141,40)-200m04.52.17(150,77)


-------------------------------------------------------------------------------
  ---   200 Misti Maschi Gara 4 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   ROSSI NICOLO'          M20 2006  DLF NUOTO LIVORNO         02.21.24    880,56     
-100m01.04.68(64,68)-200m02.21.24(76,56)


 1   MASCIARRI MICHELE      M30 1995  POLISPORT SRL - C.CASTELL 02.50.66    741,01     
-100m01.19.39(79,39)-200m02.50.66(91,27)


 1   RAFANELLI LORENZO      M35 1989  AQUATEMPRA SSD            02.54.06    742,62     
-100m01.18.52(78,52)-200m02.54.06(95,54)


 1   MORETTI ANDREA         M45 1979  NCF MASTER ASD            02.41.96    838,17     
-100m01.18.87(78,87)-200m02.41.96(83,09)

 2   AMADIO SALVATORE       M45 1977  NCF MASTER ASD            03.03.53    739,66     
-100m01.28.40(88,40)-200m03.03.53(95,13)


 1   MANFREDI STEFANO       M50 1973  POL.VILLAGGIO FANCIULLO   03.43.06    624,76     
-100m01.53.50(113,50)-200m03.43.06(109,56)

 2   PANCINI SIMONE         M50 1972  NEW TEAM GIANO ASD        03.52.35    599,78     
-100m01.56.30(116,30)-200m03.52.35(116,05)


 1   FAVALLI MASSIMILIANO   M55 1967  NCF MASTER ASD            03.06.76    765,21     
-100m01.28.04(88,04)-200m03.06.76(98,72)

 2   BENCINI ENRICO         M55 1969  LIVORNO AQUATICS ASD      03.09.98    752,24     
-100m01.34.70(94,70)-200m03.09.98(95,28)

 3   COSTANTINO IURI        M55 1969  AMICI NUOTO FIRENZE       03.26.65    691,56     
-100m01.38.80(98,80)-200m03.26.65(107,85)


 1   VEZZOSI PAOLO          M60 1963  AQUA SPORT SSD            02.46.08    900,71     
-100m01.17.44(77,44)-200m02.46.08(88,64)


 1   POCCIANTI PIERO        M65 1959  AMICI NUOTO FIRENZE       03.43.71    710,92     
-100m01.56.40(116,40)-200m03.43.71(107,31)



-------------------------------------------------------------------------------
      23° Meeting Masters della Valdera - 13° Memorial VALENTINA PARENTINI
                      PONTEDERA --- SABATO 30 MAGGIO 2026
                             Turno 2 --- 30/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Rana Femmine Gara 5 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 fc  ALFEI MARTINA          U20 2007  AQUATEAM NUOTO CUOIO      01.56.53             

 1   AIROLDI GIULIA         M20 2003  AQUAREAL ASD              01.18.76    905,03     
 2   TAVIANI ANNA           M20 2004  DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01.32.58    769,93     
