MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE - 
                                    Reg   Punt.   Oro Arg Bro Nga    Med
---------------------------------------------------------------------------
 1   CSI NUOTO PRATO ASD            TOS  62400,06  26  22  12  85  734,12
 2   AMICI NUOTO FIRENZE            TOS  58371,92  13  17  21  84  694,90
 3   FIRENZE NUOTA MASTER           TOS  52364,88  27  13  10  71  737,53
 4   NUOTO VALDINIEVOLE             TOS  50002,60  20  18  10  68  735,33
 5   H. SPORT SSD - FIRENZE         TOS  43367,86  18  16   9  55  788,51
 6   NCF MASTER ASD                 TOS  43202,65  23  10  13  56  771,48
 7   DLF NUOTO LIVORNO              TOS  40213,12  16  18   6  54  744,69
 8   NEW TEAM GIANO ASD             TOS  22370,44   8   8   3  31  721,63
 9   CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD        TOS  20800,68   5   4   6  30  693,36
 10  TORRE N.P. PONTASSIEVE         TOS  14746,59   7   3   3  19  776,14
 11  AQUATEMPRA SSD                 TOS  14539,42   6   6   3  22  660,88
 12  POL. AMATORI PRATO ASD         TOS  12889,47   6   3   2  17  758,20
 13  AREZZO NUOTO                   TOS  12709,91   3   5   4  17  747,64
 14  DIMENSIONE N PONTEDERA ASD     TOS  11790,87   4   4   4  16  736,93
 15  CENTRO NUOTO CORTONA           TOS  11629,71   3   7   3  16  726,86
 16  CENTRO NUOTO BASTIA ASD        UMB  10580,10   8   1   3  14  755,72
 17  KLAB SPORT SSD                 TOS  10112,96   9   3   0  12  842,75
 18  PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD     TOS   8970,03   3   4   1  12  747,50
 19  POLISPORT SRL - C.CASTELL      UMB   8180,94   6   2   1  12  681,75
 20  VIRTUS BUONCONVENTO SSD        TOS   6300,38   0   2   0   9  700,04
 21  ABC NUOTO PISA ASD             TOS   6017,09   0   3   4   8  752,14
 22  CHIMERA NUOTO SSD              TOS   5156,21   0   2   2   8  644,53
 23  POLISPORTIVA BUDDY & I TRE TES UMB   3753,14   0   0   1   5  750,63
 24  NUOTO PIOMBINO                 TOS   3563,80   1   2   0   5  712,76
 25  FIRENZE PALLANUOTO ASD         TOS   3217,47   2   1   1   4  804,37
 26  FANUM FORTUNAE NUOTO           MAR   3190,90   1   1   1   4  797,73
 27  NUOTO UISP 2003 - CASCINA      TOS   2893,01   2   0   0   4  723,25
 28  RARI MASTER PESARO ASD         MAR   2816,35   3   0   0   3  938,78
 29  DDS CAMAIORE APD               TOS   2768,55   0   0   0   4  692,14
 30  AQUAREAL ASD                   LAZ   2624,08   3   0   0   3  874,69
 31  NUOTO VIAREGGIO                TOS   2248,86   2   0   0   3  749,62
 32  CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE      LAZ   2241,11   1   2   0   3  747,04
 33  ROMA NUOTO MASTER SSD          LAZ   2233,57   2   1   0   3  744,52
 34  NUOTATORI GENOVESI SSD         LIG   1794,90   2   0   0   2  897,45
 35  SSD 2001 SRL - PADOVA          VEN   1781,53   1   1   0   3  593,84
 36  FORUM SPORT CENTER             LAZ   1689,56   1   1   0   2  844,78
 37  CLUB L 'AQUILA NUOTO           ABR   1662,69   1   2   0   3  554,23
 38  ASD FANATIK TEAM FORLI '       EMI   1647,32   2   0   0   2  823,66
 39  AMATORI NUOTO SOC. COOP DILETT UMB   1518,84   0   0   1   2  759,42
 40  REGGIANA NUOTO                 EMI   1380,71   1   1   0   2  690,36
 41  RAPALLO NUOTO SSD              LIG   1244,18   0   1   0   2  622,09
 42  SWIMPROVE SSD                  TOS    899,25   1   0   0   1  899,25
 43  SPORTIVA NUOTO GROSSETO        TOS    830,96   0   0   0   1  830,96
 44  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA      TOS    797,32   0   0   0   1  797,32
 45  AQA ASD COSENZA                CAL    751,48   0   0   1   1  751,48
Inizio